# 连板高·涨停多·正在大回调 扫描（半月）

**窗口**：2026-09-11 ~ 2026-09-24（10个交易日） ｜ **数据**：自有 bundles_qfq 全市场日线，截至 2026-09-24 收盘
**口径**：扫描 5120 只；窗口内有涨停 433 只；入池条件 = 半月涨停≥3次 或 最高连板≥2，且距窗口内高点回撤≥8% → **43 只**
涨停判定：主板≥9.4%、创业/科创≥19.2%、北交≥28.5% 且收盘=最高（封住）。

## A档 · 大回调（距峰 ≤ -15%，18只）

| 代码 | 名称 | 半月涨停 | 最高连板 | 涨停日 | 峰值 | 现价 | 距峰回调 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002912 | 中新赛克 | 4 | 3板 | 09-11,09-14,09-15,09-22 | 09-15 28.45 | 24.06 | **-15.4%** |
| sh600448 | 华纺股份 | 3 | 3板 | 09-17,09-18,09-21 | 09-22 4.23 | 3.27 | **-22.7%** |
| sz002453 | 华软科技 | 3 | 3板 | 09-17,09-18,09-21 | 09-22 6.1 | 5.02 | **-17.7%** |
| sz000980 | 众泰汽车 | 3 | 2板 | 09-11,09-14,09-17 | 09-15 2.56 | 2.04 | **-20.3%** |
| sh601086 | 国芳集团 | 3 | 2板 | 09-14,09-18,09-21 | 09-22 18.95 | 15.32 | **-19.2%** |
| sh600088 | 中视传媒 | 2 | 2板 | 09-11,09-14 | 09-17 16.56 | 12.91 | **-22.0%** |
| sh600876 | 凯盛新能 | 2 | 2板 | 09-11,09-14 | 09-15 9.77 | 7.62 | **-22.0%** |
| sz000607 | 华媒控股 | 2 | 2板 | 09-21,09-22 | 09-22 4.98 | 4.03 | **-19.1%** |
| sz301390 | 经纬股份 | 2 | 2板 | 09-17,09-18 | 09-18 54.0 | 44.21 | **-18.1%** |
| sh600664 | 哈药股份 | 2 | 2板 | 09-21,09-22 | 09-23 9.86 | 8.14 | **-17.4%** |
| sz002584 | 西陇科学 | 2 | 2板 | 09-15,09-16 | 09-17 10.51 | 8.79 | **-16.4%** |
| sz000532 | 华金资本 | 2 | 2板 | 09-18,09-21 | 09-22 15.36 | 12.87 | **-16.2%** |
| sz002589 | 瑞康医药 | 2 | 2板 | 09-18,09-21 | 09-22 3.95 | 3.32 | **-15.9%** |
| sz002560 | 通达股份 | 2 | 2板 | 09-11,09-14 | 09-15 8.06 | 6.8 | **-15.6%** |
| sh603316 | 诚邦股份 | 2 | 2板 | 09-18,09-21 | 09-22 20.2 | 17.09 | **-15.4%** |
| sz000756 | 新华制药 | 2 | 2板 | 09-21,09-22 | 09-23 16.44 | 13.92 | **-15.3%** |
| sh603082 | 北自科技 | 2 | 2板 | 09-15,09-16 | 09-17 55.0 | 46.74 | **-15.0%** |
| sz002161 | 远望谷 | 3 | 1板 | 09-11,09-16,09-18 | 09-14 8.47 | 6.54 | **-22.8%** |

## B档 · 中回调（-10% ~ -15%，17只）

| 代码 | 名称 | 半月涨停 | 最高连板 | 涨停日 | 峰值 | 现价 | 距峰回调 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002585 | 双星新材 | 4 | 3板 | 09-11,09-14,09-15,09-21 | 09-21 12.71 | 11.2 | **-11.9%** |
| sh688004 | 博汇科技 | 3 | 3板 | 09-14,09-15,09-16 | 09-18 38.7 | 33.14 | **-14.4%** |
| sh600630 | 龙头股份 | 3 | 3板 | 09-17,09-18,09-21 | 09-22 10.03 | 8.62 | **-14.1%** |
| sz003026 | 中晶科技 | 3 | 3板 | 09-15,09-16,09-17 | 09-18 40.7 | 35.55 | **-12.7%** |
| sh600743 | 华远控股 | 3 | 3板 | 09-21,09-22,09-23 | 09-24 2.9 | 2.56 | **-11.7%** |
| sz000560 | 我爱我家 | 3 | 3板 | 09-21,09-22,09-23 | 09-24 4.1 | 3.66 | **-10.7%** |
| sh600371 | 万向德农 | 3 | 2板 | 09-16,09-17,09-23 | 09-24 18.5 | 15.85 | **-14.3%** |
| sh600721 | 百花医药 | 3 | 2板 | 09-17,09-21,09-22 | 09-23 14.64 | 12.92 | **-11.7%** |
| sh600606 | 绿地控股 | 2 | 2板 | 09-18,09-21 | 09-23 1.68 | 1.43 | **-14.9%** |
| sz300110 | 华仁药业 | 2 | 2板 | 09-21,09-22 | 09-23 3.98 | 3.45 | **-13.3%** |
| sh605069 | 正和生态 | 2 | 2板 | 09-11,09-14 | 09-15 13.79 | 12.1 | **-12.3%** |
| sz002232 | 启明信息 | 2 | 2板 | 09-14,09-15 | 09-15 16.81 | 14.8 | **-12.0%** |
| sz002655 | 共达电声 | 2 | 2板 | 09-16,09-17 | 09-18 42.5 | 37.43 | **-11.9%** |
| sz000823 | 超声电子 | 2 | 2板 | 09-11,09-14 | 09-23 27.74 | 24.48 | **-11.8%** |
| sz002846 | 英联股份 | 2 | 2板 | 09-15,09-16 | 09-16 12.75 | 11.28 | **-11.5%** |
| sh603439 | 三力制药 | 2 | 2板 | 09-11,09-14 | 09-15 15.17 | 13.48 | **-11.1%** |
| sz000002 | 万科Ａ | 2 | 2板 | 09-18,09-21 | 09-23 4.19 | 3.76 | **-10.3%** |

## C档 · 刚破位（-8% ~ -10%，8只）

| 代码 | 名称 | 半月涨停 | 最高连板 | 涨停日 | 峰值 | 现价 | 距峰回调 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000910 | 大亚圣象 | 4 | 4板 | 09-18,09-21,09-22,09-23 | 09-24 8.34 | 7.6 | **-8.9%** |
| sh600503 | 华丽家族 | 3 | 3板 | 09-21,09-22,09-23 | 09-23 2.94 | 2.65 | **-9.9%** |
| sh603636 | 南威软件 | 3 | 3板 | 09-21,09-22,09-23 | 09-23 8.81 | 7.94 | **-9.9%** |
| sz002303 | 美盈森 | 3 | 2板 | 09-16,09-21,09-22 | 09-23 7.01 | 6.35 | **-9.4%** |
| sh603020 | 爱普股份 | 3 | 2板 | 09-14,09-21,09-22 | 09-23 14.14 | 12.88 | **-8.9%** |
| sh603090 | 宏盛股份 | 2 | 2板 | 09-14,09-15 | 09-16 42.0 | 37.87 | **-9.8%** |
| sz002178 | 延华智能 | 2 | 2板 | 09-21,09-22 | 09-22 5.59 | 5.07 | **-9.3%** |
| sh603580 | 艾艾精工 | 2 | 2板 | 09-21,09-22 | 09-23 86.48 | 78.74 | **-9.0%** |

## 备注
- 大亚圣象为半月最高连板（4连板），09-24 当天冲高回落 -8.9%，属刚断板首日；远望谷 3 次涨停均为单板。
- 回调幅度 = 窗口内最高价到 09-24 收盘（盘中峰口径，实际收盘回撤略小）。
- 以上为数据分析，不构成投资建议。
