Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-11-07 15:03 · ★ Star on GitHub

60个交易日内有过涨停的标的

2026-08-07 至 2026-11-06 · 全市场自算 · 共 1691 只

sourcebundles_qfq 日K缓存 · 数据截至 2026-11-06

口径:最近 60 个交易日(08-07 至 11-06)内至少出现 1 次涨停。

判定按板块涨跌幅限制自算,封住收盘才算涨停。

A

口径与总量

有效扫描池
5132 只
窗口命中
1691 只
命中占比
32.9 %
末日涨停
32 只
连板不低于 4 板
70 只
涨停不低于 8 次
55 只
ST 标的
82 只
主板 / 创业 / 科创
1432 / 181 / 78
扫描边界
  • 名称库 5395 只,全为沪深标的,北交所不在名单内。
  • 停牌或退市 263 只按最后日期跳过,不计入分母。
  • 涨停阈值:主板 9.4%,创业与科创 19.2%,ST 4.5%。
  • 封板要求:收盘不低于当日最高价的 0.998 倍。
  • 前复权连续收盘价比值判定,复权不影响判定结果。
B

分档分布

涨停次数 只数 最高连板 只数
1 次 837 1 板 1284
2 次 364 2 板 258
3 次 196 3 板 79
4 到 5 次 172 4 到 5 板 57
6 到 8 次 94 不低于 6 板 13
不低于 9 次 28 — —
C

高连板池 · 最高连板不低于 4 板

70 只
代码 名称 最高连板 涨停次数 最近涨停 涨停日 距60日高
sh600825 新华传媒 11 11 10-16 09-21,09-22,09-23,09-24,09-28,09-29,09-30,10-08,10-09,10-12,10-16 -20.8%
sz000017 深中华A 7 9 11-05 08-20,08-21,08-24,08-25,08-26,08-27,08-28,11-04,11-05 -46.5%
sz002084 海鸥住工 7 8 09-21 08-24,08-25,08-26,08-27,08-28,08-31,09-01,09-21 -46.2%
sh600371 万向德农 6 15 11-06 08-18,08-19,08-25,08-26,08-27,08-28,08-31,09-01,09-07,09-16,09-17,09-23,10-09,11-04,11-06 -33.0%
sh605577 龙版传媒 6 15 11-04 08-18,08-31,09-01,09-02,09-03,09-04,09-07,09-17,09-30,10-09,10-12,10-13,11-02,11-03,11-04 -27.0%
sz001216 华瓷股份 6 11 11-02 09-15,09-16,09-17,09-18,09-21,09-22,10-14,10-19,10-21,10-23,11-02 -43.6%
sz002724 海洋王 6 11 10-27 08-13,08-14,09-16,09-21,10-16,10-19,10-20,10-21,10-22,10-23,10-27 -19.1%
sz002242 九阳股份 6 9 10-21 09-11,09-28,09-29,09-30,10-08,10-09,10-12,10-20,10-21 -0.9%
sh603278 大业股份 6 8 10-23 09-24,09-28,10-16,10-19,10-20,10-21,10-22,10-23 -31.0%
sh600241 时代万恒 6 7 11-03 09-28,09-29,09-30,10-08,10-09,10-12,11-03 -41.8%
sz002855 捷荣技术 6 6 09-01 08-25,08-26,08-27,08-28,08-31,09-01 -47.5%
sz000993 闽东电力 6 6 09-16 09-09,09-10,09-11,09-14,09-15,09-16 -41.1%
sz001219 青岛食品 6 6 11-02 10-26,10-27,10-28,10-29,10-30,11-02 -5.8%
sh605058 澳弘电子 5 13 10-30 09-11,09-14,09-15,09-16,09-17,09-22,09-23,09-29,10-09,10-13,10-15,10-19,10-30 -34.1%
sh601086 国芳集团 5 12 11-02 08-28,08-31,09-01,09-02,09-03,09-07,09-14,09-18,09-21,10-09,10-27,11-02 -32.9%
sz002696 百洋股份 5 12 11-03 08-10,09-01,10-09,10-12,10-13,10-14,10-15,10-20,10-21,10-26,10-28,11-03 -14.5%
sz000678 襄阳轴承 5 12 11-02 08-18,09-24,09-28,09-29,09-30,10-16,10-22,10-23,10-26,10-27,10-28,11-02 -13.1%
sh601811 新华文轩 5 11 10-16 09-18,09-21,09-22,09-23,09-24,09-29,10-09,10-12,10-14,10-15,10-16 -39.1%
sh600865 百大集团 5 10 11-05 09-03,09-04,09-07,09-08,09-09,10-09,10-23,10-27,11-02,11-05 -26.5%
sh603221 爱丽家居 5 9 09-22 07-28,07-29,07-30,07-31,08-06,08-10,08-18,09-01,09-22 -48.6%
sz002343 慈文传媒 5 9 11-05 09-08,10-09,10-12,10-13,10-14,10-15,10-19,10-23,11-05 -21.2%
sh603230 内蒙新华 5 8 10-15 09-16,09-17,09-18,09-21,09-22,09-24,10-12,10-15 -43.4%
sh603758 秦安股份 5 8 10-27 08-07,08-10,08-11,08-12,08-13,08-21,08-25,10-27 -40.5%
sh600540 新赛股份 5 8 11-06 08-27,08-28,08-31,09-01,09-02,09-07,09-09,11-06 -38.8%
sz002578 闽发铝业 5 8 11-06 08-17,08-28,10-26,11-02,11-03,11-04,11-05,11-06 0.0%
sz003040 楚天龙 5 7 09-04 08-21,08-24,08-25,08-26,08-27,09-01,09-04 -46.2%
sh600838 上海九百 5 7 10-27 08-25,09-18,10-21,10-22,10-23,10-26,10-27 -29.8%
sz300862 蓝盾光电 5 5 08-14 08-10,08-11,08-12,08-13,08-14 -52.3%
sz002412 汉森制药 5 5 08-25 08-19,08-20,08-21,08-24,08-25 -45.8%
sh600537 *ST亿晶 5 5 11-06 11-02,11-03,11-04,11-05,11-06 -12.0%
sh601599 浙文影业 5 5 11-06 11-02,11-03,11-04,11-05,11-06 0.0%
sz002172 澳洋健康 4 16 11-02 08-12,08-13,08-14,08-17,08-20,08-24,09-01,09-07,09-08,09-14,09-21,10-13,10-28,10-29,10-30,11-02 -21.4%
sh600127 金健米业 4 12 10-09 08-17,08-18,08-19,08-20,08-25,08-27,09-01,09-07,09-17,09-18,09-21,10-09 -34.4%
sh600721 百花医药 4 10 10-30 08-07,08-10,08-11,08-12,08-27,09-17,09-21,09-22,10-15,10-30 -41.8%
sh605179 一鸣食品 4 9 10-29 08-10,08-11,08-12,08-13,08-17,08-18,09-01,09-22,10-29 -45.2%
sh600272 开开实业 4 9 09-01 08-07,08-10,08-11,08-12,08-14,08-18,08-24,08-26,09-01 -43.6%
sh603330 天洋新材 4 9 10-22 08-12,08-13,08-14,08-17,08-21,08-24,10-19,10-21,10-22 -30.9%
sh600613 神奇制药 4 8 09-21 08-13,08-14,08-17,08-18,08-20,08-24,08-27,09-21 -49.9%
sz002909 集泰股份 4 8 09-24 08-31,09-01,09-02,09-03,09-07,09-08,09-23,09-24 -40.7%
sz002081 金 螳 螂 4 8 11-05 08-12,08-13,08-14,08-17,08-25,08-31,11-04,11-05 -30.6%
sz002912 中新赛克 4 8 10-09 09-10,09-11,09-14,09-15,09-22,09-28,09-29,10-09 -23.6%
sz000530 冰山冷热 4 8 11-04 10-13,10-14,10-15,10-16,10-22,10-29,11-02,11-04 -8.7%
sh600261 阳光照明 4 8 11-06 09-18,10-22,10-29,10-30,11-02,11-03,11-05,11-06 0.0%
sz002086 东方海洋 4 8 11-06 10-21,10-26,10-29,10-30,11-02,11-03,11-05,11-06 0.0%
sh600683 京投发展 4 7 11-05 08-10,08-11,08-12,08-13,08-20,08-27,11-05 -46.9%
sz002058 紫竹高科 4 7 11-04 09-29,09-30,10-08,10-09,11-02,11-03,11-04 -23.8%
sz002708 光洋股份 4 7 10-29 09-02,09-03,09-07,10-26,10-27,10-28,10-29 -7.1%
sh600108 亚盛集团 4 6 09-08 08-18,08-27,09-03,09-04,09-07,09-08 -45.2%
sz002742 冀衡医药 4 6 08-28 08-07,08-17,08-25,08-26,08-27,08-28 -44.7%
sz002088 鲁阳节能 4 6 11-06 10-20,10-30,11-03,11-04,11-05,11-06 0.0%
sz000978 桂林旅游 4 5 09-14 09-07,09-08,09-09,09-10,09-14 -47.1%
sz000504 南华生物 4 5 09-30 09-17,09-18,09-21,09-22,09-30 -43.1%
sh605286 同力天启 4 5 08-24 08-10,08-11,08-12,08-13,08-24 -38.1%
sz002285 世联行 4 5 09-21 09-08,09-16,09-17,09-18,09-21 -33.4%
sh603528 多伦科技 4 5 10-27 10-12,10-22,10-23,10-26,10-27 -32.1%
sh603096 新经典 4 5 11-02 10-09,10-12,10-13,10-14,11-02 -30.4%
sz002614 奥佳华 4 5 10-16 09-21,09-22,09-23,09-24,10-16 -25.1%
sz002403 爱仕达 4 5 10-20 09-03,09-04,09-07,09-08,10-20 -24.1%
sz002790 瑞尔特 4 4 09-11 09-08,09-09,09-10,09-11 -42.9%
sz001234 泰慕士 4 4 09-24 09-21,09-22,09-23,09-24 -41.8%
sz000802 北京文化 4 4 08-13 08-10,08-11,08-12,08-13 -41.3%
sz003029 吉大正元 4 4 10-20 10-15,10-16,10-19,10-20 -41.3%
sz000712 锦龙股份 4 4 08-31 08-26,08-27,08-28,08-31 -40.0%
sz003005 竞业达 4 4 09-02 08-28,08-31,09-01,09-02 -40.0%
sz000910 大亚圣象 4 4 09-23 09-18,09-21,09-22,09-23 -39.6%
sh600178 东安动力 4 4 10-21 10-16,10-19,10-20,10-21 -38.4%
sh603028 赛福天 4 4 10-27 10-22,10-23,10-26,10-27 -38.4%
sh603949 雪龙集团 4 4 09-29 09-23,09-24,09-28,09-29 -34.8%
sz002329 皇氏集团 4 4 08-13 08-10,08-11,08-12,08-13 -20.6%
sh603381 永臻股份 4 4 11-06 11-03,11-04,11-05,11-06 0.0%
D

高频涨停池 · 涨停不低于 8 次

55 只
代码 名称 涨停次数 最高连板 最近涨停 距60日高
sz002172 澳洋健康 16 4 11-02 -21.4%
sh600371 万向德农 15 6 11-06 -33.0%
sh605577 龙版传媒 15 6 11-04 -27.0%
sh605058 澳弘电子 13 5 10-30 -34.1%
sh601086 国芳集团 12 5 11-02 -32.9%
sz002696 百洋股份 12 5 11-03 -14.5%
sz000678 襄阳轴承 12 5 11-02 -13.1%
sh600127 金健米业 12 4 10-09 -34.4%
sh600825 新华传媒 11 11 10-16 -20.8%
sz001216 华瓷股份 11 6 11-02 -43.6%
sz002724 海洋王 11 6 10-27 -19.1%
sh601811 新华文轩 11 5 10-16 -39.1%
sh603626 科森科技 11 2 10-28 -7.8%
sh600865 百大集团 10 5 11-05 -26.5%
sh600721 百花医药 10 4 10-30 -41.8%
sz002388 新亚制程 10 3 11-06 -33.4%
sz000560 我爱我家 10 3 09-23 -28.8%
sz002827 高争民爆 10 3 11-04 -23.7%
sz000017 深中华A 9 7 11-05 -46.5%
sz002242 九阳股份 9 6 10-21 -0.9%
sh603221 爱丽家居 9 5 09-22 -48.6%
sz002343 慈文传媒 9 5 11-05 -21.2%
sh605179 一鸣食品 9 4 10-29 -45.2%
sh600272 开开实业 9 4 09-01 -43.6%
sh603330 天洋新材 9 4 10-22 -30.9%
sz002667 *ST威领 9 3 10-14 -17.3%
sh603200 上海洗霸 9 3 10-30 -10.6%
sh600802 福建水泥 9 3 11-03 -9.6%
sz002084 海鸥住工 8 7 09-21 -46.2%
sh603278 大业股份 8 6 10-23 -31.0%
sh603230 内蒙新华 8 5 10-15 -43.4%
sh603758 秦安股份 8 5 10-27 -40.5%
sh600540 新赛股份 8 5 11-06 -38.8%
sz002578 闽发铝业 8 5 11-06 0.0%
sh600613 神奇制药 8 4 09-21 -49.9%
sz002909 集泰股份 8 4 09-24 -40.7%
sz002081 金 螳 螂 8 4 11-05 -30.6%
sz002912 中新赛克 8 4 10-09 -23.6%
sz000530 冰山冷热 8 4 11-04 -8.7%
sh600261 阳光照明 8 4 11-06 0.0%
sz002086 东方海洋 8 4 11-06 0.0%
sh600354 敦煌种业 8 3 10-09 -39.6%
sh600785 新华百货 8 3 10-27 -23.9%
sz001318 阳光乳业 8 3 11-03 -22.4%
sh600715 文投控股 8 3 11-03 -13.3%
sz000995 皇台酒业 8 3 11-05 -13.0%
sh603636 南威软件 8 3 11-02 -10.5%
sh601579 会稽山 8 2 09-28 -48.0%
sh600641 先导基电 8 2 11-05 -40.3%
sh603580 艾艾精工 8 2 09-22 -35.7%
sz001330 博纳影业 8 2 11-05 -21.2%
sh603533 掌阅科技 8 2 11-02 -8.5%
sh605287 德才股份 8 2 11-05 -6.9%
sh605488 福莱新材 8 2 11-05 -6.1%
sh605288 凯迪股份 8 1 11-04 -12.6%
E

11-06 当日涨停

32 只
代码 名称 60日涨停次数 最高连板 距60日高
sh600371 万向德农 15 6 -33.0%
sz002388 新亚制程 10 3 -33.4%
sh600261 阳光照明 8 4 0.0%
sh600540 新赛股份 8 5 -38.8%
sz002086 东方海洋 8 4 0.0%
sz002578 闽发铝业 8 5 0.0%
sh601595 上海电影 7 2 0.0%
sh603657 春光科技 7 3 -17.6%
sz002088 鲁阳节能 6 4 0.0%
sz002929 润建股份 6 3 0.0%
sh600537 *ST亿晶 5 5 -12.0%
sh601188 龙江交通 5 2 -4.0%
sh601599 浙文影业 5 5 0.0%
sz002889 东方嘉盛 5 3 -13.9%
sh600327 大东方 4 1 0.0%
sh603381 永臻股份 4 4 0.0%
sz001258 立新能源 4 2 -43.3%
sh600207 安彩高科 3 1 -20.8%
sh603366 日出东方 3 1 0.0%
sz000525 红太阳 3 2 -5.3%
sh600229 城市传媒 2 1 -3.9%
sh605339 南侨食品 2 2 0.0%
sz000595 新能股份 2 1 -18.0%
sz001316 润贝航科 2 1 -14.5%
sz002712 思美传媒 2 1 0.0%
sh600156 华升股份 1 1 -24.5%
sh600278 东方创业 1 1 0.0%
sz001308 康冠科技 1 1 0.0%
sz002310 东方新能 1 1 -10.8%
sz002973 侨银股份 1 1 -22.1%
sz300237 美晨科技 1 1 0.0%
sz300686 智动力 1 1 -17.5%
F

全量清单 · 1691 只

排序:最近涨停日倒序,同日内按涨停次数。

代码 名称 涨停 最高板 最近涨停 涨停日 距60日高
sh600371 万向德农 15 6 11-06 08-18,08-19,08-25,08-26,08-27,08-28,08-31,09-01,09-07,09-16,09-17,09-23,10-09,11-04,11-06 -33.0%
sz002388 新亚制程 10 3 11-06 07-24,07-27,07-28,08-10,09-16,09-21,09-30,11-04,11-05,11-06 -33.4%
sz002578 闽发铝业 8 5 11-06 08-17,08-28,10-26,11-02,11-03,11-04,11-05,11-06 0.0%
sh600540 新赛股份 8 5 11-06 08-27,08-28,08-31,09-01,09-02,09-07,09-09,11-06 -38.8%
sz002086 东方海洋 8 4 11-06 10-21,10-26,10-29,10-30,11-02,11-03,11-05,11-06 0.0%
sh600261 阳光照明 8 4 11-06 09-18,10-22,10-29,10-30,11-02,11-03,11-05,11-06 0.0%
sh603657 春光科技 7 3 11-06 08-17,09-14,10-20,10-26,11-04,11-05,11-06 -17.6%
sh601595 上海电影 7 2 11-06 08-31,09-07,09-08,10-09,10-12,11-02,11-06 0.0%
sz002088 鲁阳节能 6 4 11-06 10-20,10-30,11-03,11-04,11-05,11-06 0.0%
sz002929 润建股份 6 3 11-06 10-19,10-20,10-21,11-02,11-05,11-06 0.0%
sh601599 浙文影业 5 5 11-06 11-02,11-03,11-04,11-05,11-06 0.0%
sh600537 *ST亿晶 5 5 11-06 11-02,11-03,11-04,11-05,11-06 -12.0%
sz002889 东方嘉盛 5 3 11-06 10-15,10-16,10-19,10-28,11-06 -13.9%
sh601188 龙江交通 5 2 11-06 10-13,10-14,10-29,11-03,11-06 -4.0%
sh603381 永臻股份 4 4 11-06 11-03,11-04,11-05,11-06 0.0%
sz001258 立新能源 4 2 11-06 08-10,08-11,08-26,11-06 -43.3%
sh600327 大东方 4 1 11-06 08-10,08-20,11-03,11-06 0.0%
sz000525 红太阳 3 2 11-06 10-30,11-02,11-06 -5.3%
sh603366 日出东方 3 1 11-06 08-19,10-20,11-06 0.0%
sh600207 安彩高科 3 1 11-06 09-11,10-09,11-06 -20.8%
sh605339 南侨食品 2 2 11-06 11-05,11-06 0.0%
sz002712 思美传媒 2 1 11-06 11-02,11-06 0.0%
sz001316 润贝航科 2 1 11-06 09-04,11-06 -14.5%
sz000595 新能股份 2 1 11-06 09-22,11-06 -18.0%
sh600229 城市传媒 2 1 11-06 11-02,11-06 -3.9%
sz300686 智动力 1 1 11-06 11-06 -17.5%
sz300237 美晨科技 1 1 11-06 11-06 0.0%
sz002973 侨银股份 1 1 11-06 11-06 -22.1%
sz002310 东方新能 1 1 11-06 11-06 -10.8%
sz001308 康冠科技 1 1 11-06 11-06 0.0%
sh600278 东方创业 1 1 11-06 11-06 0.0%
sh600156 华升股份 1 1 11-06 11-06 -24.5%
sh600865 百大集团 10 5 11-05 09-03,09-04,09-07,09-08,09-09,10-09,10-23,10-27,11-02,11-05 -26.5%
sz000017 深中华A 9 7 11-05 08-20,08-21,08-24,08-25,08-26,08-27,08-28,11-04,11-05 -46.5%
sz002343 慈文传媒 9 5 11-05 09-08,10-09,10-12,10-13,10-14,10-15,10-19,10-23,11-05 -21.2%
sz002081 金 螳 螂 8 4 11-05 08-12,08-13,08-14,08-17,08-25,08-31,11-04,11-05 -30.6%
sz000995 皇台酒业 8 3 11-05 09-21,10-13,10-15,10-26,10-30,11-02,11-03,11-05 -13.0%
sz001330 博纳影业 8 2 11-05 08-31,09-01,09-07,09-28,10-09,10-12,11-02,11-05 -21.2%
sh605488 福莱新材 8 2 11-05 09-07,10-19,10-20,10-23,10-26,10-28,11-04,11-05 -6.1%
sh605287 德才股份 8 2 11-05 08-07,08-31,09-30,10-09,10-12,11-02,11-04,11-05 -6.9%
sh600641 先导基电 8 2 11-05 08-07,08-10,08-12,08-27,09-17,09-22,11-04,11-05 -40.3%
sh600683 京投发展 7 4 11-05 08-10,08-11,08-12,08-13,08-20,08-27,11-05 -46.9%
sz000710 贝瑞基因 7 2 11-05 08-10,08-20,08-21,09-24,09-30,10-09,11-05 -22.5%
sh603068 博通集成 6 3 11-05 08-31,09-18,09-21,09-22,10-20,11-05 -28.8%
sz000428 华天酒店 6 2 11-05 08-10,08-25,08-26,09-04,09-07,11-05 -34.0%
sh603598 引力传媒 6 2 11-05 09-22,09-29,10-14,11-02,11-04,11-05 -9.3%
sz002565 顺灏股份 5 2 11-05 10-08,10-21,10-29,11-04,11-05 -5.6%
sz002313 日海智能 5 2 11-05 08-20,09-22,10-20,10-21,11-05 -17.8%
sh603893 瑞芯微 5 2 11-05 08-31,09-22,10-20,11-04,11-05 -7.0%
sh600206 有研新材 5 2 11-05 08-07,08-17,09-16,11-04,11-05 -37.1%
sh605188 国光连锁 5 1 11-05 08-28,09-01,09-18,10-09,11-05 -27.3%
sz001360 南矿集团 4 2 11-05 08-20,10-22,11-04,11-05 -16.9%
sz000635 英 力 特 4 2 11-05 09-01,09-02,10-26,11-05 -0.8%
sz000603 盛达资源 4 2 11-05 08-07,08-21,11-04,11-05 -34.1%
sh601929 吉视传媒 4 2 11-05 08-31,10-09,10-12,11-05 -16.4%
sh603956 威派格 4 1 11-05 08-13,09-16,10-13,11-05 -18.7%
sh603151 邦基科技 4 1 11-05 08-10,09-04,09-21,11-05 -4.1%
sz000700 模塑科技 3 2 11-05 10-23,10-26,11-05 -8.5%
sh605069 正和生态 3 2 11-05 09-11,09-14,11-05 -25.9%
sz002421 达实智能 3 1 11-05 08-12,10-23,11-05 -21.6%
sz002045 国光电器 3 1 11-05 08-21,11-02,11-05 -9.5%
sh603500 祥和实业 3 1 11-05 09-24,10-12,11-05 -7.5%
sz003033 征和工业 2 2 11-05 11-04,11-05 -21.8%
sz002529 海源复材 2 2 11-05 11-04,11-05 -10.7%
sz002309 中利集团 2 2 11-05 11-04,11-05 -20.6%
sz002865 钧达股份 2 1 11-05 10-29,11-05 -7.1%
sz002596 海南瑞泽 2 1 11-05 10-20,11-05 -14.4%
sz002307 北新路桥 2 1 11-05 10-22,11-05 -6.7%
sz000533 顺钠股份 2 1 11-05 08-26,11-05 -28.8%
sz000029 深深房A 2 1 11-05 08-17,11-05 -20.0%
sh688648 中邮科技 2 1 11-05 10-26,11-05 -12.8%
sh603959 ST百利 2 1 11-05 08-21,11-05 -20.2%
sh603699 纽威股份 2 1 11-05 10-28,11-05 -27.9%
sh603313 梦百合 2 1 11-05 08-31,11-05 -11.7%
sh603297 永新光学 2 1 11-05 08-31,11-05 -12.9%
sh603185 弘元绿能 2 1 11-05 09-30,11-05 -19.2%
sh600539 狮头股份 2 1 11-05 08-20,11-05 -22.0%
sz301209 联合化学 1 1 11-05 11-05 -42.4%
sz301000 肇民科技 1 1 11-05 11-05 -7.6%
sz300709 精研科技 1 1 11-05 11-05 -19.0%
sz300493 润欣科技 1 1 11-05 11-05 -6.4%
sz300093 金刚光伏 1 1 11-05 11-05 -28.5%
sz300071 福石控股 1 1 11-05 11-05 -13.3%
sz300049 福瑞医科 1 1 11-05 11-05 -6.2%
sz002773 康弘药业 1 1 11-05 11-05 -4.0%
sz002506 协鑫集成 1 1 11-05 11-05 -10.1%
sz002318 久立特材 1 1 11-05 11-05 -9.2%
sz002135 东南网架 1 1 11-05 11-05 -33.4%
sz002131 利欧股份 1 1 11-05 11-05 -29.7%
sz001269 欧晶科技 1 1 11-05 11-05 -11.4%
sz000889 中嘉博创 1 1 11-05 11-05 -28.8%
sh688429 时创能源 1 1 11-05 11-05 -1.4%
sh688316 青云科技-U 1 1 11-05 11-05 -15.0%
sh688109 品茗科技 1 1 11-05 11-05 -17.6%
sh603990 麦迪科技 1 1 11-05 11-05 -8.8%
sh603876 鼎胜新材 1 1 11-05 11-05 -40.1%
sh603737 三棵树 1 1 11-05 11-05 -13.3%
sh603682 锦和商管 1 1 11-05 11-05 -41.1%
sh603212 赛伍技术 1 1 11-05 11-05 -10.3%
sh603098 森特股份 1 1 11-05 11-05 -12.2%
sh600986 浙文互联 1 1 11-05 11-05 -10.0%
sh600569 安阳钢铁 1 1 11-05 11-05 -7.8%
sh600481 双良节能 1 1 11-05 11-05 -14.4%
sh600396 华电辽能 1 1 11-05 11-05 -46.6%
sh605577 龙版传媒 15 6 11-04 08-18,08-31,09-01,09-02,09-03,09-04,09-07,09-17,09-30,10-09,10-12,10-13,11-02,11-03,11-04 -27.0%
sz002827 高争民爆 10 3 11-04 07-31,08-03,08-04,08-06,08-07,08-10,09-04,11-02,11-03,11-04 -23.7%
sz000530 冰山冷热 8 4 11-04 10-13,10-14,10-15,10-16,10-22,10-29,11-02,11-04 -8.7%
sh605288 凯迪股份 8 1 11-04 08-11,08-27,09-03,09-17,09-30,10-28,11-02,11-04 -12.6%
sz002058 紫竹高科 7 4 11-04 09-29,09-30,10-08,10-09,11-02,11-03,11-04 -23.8%
sz002980 华盛昌 7 2 11-04 08-27,09-03,09-07,09-08,09-18,10-13,11-04 -51.1%
sh603186 华正新材 7 2 11-04 08-07,08-14,08-17,09-07,09-09,09-15,11-04 -46.4%
sz002811 郑中设计 7 1 11-04 08-14,08-20,10-09,10-13,10-21,11-02,11-04 -19.4%
sh600180 *ST瑞茂 7 1 11-04 08-10,08-14,09-07,09-10,09-14,10-26,11-04 -45.0%
sh600892 大晟文化 6 3 11-04 08-31,09-01,09-02,11-02,11-03,11-04 -21.4%
sz003021 兆威机电 5 2 11-04 08-25,10-19,10-22,10-23,11-04 -3.1%
sh601212 白银有色 5 2 11-04 08-21,08-24,08-26,09-03,11-04 -35.7%
sz002971 和远气体 5 1 11-04 08-07,08-21,08-28,09-18,11-04 -27.9%
sz002636 金安国纪 5 1 11-04 08-27,09-10,10-28,10-30,11-04 -28.3%
sz002275 桂林三金 4 3 11-04 10-29,10-30,11-02,11-04 -5.8%
sz002536 飞龙股份 4 1 11-04 08-21,08-27,09-02,11-04 -55.2%
sh603955 大千生态 4 1 11-04 10-16,10-26,11-02,11-04 -3.2%
sh603773 沃格光电 4 1 11-04 08-07,08-17,09-23,11-04 -52.6%
sh603067 振华股份 4 1 11-04 08-17,09-23,10-09,11-04 -49.8%
sh601208 东材科技 4 1 11-04 08-07,08-27,09-16,11-04 -41.6%
sz002716 湖南白银 3 2 11-04 08-21,08-24,11-04 -37.8%
sz002652 扬子新材 3 2 11-04 10-30,11-03,11-04 -16.1%
sz000679 大连友谊 3 2 11-04 09-08,11-03,11-04 -20.1%
sz000506 招金黄金 3 2 11-04 08-07,08-10,11-04 -38.0%
sh600391 航发科技 3 2 11-04 10-13,10-14,11-04 -7.9%
sz300788 中信出版 3 1 11-04 09-08,11-02,11-04 -10.5%
sz002975 博杰股份 3 1 11-04 09-07,10-28,11-04 -37.2%
sz002821 凯莱英 3 1 11-04 08-07,08-25,11-04 -20.2%
sz002741 光华科技 3 1 11-04 08-07,10-28,11-04 -31.6%
sz002436 兴森科技 3 1 11-04 08-17,09-07,11-04 -47.4%
sz002155 湖南黄金 3 1 11-04 08-27,09-09,11-04 -31.9%
sz001389 广合科技 3 1 11-04 09-07,09-21,11-04 -58.5%
sz000962 东方钽业 3 1 11-04 08-27,09-14,11-04 -38.5%
sh603767 中马传动 3 1 11-04 09-24,10-13,11-04 -13.4%
sh603127 昭衍新药 3 1 11-04 08-07,09-30,11-04 -19.7%
sh600699 均胜电子 3 1 11-04 09-17,10-16,11-04 -15.3%
sh600605 汇通能源 3 1 11-04 08-25,09-23,11-04 -11.5%
sz002992 宝明科技 2 2 11-04 11-03,11-04 -14.0%
sz301658 首航新能 2 1 11-04 10-12,11-04 -10.1%
sz002916 深南电路 2 1 11-04 09-07,11-04 -52.9%
sz002577 雷柏科技 2 1 11-04 09-16,11-04 -21.9%
sz002463 沪电股份 2 1 11-04 09-07,11-04 -44.2%
sz002428 云南锗业 2 1 11-04 08-07,11-04 -35.9%
sz002353 杰瑞股份 2 1 11-04 08-17,11-04 -53.4%
sz002317 众生药业 2 1 11-04 10-09,11-04 -16.8%
sz002156 通富微电 2 1 11-04 08-17,11-04 -39.4%
sz002008 大族激光 2 1 11-04 08-31,11-04 -48.4%
sz001359 平安电工 2 1 11-04 10-23,11-04 -32.0%
sz001337 四川黄金 2 1 11-04 08-24,11-04 -32.2%
sh688596 正帆科技 2 1 11-04 11-02,11-04 -34.0%
sh688517 金冠电气 2 1 11-04 10-12,11-04 -9.0%
sh688507 索辰科技 2 1 11-04 10-19,11-04 -6.4%
sh603950 长源东谷 2 1 11-04 08-31,11-04 -48.8%
sh603595 ST东尼 2 1 11-04 09-02,11-04 -19.0%
sh603115 海星股份 2 1 11-04 08-14,11-04 -55.4%
sh603061 金海通 2 1 11-04 10-28,11-04 -36.7%
sh601069 西部黄金 2 1 11-04 10-09,11-04 -30.1%
sz301070 开勒股份 1 1 11-04 11-04 -34.4%
sz300953 震裕科技 1 1 11-04 11-04 -6.8%
sz300943 春晖智控 1 1 11-04 11-04 -41.8%
sz300666 江丰电子 1 1 11-04 11-04 -30.1%
sz300489 光智科技 1 1 11-04 11-04 -37.7%
sz300139 晓程科技 1 1 11-04 11-04 -35.4%
sz002876 三利谱 1 1 11-04 11-04 -14.8%
sz002674 兴业科技 1 1 11-04 11-04 -42.4%
sz002409 雅克科技 1 1 11-04 11-04 -47.4%
sz002371 北方华创 1 1 11-04 11-04 -28.7%
sz002364 中恒电气 1 1 11-04 11-04 -49.6%
sz002222 福晶科技 1 1 11-04 11-04 -36.0%
sz002055 ST得润 1 1 11-04 11-04 -25.9%
sz001339 智微智能 1 1 11-04 11-04 -36.8%
sz001282 三联锻造 1 1 11-04 11-04 -10.3%
sz000975 山金国际 1 1 11-04 11-04 -18.8%
sz000919 金陵药业 1 1 11-04 11-04 -13.5%
sz000657 中钨高新 1 1 11-04 11-04 -48.8%
sz000426 兴业银锡 1 1 11-04 11-04 -42.2%
sz000096 广聚能源 1 1 11-04 11-04 -11.3%
sh688652 京仪装备 1 1 11-04 11-04 -35.1%
sh688536 思瑞浦 1 1 11-04 11-04 -30.0%
sh688530 欧莱新材 1 1 11-04 11-04 -37.3%
sh688409 富创精密 1 1 11-04 11-04 -45.8%
sh688361 中科飞测 1 1 11-04 11-04 -34.2%
sh688200 华峰测控 1 1 11-04 11-04 -48.4%
sh688082 盛美上海 1 1 11-04 11-04 -40.7%
sh688072 拓荆科技 1 1 11-04 11-04 -34.2%
sh688037 芯源微 1 1 11-04 11-04 -42.9%
sh605376 博迁新材 1 1 11-04 11-04 -60.8%
sh605111 新洁能 1 1 11-04 11-04 -39.6%
sh603777 来伊份 1 1 11-04 11-04 -11.9%
sh603662 柯力传感 1 1 11-04 11-04 -4.2%
sh603377 ST东时 1 1 11-04 11-04 -19.8%
