ETF与个股应分策略配置
核心结论:ETF席保持乘势低吸,个股席切双讯金出·个股版
数据支撑:全量K线算信号 + 120bar滑动窗口切片 + 控制变量对比
样本规模:100,867条有效对比记录,趋势分布均匀(上升39% / 横盘34% / 下降27%)
📈 上升段
39,219条 · 涨幅 > 10%
| 策略 | 中位收益 | 跑赢 |
| 双讯金出 | +29.6% | 42% |
| 拐进金出 | +29.5% | 38% |
| 金线穿越 | +28.3% | 43% |
| 吸筹拐点 | +27.4% | 44% |
| 金振共振 | +26.3% | 34% |
| 长虹双渡 | +25.2% | 41% |
| 沉底金拐 | +24.3% | 44% |
| 乘势低吸 | +20.3% | 21% |
新指标家族收益领先(+27~30%),但乘势低吸MDD最小(18.4)。
📉 下降段
26,863条 · 跌幅 < -10%
| 策略 | 中位收益 | 跑赢 |
| 乘势低吸 | -9.7% | 84% |
| 长虹双渡 | -15.0% | 72% |
| 沉底金拐 | -14.9% | 77% |
| 金振共振 | -15.9% | 63% |
| 金线穿越 | -17.0% | 66% |
| 吸筹拐点 | -16.4% | 66% |
| 拐进金出 | -17.9% | 56% |
| 双讯金出 | -18.3% | 59% |
乘势低吸跌幅最小(-9.7%),跑赢死拿84%,是ETF席的核心护城河。
↔️ 横盘段
34,785条 · 涨跌幅 ±10%
| 策略 | 中位收益 | 跑赢 |
| 长虹双渡 | +0.9% | 58% |
| 沉底金拐 | +0.5% | 58% |
| 吸筹拐点 | +0.5% | 53% |
| 双讯金出 | -0.1% | 47% |
| 乘势低吸 | -0.8% | 47% |
横盘段长虹双渡微盈+0.9%最优,乘势低吸微亏但MDD最小。
📦 ETF 分趋势表现
| 趋势 | 最优策略 | 收益 | 跑赢 |
| 上升 | 双讯金出 | +19.3% | 36% |
| 下降 | 乘势低吸 | -8.9% | 89% |
| 横盘 | 长虹双渡 | +1.4% | 60% |
ETF下降段乘势低吸跑赢死拿89%,护城河极深。
📈 个股 分趋势表现
| 趋势 | 最优策略 | 收益 | 跑赢 |
| 上升 | 双讯金出 | +32.2% | 43% |
| 下降 | 乘势低吸 | -10.0% | 83% |
| 横盘 | 长虹双渡 | +0.8% | 57% |
个股上升段双讯金出+32.2%,远超乘势低吸+21.6%。
⚖️ ETF Calmar 排名
| 策略 | Calmar | 收益/风险 |
| 乘势低吸 | 1.22 | 最优 |
| 金振共振 | 0.80 | 良好 |
| 长虹双渡 | 0.61 | 一般 |
| 双讯金出 | 0.58 | 一般 |
| 吸筹拐点 | 0.51 | 较弱 |
⚖️ 个股 Calmar 排名
| 策略 | Calmar | 收益/风险 |
| 双讯金出 | 1.32 | 最优 |
| 吸筹拐点 | 1.20 | 良好 |
| 拐进金出 | 1.16 | 良好 |
| 乘势低吸 | 1.05 | 一般 |
| 金线穿越 | 1.03 | 一般 |
📌 推荐配置
ETF 席
策略乘势低吸
理由已最优
下降跑赢89%
个股 席
策略双讯金出
理由Calmar最高
上升超额+32.2%
━━ 首席编辑按语 ━━
🛡️ ETF席:乘势低吸
上升段+15.1%、下降段-8.9%、横盘段+0.4%。
下降段跑赢死拿89%,段内MDD仅14.7。
四项核心指标全优,无需切换。
🚀 个股席:双讯金出
上升段+32.2%、下降段-18.9%、横盘段-0.1%。
Calmar 1.32全场最高,跑赢死拿43%。
体感备选:吸筹拐点(MDD更低)。
策略回测日报 · 全宇宙策略实验室 · 2026年8月26日 | 编辑:钱小兜引擎 v3.0 | 数据源:ths_analysis / westock-data / mootdx