📊 策略组合报告 — 多维排名
生成时间: 2026-08-30 22:22 | ETF: 1356只 | 个股: 5351只 | 21套命名策略 | 2020~当日
📈 ETF排名 (1,359只)
ETF — 按Calmar排名
📌 Calmar=收益/回撤, 衡量风险调整后收益
| # | 策略 | 标的 | 收益% | 去尾均值% | 最高% | MDD% | Calmar | 去尾Calmar | P10 | 失效% | 胜率% | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 | vs GS |
| 1 | 三重共振 | 1227 | 10.42 | 13.3264 | 308.05 | 10.32 | 1.3104 | 1.5252 | -0.5605 | 44.8 | 50.0 | 2.06 | 7.0 | 8.3 | 2.3x |
| 2 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 1318 | 18.48 | 22.3194 | 620.09 | 16.04 | 1.3078 | 1.5456 | -0.4625 | 43.5 | 50.0 | 1.93 | 16.0 | 10.4 | 2.3x |
| 3 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 1318 | 17.56 | 22.7891 | 615.63 | 16.12 | 1.2992 | 1.5738 | -0.4401 | 44.1 | 50.0 | 1.91 | 16.0 | 10.4 | 2.28x |
| 4 | 潜龙吸水5·主力版 | 1344 | 9.27 | 14.5695 | 273.24 | 13.97 | 0.9329 | 1.2571 | -0.5805 | 51.4 | 47.2 | 1.91 | 19.0 | 8.7 | 1.64x |
| 5 | 潜龙吸水·七全版 | 1344 | 9.27 | 14.5695 | 273.24 | 13.97 | 0.9329 | 1.2571 | -0.5805 | 51.4 | 47.2 | 1.91 | 19.0 | 8.7 | 1.64x |
| 6 | 潜龙吸水·主力版 | 1344 | 8.96 | 14.1963 | 269.32 | 13.71 | 0.9201 | 1.2472 | -0.5666 | 51.8 | 46.7 | 1.95 | 18.0 | 8.9 | 1.62x |
| 7 | 潜龙吸水短·七全版 | 1344 | 8.96 | 14.1963 | 269.32 | 13.71 | 0.9201 | 1.2472 | -0.5666 | 51.8 | 46.7 | 1.95 | 18.0 | 8.9 | 1.62x |
| 8 | 潜龙吸水10·主力版 | 1345 | 9.59 | 14.9014 | 331.67 | 15.05 | 0.9042 | 1.2267 | -0.6072 | 52.0 | 46.9 | 1.83 | 21.0 | 8.8 | 1.59x |
| 9 | 避追高·短窗口 | 1347 | 13.65 | 18.4456 | 591.5 | 21.58 | 0.8198 | 1.0596 | -0.5211 | 53.9 | 47.8 | 1.66 | 28.0 | 12.4 | 1.44x |
| 10 | 潜龙吸水·短窗口 | 1347 | 13.15 | 18.2911 | 582.89 | 21.48 | 0.8183 | 1.0362 | -0.5108 | 54.3 | 47.7 | 1.63 | 28.0 | 12.4 | 1.44x |
| 11 | 五信号投票 | 1347 | 12.91 | 18.504 | 583.99 | 21.9 | 0.8006 | 1.0486 | -0.5422 | 54.2 | 48.0 | 1.6 | 30.0 | 12.4 | 1.41x |
| 12 | 避追高·标准 | 1347 | 12.69 | 18.2051 | 556.25 | 22.6 | 0.7799 | 1.0412 | -0.5602 | 54.6 | 48.0 | 1.62 | 30.0 | 12.5 | 1.37x |
| 13 | 潜龙吸水 | 1347 | 12.25 | 18.1236 | 545.42 | 22.6 | 0.745 | 1.0276 | -0.5457 | 55.3 | 48.2 | 1.58 | 30.0 | 12.6 | 1.31x |
| 14 | 潜龙吸水·时空卖 | 1347 | 11.39 | 17.4619 | 618.24 | 20.83 | 0.7311 | 0.954 | -0.5724 | 56.2 | 47.4 | 1.56 | 40.0 | 8.5 | 1.28x |
| 15 | 潜龙吸水5·时空卖 | 1347 | 11.94 | 17.0606 | 622.91 | 22.24 | 0.706 | 0.8931 | -0.557 | 57.7 | 47.3 | 1.54 | 42.0 | 8.4 | 1.24x |
ETF — 按中位收益排名
📌 中位收益=中间50%标的的收益中位数
| # | 策略 | 标的 | 收益% | 去尾均值% | 最高% | MDD% | Calmar | 去尾Calmar | P10 | 失效% | 胜率% | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 | vs GS |
| 1 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 1318 | 18.48 | 22.3194 | 620.09 | 16.04 | 1.3078 | 1.5456 | -0.4625 | 43.5 | 50.0 | 1.93 | 16.0 | 10.4 | 2.3x |
| 2 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 1318 | 17.56 | 22.7891 | 615.63 | 16.12 | 1.2992 | 1.5738 | -0.4401 | 44.1 | 50.0 | 1.91 | 16.0 | 10.4 | 2.28x |
| 3 | 避追高·短窗口 | 1347 | 13.65 | 18.4456 | 591.5 | 21.58 | 0.8198 | 1.0596 | -0.5211 | 53.9 | 47.8 | 1.66 | 28.0 | 12.4 | 1.44x |
| 4 | 潜龙吸水·短窗口 | 1347 | 13.15 | 18.2911 | 582.89 | 21.48 | 0.8183 | 1.0362 | -0.5108 | 54.3 | 47.7 | 1.63 | 28.0 | 12.4 | 1.44x |
| 5 | 五信号投票 | 1347 | 12.91 | 18.504 | 583.99 | 21.9 | 0.8006 | 1.0486 | -0.5422 | 54.2 | 48.0 | 1.6 | 30.0 | 12.4 | 1.41x |
| 6 | 避追高·标准 | 1347 | 12.69 | 18.2051 | 556.25 | 22.6 | 0.7799 | 1.0412 | -0.5602 | 54.6 | 48.0 | 1.62 | 30.0 | 12.5 | 1.37x |
| 7 | 潜龙吸水10 | 1347 | 12.69 | 18.8241 | 764.77 | 23.91 | 0.6664 | 1.0357 | -0.5635 | 55.8 | 49.3 | 1.51 | 34.0 | 12.8 | 1.17x |
| 8 | 潜龙吸水 | 1347 | 12.25 | 18.1236 | 545.42 | 22.6 | 0.745 | 1.0276 | -0.5457 | 55.3 | 48.2 | 1.58 | 30.0 | 12.6 | 1.31x |
| 9 | 潜龙吸水5·时空卖 | 1347 | 11.94 | 17.0606 | 622.91 | 22.24 | 0.706 | 0.8931 | -0.557 | 57.7 | 47.3 | 1.54 | 42.0 | 8.4 | 1.24x |
| 10 | 潜龙吸水·筹码金叉卖 | 1347 | 11.54 | 17.6413 | 622.4 | 23.6 | 0.6812 | 0.9994 | -0.5248 | 56.6 | 52.1 | 1.31 | 30.0 | 14.1 | 1.2x |
| 11 | 潜龙吸水·时空卖 | 1347 | 11.39 | 17.4619 | 618.24 | 20.83 | 0.7311 | 0.954 | -0.5724 | 56.2 | 47.4 | 1.56 | 40.0 | 8.5 | 1.28x |
| 12 | 三重共振 | 1227 | 10.42 | 13.3264 | 308.05 | 10.32 | 1.3104 | 1.5252 | -0.5605 | 44.8 | 50.0 | 2.06 | 7.0 | 8.3 | 2.3x |
| 13 | 潜龙吸水10·主力版 | 1345 | 9.59 | 14.9014 | 331.67 | 15.05 | 0.9042 | 1.2267 | -0.6072 | 52.0 | 46.9 | 1.83 | 21.0 | 8.8 | 1.59x |
| 14 | 潜龙吸水5·主力版 | 1344 | 9.27 | 14.5695 | 273.24 | 13.97 | 0.9329 | 1.2571 | -0.5805 | 51.4 | 47.2 | 1.91 | 19.0 | 8.7 | 1.64x |
| 15 | 潜龙吸水·七全版 | 1344 | 9.27 | 14.5695 | 273.24 | 13.97 | 0.9329 | 1.2571 | -0.5805 | 51.4 | 47.2 | 1.91 | 19.0 | 8.7 | 1.64x |
ETF — 按去尾均值排名
📌 去掉最好/最差10%后的均值, 反映中间80%真实水平
| # | 策略 | 标的 | 收益% | 去尾均值% | 最高% | MDD% | Calmar | 去尾Calmar | P10 | 失效% | 胜率% | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 | vs GS |
| 1 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 1318 | 17.56 | 22.7891 | 615.63 | 16.12 | 1.2992 | 1.5738 | -0.4401 | 44.1 | 50.0 | 1.91 | 16.0 | 10.4 | 2.28x |
| 2 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 1318 | 18.48 | 22.3194 | 620.09 | 16.04 | 1.3078 | 1.5456 | -0.4625 | 43.5 | 50.0 | 1.93 | 16.0 | 10.4 | 2.3x |
| 3 | 潜龙吸水10 | 1347 | 12.69 | 18.8241 | 764.77 | 23.91 | 0.6664 | 1.0357 | -0.5635 | 55.8 | 49.3 | 1.51 | 34.0 | 12.8 | 1.17x |
| 4 | 五信号投票 | 1347 | 12.91 | 18.504 | 583.99 | 21.9 | 0.8006 | 1.0486 | -0.5422 | 54.2 | 48.0 | 1.6 | 30.0 | 12.4 | 1.41x |
| 5 | 避追高·短窗口 | 1347 | 13.65 | 18.4456 | 591.5 | 21.58 | 0.8198 | 1.0596 | -0.5211 | 53.9 | 47.8 | 1.66 | 28.0 | 12.4 | 1.44x |
| 6 | 潜龙吸水·短窗口 | 1347 | 13.15 | 18.2911 | 582.89 | 21.48 | 0.8183 | 1.0362 | -0.5108 | 54.3 | 47.7 | 1.63 | 28.0 | 12.4 | 1.44x |
| 7 | 避追高·标准 | 1347 | 12.69 | 18.2051 | 556.25 | 22.6 | 0.7799 | 1.0412 | -0.5602 | 54.6 | 48.0 | 1.62 | 30.0 | 12.5 | 1.37x |
| 8 | 潜龙吸水 | 1347 | 12.25 | 18.1236 | 545.42 | 22.6 | 0.745 | 1.0276 | -0.5457 | 55.3 | 48.2 | 1.58 | 30.0 | 12.6 | 1.31x |
| 9 | 潜龙吸水·筹码金叉卖 | 1347 | 11.54 | 17.6413 | 622.4 | 23.6 | 0.6812 | 0.9994 | -0.5248 | 56.6 | 52.1 | 1.31 | 30.0 | 14.1 | 1.2x |
| 10 | 潜龙吸水·时空卖 | 1347 | 11.39 | 17.4619 | 618.24 | 20.83 | 0.7311 | 0.954 | -0.5724 | 56.2 | 47.4 | 1.56 | 40.0 | 8.5 | 1.28x |
| 11 | 潜龙吸水5·时空卖 | 1347 | 11.94 | 17.0606 | 622.91 | 22.24 | 0.706 | 0.8931 | -0.557 | 57.7 | 47.3 | 1.54 | 42.0 | 8.4 | 1.24x |
| 12 | 潜龙吸水10·主力版 | 1345 | 9.59 | 14.9014 | 331.67 | 15.05 | 0.9042 | 1.2267 | -0.6072 | 52.0 | 46.9 | 1.83 | 21.0 | 8.8 | 1.59x |
| 13 | 潜龙吸水5·主力版 | 1344 | 9.27 | 14.5695 | 273.24 | 13.97 | 0.9329 | 1.2571 | -0.5805 | 51.4 | 47.2 | 1.91 | 19.0 | 8.7 | 1.64x |
| 14 | 潜龙吸水·七全版 | 1344 | 9.27 | 14.5695 | 273.24 | 13.97 | 0.9329 | 1.2571 | -0.5805 | 51.4 | 47.2 | 1.91 | 19.0 | 8.7 | 1.64x |
| 15 | 潜龙吸水·主力版 | 1344 | 8.96 | 14.1963 | 269.32 | 13.71 | 0.9201 | 1.2472 | -0.5666 | 51.8 | 46.7 | 1.95 | 18.0 | 8.9 | 1.62x |
📉 个股排名 (5,351只)
个股 — 按Calmar排名
📌 Calmar=收益/回撤, 衡量风险调整后收益
| # | 策略 | 标的 | 收益% | 去尾均值% | 最高% | MDD% | Calmar | 去尾Calmar | P10 | 失效% | 胜率% | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 |
| 1 | 筹码增强·吸筹 | 5350 | 30.5 | 39.0888 | 1429.5 | 34.14 | 0.9615 | 1.3618 | -0.5957 | 50.8 | 47.4 | 1.62 | 37.0 | 9.4 |
| 2 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 5350 | 38.87 | 51.5748 | 3313.77 | 45.83 | 0.9586 | 1.2976 | -0.6216 | 50.7 | 46.8 | 1.62 | 48.0 | 12.0 |
| 3 | 避追高·短窗口 | 5350 | 41.97 | 52.241 | 3076.82 | 48.58 | 0.9367 | 1.2644 | -0.6793 | 51.1 | 48.1 | 1.51 | 54.0 | 13.2 |
| 4 | 潜龙吸水·短窗口 | 5350 | 42.2 | 52.401 | 3127.15 | 48.51 | 0.9203 | 1.2621 | -0.6771 | 51.6 | 48.1 | 1.5 | 54.0 | 13.2 |
| 5 | 潜龙吸水 | 5350 | 40.25 | 50.502 | 2791.1 | 49.9 | 0.8854 | 1.1889 | -0.6944 | 52.4 | 48.3 | 1.46 | 57.0 | 13.3 |
| 6 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 5350 | 38.08 | 50.5172 | 2537.41 | 46.83 | 0.8792 | 1.244 | -0.6404 | 52.1 | 46.9 | 1.59 | 50.0 | 12.0 |
| 7 | 避追高·标准 | 5350 | 40.47 | 50.2316 | 2746.01 | 49.97 | 0.87 | 1.191 | -0.6988 | 52.7 | 48.3 | 1.47 | 56.0 | 13.3 |
| 8 | 潜龙吸水5·主力版 | 5350 | 26.16 | 33.5538 | 2347.63 | 32.56 | 0.8633 | 1.249 | -0.6319 | 52.9 | 46.5 | 1.65 | 35.0 | 8.8 |
| 9 | 潜龙吸水·七全版 | 5350 | 26.16 | 33.5538 | 2347.63 | 32.56 | 0.8633 | 1.249 | -0.6319 | 52.9 | 46.5 | 1.65 | 35.0 | 8.8 |
| 10 | 潜龙吸水·主力版 | 5350 | 25.64 | 32.8422 | 2470.01 | 31.75 | 0.8552 | 1.2516 | -0.6252 | 52.6 | 46.7 | 1.66 | 33.0 | 8.8 |
| 11 | 潜龙吸水短·七全版 | 5350 | 25.64 | 32.8422 | 2470.01 | 31.75 | 0.8552 | 1.2516 | -0.6252 | 52.6 | 46.7 | 1.66 | 33.0 | 8.8 |
| 12 | 五信号投票 | 5350 | 39.56 | 50.9232 | 2692.05 | 50.32 | 0.8541 | 1.1874 | -0.7 | 52.7 | 48.3 | 1.47 | 58.0 | 13.1 |
| 13 | 潜龙吸水·时空卖 | 5350 | 34.02 | 43.3098 | 4462.57 | 47.91 | 0.7486 | 1.0689 | -0.6822 | 55.4 | 47.1 | 1.48 | 78.0 | 8.5 |
| 14 | 三重共振 | 5347 | 18.99 | 25.3598 | 782.67 | 28.08 | 0.7394 | 1.0749 | -0.6325 | 55.6 | 47.8 | 1.61 | 23.0 | 8.3 |
| 15 | 潜龙吸水5·时空卖 | 5350 | 33.8 | 43.7615 | 4299.46 | 48.7 | 0.7355 | 1.0611 | -0.6979 | 55.2 | 46.8 | 1.48 | 82.0 | 8.4 |
个股 — 按中位收益排名
📌 中位收益=中间50%标的的收益中位数
| # | 策略 | 标的 | 收益% | 去尾均值% | 最高% | MDD% | Calmar | 去尾Calmar | P10 | 失效% | 胜率% | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 |
| 1 | 潜龙吸水·短窗口 | 5350 | 42.2 | 52.401 | 3127.15 | 48.51 | 0.9203 | 1.2621 | -0.6771 | 51.6 | 48.1 | 1.5 | 54.0 | 13.2 |
| 2 | 避追高·短窗口 | 5350 | 41.97 | 52.241 | 3076.82 | 48.58 | 0.9367 | 1.2644 | -0.6793 | 51.1 | 48.1 | 1.51 | 54.0 | 13.2 |
| 3 | 避追高·标准 | 5350 | 40.47 | 50.2316 | 2746.01 | 49.97 | 0.87 | 1.191 | -0.6988 | 52.7 | 48.3 | 1.47 | 56.0 | 13.3 |
| 4 | 潜龙吸水 | 5350 | 40.25 | 50.502 | 2791.1 | 49.9 | 0.8854 | 1.1889 | -0.6944 | 52.4 | 48.3 | 1.46 | 57.0 | 13.3 |
| 5 | 五信号投票 | 5350 | 39.56 | 50.9232 | 2692.05 | 50.32 | 0.8541 | 1.1874 | -0.7 | 52.7 | 48.3 | 1.47 | 58.0 | 13.1 |
| 6 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 5350 | 38.87 | 51.5748 | 3313.77 | 45.83 | 0.9586 | 1.2976 | -0.6216 | 50.7 | 46.8 | 1.62 | 48.0 | 12.0 |
| 7 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 5350 | 38.08 | 50.5172 | 2537.41 | 46.83 | 0.8792 | 1.244 | -0.6404 | 52.1 | 46.9 | 1.59 | 50.0 | 12.0 |
| 8 | 潜龙吸水10 | 5350 | 35.55 | 47.1371 | 2545.28 | 52.76 | 0.7005 | 1.0607 | -0.7221 | 55.4 | 48.6 | 1.4 | 64.0 | 13.5 |
| 9 | 潜龙吸水·时空卖 | 5350 | 34.02 | 43.3098 | 4462.57 | 47.91 | 0.7486 | 1.0689 | -0.6822 | 55.4 | 47.1 | 1.48 | 78.0 | 8.5 |
| 10 | 潜龙吸水5·时空卖 | 5350 | 33.8 | 43.7615 | 4299.46 | 48.7 | 0.7355 | 1.0611 | -0.6979 | 55.2 | 46.8 | 1.48 | 82.0 | 8.4 |
| 11 | 潜龙吸水·筹码金叉卖 | 5350 | 31.12 | 41.5767 | 2441.62 | 51.86 | 0.644 | 0.9623 | -0.7311 | 57.6 | 50.9 | 1.32 | 50.0 | 15.3 |
| 12 | 筹码增强·吸筹 | 5350 | 30.5 | 39.0888 | 1429.5 | 34.14 | 0.9615 | 1.3618 | -0.5957 | 50.8 | 47.4 | 1.62 | 37.0 | 9.4 |
| 13 | 潜龙吸水5·主力版 | 5350 | 26.16 | 33.5538 | 2347.63 | 32.56 | 0.8633 | 1.249 | -0.6319 | 52.9 | 46.5 | 1.65 | 35.0 | 8.8 |
| 14 | 潜龙吸水·七全版 | 5350 | 26.16 | 33.5538 | 2347.63 | 32.56 | 0.8633 | 1.249 | -0.6319 | 52.9 | 46.5 | 1.65 | 35.0 | 8.8 |
| 15 | 潜龙吸水·主力版 | 5350 | 25.64 | 32.8422 | 2470.01 | 31.75 | 0.8552 | 1.2516 | -0.6252 | 52.6 | 46.7 | 1.66 | 33.0 | 8.8 |
个股 — 按去尾均值排名
📌 去掉最好/最差10%后的均值, 反映中间80%真实水平
| # | 策略 | 标的 | 收益% | 去尾均值% | 最高% | MDD% | Calmar | 去尾Calmar | P10 | 失效% | 胜率% | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 |
| 1 | 潜龙吸水·短窗口 | 5350 | 42.2 | 52.401 | 3127.15 | 48.51 | 0.9203 | 1.2621 | -0.6771 | 51.6 | 48.1 | 1.5 | 54.0 | 13.2 |
| 2 | 避追高·短窗口 | 5350 | 41.97 | 52.241 | 3076.82 | 48.58 | 0.9367 | 1.2644 | -0.6793 | 51.1 | 48.1 | 1.51 | 54.0 | 13.2 |
| 3 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 5350 | 38.87 | 51.5748 | 3313.77 | 45.83 | 0.9586 | 1.2976 | -0.6216 | 50.7 | 46.8 | 1.62 | 48.0 | 12.0 |
| 4 | 五信号投票 | 5350 | 39.56 | 50.9232 | 2692.05 | 50.32 | 0.8541 | 1.1874 | -0.7 | 52.7 | 48.3 | 1.47 | 58.0 | 13.1 |
| 5 | 潜龙吸水5·三重吸筹 | 5350 | 38.08 | 50.5172 | 2537.41 | 46.83 | 0.8792 | 1.244 | -0.6404 | 52.1 | 46.9 | 1.59 | 50.0 | 12.0 |
| 6 | 潜龙吸水 | 5350 | 40.25 | 50.502 | 2791.1 | 49.9 | 0.8854 | 1.1889 | -0.6944 | 52.4 | 48.3 | 1.46 | 57.0 | 13.3 |
| 7 | 避追高·标准 | 5350 | 40.47 | 50.2316 | 2746.01 | 49.97 | 0.87 | 1.191 | -0.6988 | 52.7 | 48.3 | 1.47 | 56.0 | 13.3 |
| 8 | 潜龙吸水10 | 5350 | 35.55 | 47.1371 | 2545.28 | 52.76 | 0.7005 | 1.0607 | -0.7221 | 55.4 | 48.6 | 1.4 | 64.0 | 13.5 |
| 9 | 潜龙吸水5·时空卖 | 5350 | 33.8 | 43.7615 | 4299.46 | 48.7 | 0.7355 | 1.0611 | -0.6979 | 55.2 | 46.8 | 1.48 | 82.0 | 8.4 |
| 10 | 潜龙吸水·时空卖 | 5350 | 34.02 | 43.3098 | 4462.57 | 47.91 | 0.7486 | 1.0689 | -0.6822 | 55.4 | 47.1 | 1.48 | 78.0 | 8.5 |
| 11 | 潜龙吸水·筹码金叉卖 | 5350 | 31.12 | 41.5767 | 2441.62 | 51.86 | 0.644 | 0.9623 | -0.7311 | 57.6 | 50.9 | 1.32 | 50.0 | 15.3 |
| 12 | 筹码增强·吸筹 | 5350 | 30.5 | 39.0888 | 1429.5 | 34.14 | 0.9615 | 1.3618 | -0.5957 | 50.8 | 47.4 | 1.62 | 37.0 | 9.4 |
| 13 | 潜龙吸水5·主力版 | 5350 | 26.16 | 33.5538 | 2347.63 | 32.56 | 0.8633 | 1.249 | -0.6319 | 52.9 | 46.5 | 1.65 | 35.0 | 8.8 |
| 14 | 潜龙吸水·七全版 | 5350 | 26.16 | 33.5538 | 2347.63 | 32.56 | 0.8633 | 1.249 | -0.6319 | 52.9 | 46.5 | 1.65 | 35.0 | 8.8 |
| 15 | 潜龙吸水·主力版 | 5350 | 25.64 | 32.8422 | 2470.01 | 31.75 | 0.8552 | 1.2516 | -0.6252 | 52.6 | 46.7 | 1.66 | 33.0 | 8.8 |
三、ETF vs 个股 策略差异
📌 同一策略在ETF和个股上的表现差异
| 策略 | ETF Calmar | 个股 Calmar | Cal差异 | ETF收益% | 个股收益% | 收益差 | 更适合 |
| 三重共振 | 1.3104 | 0.7394 | +0.5710 | 10.42 | 18.99 | -8.6 | ETF |
| 双讯金出 | 0.2788 | -0.2035 | +0.4823 | 6.25 | -12.78 | +19.0 | ETF |
| 长虹双渡 | 0.3524 | -0.0844 | +0.4368 | 6.44 | -4.93 | +11.4 | ETF |
| 潜龙吸水5·三重吸筹 | 1.2992 | 0.8792 | +0.4200 | 17.56 | 38.08 | -20.5 | ETF |
| 潜龙吸水·三重吸筹 | 1.3078 | 0.9586 | +0.3492 | 18.48 | 38.87 | -20.4 | ETF |
| 筹码增强·吸筹 | 0.6967 | 0.9615 | -0.2648 | 7.12 | 30.5 | -23.4 | 个股 |
| 潜龙吸水10·主力版 | 0.9042 | 0.7227 | +0.1815 | 9.59 | 24.2 | -14.6 | ETF |
| 潜龙吸水 | 0.745 | 0.8854 | -0.1404 | 12.25 | 40.25 | -28.0 | 个股 |
| 避追高·短窗口 | 0.8198 | 0.9367 | -0.1169 | 13.65 | 41.97 | -28.3 | 个股 |
| 潜龙吸水·短窗口 | 0.8183 | 0.9203 | -0.1020 | 13.15 | 42.2 | -29.1 | 个股 |
| 避追高·标准 | 0.7799 | 0.87 | -0.0901 | 12.69 | 40.47 | -27.8 | 个股 |
| 潜龙吸水5·主力版 | 0.9329 | 0.8633 | +0.0696 | 9.27 | 26.16 | -16.9 | ETF |
| 潜龙吸水·七全版 | 0.9329 | 0.8633 | +0.0696 | 9.27 | 26.16 | -16.9 | ETF |
| 潜龙吸水·主力版 | 0.9201 | 0.8552 | +0.0649 | 8.96 | 25.64 | -16.7 | ETF |
| 潜龙吸水短·七全版 | 0.9201 | 0.8552 | +0.0649 | 8.96 | 25.64 | -16.7 | ETF |
四、生产推荐
📈 ETF — Calmar最优: 三重共振 (Calmar 1.3104)
📈 ETF — 收益最高: 潜龙吸水·三重吸筹 (收益 18.48%)
📉 个股 — Calmar最优: 筹码增强·吸筹 (Calmar 0.9615)
📉 个股 — 收益最高: 潜龙吸水·短窗口 (收益 42.2%)
⚠️ 风险提示:
- 历史回测≠未来收益, 实际交易需考虑滑点/流动性/冲击成本
- 建议结合持仓标的逐票验证后再做生产决策
- 切换席位: python3 strategy_seat_switch.py 策略名