| 变体 | 口径 | 轮数 | 串联总收益 | 胜率 | 均轮 | 口径差 (T0−T+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1原版 信号410 |
T日收盘 | 56 | +355.0% | 52% | +4.0% | -19.5pp |
| T+1开盘 | 56 | +374.5% | 50% | +4.0% | ||
| F1+深跌∨量比 信号297 |
T日收盘 | 52 | +240.0% | 50% | +3.5% | +0.4pp |
| T+1开盘 | 52 | +239.6% | 48% | +3.4% | ||
| F9原版 信号41 |
T日收盘 | 18 | +179.9% | 61% | +7.6% | -3.3pp |
| T+1开盘 | 18 | +183.2% | 61% | +7.6% | ||
| F9+深跌∨量比 信号39 |
T日收盘 | 18 | +178.1% | 61% | +7.6% | -8.1pp |
| T+1开盘 | 18 | +186.2% | 61% | +7.7% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 10-14 | 57.666 | 10-16 | 53.959 | -6.4% |
| 10-22 | 51.872 | 10-31 | 52.568 | +1.3% |
| 12-02 | 50.321 | 12-18 | 46.616 | -7.4% |
| 12-19 | 47.608 | 01-15 | 53.582 | +12.5% |
| 03-20 | 47.727 | 03-31 | 44.559 | -6.6% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 10-15 | 56.553 | 10-17 | 53.979 | -4.6% |
| 10-23 | 51.236 | 11-03 | 53.065 | +3.6% |
| 12-03 | 50.321 | 12-19 | 50.133 | -0.4% |
| 12-22 | 48.234 | 01-16 | 54.347 | +12.7% |
| 03-23 | 47.091 | 04-01 | 45.354 | -3.7% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 06-27 | 76.126 | 07-05 | 80.467 | +5.7% |
| 07-27 | 69.124 | 11-30 | 58.419 | -15.5% |
| 01-25 | 43.4 | 03-19 | 51.458 | +18.6% |
| 05-29 | 43.263 | 08-12 | 39.344 | -9.1% |
| 09-24 | 36.119 | 10-11 | 42.546 | +17.8% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 06-28 | 76.106 | 07-06 | 80.067 | +5.2% |
| 07-28 | 68.948 | 12-01 | 58.888 | -14.6% |
| 01-26 | 43.0 | 03-20 | 51.721 | +20.3% |
| 05-30 | 43.441 | 08-13 | 39.235 | -9.7% |
| 09-25 | 36.345 | 10-14 | 42.576 | +17.1% |
| 变体 | 口径 | 轮数 | 串联总收益 | 胜率 | 均轮 | 口径差 (T0−T+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1原版 信号525 |
T日收盘 | 76 | +99.1% | 53% | +1.5% | +50.1pp |
| T+1开盘 | 76 | +49.0% | 53% | +1.1% | ||
| F1+深跌∨量比 信号310 |
T日收盘 | 64 | +123.9% | 55% | +1.8% | +31.0pp |
| T+1开盘 | 64 | +92.9% | 56% | +1.6% | ||
| F9原版 信号44 |
T日收盘 | 22 | +299.2% | 77% | +7.5% | +7.9pp |
| T+1开盘 | 22 | +291.3% | 86% | +7.4% | ||
| F9+深跌∨量比 信号33 |
T日收盘 | 17 | +193.2% | 88% | +7.7% | +15.5pp |
| T+1开盘 | 17 | +177.7% | 88% | +7.3% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 11-11 | 48.04 | 12-16 | 45.932 | -4.4% |
| 12-17 | 46.645 | 12-22 | 45.526 | -2.4% |
| 03-24 | 42.702 | 04-13 | 44.103 | +3.3% |
| 04-14 | 45.143 | 04-24 | 43.527 | -3.6% |
| 04-28 | 41.563 | 05-14 | 50.379 | +21.2% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 11-12 | 47.677 | 12-17 | 45.761 | -4.0% |
| 12-18 | 46.125 | 12-23 | 45.512 | -1.3% |
| 03-25 | 43.3 | 04-14 | 44.793 | +3.4% |
| 04-15 | 45.321 | 04-27 | 43.527 | -4.0% |
| 04-29 | 41.279 | 05-15 | 50.386 | +22.1% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 09-28 | 34.835 | 11-30 | 35.839 | +2.9% |
| 01-12 | 33.039 | 03-01 | 30.521 | -7.6% |
| 04-18 | 29.502 | 05-08 | 30.058 | +1.9% |
| 07-02 | 28.161 | 07-22 | 30.29 | +7.6% |
| 08-28 | 24.201 | 10-09 | 36.49 | +50.8% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 34.667 | 12-01 | 35.924 | +3.6% |
| 01-15 | 32.667 | 03-04 | 30.472 | -6.7% |
| 04-19 | 29.474 | 05-09 | 30.03 | +1.9% |
| 07-03 | 28.705 | 07-23 | 30.467 | +6.1% |
| 08-29 | 24.215 | 10-10 | 36.059 | +48.9% |
| 变体 | 口径 | 轮数 | 串联总收益 | 胜率 | 均轮 | 口径差 (T0−T+1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1原版 信号34 |
T日收盘 | 6 | +30.0% | 67% | +4.8% | +21.3pp |
| T+1开盘 | 6 | +8.7% | 67% | +1.8% | ||
| F1+深跌∨量比 信号13 |
T日收盘 | 4 | +23.1% | 75% | +5.8% | +17.6pp |
| T+1开盘 | 4 | +5.5% | 75% | +1.9% | ||
| F9原版 信号1 |
T日收盘 | 1 | +3.8% | 100% | +3.8% | -2.8pp |
| T+1开盘 | 1 | +6.6% | 100% | +6.6% | ||
| F9+深跌∨量比 信号0 |
T日收盘 | 0 | +0.0% | — | — | +0.0pp |
| T+1开盘 | 0 | +0.0% | — | — |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 03-09 | 1.091 | 03-17 | 1.087 | -0.4% |
| 03-18 | 1.112 | 04-15 | 1.214 | +9.2% |
| 04-16 | 1.243 | 05-12 | 1.43 | +15.0% |
| 07-17 | 1.369 | 07-29 | 1.227 | -10.4% |
| 07-30 | 1.138 | 08-24 | 1.294 | +13.7% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 03-10 | 1.106 | 03-18 | 1.086 | -1.8% |
| 03-19 | 1.092 | 04-16 | 1.207 | +10.5% |
| 04-17 | 1.246 | 05-13 | 1.41 | +13.2% |
| 07-20 | 1.395 | 07-30 | 1.203 | -13.8% |
| 07-31 | 1.229 | 08-25 | 1.26 | +2.5% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 08-04 | 1.246 | 08-24 | 1.294 | +3.8% |
| 买入 | 价 | 卖出 | 价 | 轮收益 |
|---|---|---|---|---|
| 08-05 | 1.182 | 08-25 | 1.26 | +6.6% |