| 项目 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 行情季节 | 春→夏 | 综合评分60分 |
| 恐慌度 | 30/100 | 温和,情绪修复 |
| 仓位上限 | 1-3成 | 恐慌度30对应1-3成 |
| 成交额 | 18556亿 | 缩量-5.3%,下半年新低 |
行情定级为春→夏,综合评分60分,恐慌度30,仓位上限按1-3成执行。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 上证指数 | 3951.51 +0.28% |
| 深证成指 | 13723.32 +0.15% |
| 创业板指 | 3354.97 -0.14% |
| 沪深300 | 4572.6 +0.30% |
| 中证500 | 7768.11 -0.03% |
| 中证1000 | 7648.8 -0.14% |
| 科创50 | 1580.06 -0.69% |
| 涨跌家数 | 上涨1794家/下跌3642家(涨跌比33%) |
| 两市成交额 | 18556亿(上证8737亿+深证9819亿,较昨缩量-5.3%) |
| 涨停跌停 | 涨停49只(ST占0)/跌停9只(非ST9) |
| 主线 | 涨停数 | 代表标的 |
|---|---|---|
| 新零售 | 7只 | 百大集团(5.5967)、中百集团(10.6571)、红棉股份(319.1771) |
| 芯片 | 6只 | 华脉科技(180.5643)、鼎信通讯(49.7209)、大港股份(4.6943) |
| 风电 | 6只 | 闽东电力(6.9766)、长城电工(6.6611)、应流股份(5.1554) |
| 节能环保 | 4只 | 中粮科技(24.353)、黑猫股份(4.5746)、湖南天雁(8.822) |
| 储能 | 4只 | 精艺股份(123.4964)、鼎信通讯(49.7209)、汉缆股份(6.7462) |
| 档位 | 板块 | 10日净流入(亿) | 今日代表标的 |
|---|
标的分级: A·可操作=换手板/T字且封成比≤50(分歧可低吸); B·观察=一字或极高封成比(只能排板跟踪)或高位甄别。总分=板块档位40%+梯队强度30%+封单承接20%+可操作性10%。
| 类型 | 标的 | 代码 | 封单额 | 封成比 | 概念 |
|---|---|---|---|---|---|
| 封单TOP5 | 红棉股份 | 000523 | 3.46亿 | 319.1771 | 国企改革 |
| 封单TOP5 | 金正大 | 002470 | 1.75亿 | 59.2272 | 农用化工 |
| 封单TOP5 | 中百集团 | 000759 | 1.68亿 | 10.6571 | 新零售 |
| 封单TOP5 | 远东股份 | 600869 | 1.55亿 | 1.9911 | 液冷服务器 |
| 封单TOP5 | 华脉科技 | 603042 | 1.54亿 | 180.5643 | 光纤概念 |
| 板块 | 阶段 | 10日净流入(亿) | 今日净流入(亿) | 今日环比 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 📈乡村振兴 | 次主线 | +107.1 | — | ⚠进榜消失 | 今日涨停池 |
| 📈芯片 | 次主线 | +319.5 | +25.9 | -43.3亿(-62%) | 今日流入 |
| 📈新零售 | 次主线 | +60.5 | — | ⚠进榜消失 | 今日涨停池 |
| ⚪储能 | 观察 | +76.9 | +17.6 | -41.6亿(-70%) | 今日流入 |
| 📉跨境电商 | 高位退潮 | +127.0 | — | ⚠进榜消失 | 休整 |
| 💰PCB概念 | 仅资金关注 | +394.1 | +101.2 | +89.0亿(+729%) | 今日流入 |
| ⚪风电 | 观察 | +181.9 | +91.7 | +22.3亿(+32%) | 今日流入 |
| 🏷️国企改革 | 广谱标签 | +0.0 | — | ⚠进榜消失 | 今日涨停池 |
| 💰国防军工 | 仅资金关注 | +200.7 | +61.2 | +45.5亿(+290%) | 今日流入 |
| 📉AI智能体 | 高位退潮 | +151.0 | — | ⚠进榜消失 | 休整 |
| 📉一带一路 | 高位退潮 | +6.8 | — | ⚠进榜消失 | 休整 |
| 💰军民融合 | 仅资金关注 | +62.6 | +14.8 | +6.8亿(+86%) | 今日流入 |
机会:
风险:
| 标的 | 代码 | 涨跌幅 | 封单 |
|---|---|---|---|
| 三人行 | 605168 | -9.99% | 1.29亿 |
| 捷荣技术 | 002855 | -10.00% | 0.96亿 |
| 竞业达 | 003005 | -9.99% | 0.53亿 |
| 海鸥住工 | 002084 | -10.00% | 0.52亿 |
| 翠微股份 | 603123 | -10.02% | 0.32亿 |
| 指标 | 昨日 | 今日 | 变化 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 涨停数 | 74只 | 49只 | -25 | 降温 |
| 跌停数 | 0只 | 9只 | +9 | 负反馈放大 |
| 涨跌家数 | 涨3417/跌2026 | 涨1794/跌3642 | - | 赚钱效应下降 |
| 成交额 | 19603亿 | 18556亿 | -5.3% | 缩量 |
对比:涨停49家(vs昨74家-25) | 上涨1794家(vs昨3417家-1623) | 下跌3642家(vs昨2026家+1616)
| 规则 | 描述 | 触发次数 | 准确率 | 状态 | 最近触发 |
|---|---|---|---|---|---|
| R116 | 科创50单日跌>5%->科技板块至少3日修复期 | 5 | 60% | 观察中 | 20260819 |
| R004 | 跌停>=20且非ST跌停>5->负反馈信号 | 7 | 57% | 观察中 | 20260819 |
| R002 | 放量+3万亿+->增量入场,仓位可+1成 | 3 | 33% | 观察中 | 20260714 |
| R108 | 跌停>30只叠加放量下跌->强制轻仓/空仓 | 3 | 33% | 观察中 | 20260714 |
| R111 | 千亿龙头批量跌停(>=3只)->机构级别出逃,同板块回避 | 3 | 33% | 观察中 | 20260714 |
| R112 | ST涨停占比>30%->真实涨停质量极差,强制降仓防守 | 3 | 33% | 观察中 | 20260714 |
规则池: 触发过 6 条 / 总 11 条; 弃用 0; 未触发过 4。准确率<70%的规则只作参考不主导仓位决策。
| 因子 | 扣分 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据 | 0 | 数据完整 |
| 催化 | 0 | 催化识别准确 |
| 趋势 | -1 | 误判震荡为企稳 |
| 信号 | 0 | 信号正常 |
| 类比 | 0 | 无类比 |
| 偏见 | -1 | 单日74反弹产生乐观偏见 |
教训/新规则/待验证引用历史判断时, 必须带多日验证标签(≥5日趋势或≥3次同类样本), 单日异常只作背景线索。
| 标的(代码) | 档位/板位 | 封成比/涨幅 | 操作 | 理由(一句话) |
|---|---|---|---|---|
| 中百集团(000759) | 次主线新零售/3板 | 封成10.7 | 低吸A | 多概念接力面(新零售+国资+湖北)换手板可分歧 |
| 百大集团(600865) | 次主线新零售/5板 | 封成5.6 | 观察A→分歧日低吸 | 空间板权威但高位, 封成<50可操作, 需甄别分歧日 |
| 泸天化(000912) | 候选乡村振兴⚠掉榜/2板 | T字板 | 小仓埋伏B | 磷肥催化+2板T字强势, 但今日资金掉榜=证真未满足 |
| 金正大(002470) | 候选乡村振兴⚠掉榜/3板 | 一字板 | 排板观察B | 化肥龙头3板一字, 需明日资金重回TOP100才转A |
| 紫光国微(002049) | 次主线芯片/跌停 | -9.8% | 回避 | 存储芯片228亿净10但今日掉榜+跌停, 先行证伪 |
| 信号 | 观察内容 |
|---|---|
| 负反馈 | 跌停数能否从9降回20以内(维持) |
| 情绪修复 | 涨停能否重回80只以上(当前49) |
| 主线确认 | 新零售[次主线/空间板5板]能否出现连续晋级和分支扩散(10日资金连续≥3日) |
| 量能 | 两市成交能否维持18556亿以上 |