# G40 × A60 重叠度 · 并行配比 · 20 只标的明细

> 矩阵已修复（codes 与列号错位 bug）· 3555 只 · 2020-02→2026-09 · T日收盘成交 · 灾难线 −30% · 仓位系数牛1.0/防守0.7 · 等权 20 席 · 双边成本 0.15%

|KPI|最优配比|**纯 G40**|Calmar 1.68（G70/A30 仅 1.55，加 A60 反而稀释）|
|KPI|重叠度|±5日内 5,710 笔|占 G40 43.5% / 占 A60 22.1%|
|KPI|重合信号质量|+6.36% / +7.43%|高于 G40 独有 +3.94% → 共振时点更优|
|KPI|20 只标的|G40 跑赢死拿 15/20|A60 14/20 · 中位 G40 17.1% vs 死拿 -36.4%|

## 01|⚠️ 先说一个必须报告的数据问题（已修复）

在做「按标的」分析时发现旧信号矩阵 `signals_long.npz` 有两个缺陷：

1. **codes 与列号错位**：构建时对「数据太短」的股票用 `continue` 跳过，但列号仍用文件序号 → 从第 26 列起 codes 与数据列全部错位（3530/3555 错）。
2. **24% 的列是空的**：5077 个文件里 1522 个因历史不足被跳过，其中 854 个落在前 3555 列 → 旧脚本 `arr[:, :3555]` 实际只用到约 2701 只真标的，同时丢掉了另外 854 只真实股票。

**影响**：所有「按标的」的结论（含新泉/通富等持仓、逐股明细）不可信；**全市场整体统计方向不受影响**，但有效标的池不同，绝对数字会变。

**已修复**：重建 `signals_long2.npz`（列号=处理序号，天然对齐；量比用户口径内联），并做了末价自校验（随机 5 只，矩阵末价 vs 原始 bundle 末价全部一致 ✓）。**本文所有数字均来自修复后的矩阵。**

## 02|修正后的核心数字

| 策略 | 交易笔数 | 胜率 | 每笔均值 | 累计收益 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| **G40 纯底放量×40日** | 13,114 | 56.9% | +4.99% | 234.5% | 24.6% | -14.7% | **1.68** |
| **A60 公式A×60日** | 25,789 | 56.2% | +5.9% | 141.3% | 17.4% | -19.3% | **0.9** |

投标池修正后：G40 逐笔 +4.99%（原 4.06%）、Calmar 1.68（原 1.01）；A60 逐笔 +5.9%、Calmar 0.9（原 0.89）。**逐笔统计变化很小（结论稳），组合曲线变化大（因为可用标的多了 854 只、席位填充更充分）。**

## 03|重叠度与并行配比

| 重叠类型 | 笔数 | 占比 |
|---|---:|---:|
| 同日同股 | 2,854 | — |
| ±5 交易日内同股 | **5,710** | 占 G40 43.5% / 占 A60 22.1% |

**重合信号的质量明显更高**：

| 交易集合 | 平均每笔 |
|---|---:|
| 两策略重合（G40 口径） | **+6.36%** |
| 两策略重合（A60 口径） | **+7.43%** |
| G40 独有 | +3.94% |
| G40 全体 | +4.99% |

曲线相关系数 **0.672**（中等偏高，说明两者择时逻辑有重叠）。

| 配比 | CAGR | 最大回撤 | Calmar |
|---|---:|---:|---:|
| G100%/A0% ★ | 24.6% | -14.7% | **1.68** |
| G70%/A30% | 22.6% | -14.5% | **1.55** |
| G50%/A50% | 21.1% | -14.7% | **1.43** |
| G30%/A70% | 19.7% | -16.3% | **1.2** |
| G0%/A100% | 17.4% | -19.3% | **0.9** |

**结论：不要按固定比例并行分仓**。纯 G40 的 Calmar 最高，掺入 A60 只会稀释（G70/A30 → 1.55，G50/A50 → 1.43，纯 A60 → 0.90）。
正确用法是：**以 G40 为主线，A60 只在「两策略重合」时作为加仓/优先确认信号** —— 因为重合样本的每笔收益（+6.4% / +7.4%）明显高于 G40 独有（+3.9%）。

## 04|20 只标的逐股明细

选取规则：你持仓中在池内的个股（4 只）+ G40 信号最多的标的补足 20 只。（缺失：300820、301611 —— 这两只不在本轮股票池内）

| 标的 | 名称 | 持仓 | G40笔数 | G40胜率 | G40累计 | A60笔数 | A60胜率 | A60累计 | 死拿 |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| sz002743 | — |  | 10 | 90.0% | **110.9%** | 9 | 77.8% | 41.0% | -17.5% |
| sz300536 | — |  | 11 | 72.7% | **94.1%** | 10 | 50.0% | -35.7% | -26.3% |
| sh603179 | 新泉股份 | 是 | 4 | 100.0% | **83.7%** | 12 | 75.0% | 277.7% | 184.7% |
| sh600584 | 长电科技 | 是 | 4 | 75.0% | **61.1%** | 7 | 42.9% | 20.5% | 106.7% |
| sz000661 | — |  | 10 | 60.0% | **60.6%** | 11 | 36.4% | -39.7% | -80.5% |
| sz002156 | 通富微电 | 是 | 3 | 100.0% | **56.4%** | 6 | 83.3% | 36.0% | 200.8% |
| sz300427 | — |  | 10 | 70.0% | **49.8%** | 10 | 50.0% | 208.5% | -42.2% |
| sz002569 | — |  | 10 | 50.0% | **47.1%** | 8 | 62.5% | 22.6% | 43.8% |
| sh600239 | — |  | 10 | 60.0% | **34.8%** | 9 | 55.6% | 19.8% | -14.8% |
| sz002352 | — |  | 10 | 50.0% | **17.2%** | 8 | 25.0% | 17.2% | -47.1% |
| sh600436 | — |  | 10 | 50.0% | **17.0%** | 10 | 50.0% | -7.0% | -62.7% |
| sh600182 | — |  | 9 | 66.7% | **7.6%** | 8 | 87.5% | 20.8% | 13.2% |
| sh603557 | — |  | 12 | 33.3% | **4.6%** | 11 | 54.5% | -1.0% | -46.6% |
| sh600004 | — |  | 9 | 44.4% | **-10.7%** | 8 | 37.5% | 1.4% | -30.6% |
| sz002436 | 兴森科技 | 是 | 3 | 33.3% | **-11.9%** | 11 | 81.8% | 162.4% | 224.7% |
| sh600161 | — |  | 9 | 22.2% | **-14.1%** | 11 | 45.5% | 51.9% | -45.5% |
| sz002812 | — |  | 10 | 30.0% | **-49.7%** | 10 | 20.0% | -77.1% | -76.1% |
| sz002024 | — |  | 11 | 9.1% | **-50.7%** | 9 | 11.1% | -69.5% | -82.3% |
| sh603801 | — |  | 10 | 40.0% | **-53.9%** | 11 | 36.4% | -33.5% | -67.8% |
| sz000516 | — |  | 10 | 30.0% | **-54.6%** | 8 | 37.5% | -45.6% | -70.1% |

- **G40 跑赢死拿 15/20 · A60 跑赢死拿 14/20**
- 中位数：G40 **17.1%** · A60 18.5% · 死拿 **-36.4%** → 池子里多半是长期下跌的票，**策略的正收益主要来自「避开阴跌」而不是「抓到牛股」**

**你的持仓（在池内的 4 只）**：

- **新泉股份（sh603179）**：G40 4 笔/胜率 100.0%/累计 83.7%；A60 12 笔/胜率 75.0%/累计 277.7%；死拿 184.7%
- **长电科技（sh600584）**：G40 4 笔/胜率 75.0%/累计 61.1%；A60 7 笔/胜率 42.9%/累计 20.5%；死拿 106.7%
- **通富微电（sz002156）**：G40 3 笔/胜率 100.0%/累计 56.4%；A60 6 笔/胜率 83.3%/累计 36.0%；死拿 200.8%
- **兴森科技（sz002436）**：G40 3 笔/胜率 33.3%/累计 -11.9%；A60 11 笔/胜率 81.8%/累计 162.4%；死拿 224.7%

## 05|结论与建议

⚑ 主策略|**G40**（前日获利筹码≤20 + 量比≥2.0 + 清洗转进场）× 持有 40 日 —— 单用就比任何并行配比好
⚑ A60 的新定位|**不做并行分仓**，改作「重合信号确认器」（重合样本每笔 +6.4%，高于 G40 独有 +3.9%）
⚑ 席位|等权 20 席；仓位系数牛 1.0 / 震荡熊 0.7；成本 −30% 灾难线；持有到期卖
⚑ 之前结论的修正|投标池修正后 G40 更强（Calmar 1.68），但**组合曲线对「席位分配规则」敏感**，不要只看曲线的漂亮数字，以「逐笔统计 + 随机入场对照」为主证据
⚑ 待办|① 把 G40 接入每日扫描（选股公式 + 40日持有提示）② 把 854 只被旧矩阵丢掉的标的纳入复盘③ 席位分配改成「按重合度/信号强度优先」而非代码顺序，再复测曲线

## 06|局限

- **席位分配仍按代码顺序先到先得**（A60 全期 25,789 信号只入选约 550 笔），曲线存在选择偏差；改成按强度排序后数字会变，需重测。
- 组合曲线与逐笔统计来自两套口径（前者受 20 席约束，后者不限并发），两者不能互相换算。
- 300820 英杰电气、301611 珂玛科技 不在本轮股票池（数据缺），持仓层结论待补。
- 未做牛熊分层再验证；未处理跌停无法成交。

<div class='foot'>脚本 /root/ths_analysis/winner_test/{build_signals_long2,bt42_fixed20,make_report17}.py · 生成 2026-09-12</div>