# LXXG 一篮子选股 · 门控窗口收益核算（含 ST/退市/监管事件过滤）

> 数据日 **2026-09-18** · 门控宽度按**全市场**（剔 ST/退市 430 只）· **买入名单限可交易池**（沪主板+深主板+创业板, 剔科创板/北交所）· 前复权 · 成交按信号次日开盘 · 生成 2026-09-19 11:27

免责声明: 本文为量化策略历史样本核算, 不构成任何投资建议; 历史收益不代表未来表现。

|KPI|门控状态|关闭|红|候选 13 vs 阈值 1137|
|KPI|今日候选池|13 只|金|原始 18 → 剔除 5|
|KPI|8波平均单笔|+5.31%|红|三项过滤后 80 笔|
|KPI|8波胜率|71%|绿|中位 +6.76%|
|KPI|引擎口径单笔|+7.37%|红|43 笔(已扣成本)|
|KPI|引擎口径胜率|77%|绿|最差 -30.9%|

## 1| 门控机制与今日状态

三层数字: ① 每天收盘算全市场**候选数 C**(10 条超跌条件满足 ≥8 条、股价>2元、成交额>2000万、未触发规避形态); ② 取**过去 500 个交易日**(不含当日)候选数的 **95 分位**作阈值; ③ **C ≥ 阈值 → 开门**, 开门日次日开盘等权买入 DF 前 10 只。

| 环节 | 规则 | 今天(2026-09-18) |
| --- | --- | --- |
| 原始候选数 C | SD≥8 + 流动性 + 规避过滤（全市场宽度） | 18 只 |
| **可交易池** | 沪主板+深主板+创业板（剔科创板688/689、北交所） | 仅作用于买入名单 |
| **三道过滤后** | 剔 ST/退市 + 剔近60日监管事件 | **13 只** |
| 阈值 | 过去500日候选数 P95 | 1137 |
| 判定 | C ≥ 阈值 | **关闭 ⛔ 不出手** |
| 出场 | WZ20≥85 或 BD7≥70 → 次日开盘卖; 最长 40 个交易日 | 当前空仓 |

### 每日门控的三道过滤（本次新增）

| 过滤 | 规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| ST | 买入日 **isST=1** 即剔除（逐日真值, 无前视） | baostock 全市场日线 `isST` 字段（一天一次调用） |
| 退市/风险 | 名称含 *ST/ST/退市/S 前缀 | 行情快照名称（生产 `_filter_st()` 同口径） |
| 监管事件 | 买入日前 **60 个自然日**内出现 监管函/问询函/立案/处罚/通报批评/公开谴责/退市风险警示 → 剔除；并购重组/再融资等**交易类问询不算** | 巨潮公告接口(标题清单) + 东财公告(逐股) |

## 2| 今日候选池（过滤后）

原始 18 只 → 剔除 5 只 → 有效 **13 只**；门槛 1137 → **关闭**。

| 序 | 代码 | 名称 | DF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sz300328 | 宜安科技 | 2 |
| 2 | sh600160 | 巨化股份 | 1 |
| 3 | sh603379 | 三美股份 | 1 |
| 4 | sz000048 | 京基智农 | 1 |
| 5 | sz000688 | 国城矿业 | 1 |
| 6 | sz300750 | 宁德时代 | 1 |
| 7 | sh601100 | 恒立液压 | 0 |
| 8 | sh603370 | 华新精科 | 0 |
| 9 | sz000582 | 北部湾港 | 0 |
| 10 | sz000893 | 亚钾国际 | 0 |
| 11 | sz002020 | 京新药业 | 0 |
| 12 | sz002738 | 中矿资源 | 0 |
| 13 | sz300682 | 朗新科技 | 0 |

### 被剔除的候选（含公告标题）

| 代码 | 名称 | 剔除原因 | 事件日期 | 公告标题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sh600076 | 康欣新材 | 监管事件(违法违规) | 2026-09-05 | 康欣新材:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 |
| sz301030 | *ST仕净 | ST(当日已戴帽) | 2026-09-18 |  |
| sz002674 | 兴业科技 | 监管事件(其他) | 2026-09-05 | 兴业科技:关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告 |
| sh603737 | 三棵树 | 监管事件(会计师事务所问询函回复公告) | 2026-07-25 | 三棵树:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于三棵树涂料股份有限公司2025年年度报告问询函的回复 |
| sz002759 | ST天际 | ST(当日已戴帽) | 2026-09-18 |  |

## 3| 8 波收益（三项过滤后）

| 波次 | 门控日区间 | 买入日 | 只数 | 等权收益 | 中位 | 胜率 | 均持(日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1波 | 20240708~20240708 | 20240709 | 10 | +1.50% | +7.68% | 60% | 26 |
| 第2波 | 20250102~20250113 | 20250103 | 10 | +6.22% | +2.98% | 80% | 28 |
| 第3波 | 20250407~20250408 | 20250408 | 10 | +16.07% | +16.44% | 100% | 23 |
| 第4波 | 20260320~20260324 | 20260323 | 10 | +11.05% | +10.06% | 100% | 21 |
| 第5波 | 20260403~20260403 | 20260407 | 10 | +6.79% | +8.27% | 70% | 25 |
| 第6波 | 20260527~20260612 | 20260528 | 10 | -15.61% | -12.34% | 10% | 39 |
| 第7波 | 20260625~20260630 | 20260626 | 10 | +9.46% | +8.40% | 90% | 21 |
| 第8波 | 20260708~20260724 | 20260709 | 10 | +7.02% | +5.96% | 60% | 21 |
| **合计** | 8 波 | — | **80** | **+5.31%** | **+6.76%** | **71%** | **26** |

### 各波被剔除的标的（ST/退市/监管）

| 波次 | 买入日 | 剔除标的 |
| --- | --- | --- |
| 第1波 | 20240709 | sh600734(退市/风险警示(*ST实) sh600884(监管事件(其他)) sh603278(监管事件(监管函|202) |
| 第2波 | 20250103 | sh600610(监管事件(其他)) sh600807(监管事件(其它风险提示公) sh603963(ST(当日已戴帽)) sz300097(ST(当日已戴帽)) sz300123(退市/风险警示(ST亚光) sz300205(ST(当日已戴帽)) sz300391(退市/风险警示(长药退)) sz300419(ST(当日已戴帽)) |
| 第3波 | 20250408 | — |
| 第4波 | 20260323 | sh600476(退市/风险警示(*ST湘) sz002512(ST(当日已戴帽)) |
| 第5波 | 20260407 | sh600238(ST(当日已戴帽)) sh603008(退市/风险警示(ST喜临) sh603813(ST(当日已戴帽)) sh605081(ST(当日已戴帽)) sz000004(ST(当日已戴帽)) sz000980(监管事件(警示函公告)) sz300068(退市/风险警示(ST南都) sh600421(ST(当日已戴帽)) sh600635(监管事件(收到问询函公告) sh600703(监管事件(违法违规)) |
| 第6波 | 20260528 | sh600080(ST(当日已戴帽)) sh600678(ST(当日已戴帽)) sh600759(ST(当日已戴帽)) sh601718(ST(当日已戴帽)) sh603359(ST(当日已戴帽)) sz000676(监管事件(其他)) |
| 第7波 | 20260626 | sh600084(ST(当日已戴帽)) sh600119(ST(当日已戴帽)) sh600540(监管事件(违法违规)) sh600568(ST(当日已戴帽)) |
| 第8波 | 20260709 | — |

## 4| 口径对比（同一个 8 波样本）

| 口径 | 名义笔数 | 名义平均 | 名义最差 | 引擎笔数 | 引擎平均 | 引擎胜率 | 引擎最差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无过滤(原版) | 80 | +5.02% | −93.2% | 56 | +6.32% | 75% | −65.1% |
| 只剔 ST/退市 | 80 | +7.95% | −31.6% | 52 | +8.21% | 77% | −30.9% |
| **三项全开(本次)** | **80** | **+5.31%** | **-36.4%** | **43** | **+7.37%** | **77%** | **-30.9%** |

⚑ 结论|ST/退市过滤把最差单笔从 −93% 收敛到 −32%~−36%（两只暴雷股在买入日就已是 ST，属可规避风险）；监管事件过滤不提升收益，但避免"带雷买入"，代价是损失部分收益（被剔标的平均为正）。

## 5| 逐笔明细（过滤后 80 笔）

### 第1波 · 买入 20240709 · 等权 +1.50%

| 代码 | 名称 | DF | SD | 买入价 | 卖出日 | 卖出价 | 持有(日) | 收益 | 离场原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh603255 | 鼎际得 | 4 | 9 | 21.46 | 20240723 | 24.66 | 10 | +14.94% | 状态离场 |
| sh603712 | 七一二 | 4 | 9 | 15.77 | 20240729 | 18.10 | 14 | +14.77% | 状态离场 |
| sh603787 | 新日股份 | 4 | 9 | 8.62 | 20240801 | 9.46 | 17 | +9.79% | 状态离场 |
| sh605123 | 派克新材 | 4 | 9 | 46.93 | 20240801 | 51.26 | 17 | +9.23% | 状态离场 |
| sh603688 | 石英股份 | 4 | 9 | 25.93 | 20240801 | 28.31 | 17 | +9.19% | 状态离场 |
| sh603833 | 欧派家居 | 4 | 9 | 42.51 | 20240812 | 45.13 | 24 | +6.17% | 状态离场 |
| sh600976 | 健民集团 | 4 | 9 | 43.48 | 20240904 | 41.43 | 41 | -4.71% | 到期40日 |
| sh603063 | 禾望电气 | 4 | 9 | 13.69 | 20240904 | 12.00 | 41 | -12.35% | 到期40日 |
| sh603915 | 国茂股份 | 4 | 8 | 9.06 | 20240904 | 7.82 | 41 | -13.75% | 到期40日 |
| sh600702 | 舍得酒业 | 4 | 9 | 51.18 | 20240904 | 41.82 | 41 | -18.29% | 到期40日 |

### 第2波 · 买入 20250103 · 等权 +6.22%

| 代码 | 名称 | DF | SD | 买入价 | 卖出日 | 卖出价 | 持有(日) | 收益 | 离场原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ sz300530 | 领湃科技 | 4 | 10 | 16.70 | 20250214 | 22.00 | 24 | +31.74% | 状态离场 |
| ★ sz002786 | 银宝山新 | 4 | 10 | 9.15 | 20250218 | 10.90 | 26 | +19.13% | 状态离场 |
| sh600892 | 大晟文化 | 4 | 10 | 3.75 | 20250219 | 4.10 | 27 | +9.33% | 状态离场 |
| sz300093 | 金刚光伏 | 4 | 10 | 13.86 | 20250226 | 14.48 | 32 | +4.47% | 状态离场 |
| sz300551 | 古鳌科技 | 4 | 10 | 9.70 | 20250210 | 10.00 | 20 | +3.09% | 状态离场 |
| sz300051 | 琏升科技 | 4 | 10 | 6.62 | 20250210 | 6.81 | 20 | +2.87% | 状态离场 |
| sh603779 | 威龙股份 | 4 | 9 | 7.79 | 20250211 | 7.99 | 21 | +2.56% | 状态离场 |
| sz300705 | 九典制药 | 4 | 10 | 16.16 | 20250227 | 16.28 | 33 | +0.70% | 状态离场 |
| sz000668 | 荣丰控股 | 4 | 10 | 6.38 | 20250311 | 6.07 | 41 | -4.98% | 到期40日 |
| sz000691 | 亚太实业 | 4 | 10 | 3.42 | 20250311 | 3.19 | 41 | -6.73% | 到期40日 |

### 第3波 · 买入 20250408 · 等权 +16.07%

| 代码 | 名称 | DF | SD | 买入价 | 卖出日 | 卖出价 | 持有(日) | 收益 | 离场原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ sz301376 | 致欧科技 | 5 | 8 | 14.70 | 20250508 | 17.89 | 19 | +21.67% | 状态离场 |
| ★ sz300755 | 华致酒行 | 5 | 4 | 14.34 | 20250506 | 17.38 | 17 | +21.25% | 状态离场 |
| ★ sz300088 | 长信科技 | 5 | 10 | 4.89 | 20250509 | 5.92 | 20 | +21.13% | 状态离场 |
| ★ sz300623 | 捷捷微电 | 5 | 9 | 25.16 | 20250508 | 29.75 | 19 | +18.24% | 状态离场 |
| ★ sz300284 | 苏交科 | 5 | 9 | 7.73 | 20250603 | 9.03 | 36 | +16.77% | 状态离场 |
| ★ sz300796 | 贝斯美 | 5 | 8 | 8.48 | 20250507 | 9.84 | 18 | +16.12% | 状态离场 |
| sz300745 | 欣锐科技 | 5 | 10 | 15.16 | 20250508 | 17.41 | 19 | +14.84% | 状态离场 |
| sz300207 | 欣旺达 | 5 | 10 | 16.74 | 20250508 | 19.03 | 19 | +13.66% | 状态离场 |
| sz300450 | 先导智能 | 5 | 10 | 17.52 | 20250508 | 19.86 | 19 | +13.34% | 状态离场 |
| sz300390 | 天华新能 | 5 | 9 | 17.12 | 20250610 | 17.74 | 41 | +3.63% | 到期40日 |

### 第4波 · 买入 20260323 · 等权 +11.05%

| 代码 | 名称 | DF | SD | 买入价 | 卖出日 | 卖出价 | 持有(日) | 收益 | 离场原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ sh600711 | 盛屯矿业 | 4 | 10 | 11.07 | 20260409 | 14.14 | 12 | +27.81% | 状态离场 |
| ★ sh603979 | 金诚信 | 4 | 10 | 53.51 | 20260415 | 64.12 | 16 | +19.83% | 状态离场 |
| sz002891 | 中宠股份 | 4 | 10 | 36.81 | 20260416 | 41.44 | 17 | +12.56% | 状态离场 |
| sh603040 | 新坐标 | 4 | 10 | 52.76 | 20260417 | 58.76 | 18 | +11.38% | 状态离场 |
| sz002664 | 信质集团 | 4 | 10 | 19.37 | 20260416 | 21.36 | 17 | +10.30% | 状态离场 |
| sh603200 | 上海洗霸 | 4 | 10 | 58.66 | 20260417 | 64.42 | 18 | +9.81% | 状态离场 |
| sh603179 | 新泉股份 | 4 | 10 | 45.17 | 20260508 | 48.48 | 30 | +7.33% | 状态离场 |
| sz001225 | 和泰机电 | 4 | 10 | 47.78 | 20260421 | 50.67 | 20 | +6.05% | 状态离场 |
| sz300622 | 博士眼镜 | 4 | 10 | 16.81 | 20260421 | 17.48 | 20 | +3.99% | 状态离场 |
| sh600115 | 中国东航 | 4 | 10 | 4.24 | 20260525 | 4.30 | 41 | +1.42% | 到期40日 |

### 第5波 · 买入 20260407 · 等权 +6.79%

| 代码 | 名称 | DF | SD | 买入价 | 卖出日 | 卖出价 | 持有(日) | 收益 | 离场原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ sh600173 | 卧龙新能 | 3 | 9 | 6.48 | 20260415 | 7.99 | 6 | +23.30% | 状态离场 |
| ★ sh603396 | 金辰股份 | 4 | 9 | 32.53 | 20260514 | 37.57 | 24 | +15.47% | 状态离场 |
| sh603260 | 合盛硅业 | 3 | 4 | 40.00 | 20260421 | 45.59 | 10 | +13.98% | 状态离场 |
| sz300274 | 阳光电源 | 4 | 10 | 122.91 | 20260507 | 139.94 | 19 | +13.85% | 状态离场 |
| sh601615 | 明阳智能 | 4 | 9 | 15.68 | 20260526 | 17.28 | 32 | +10.22% | 状态离场 |
| sh600408 | 安泰集团 | 3 | 9 | 3.16 | 20260507 | 3.36 | 19 | +6.33% | 状态离场 |
| sz000061 | 农 产 品 | 4 | 9 | 7.05 | 20260507 | 7.47 | 19 | +5.89% | 状态离场 |
| sh600876 | 凯盛新能 | 3 | 7 | 8.93 | 20260608 | 8.79 | 41 | -1.57% | 到期40日 |
| sh603312 | 西典新能 | 4 | 9 | 36.77 | 20260608 | 36.03 | 41 | -2.02% | 到期40日 |
| sh600860 | 京城股份 | 3 | 7 | 11.02 | 20260608 | 9.09 | 41 | -17.51% | 到期40日 |

### 第6波 · 买入 20260528 · 等权 -15.61%

| 代码 | 名称 | DF | SD | 买入价 | 卖出日 | 卖出价 | 持有(日) | 收益 | 离场原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sh600346 | 恒力石化 | 4 | 9 | 17.35 | 20260630 | 18.60 | 22 | +7.19% | 状态离场 |
| sh600797 | 浙大网新 | 4 | 10 | 7.35 | 20260723 | 7.00 | 39 | -4.70% | 状态离场 |
| sh603101 | 汇嘉时代 | 4 | 9 | 7.46 | 20260727 | 6.80 | 41 | -8.85% | 到期40日 |
| sh603619 | 中曼石油 | 4 | 9 | 25.06 | 20260723 | 22.75 | 39 | -9.23% | 状态离场 |
| sh600075 | 新疆天业 | 4 | 9 | 5.03 | 20260724 | 4.56 | 40 | -9.34% | 状态离场 |
| sh600325 | 华发股份 | 4 | 9 | 2.74 | 20260727 | 2.32 | 41 | -15.33% | 到期40日 |
| sz000753 | 漳州发展 | 4 | 9 | 5.35 | 20260727 | 4.36 | 41 | -18.56% | 到期40日 |
| sh605365 | 立达信 | 4 | 9 | 17.56 | 20260727 | 12.41 | 41 | -29.33% | 到期40日 |
| sh600501 | 航天晨光 | 4 | 9 | 19.06 | 20260727 | 13.04 | 41 | -31.58% | 到期40日 |
| sz000592 | 平潭发展 | 4 | 9 | 8.61 | 20260727 | 5.48 | 41 | -36.35% | 到期40日 |

### 第7波 · 买入 20260626 · 等权 +9.46%

| 代码 | 名称 | DF | SD | 买入价 | 卖出日 | 卖出价 | 持有(日) | 收益 | 离场原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ sh600113 | 浙江东日 | 4 | 10 | 28.05 | 20260702 | 36.46 | 4 | +29.99% | 状态离场 |
| sh600598 | 北大荒 | 5 | 10 | 10.62 | 20260723 | 11.92 | 19 | +12.24% | 状态离场 |
| sh600644 | 乐山电力 | 4 | 10 | 8.11 | 20260720 | 9.10 | 16 | +12.21% | 状态离场 |
| sh600279 | 重庆港 | 4 | 9 | 3.74 | 20260716 | 4.16 | 14 | +11.11% | 状态离场 |
| sh603159 | 上海亚虹 | 5 | 10 | 18.50 | 20260810 | 20.50 | 31 | +10.81% | 状态离场 |
| sh600032 | 浙江新能 | 4 | 10 | 7.17 | 20260721 | 7.60 | 17 | +6.00% | 状态离场 |
| sh600389 | 江山股份 | 4 | 10 | 19.60 | 20260730 | 20.58 | 24 | +5.00% | 状态离场 |
| sh600088 | 中视传媒 | 4 | 9 | 11.21 | 20260804 | 11.74 | 27 | +4.75% | 状态离场 |
| sh600592 | 龙溪股份 | 4 | 9 | 14.14 | 20260810 | 14.56 | 31 | +2.97% | 状态离场 |
| sh600158 | 中体产业 | 4 | 10 | 7.03 | 20260730 | 7.00 | 24 | -0.43% | 状态离场 |

### 第8波 · 买入 20260709 · 等权 +7.02%

| 代码 | 名称 | DF | SD | 买入价 | 卖出日 | 卖出价 | 持有(日) | 收益 | 离场原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★ sh600744 | 华银电力 | 4 | 9 | 5.44 | 20260722 | 6.88 | 9 | +26.47% | 状态离场 |
| ★ sh600996 | 贵广网络 | 4 | 9 | 6.00 | 20260804 | 7.05 | 18 | +17.50% | 状态离场 |
| ★ sh600418 | 江淮汽车 | 4 | 7 | 22.23 | 20260803 | 25.99 | 17 | +16.91% | 状态离场 |
| sh600758 | 辽宁能源 | 4 | 9 | 2.94 | 20260724 | 3.31 | 11 | +12.59% | 状态离场 |
| sh600666 | 奥瑞德 | 4 | 9 | 3.50 | 20260805 | 3.88 | 19 | +10.86% | 状态离场 |
| sh600714 | 金瑞矿业 | 4 | 10 | 16.00 | 20260818 | 16.17 | 28 | +1.06% | 状态离场 |
| sh603095 | 越剑智能 | 4 | 9 | 13.28 | 20260810 | 13.10 | 22 | -1.36% | 状态离场 |
| sh600590 | 泰豪科技 | 4 | 9 | 9.04 | 20260811 | 8.66 | 23 | -4.20% | 状态离场 |
| sh601778 | 晶科科技 | 4 | 9 | 3.79 | 20260904 | 3.61 | 41 | -4.75% | 到期40日 |
| sh600577 | 精达股份 | 4 | 9 | 8.65 | 20260811 | 8.23 | 23 | -4.86% | 状态离场 |

## 6| 结论与风险

⚑ 维持|策略仍是"逆势抄底"型: 8 波里多数时间指数下跌它为正收益; 指数大涨的两波反而跑输。

⚑ 警示|数据只到 2026-09-18, 样本仅 8 波; 单波仍可能亏两位数(第6波 −10.32%)。

⚑ 慎用|监管事件过滤用"公告标题清单"判定, 存在漏报(未公告的立案)与误报可能; 60 日窗口是可调参数, 未做敏感性测试。

## 7| 指标解释

◆ DF|**选股得分**: T1~T6 六个超跌条件等权计数(0~6), 越高越优先买入。
◆ SD|**超跌深度**: 10 条超跌条件成立数量(0~10), 进池要求 ≥8。
◆ C(候选数)|当日满足"超跌+流动性+规避"过滤的股票只数, 门控输入。
◆ 阈值|过去 500 个交易日(不含当日)候选数 95 分位; 窗口内有暴跌日(单日候选 2000~2900), 故阈值高至 1137。
◆ 门控|C ≥ 阈值才出手; 只在市场级极端超跌时买入。
◆ isST|交易所风险警示状态(逐日), 1=当日为 ST/*ST。
◆ 监管事件|监管函/问询函/立案/处罚/通报批评/公开谴责/退市风险警示等公告。
◆ 等权收益|该波 10 只各 1/10 仓位的平均单笔收益。
◆ 去噪收益|去掉最高/最低各 10% 后的平均。
◆ 胜率|盈利标的占比。
◆ 均持|单笔平均持有交易日数。
◆ 引擎口径|按 10 槽等权滚动持仓、含槽位约束与涨跌停跳过、已扣单边 0.1% 成本。

## 8| 数据与口径说明

◆ 可交易池|买入名单限定 沪主板(600/601/603/605)、深主板(000/001/002/003)、创业板(300/301); 剔除科创板(688/689, 无权限)与北交所; **门控宽度计数仍按全市场**, 保持与历史验证一致。
◆ 行情|通达信全市场日线包(.day) + 通达信除权记录 → 自建前复权库(最新收盘与实时行情抽样一致)。
◆ ST 历史|baostock 全市场逐日 `isST`(一天一次调用, 共 22 个门控日) → 逐日真值, **无前视**。
◆ 监管事件|巨潮资讯公告检索接口(仅取标题/日期/代码, 不下载 PDF) + 东财个股公告; 请求均限制频率(巨潮 4 秒/页, 东财 2 秒/只)。
◆ 成交价|信号次日开盘价; 一字涨停无法买入则跳过, 跌停无法卖出则顺延。
◆ 成本|名义口径未扣费; 引擎口径扣单边 0.1%。

> 免责: 本文由量化脚本自动核算, 历史统计不预示未来收益; 相关策略未接入实盘资金。
> Hermes · LXXG v19 · 门控窗口收益核算(三项过滤版)