基准策略: 超跌 10 条满足 ≥10 + 得分 ≥4 + P95 门控(isST 逐日真值口径, 全周期 2014-01-01 → 2026-09-18)· 止损执行: 收盘触发 → 次日开盘卖出 · 纯因果 · 生成 2026-09-19 14:14
免责声明: 本文为量化策略历史样本核算, 不构成任何投资建议; 历史收益不代表未来表现。
19.82%
基准(无止损)
MDD -37.7% · Calmar 0.53 · 胜率 71%
21.38%
固定 12% 止损
MDD -29.2% · Calmar 0.73 · Sharpe 0.88
19.90%
固定 15% 止损
MDD -34.4% · Calmar 0.58
全为负
逐笔检验(378 笔)
自助改善率 0% · p<0.01
82%
窗口回撤胜出(固定15%)
9/11 个滚动窗口
| 你的诉求 | 建议 | 年化 | 最大回撤 | Calmar | 代价 |
|---|
| 回撤优先(推荐) | 固定 12% | 21.38% | -29.2% | 0.73 | 胜率 71%→65%、交易数 +22% |
| 稳健优先 | 固定 15% | 19.90% | -34.4% | 0.58 | 窗口胜出率最高(82%) |
| 不加止损 | — | 19.82% | -37.7% | 0.53 | 逐笔质量最好、胜率最高 |
结论止损在本策略里的定位是"回撤工具", 不是"收益工具":逐笔层面 15 个变体全部为负(自助改善率 0%);组合层面因资金周转加快而改善回撤(−37.7% → −29.2%)。
警示收益增益集中在早期窗口(2014-2017), 按"增益只来自某一段即视为未证明"的标准, 不能宣称止损提升收益——只能说回撤改善(且不是每个窗口都赢)。
慎用移动止损整体不如固定止损稳;159259 那套「移动9%+保本5%」用在这类超跌票上太紧(Calmar 0.28), 不要照搬。
1
三种检验方法(为什么要三个口径)
SECTION 1
| 检验 | 做法 | 能回答 | 不能回答 |
|---|
| 逐笔成对 | 用基准的同一批入场(378 笔的代码+日期)分别按"有/无止损"模拟出场, 逐笔比较 | 止损是否改善单笔交易质量(排除选股差异) | 组合层面的复利/回撤 |
| 引擎级 | 完整回放(10 槽轮动, 止损会改变槽位周转与后续入场) | 组合年化/回撤/Calmar(真实可执行口径) | 是否只是"多交易"带来的错觉 |
| 滚动 3 年窗口 | 起点逐年滑动共 11 个窗口, 比较有/无止损 | 改善是否跨时期稳定(防单段侥幸) | 逐笔机制 |
2
逐笔成对检验(基准 SD≥10+DF≥4, 378 笔)
SECTION 2
| 止损 | 触发率 | 单笔均值 | 相对基准 | 胜率 | 相对基准 | 显著性 p | BH 修正 q | 自助改善率 | 最差单笔 |
|---|
| 对照·无止损 | — | +6.91% | 基准 | 71% | 基准 | — | — | — | -51.1% |
| 固定止损 8% | 43.9% | +4.27% | -2.64pp | 53% | -18.8pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -22.1% |
| 固定止损 10% | 35.7% | +5.08% | -1.83pp | 60% | -11.6pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -27.1% |
| 固定止损 12% | 31.2% | +5.36% | -1.55pp | 63% | -7.9pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -27.1% |
| 固定止损 15% | 23.0% | +5.76% | -1.15pp | 67% | -4.0pp | 0.002 | 0.002 | 0% | -30.2% |
| 移动止损 6% | 80.4% | +2.34% | -4.56pp | 46% | -25.7pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -20.9% |
| 移动止损 8% | 65.9% | +3.44% | -3.46pp | 48% | -23.0pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -20.9% |
| 移动止损 9% | 60.1% | +4.28% | -2.63pp | 54% | -17.7pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -20.9% |
| 移动止损 10% | 56.6% | +4.18% | -2.73pp | 54% | -16.9pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -20.9% |
| 移动止损 12% | 44.7% | +5.13% | -1.77pp | 59% | -12.4pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -26.5% |
| 移动止损 15% | 32.8% | +5.64% | -1.27pp | 64% | -7.7pp | 0.003 | 0.003 | 1% | -26.5% |
| 移动9%+保本5% | 65.6% | +3.77% | -3.14pp | 49% | -22.0pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -20.9% |
| 移动10%+保本5% | 63.0% | +3.80% | -3.11pp | 50% | -21.7pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -20.9% |
| 移动12%+保本8% | 46.3% | +5.32% | -1.59pp | 58% | -13.2pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -26.5% |
| 固定10%+移动10% | 56.6% | +4.18% | -2.73pp | 54% | -16.9pp | 0.000 | 0.000 | 0% | -20.9% |
结论全部 15 个变体都是负贡献, 且显著性方向是"止损更差"(p<0.01, BH 修正后仍显著); 1000 次随机 80% 子样本自助检验里, 止损一次都没有让均值变好。
慎用同口径在 SD≥10+DF≥3(388 笔)上重复了一遍, 结论一致(与 DF 档位无关)。
3
引擎级(组合口径, 10 槽轮动 + 成本)
SECTION 3
| 配置 | 年化 | 最大回撤 | Calmar | Sharpe | 笔数 | 止损出场 | 胜率 | 单笔 | 2014-2017 | 2018-2021 | 2022-2026 |
|---|
| 无止损 | 19.82% | -37.7% | 0.53 | 0.78 | 378 | 0 | 71% | +6.91% | 2014-2017 n=82 +2.49% | 2018-2021 n=150 +9.49% | 2022-2026 n=146 +6.74% |
| 固定 15% | 19.90% | -34.4% | 0.58 | 0.82 | 446 | 101 | 67% | +5.97% | 2014-2017 n=105 +1.58% | 2018-2021 n=170 +8.59% | 2022-2026 n=171 +6.06% |
| 固定 12% | 21.38% | -29.2% | 0.73 | 0.88 | 461 | 132 | 65% | +6.17% | 2014-2017 n=111 +3.88% | 2018-2021 n=171 +8.36% | 2022-2026 n=179 +5.48% |
| 固定 10% | 19.28% | -38.6% | 0.50 | 0.82 | 498 | 182 | 59% | +5.29% | 2014-2017 n=127 +2.72% | 2018-2021 n=178 +7.97% | 2022-2026 n=193 +4.50% |
| 移动 15% | 20.05% | -32.4% | 0.62 | 0.86 | 473 | 163 | 63% | +5.59% | 2014-2017 n=117 +2.01% | 2018-2021 n=174 +7.95% | 2022-2026 n=182 +5.63% |
| 移动 12% | 17.38% | -30.5% | 0.57 | 0.76 | 511 | 244 | 56% | +4.56% | 2014-2017 n=132 +2.00% | 2018-2021 n=180 +7.13% | 2022-2026 n=199 +3.94% |
| 移动12%+保本8% | 17.96% | -28.3% | 0.63 | 0.79 | 521 | 259 | 55% | +4.60% | 2014-2017 n=135 +2.28% | 2018-2021 n=183 +7.09% | 2022-2026 n=203 +3.89% |
| 移动9%+保本5% | 12.17% | -43.7% | 0.28 | 0.61 | 624 | 423 | 46% | +2.80% | 2014-2017 n=174 -0.02% | 2018-2021 n=208 +5.37% | 2022-2026 n=242 +2.62% |
结论固定 12%: 回撤 -37.7% → -29.2%(−8.5pp), Calmar 0.53 → 0.73(+38%), 年化 +1.6pp。机制: 止损 → 槽位提前空出 → 接新信号, 组合层面是"换手加快"而不是"少亏"。
慎用移动止损档: 触发率越高越伤(移动9%+保本5% 触发 423/624, 年化仅 12.17%)。
4
滚动 3 年窗口(11 个窗口)
SECTION 4
| 配置 | 收益胜出 | 回撤更小 |
|---|
| 固定 15% | 55%(6/11) | 82%(9/11) |
| 固定 12% | 36%(4/11) | 73%(8/11) |
| 移动 12% | 27%(3/11) | 82%(9/11) |
| 移动12%+保本8% | 27%(3/11) | 64%(7/11) |
| 窗口 | 无止损 | 固定 15% | 固定 12% | 移动 12% | 移动12%+保本8% |
|---|
| 2014-2016 | -3.5% / -37.7% | +0.4% / -34.4% | +20.1% / -24.8% | +7.2% / -28.5% | +10.6% / -26.1% |
| 2015-2017 | +7.0% / -37.7% | +5.6% / -34.4% | +34.1% / -29.2% | +21.0% / -30.5% | +23.1% / -28.3% |
| 2016-2018 | +6.9% / -29.6% | -0.5% / -28.7% | +4.9% / -29.2% | -1.2% / -27.4% | +1.1% / -26.6% |
| 2017-2019 | +104.9% / -28.3% | +85.0% / -26.6% | +102.7% / -23.8% | +92.1% / -27.4% | +94.0% / -25.8% |
| 2018-2020 | +120.4% / -28.3% | +114.5% / -26.6% | +111.7% / -23.8% | +132.5% / -24.3% | +157.7% / -23.0% |
| 2019-2021 | +243.0% / -26.8% | +258.5% / -24.4% | +240.2% / -25.1% | +214.4% / -18.1% | +217.0% / -14.9% |
| 2020-2022 | +111.9% / -26.8% | +126.3% / -24.4% | +107.3% / -25.1% | +80.8% / -25.5% | +83.8% / -25.5% |
| 2021-2023 | +104.3% / -22.3% | +117.9% / -22.4% | +113.0% / -21.6% | +61.8% / -25.5% | +51.4% / -25.5% |
| 2022-2024 | +53.0% / -22.3% | +54.8% / -22.4% | +53.8% / -22.3% | +40.7% / -25.5% | +40.9% / -25.5% |
| 2023-2025 | +87.5% / -22.2% | +88.3% / -21.4% | +87.2% / -22.3% | +77.2% / -19.0% | +76.9% / -24.6% |
| 2024-2026 | +99.4% / -22.2% | +95.1% / -21.4% | +86.0% / -22.3% | +62.5% / -19.0% | +63.3% / -24.6% |
(每格: 窗口收益 / 窗口最大回撤)
结论固定 15% 在 9/11 个窗口回撤更小、6/11 收益更高(最均衡); 固定 12% 8/11 回撤更小、4/11 收益更高(回撤压得更低但换手更多)。移动止损两档只有 7~9/11, 不稳。
警示最大改善来自 2014-2016(−3.5% → +20.1%)与 2015-2017(+7.0% → +34.1%)两个早期窗口; 2024-2026 反而跑输(+99.4% → +86.0%)——收益增益不可宣称, 回撤改善才是可宣称的部分。
固定止损 X%
收盘价 ≤ 买入价×(1−X%) 时, 次日开盘卖出。
移动止损 Y%
收盘价 ≤ 持仓期最高收盘价×(1−Y%) 时, 次日开盘卖出(高点追踪)。
保本 M%
浮盈曾达 +M% 后, 止损位上移到成本价(保证不亏出场)。
触发率
该变体中由止损出场的交易占全部交易的比例; 越高说明止损越频繁。
单笔均值
每笔交易平均收益(等权平均, 不含复利)。
相对基准(Δ)
与"无止损"同批入场逐笔相比的均值差, pp = 百分点。
p / q
符号检验 p 值 / Benjamini-Hochberg 多重比较修正后的 q 值(15 个变体同时检验, 防假阳性)。
自助改善率
1000 次随机抽 80% 交易的子样本中, 止损使"单笔均值"变好的比例; 0% 表示从未变好。
最差单笔
止损后单笔最大亏损(反映尾部保护效果, 基准约 −51%)。
年化(CAGR)
权益曲线复利年化(10 槽等权, 含槽位约束/涨跌停跳过, 扣单边 0.1%)。
止损出场
引擎记录中出场原因为 stop 的交易笔数。
笔数/年频
全周期成交笔数(止损会改变槽位周转, 笔数随之变化)。
滚动3年窗口
起点逐年滑动(2014→2024 共 11 个窗口), 窗口内比较有/无止损; "胜出"指该窗口收益更高或回撤更小。
分段
2014-2017 / 2018-2021 / 2022-2026 三段单笔均值与笔数。
基准策略
超跌深度 SD≥10(10 条超跌条件满足 ≥10 条)+ 得分 DF≥4(T1~T6 六个条件 ≥4)+ P95 门控(候选数 ≥ 过去 500 交易日 P95)。
过滤
逐日 isST 真值 + 名称 ST/退市 + 监管事件60日(公告库 2024-05 起)+ 可交易池(沪/深主板+创业板, 剔科创板/北交所)。
消除前视
止损用当日收盘价判定、次日开盘成交; 移动止损的高点只取已发生的收盘价; 门控阈值只用过去数据。
成本
单边 0.1%; 涨停无法买入跳过、跌停无法卖出顺延。
内存/磁盘
有界缓存(Store maxc=400), 峰值 ~850MB(容器 1.7G); 报告与指标 JSON 仅几十 KB。
复现脚本
stop_grid.py(逐笔成对) · stop_engine.py(引擎级) · stop_windows.py(滚动窗口) · gen_stop_report.py(本报告)
Hermes · LXXG 止损专项 · 2026-09-19