数据日 2026-09-18 · 口径与 TDX 副图公式一致(得分 T6=MV5/REF(MV5)、超跌深度 A1~A10、WZ20/BD7 单条混合递归线) · 生产门槛:超跌深度 SD≥10 且得分 DF≥4(红块)才出手;DF=3 为黄块(观察)
⚠️ 说明:ETF(159259 / 159558)不在 LXXG 个股池内,无指标值。
1
sz159259 成长100ETF
SECTION 1
不在 LXXG 样本(ETF/无数据)。
| 日期 | 收盘 | 得分 DF | DF(量比口径) | 超跌深度 SD | 柱色 | WZ20 | BD7 | 状态 |
|---|
| 2026-09-07 | 57.93 | 0 | 0 | 2 | — | 78.9 | 74.1 | 离场 |
| 2026-09-08 | 57.50 | 0 | 0 | 2 | — | 74.5 | 74.5 | 离场 |
| 2026-09-09 | 57.71 | 0 | 0 | 2 | — | 76.6 | 75.7 | 离场 |
| 2026-09-10 | 57.54 | 0 | 0 | 2 | — | 74.9 | 75.2 | 离场 |
| 2026-09-11 | 55.64 | 0 | 0 | 2 | — | 55.5 | 71.8 | 离场 |
| 2026-09-14 | 57.26 | 0 | 0 | 2 | — | 72.0 | 70.8 | 离场 |
| 2026-09-15 | 59.97 | 0 | 1 | 1 | — | 90.5 | 73.2 | 离场 |
| 2026-09-16 | 67.60 | 0 | 1 | 1 | — | 99.0 | 76.2 | 离场 |
| 2026-09-17 | 68.50 | 0 | 1 | 1 | — | 92.0 | 78.6 | 离场 |
| 2026-09-18 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | — | 96.7 | 81.0 | 离场 |
·最新:得分 0(量比口径 0)· 超跌深度 0 · WZ20=96.7 · BD7=81.0
·近 10 日:得分 0~0,深度 0~2,触及过离场信号
3
sz159558 半导体设备ETF
SECTION 3
不在 LXXG 样本(ETF/无数据)。
| 日期 | 收盘 | 得分 DF | DF(量比口径) | 超跌深度 SD | 柱色 | WZ20 | BD7 | 状态 |
|---|
| 2026-09-07 | 90.09 | 1 | 1 | 6 | — | 13.1 | 33.9 | — |
| 2026-09-08 | 89.56 | 1 | 1 | 6 | — | 11.3 | 30.3 | — |
| 2026-09-09 | 88.74 | 1 | 1 | 7 | — | 8.5 | 27.0 | — |
| 2026-09-10 | 88.65 | 1 | 1 | 7 | — | 8.2 | 23.8 | — |
| 2026-09-11 | 85.79 | 2 | 2 | 8 | — | 8.8 | 21.3 | 候选池(XG) |
| 2026-09-14 | 85.99 | 2 | 2 | 7 | — | 9.5 | 19.1 | — |
| 2026-09-15 | 90.25 | 1 | 2 | 5 | — | 25.8 | 19.1 | — |
| 2026-09-16 | 95.18 | 0 | 1 | 5 | — | 53.1 | 22.7 | — |
| 2026-09-17 | 94.00 | 0 | 0 | 5 | — | 48.0 | 27.2 | — |
| 2026-09-18 | 98.94 | 0 | 0 | 4 | — | 69.4 | 33.6 | — |
·最新:得分 0(量比口径 0)· 超跌深度 4 · WZ20=69.4 · BD7=33.6
·近 10 日:得分 0~2,深度 4~8,无离场信号
| 日期 | 收盘 | 得分 DF | DF(量比口径) | 超跌深度 SD | 柱色 | WZ20 | BD7 | 状态 |
|---|
| 2026-09-07 | 69.00 | 0 | 0 | 6 | — | 11.4 | 38.2 | — |
| 2026-09-08 | 68.60 | 0 | 0 | 6 | — | 9.4 | 37.0 | — |
| 2026-09-09 | 68.64 | 0 | 0 | 6 | — | 9.6 | 36.1 | — |
| 2026-09-10 | 68.12 | 1 | 1 | 6 | — | 7.1 | 34.9 | — |
| 2026-09-11 | 67.74 | 1 | 1 | 6 | — | 10.2 | 33.3 | — |
| 2026-09-14 | 66.33 | 1 | 1 | 6 | — | 3.8 | 31.6 | — |
| 2026-09-15 | 66.86 | 1 | 1 | 6 | — | 7.7 | 30.3 | — |
| 2026-09-16 | 69.55 | 0 | 1 | 4 | — | 24.4 | 30.3 | — |
| 2026-09-17 | 67.75 | 0 | 0 | 6 | — | 15.0 | 30.0 | — |
| 2026-09-18 | 73.00 | 0 | 1 | 3 | — | 57.4 | 31.6 | — |
·最新:得分 0(量比口径 1)· 超跌深度 3 · WZ20=57.4 · BD7=31.6
·近 10 日:得分 0~1,深度 3~6,无离场信号
| 日期 | 收盘 | 得分 DF | DF(量比口径) | 超跌深度 SD | 柱色 | WZ20 | BD7 | 状态 |
|---|
| 2026-09-07 | 59.15 | 0 | 0 | 4 | — | 17.1 | 39.7 | — |
| 2026-09-08 | 58.32 | 0 | 0 | 5 | — | 12.0 | 38.2 | — |
| 2026-09-09 | 58.35 | 0 | 0 | 5 | — | 12.2 | 36.9 | — |
| 2026-09-10 | 58.34 | 0 | 0 | 4 | — | 12.1 | 35.6 | — |
| 2026-09-11 | 58.00 | 0 | 0 | 4 | — | 10.9 | 34.6 | — |
| 2026-09-14 | 56.78 | 0 | 0 | 6 | — | 3.4 | 33.5 | — |
| 2026-09-15 | 57.31 | 0 | 0 | 5 | — | 8.0 | 32.8 | — |
| 2026-09-16 | 59.21 | 0 | 1 | 3 | — | 30.8 | 33.2 | — |
| 2026-09-17 | 58.31 | 0 | 0 | 3 | — | 21.5 | 33.4 | — |
| 2026-09-18 | 61.38 | 0 | 1 | 2 | — | 53.3 | 35.0 | — |
·最新:得分 0(量比口径 1)· 超跌深度 2 · WZ20=53.3 · BD7=35.0
·近 10 日:得分 0~0,深度 2~6,无离场信号
| 日期 | 收盘 | 得分 DF | DF(量比口径) | 超跌深度 SD | 柱色 | WZ20 | BD7 | 状态 |
|---|
| 2026-09-07 | 36.75 | 0 | 0 | 2 | — | 65.3 | 56.1 | — |
| 2026-09-08 | 40.12 | 0 | 1 | 1 | — | 96.4 | 62.2 | 离场 |
| 2026-09-09 | 39.45 | 0 | 0 | 1 | — | 82.4 | 66.1 | — |
| 2026-09-10 | 39.71 | 0 | 0 | 1 | — | 85.2 | 68.9 | 离场 |
| 2026-09-11 | 39.33 | 0 | 0 | 1 | — | 81.1 | 70.4 | 离场 |
| 2026-09-14 | 40.06 | 0 | 0 | 1 | — | 89.0 | 72.8 | 离场 |
| 2026-09-15 | 40.86 | 0 | 0 | 1 | — | 82.9 | 74.9 | 离场 |
| 2026-09-16 | 42.80 | 0 | 0 | 0 | — | 94.4 | 77.6 | 离场 |
| 2026-09-17 | 41.20 | 0 | 0 | 0 | — | 80.7 | 78.6 | 离场 |
| 2026-09-18 | 42.88 | 0 | 0 | 0 | — | 90.8 | 80.4 | 离场 |
·最新:得分 0(量比口径 0)· 超跌深度 0 · WZ20=90.8 · BD7=80.4
·近 10 日:得分 0~0,深度 0~2,触及过离场信号
| 日期 | 收盘 | 得分 DF | DF(量比口径) | 超跌深度 SD | 柱色 | WZ20 | BD7 | 状态 |
|---|
| 2026-09-07 | 41.64 | 0 | 0 | 2 | — | 74.2 | 59.0 | — |
| 2026-09-08 | 41.08 | 0 | 0 | 2 | — | 68.4 | 60.8 | — |
| 2026-09-09 | 39.84 | 0 | 0 | 2 | — | 55.5 | 60.6 | — |
| 2026-09-10 | 38.78 | 0 | 0 | 4 | — | 44.6 | 58.3 | — |
| 2026-09-11 | 37.50 | 0 | 0 | 6 | — | 31.3 | 53.8 | — |
| 2026-09-14 | 38.60 | 0 | 0 | 4 | — | 42.7 | 51.9 | — |
| 2026-09-15 | 36.92 | 0 | 0 | 5 | — | 25.3 | 48.1 | — |
| 2026-09-16 | 36.75 | 0 | 0 | 5 | — | 23.5 | 44.0 | — |
| 2026-09-17 | 39.42 | 0 | 1 | 2 | — | 51.1 | 44.2 | — |
| 2026-09-18 | 40.00 | 0 | 0 | 2 | — | 49.2 | 46.6 | — |
·最新:得分 0(量比口径 0)· 超跌深度 2 · WZ20=49.2 · BD7=46.6
·近 10 日:得分 0~0,深度 2~6,无离场信号
| 项 | 值 | 说明 |
|---|
| 得分 DF | 0~6 | T1~T6 六个条件等权计数;T6 用公式原版 `MV5/REF(MV5,1)>=1.5`(副图一致);括号列为量比口径 `VOL/REF(MV5,1)` 备查 |
| 超跌深度 SD | 0~10 | A1~A10;门槛已由 8 提到 10(2026-09-19 生产切换) |
| 柱色 | 红/黄/— | 副图:红柱 = SD≥10 且 DF≥4;黄柱 = SD≥10 且 DF=3 |
| 离场 | WZ20≥85 或 BD7≥70 | 副图绿柱;触发 → 次日开盘卖 |
| 止损 | 固定 12% | 收盘跌破 实际成交价×0.88 → 次日开盘卖(副图灰柱 + 「止损」字样) |
| 候选池 XG | SD≥10 且流动性(>2元/>2000万) 且无规避形态 | 用于数条数 C 判门控 |
Hermes · LXXG 持仓对照 · 2026-09-18