免责声明: 本文为量化策略历史样本核算, 不构成任何投资建议; 历史收益不代表未来表现。
| 指标 | DF≥3 | DF≥4 | 差 |
|---|---|---|---|
| 年化(CAGR) | +20.36% | +21.38% | +1.02pp |
| 最大回撤 | -28.72% | -29.21% | -0.49pp |
| Calmar | 0.709 | 0.732 | +0.023 |
| Sharpe | 0.854 | 0.879 | +0.026 |
| 单笔均值 | +5.79% | +6.17% | +0.38pp |
| 去噪单笔(去头尾10%) | +4.96% | +5.41% | +0.45pp |
| 胜率 | +63.98% | +65.08% | +1.09pp |
| 笔数 | 472 | 461 | -11 |
| 平均持有(日) | 20.5 | 20.4 | -0.2 |
| 止损触发笔数 | 137 | 132 | -5 |
| 止损笔均值 | -14.79% | -14.83% | -0.04pp |
| 未止损笔均值 | +14.20% | +14.59% | +0.39pp |
| 单笔最好 | +64.98% | +64.98% | +0.00pp |
| 单笔最差 | -29.74% | -29.74% | +0.00pp |
止损触发率两边一致(29%):DF≥3 137/472、DF≥4 132/461;被止损的笔均值几乎相同(-14.79% vs -14.83%),差异来自未被止损的笔(+14.20% vs +14.59%)。
| 分位 | DF≥3 | DF≥4 |
|---|---|---|
| P10(最差 10%) | -15.1% | -15.2% |
| P25 | -12.2% | -12.1% |
| P50(中位) | +7.2% | +7.9% |
| P75 | +17.2% | +17.8% |
| P90(最好 10%) | +26.1% | +26.1% |
| 年代 | DF≥3 收益/回撤/Calmar | DF≥4 收益/回撤/Calmar | Δ收益 |
|---|---|---|---|
| 2014-2017 | +10.7% / -27.7% / 0.13 | +20.1% / -24.8% / 0.25 | +9.3pp |
| 2017-2020 | +102.7% / -23.8% / 1.12 | +102.7% / -23.8% / 1.12 | +0.0pp |
| 2020-2023 | +106.7% / -25.1% / 1.09 | +107.3% / -25.1% / 1.10 | +0.6pp |
| 2023-2026 | +127.2% / -22.3% / 1.11 | +132.5% / -22.3% / 1.14 | +5.4pp |
| 年份 | DF≥3 收益/回撤/笔数 | DF≥4 收益/回撤/笔数 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2014 | -8.7% / -13.1% / 20 | +1.9% / -18.3% / 20 | +10.6pp ★ |
| 2015 | +18.3% / -24.8% / 38 | +18.7% / -24.8% / 38 | +0.4pp |
| 2016 | -9.6% / -27.7% / 21 | -12.5% / -24.5% / 21 | -2.9pp |
| 2017 | +15.2% / -20.0% / 32 | +15.2% / -20.0% / 32 | -0.0pp |
| 2018 | +3.4% / -23.8% / 51 | +3.4% / -23.8% / 51 | +0.0pp |
| 2019 | +69.1% / -4.4% / 30 | +69.1% / -4.4% / 30 | -0.0pp |
| 2020 | +21.1% / -23.0% / 49 | +21.1% / -23.0% / 49 | +0.0pp |
| 2021 | +65.3% / -13.2% / 41 | +65.3% / -13.2% / 41 | +0.0pp |
| 2022 | +2.7% / -21.5% / 42 | +3.0% / -21.6% / 42 | +0.3pp |
| 2023 | +25.0% / -7.1% / 29 | +25.0% / -7.1% / 29 | -0.0pp |
| 2024 | +19.4% / -22.3% / 43 | +19.4% / -22.3% / 43 | +0.0pp |
| 2025 | +29.8% / -13.0% / 30 | +25.4% / -13.0% / 23 | -4.4pp ★ |
| 2026 | +16.8% / -10.8% / 46 | +23.5% / -10.1% / 42 | +6.7pp ★ |
(★ = 差异超过 3pp;13 年里 10 年几乎相同,分歧集中在 2014 / 2016 / 2025 / 2026)
⚠️ 按"增益只来自某一段即视为未证明"的标准,DF≥4 的 +1.02pp 不能宣称已证明;但它在"从不落后 + 交易更少 + 单笔更高"三点上占优,作为生产默认更稳妥。