---
template: sheet
theme: shadcn
title: 2026-11-11 LXXG 盘后选股
subtitle: 海底捞月 · 门控选股与买点
cols: 2
source: 数据日 2026-11-11 · 门控 C/u
---

```kv cols=2
门控: C=1 / u=5132 = 0.02%（门槛 4.5%）→ 关闭；空仓等极端超跌日。上次门控打开: 2026-11-03（C=475 / C/u=9.26%）；至今空仓 6 个交易日 · 历史累计打开 142 次。 · 近5日候选数；11-05=(6)；

11-06=(30)；11-09=(9)；11-10=(3)；11-11=(1)。数据日: 20261111 · 信号库 SD≥9 池 6 只
```

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（0 只）

> 无。今日没有同时满足深度与得分门槛、且未触发过滤的标的。

## ② 监管/风险剔除（1 只） {span=2}

| 级别 | 代码 | 名称 | 公告 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| ❌ S 立案·上市公司本体 | `sz000520` | 凤凰航运 | 2026-11-07 | 凤凰航运:关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 |

## ③ 立案专项（3 只）

- 🚨 `sh603578` **三星新材** — 立案·上市公司本体（S级·必剔）
· 公告日 2026-11-04：三星新材；关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告  · 冲击参照；实测 T+20 均值 -14.9%；p10 -53.5%；次日跌停开盘率 19.5%（全类型最凶）。· 立案后实际：公告后 6 个交易日；

现价 9.57 vs 公告前一日 12.61 = **-24.1%**；

期间最低 -25.9%。
- 🚨 `sh688613` **奥精医疗** — 立案·上市公司本体（S级·必剔）
· 公告日 2026-11-02：奥精医疗；关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告。· 冲击参照；实测 T+20 均值 -14.9%；p10 -53.5%；次日跌停开盘率 19.5%（全类型最凶）。

· 立案后实际：公告后 8 个交易日；现价 7.97 vs 公告前一日 17.02 = **-53.2%**；期间最低 -53.6%。
- 🚨 `sh600567` **山鹰国际** — 立案·股东/实控人（B级·谨慎）
  · 公告日 2026-11-04：山鹰国际；关于公司实际控制人、董事长收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -0.4%
  · 立案后实际：公告后 6 个交易日；现价 1.03 vs 公告前一日 1.17 = **-12.0%**；期间最低 -12.0%。

## ④ 观察档 · SD≥9（4 只，不进场） {span=2}

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh603578` | 三星新材 | 实心红柱 | 9 | 4 | 9.57 | ❌[S 立案·上市公司本体] |
| `sh688613` | 奥精医疗 | 实心红柱 | 9 | 4 | 7.97 | ❌[S 立案·上市公司本体] |
| `sh605100` | 华丰股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 23.82 | — |
| `sh600567` | 山鹰国际 | —柱 | 9 | 1 | 1.03 | ⚠[B 立案·股东/实控人] |

## ⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF（共 81 只，全列）（加粗=实心红10且4+） {span=2}

> 每日SD≥9池 25/72/49/27/6；出手档 3/10/5/3/1；门控5日全关 → 实际出手 0。

| 标的 | 11-05 | 11-06 | 11-09 | 11-10 | 11-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| `sh603578` 三星新材 | **10/6** | **10/5** | **10/5** | **10/5** | 9/4 |
| `sh605100` 华丰股份 | **10/4** | **10/5** | **10/4** | **10/4** | 9/3 |
| `sh688613` 奥精医疗 | **10/5** | **10/5** | **10/5** | 9/4 | 9/4 |
| `sh600183` 生益科技 | 9/3 | **10/4** | **10/4** | 9/4 | — |
| `sz001230` 劲旅环境 | 10/1 | 10/2 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sz002938` 鹏鼎控股 | 9/4 | **10/4** | 9/4 | 9/3 | — |
| `sz300308` 中际旭创 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 9/2 | — |
| `sz300394` 天孚通信 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sz300570` 太辰光 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sz301205` 联特科技 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh603083` 剑桥科技 | — | 10/3 | 10/3 | 9/3 | — |
| `sz000520` 凤凰航运 | — | — | 10/1 | **10/4** | **10/5** |
| `sz002384` 东山精密 | — | **10/4** | **10/4** | 9/2 | — |
| `sz002463` 沪电股份 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | — | — |
| `sz002916` 深南电路 | — | 10/3 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sz300502` 新易盛 | 9/4 | **10/4** | 9/4 | — | — |
| `sz300548` 长芯博创 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | — | — |
| `sh605266` 健之佳 | — | 9/0 | 9/0 | 9/0 | — |
| `sh688132` 邦彦技术 | — | 9/0 | 9/0 | 9/0 | — |
| `sz002066` 瑞泰科技 | — | 9/3 | 9/2 | 9/2 | — |
| `sz300191` 潜能恒信 | — | 9/2 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sz300611` 美力科技 | 9/2 | 9/3 | 9/2 | — | — |
| `sz301227` 森鹰窗业 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sh600188` 兖矿能源 | 9/1 | 10/1 | — | — | — |
| `sh603228` 景旺电子 | — | **10/4** | 9/3 | — | — |
| `sh603986` 兆易创新 | — | 10/1 | 10/1 | — | — |
| `sh688002` 睿创微纳 | 9/2 | 10/3 | — | — | — |
| `sh688130` 晶华微 | 9/3 | 10/3 | — | — | — |
| `sz001309` 德明利 | — | 10/2 | 9/1 | — | — |
| `sz002046` 国机精工 | — | 10/3 | 9/0 | — | — |
| `sz002281` 光迅科技 | — | **10/4** | 9/3 | — | — |
| `sh600026` 中远海能 | — | 9/0 | — | 9/0 | — |
| `sh600567` 山鹰国际 | — | — | 9/1 | — | 9/1 |
| `sh600663` 陆家嘴 | — | — | 9/1 | 9/0 | — |
| `sh603067` 振华股份 | — | — | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh603579` 荣泰健康 | — | 9/0 | 9/0 | — | — |
| `sh688025` 杰普特 | — | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sh688096` 京源环保 | — | 9/1 | 9/1 | — | — |
| `sh688136` 科兴制药 | — | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sh688183` 生益电子 | — | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sh688205` 德科立 | — | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sh688448` 磁谷科技 | 9/3 | 9/3 | — | — | — |
| `sh688519` 南亚新材 | — | — | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh688525` 佰维存储 | — | 9/2 | 9/2 | — | — |
| `sh688766` 普冉股份 | — | — | 9/2 | 9/1 | — |
| `sz000301` 东方盛虹 | — | — | 9/1 | 9/1 | — |
| `sz000811` 冰轮环境 | — | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sz300476` 胜宏科技 | — | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sz300756` 金马游乐 | 9/3 | 9/3 | — | — | — |
| `sz301183` 东田微 | — | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sh601138` 工业富联 | — | 10/1 | — | — | — |
| `sh601869` 长飞光纤 | — | 10/3 | — | — | — |
| `sh688498` 源杰科技 | — | **10/4** | — | — | — |
| `sz002353` 杰瑞股份 | — | 10/1 | — | — | — |
| `sz002815` 崇达技术 | — | 10/3 | — | — | — |
| `sz003004` 声迅股份 | 10/2 | — | — | — | — |
| `sz300990` 同飞股份 | — | 10/3 | — | — | — |
| `sz301486` 致尚科技 | — | 10/3 | — | — | — |
| `sh603116` 红蜻蜓 | — | — | 9/0 | — | — |
| `sh603268` 松发股份 | — | 9/0 | — | — | — |
| `sh603306` 华懋科技 | — | 9/3 | — | — | — |
| `sh603619` 中曼石油 | — | — | — | 9/1 | — |
| `sh603979` 金诚信 | — | 9/1 | — | — | — |
| `sh605196` 华通线缆 | — | 9/1 | — | — | — |
| `sh688167` 炬光科技 | — | — | 9/3 | — | — |
| `sz000338` 潍柴动力 | — | 9/1 | — | — | — |
| `sz000526` 学大教育 | — | — | 9/0 | — | — |
| `sz001216` 华瓷股份 | — | 9/3 | — | — | — |
| `sz001317` 三羊马 | — | 9/0 | — | — | — |
| `sz001331` 胜通能源 | — | 9/2 | — | — | — |
| `sz002134` 天津普林 | — | 9/3 | — | — | — |
| `sz002436` 兴森科技 | — | 9/3 | — | — | — |
| `sz300420` 五洋自控 | — | 9/1 | — | — | — |
| `sz300620` 光库科技 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz300698` 万马科技 | — | 9/2 | — | — | — |
| `sz300740` 水羊股份 | — | 9/1 | — | — | — |
| `sz300972` 万辰集团 | — | 9/1 | — | — | — |
| `sz301068` 大地海洋 | — | 9/0 | — | — | — |
| `sz301086` 鸿富瀚 | — | 9/1 | — | — | — |
| `sz301226` 祥明智能 | — | 9/2 | — | — | — |
| `sz301630` 同宇新材 | — | 9/1 | — | — | — |

本页为完整版；数据日 2026-11-11；SD≥9 池 6 只（含 ST 已按显示口径剔除）。