Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-11-06 19:14 · ★ Star on GitHub

2026-11-06 LXXG 盘后选股

海底捞月 · 门控选股与买点

source数据日 2026-11-06 · 门控 C/u
门控
C=30 / u=5132 = 0.58%(门槛 4.5%)→ 关闭;空仓等极端超跌日。上次门控打开: 2026-11-03(C=475 / C/u=9.26%);至今空仓 3 个交易日 · 历史累计打开 142 次。 · 近5日候选数;11-02=(176);
11-03=(475);11-04=(12);11-05=(6);11-06=(30)。数据日
20261106 · 信号库 SD≥9 池 72 只
A

① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10(7 只)

代码 名称 得分 深度 备注
sh605100 华丰股份 5 10 —
sh600183 生益科技 4 10 —
sh603228 景旺电子 4 10 —
sz002281 光迅科技 4 10 —
sz002384 东山精密 4 10 —
sz002938 鹏鼎控股 4 10 —
sz300502 新易盛 4 10 —
B

② 监管/风险剔除(1 只)

级别 代码 名称 公告 事件
❌ S 立案·上市公司本体 sh603578 三星新材 2026-11-04 三星新材:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
C

③ 立案专项(3 只)

  • 🚨 sh688613 奥精医疗 — 立案·上市公司本体(S级·必剔) · 公告日 2026-11-02:奥精医疗;关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告。· 冲击参照;实测 T+20 均值 -14.9%;p10 -53.5%;次日跌停开盘率 19.5%(全类型最凶)。

· 立案后实际:公告后 5 个交易日;现价 8.15 vs 公告前一日 17.02 = -52.1%;期间最低 -52.1%。

  • 🚨 sh688130 晶华微 — 立案·股东/实控人(B级·谨慎) · 公告日 2026-11-03:晶华微;晶华微关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告。 · 冲击参照:实测 T+20 均值 -0.4% · 立案后实际:公告后 4 个交易日;现价 14.04 vs 公告前一日 19.28 = -27.2%;期间最低 -27.2%。
  • 🚨 sz300972 万辰集团 — 立案·上市公司本体(S级·必剔) · 公告日 2026-11-02:万辰集团;关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 · 冲击参照;实测 T+20 均值 -14.9%;p10 -53.5%;次日跌停开盘率 19.5%(全类型最凶)。· 立案后实际:公告后 5 个交易日;

现价 129.60 vs 公告前一日 141.90 = -8.7%;

期间最低 -8.7%。

D

④ 观察档 · SD≥9(60 只,不进场)

代码 名称 形态 深度 得分 收盘 监管
sh688613 奥精医疗 实心红柱 10 5 8.15 ❌[S 立案·上市公司本体]
sh688498 源杰科技 实心红柱 10 4 598.90 —
sh601869 长飞光纤 实心黄橙柱 10 3 240.00 —
sh603083 剑桥科技 实心黄橙柱 10 3 104.81 —
sh688002 睿创微纳 实心黄橙柱 10 3 123.74 —
sh688130 晶华微 实心黄橙柱 10 3 14.04 ⚠[B 立案·股东/实控人]
sz002046 国机精工 实心黄橙柱 10 3 43.12 —
sz002463 沪电股份 实心黄橙柱 10 3 73.21 —
sz002815 崇达技术 实心黄橙柱 10 3 14.22 —
sz002916 深南电路 实心黄橙柱 10 3 199.92 —
sz300308 中际旭创 实心黄橙柱 10 3 448.00 —
sz300394 天孚通信 实心黄橙柱 10 3 122.00 —
sz300548 长芯博创 实心黄橙柱 10 3 106.00 —
sz300570 太辰光 实心黄橙柱 10 3 101.64 —
sz300990 同飞股份 实心黄橙柱 10 3 65.88 —
sz301486 致尚科技 实心黄橙柱 10 3 126.00 —
sz001230 劲旅环境 空心黄橙柱 10 2 14.93 —
sz001309 德明利 空心黄橙柱 10 2 185.95 —
sh600188 兖矿能源 —柱 10 1 16.76 —
sh601138 工业富联 —柱 10 1 40.71 —
sh603986 兆易创新 —柱 10 1 239.49 —
sz002353 杰瑞股份 —柱 10 1 79.44 —
sh603306 华懋科技 实心黄橙柱 9 3 44.18 —
sh688025 杰普特 实心黄橙柱 9 3 278.21 —
sh688136 科兴制药 实心黄橙柱 9 3 15.53 —
sh688183 生益电子 实心黄橙柱 9 3 61.61 —
sh688205 德科立 实心黄橙柱 9 3 92.17 —
sh688448 磁谷科技 实心黄橙柱 9 3 39.78 —
sz000811 冰轮环境 实心黄橙柱 9 3 22.46 —
sz001216 华瓷股份 实心黄橙柱 9 3 16.65 —
sz002066 瑞泰科技 实心黄橙柱 9 3 13.89 —
sz002134 天津普林 实心黄橙柱 9 3 16.78 —
sz002436 兴森科技 实心黄橙柱 9 3 25.65 —
sz300476 胜宏科技 实心黄橙柱 9 3 124.31 —
sz300611 美力科技 实心黄橙柱 9 3 18.65 —
sz300756 金马游乐 实心黄橙柱 9 3 15.79 —
sz301183 东田微 实心黄橙柱 9 3 139.13 —
sz301205 联特科技 实心黄橙柱 9 3 143.35 —
sz301227 森鹰窗业 实心黄橙柱 9 3 19.64 —
sh688525 佰维存储 空心黄橙柱 9 2 126.00 —
sz001331 胜通能源 空心黄橙柱 9 2 28.50 —
sz300191 潜能恒信 空心黄橙柱 9 2 22.99 —
sz300698 万马科技 空心黄橙柱 9 2 19.74 —
sz301226 祥明智能 空心黄橙柱 9 2 27.55 —
sh603979 金诚信 —柱 9 1 54.94 —
sh605196 华通线缆 —柱 9 1 25.25 —
sh688096 京源环保 —柱 9 1 6.09 —
sz000338 潍柴动力 —柱 9 1 18.61 —
sz300420 五洋自控 —柱 9 1 5.50 —
sz300740 水羊股份 —柱 9 1 16.19 —
sz300972 万辰集团 —柱 9 1 129.60 ❌[S 立案·上市公司本体]
sz301086 鸿富瀚 —柱 9 1 108.10 —
sz301630 同宇新材 —柱 9 1 144.10 —
sh600026 中远海能 —柱 9 0 17.10 —
sh603268 松发股份 —柱 9 0 149.45 —
sh603579 荣泰健康 —柱 9 0 14.05 —
sh605266 健之佳 —柱 9 0 13.32 —
sh688132 邦彦技术 —柱 9 0 12.29 —
sz001317 三羊马 —柱 9 0 47.22 —
sz301068 大地海洋 —柱 9 0 19.18 —
E

⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF(共 1085 只,全列)(加粗=实心红10且4+)

每日SD≥9池 792/986/118/25/72;出手档 62/180/7/3/10;门控见上。

标的 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06
sh600183 生益科技 10/4 10/5 9/3 9/3 10/4
sh688448 磁谷科技 10/4 10/4 9/3 9/3 9/3
sh688613 奥精医疗 9/3 10/3 10/6 10/5 10/5
sz300394 天孚通信 10/3 10/5 9/3 9/3 10/3
sz300502 新易盛 10/4 10/5 9/3 9/4 10/4
sz300548 长芯博创 10/3 10/5 9/3 9/3 10/3
sz300570 太辰光 10/3 10/5 9/3 9/3 10/3
sz300611 美力科技 9/4 10/5 10/3 9/2 9/3
sz300756 金马游乐 10/4 10/4 9/3 9/3 9/3
sz301205 联特科技 10/3 10/3 9/3 9/3 9/3
sz301227 森鹰窗业 9/3 10/4 10/3 9/3 9/3
sh603228 景旺电子 10/4 10/5 9/3 — 10/4
sh603579 荣泰健康 10/1 10/1 9/0 — 9/0
sh605100 华丰股份 — 10/2 10/4 10/4 10/5
sh688130 晶华微 — 10/3 10/5 9/3 10/3
sh688132 邦彦技术 10/0 10/0 9/0 — 9/0
sh688136 科兴制药 10/3 10/3 9/3 — 9/3
sh688205 德科立 10/3 10/5 9/3 — 9/3
sh688498 源杰科技 10/4 10/5 9/4 — 10/4
sz002066 瑞泰科技 9/4 10/4 9/4 — 9/3
sz002134 天津普林 9/3 10/3 9/3 — 9/3
sz002281 光迅科技 10/4 10/5 9/3 — 10/4
sz002463 沪电股份 10/3 10/5 — 9/3 10/3
sz002916 深南电路 10/4 10/5 9/3 — 10/3
sz002938 鹏鼎控股 10/4 10/5 — 9/4 10/4
sz300191 潜能恒信 10/2 10/4 10/2 — 9/2
sz300308 中际旭创 10/2 10/5 — 10/3 10/3
sz300698 万马科技 10/3 10/3 9/3 — 9/2
sz301183 东田微 10/4 10/5 9/3 — 9/3
sh600325 华发股份 10/3 9/3 9/3 — —
sh600641 先导基电 9/3 10/4 9/3 — —
sh600663 陆家嘴 10/3 9/2 9/2 — —
sh603067 振华股份 10/3 10/5 9/3 — —
sh603083 剑桥科技 9/3 10/3 — — 10/3
sh603150 万朗磁塑 10/4 10/5 9/3 — —
sh603306 华懋科技 10/4 10/4 — — 9/3
sh603578 三星新材 — — 10/4 10/6 10/5
sh603679 华体科技 10/5 10/5 9/3 — —
sh603757 大元泵业 10/3 10/4 9/3 — —
sh603803 瑞斯康达 9/2 10/3 9/1 — —
sh603936 博敏电子 9/3 10/3 9/3 — —
sh605266 健之佳 — 10/3 10/1 — 9/0
sh605277 新亚电子 10/0 10/3 9/0 — —
sh688030 山石网科 9/2 10/3 9/2 — —
sh688148 芳源股份 10/4 9/5 9/3 — —
sh688167 炬光科技 10/3 10/4 9/3 — —
sh688183 生益电子 10/4 10/4 — — 9/3
sh688296 和达科技 9/3 10/3 9/3 — —
sh688310 迈得医疗 9/1 10/4 9/0 — —
sh688330 宏力达 10/2 10/3 9/1 — —
sh688359 三孚新科 10/3 10/4 9/3 — —
sh688398 赛特新材 9/1 10/4 9/1 — —
sh688488 艾迪药业 9/3 10/4 9/1 — —
sh688525 佰维存储 10/3 10/3 — — 9/2
sh688668 鼎通科技 10/4 10/4 9/4 — —
sh688669 聚石化学 9/1 10/5 9/4 — —
sh688685 迈信林 10/3 10/4 9/3 — —
sh688800 瑞可达 10/4 10/4 9/3 — —
sz000811 冰轮环境 9/3 10/3 — — 9/3
sz001230 劲旅环境 — — 9/1 10/1 10/2
sz002135 东南网架 9/4 10/4 9/3 — —
sz002274 华昌化工 10/3 9/2 9/1 — —
sz002348 高乐股份 10/4 10/5 9/2 — —
sz002384 东山精密 9/4 10/4 — — 10/4
sz002436 兴森科技 10/3 10/4 — — 9/3
sz002631 德尔未来 9/3 10/3 9/3 — —
sz002693 双成药业 10/1 10/2 9/1 — —
sz002829 星网宇达 10/1 10/1 9/1 — —
sz002990 盛视科技 10/4 10/4 9/3 — —
sz003004 声迅股份 — 10/1 10/2 10/2 —
sz300084 海默科技 10/2 10/4 9/1 — —
sz300321 同大股份 9/0 10/3 9/3 — —
sz300476 胜宏科技 10/4 10/5 — — 9/3
sz300538 同益股份 9/1 10/4 9/1 — —
sz300583 赛托生物 10/0 9/1 9/0 — —
sz300587 天铁科技 10/4 9/2 9/1 — —
sz300620 光库科技 10/3 10/4 — 9/3 —
sz300648 星云股份 10/2 10/2 9/1 — —
sz300689 澄天伟业 10/3 10/4 9/3 — —
sz300804 广康生化 9/3 10/3 9/3 — —
sz300836 佰奥智能 10/3 10/3 9/1 — —
sz300989 蕾奥规划 9/2 10/3 9/3 — —
sz301075 多瑞医药 9/1 10/3 9/1 — —
sz301111 粤万年青 9/1 10/3 9/1 — —
sz301151 冠龙节能 9/1 10/3 9/1 — —
sz301212 联盛化学 9/1 10/2 9/1 — —
sh603216 梦天家居 9/2 9/3 9/3 — —
sh603257 中国瑞林 9/4 9/4 9/1 — —
sh603268 松发股份 9/1 9/1 — — 9/0
sh603969 银龙股份 9/2 9/2 9/0 — —
sh605008 长鸿高科 9/4 9/1 9/1 — —
sh605580 恒盛能源 9/1 9/3 9/1 — —
sh688267 中触媒 9/1 9/2 9/0 — —
sh688329 艾隆科技 9/2 9/3 9/0 — —
sh688783 西安奕材-U 9/4 9/4 9/2 — —
sz000042 中洲控股 9/4 9/5 9/3 — —
sz000567 海德股份 9/4 9/4 9/3 — —
sz001378 德冠新材 9/0 9/3 9/0 — —
sz002546 新联电子 9/4 9/3 9/2 — —
sz002772 众兴菌业 9/4 9/4 9/1 — —
sz002942 新农股份 9/1 9/1 9/1 — —
sz002986 宇新股份 9/2 9/1 9/1 — —
sz300506 名家汇 9/4 9/4 9/3 — —
sz300635 中达安 9/1 9/2 9/0 — —
sz300932 三友联众 9/3 9/3 9/1 — —
sz301036 双乐股份 9/1 9/1 9/1 — —
sz301149 隆华新材 9/3 9/3 9/1 — —
sz301198 喜悦智行 9/2 9/3 9/0 — —
sh600105 永鼎股份 9/3 10/4 — — —
sh600114 东睦股份 10/1 10/2 — — —
sh600173 卧龙新能 — 10/1 9/0 — —
sh600176 中国巨石 9/3 10/4 — — —
sh600188 兖矿能源 — — — 9/1 10/1
sh600206 有研新材 9/3 10/3 — — —
sh600246 万通发展 10/3 10/4 — — —
sh600330 天通股份 10/3 10/5 — — —
sh600353 旭光电子 10/3 10/3 — — —
sh600362 江西铜业 10/3 10/5 — — —
sh600478 科力远 — 10/4 10/5 — —
sh600487 亨通光电 9/1 10/3 — — —
sh600489 中金黄金 10/2 9/1 — — —
sh600498 烽火通信 9/1 10/1 — — —
sh600522 中天科技 9/1 10/3 — — —
sh600584 长电科技 9/1 10/3 — — —
sh600629 华建集团 10/3 9/4 — — —
sh600667 太极实业 9/1 10/3 — — —
sh600668 尖峰集团 9/1 10/1 — — —
sh600676 久事动娱 10/2 9/2 — — —
sh600686 金龙汽车 10/2 9/0 — — —
sh600839 四川长虹 10/3 10/3 — — —
sh600857 宁波中百 9/1 10/3 — — —
sh600988 赤峰黄金 10/4 10/3 — — —
sh601138 工业富联 — 10/2 — — 10/1
sh601208 东材科技 9/3 10/3 — — —
sh601231 环旭电子 10/2 10/3 — — —
sh601869 长飞光纤 — 10/3 — — 10/3
sh603011 合锻智能 9/1 10/3 — — —
sh603045 福达合金 10/4 10/5 — — —
sh603052 可川科技 9/2 10/3 — — —
sh603061 金海通 9/1 10/3 — — —
sh603068 博通集成 10/2 10/4 — — —
sh603115 海星股份 9/4 10/5 — — —
sh603120 肯特催化 9/0 10/3 — — —
sh603124 江南新材 9/3 10/3 — — —
sh603139 康惠股份 9/1 10/3 — — —
sh603203 快克智能 9/1 10/3 — — —
sh603256 宏和科技 9/4 10/4 — — —
sh603266 天龙股份 — 10/2 9/2 — —
sh603267 鸿远电子 10/1 10/4 — — —
sh603282 亚光股份 10/1 10/2 — — —
sh603316 诚邦股份 9/2 10/3 — — —
sh603331 百达精工 10/4 10/4 — — —
sh603335 迪生力 9/2 10/3 — — —
sh603353 和顺石油 10/3 10/4 — — —
sh603358 华达科技 9/1 10/3 — — —
sh603380 易德龙 10/1 10/1 — — —
sh603588 高能时代 10/4 10/5 — — —
sh603618 杭电股份 10/3 10/3 — — —
sh603629 利通电子 10/3 10/5 — — —
sh603663 三祥新材 10/3 10/3 — — —
sh603773 沃格光电 9/3 10/3 — — —
sh603800 洪田股份 9/3 10/4 — — —
sh603813 原尚股份 10/1 9/1 — — —
sh603819 神力股份 9/0 10/2 — — —
sh603867 新化股份 9/0 10/2 — — —
sh603890 春秋电子 10/3 10/4 — — —
sh603929 亚翔集成 9/4 10/4 — — —
sh603938 三孚股份 9/3 10/3 — — —
sh603950 长源东谷 9/2 10/3 — — —
sh603986 兆易创新 — 10/1 — — 10/1
sh603991 领先股份 9/3 10/3 — — —
sh605060 联德股份 9/1 10/1 — — —
sh605068 明新旭腾 10/0 10/1 — — —
sh605111 新洁能 9/1 10/3 — — —
sh605178 时空科技 10/0 10/1 — — —
sh605186 健麾信息 9/0 10/2 — — —
sh605289 罗曼股份 9/4 10/4 — — —
sh605358 立昂微 9/3 10/3 — — —
sh605376 博迁新材 9/4 10/4 — — —
sh605566 福莱蒽特 9/0 10/3 — — —
sh605589 圣泉集团 10/4 10/5 — — —
sh688001 华兴源创 9/3 10/3 — — —
sh688002 睿创微纳 — — — 9/2 10/3
sh688003 天准科技 9/1 10/3 — — —
sh688005 容百科技 10/5 9/1 — — —
sh688012 中微公司 9/4 10/4 — — —
sh688020 方邦股份 10/3 10/4 — — —
sh688025 杰普特 — 10/3 — — 9/3
sh688035 德邦科技 9/1 10/3 — — —
sh688037 芯源微 10/4 10/4 — — —
sh688041 海光信息 9/1 10/1 — — —
sh688048 长光华芯 10/4 10/4 — — —
sh688052 纳芯微 10/4 10/5 — — —
sh688072 拓荆科技 9/3 10/3 — — —
sh688079 美迪凯 9/3 10/3 — — —
sh688082 盛美上海 10/4 10/4 — — —
sh688090 瑞松科技 10/3 10/3 — — —
sh688110 东芯股份 9/1 10/2 — — —
sh688123 聚辰股份 10/3 10/4 — — —
sh688127 蓝特光学 9/3 10/3 — — —
sh688141 杰华特 9/3 10/4 — — —
sh688147 微导纳米 9/3 10/4 — — —
sh688152 麒麟信安 9/2 10/3 — — —
sh688159 有方科技 10/3 10/3 — — —
sh688168 安博通 10/3 10/5 — — —
sh688172 燕东微 9/4 10/4 — — —
sh688173 希荻微 10/1 10/2 — — —
sh688179 阿拉丁 9/3 10/3 — — —
sh688181 八亿时空 9/3 10/3 — — —
sh688182 灿勤科技 10/3 10/3 — — —
sh688195 腾景科技 10/4 10/4 — — —
sh688200 华峰测控 10/4 10/4 — — —
sh688209 英集芯 9/3 10/3 — — —
sh688215 瑞晟智能 9/1 10/3 — — —
sh688216 气派科技 9/3 10/3 — — —
sh688231 隆达股份 9/3 10/4 — — —
sh688233 神工股份 9/3 10/3 — — —
sh688234 天岳先进 10/3 10/3 — — —
sh688239 航宇科技 10/0 10/3 — — —
sh688257 新锐股份 10/3 10/4 — — —
sh688260 昀冢科技 9/3 10/3 — — —
sh688261 东微半导 9/1 10/3 — — —
sh688272 富吉瑞 9/0 10/3 — — —
sh688275 万润新能 10/4 10/3 — — —
sh688291 金橙子 9/1 10/1 — — —
sh688300 联瑞新材 9/3 10/3 — — —
sh688307 中润光学 9/2 10/3 — — —
sh688308 欧科亿 10/3 10/5 — — —
sh688313 仕佳光子 10/3 10/4 — — —
sh688323 瑞华泰 9/1 10/2 — — —
sh688328 深科达 9/3 10/4 — — —
sh688332 中科蓝讯 9/1 10/4 — — —
sh688333 铂力特 9/1 10/3 — — —
sh688335 复洁科技 9/1 10/3 — — —
sh688347 华虹宏力 9/3 10/3 — — —
sh688361 中科飞测 9/3 10/3 — — —
sh688362 甬矽电子 9/3 10/4 — — —
sh688371 菲沃泰 9/2 10/3 — — —
sh688372 伟测科技 9/2 10/3 — — —
sh688380 中微半导 10/2 10/3 — — —
sh688381 帝奥微 10/3 10/3 — — —
sh688392 骄成超声 9/3 10/3 — — —
sh688401 路维光电 9/2 10/3 — — —
sh688403 汇成股份 9/3 10/3 — — —
sh688409 富创精密 9/3 10/4 — — —
sh688449 联芸科技 10/3 10/4 — — —
sh688478 晶升股份 10/3 10/3 — — —
sh688480 赛恩斯 9/1 10/4 — — —
sh688503 聚和材料 9/3 10/3 — — —
sh688508 芯朋微 9/3 10/3 — — —
sh688512 慧智微-U 9/3 10/3 — — —
sh688515 裕太微-U 9/1 10/3 — — —
sh688519 南亚新材 10/3 10/5 — — —
sh688521 芯原股份 10/4 10/4 — — —
sh688531 日联科技 10/3 10/4 — — —
sh688545 兴福电子 9/1 10/3 — — —
sh688597 煜邦电力 9/0 10/1 — — —
sh688601 力芯微 10/3 10/3 — — —
sh688603 天承科技 10/4 10/4 — — —
sh688618 三旺通信 10/2 10/4 — — —
sh688625 呈和科技 9/3 10/3 — — —
sh688627 精智达 10/4 10/4 — — —
sh688629 华丰科技 9/4 10/4 — — —
sh688630 芯碁微装 9/4 10/4 — — —
sh688646 逸飞激光 9/1 10/3 — — —
sh688652 京仪装备 9/3 10/3 — — —
sh688661 和林微纳 10/3 10/4 — — —
sh688662 富信科技 9/3 10/3 — — —
sh688663 新风光 10/3 10/3 — — —
sh688693 锴威特 9/2 10/3 — — —
sh688699 明微电子 9/3 10/3 — — —
sh688700 东威科技 9/3 10/4 — — —
sh688702 盛科通信-U 10/4 10/4 — — —
sh688711 宏微科技 9/1 10/2 — — —
sh688720 艾森股份 9/1 10/3 — — —
sz000021 深科技 9/1 10/1 — — —
sz000301 东方盛虹 10/3 9/1 — — —
sz000426 兴业银锡 10/5 10/5 — — —
sz000510 新金路 10/4 10/5 — — —
sz000603 盛达资源 10/4 9/4 — — —
sz000636 风华高科 10/3 10/4 — — —
sz000691 亚太实业 — 10/3 10/3 — —
sz000725 京东方A 10/2 9/1 — — —
sz000915 华特达因 10/6 10/5 — — —
sz000962 东方钽业 9/3 10/4 — — —
sz000988 华工科技 9/3 10/4 — — —
sz001267 汇绿生态 9/3 10/3 — — —
sz001309 德明利 — 10/4 — — 10/2
sz001331 胜通能源 — 10/4 — — 9/2
sz001389 广合科技 10/3 10/4 — — —
sz002008 大族激光 9/3 10/4 — — —
sz002080 中材科技 9/3 10/4 — — —
sz002119 康强电子 9/3 10/3 — — —
sz002155 湖南黄金 10/5 9/5 — — —
sz002156 通富微电 9/3 10/4 — — —
sz002222 福晶科技 9/1 10/1 — — —
sz002290 禾盛新材 9/3 10/4 — — —
sz002297 博云新材 9/1 10/4 — — —
sz002303 美盈森 9/3 10/3 — — —
sz002350 北京科锐 10/2 9/3 — — —
sz002353 杰瑞股份 — 10/1 — — 10/1
sz002364 中恒电气 9/3 10/4 — — —
sz002396 星网锐捷 9/3 10/3 — — —
sz002409 雅克科技 9/3 10/4 — — —
sz002484 江海股份 9/4 10/4 — — —
sz002491 通鼎互联 9/3 10/3 — — —
sz002536 飞龙股份 10/3 10/5 — — —
sz002552 宝鼎科技 9/3 10/3 — — —
sz002787 华源控股 10/4 10/4 — — —
sz002815 崇达技术 — 9/4 — — 10/3
sz002837 英维克 9/2 10/4 — — —
sz002842 翔鹭钨业 10/4 9/3 — — —
sz002849 威星智能 9/3 10/3 — — —
sz002851 麦格米特 9/3 10/4 — — —
sz002859 洁美科技 9/4 10/4 — — —
sz002871 伟隆股份 9/1 10/2 — — —
sz002897 意华股份 9/3 10/3 — — —
sz002957 科瑞技术 9/1 10/3 — — —
sz002980 华盛昌 10/3 10/3 — — —
sz002993 奥海科技 10/1 9/2 — — —
sz003018 金富科技 9/1 10/3 — — —
sz003031 中瓷电子 9/2 10/3 — — —
sz003036 泰坦股份 9/3 10/4 — — —
sz003043 华亚智能 9/3 10/3 — — —
sz300005 探路者 9/0 10/1 — — —
sz300088 长信科技 10/1 9/1 — — —
sz300093 金刚光伏 10/3 10/4 — — —
sz300131 英唐智控 10/3 10/4 — — —
sz300179 四方达 9/3 10/3 — — —
sz300209 行云科技 10/3 10/4 — — —
sz300243 瑞丰高材 9/3 10/3 — — —
sz300260 新莱应材 9/1 10/3 — — —
sz300285 国瓷材料 9/3 10/4 — — —
sz300323 华灿光电 9/1 10/3 — — —
sz300331 苏大维格 9/1 10/3 — — —
sz300382 斯莱克 9/1 10/3 — — —
sz300395 菲利华 9/2 10/3 — — —
sz300408 三环集团 10/3 10/5 — — —
sz300444 双杰电气 10/1 9/1 — — —
sz300456 赛微电子 10/3 10/3 — — —
sz300475 香农芯创 10/3 10/4 — — —
sz300483 首华燃气 — 10/0 9/0 — —
sz300491 通合科技 9/3 10/3 — — —
sz300567 精测电子 10/4 10/4 — — —
sz300593 新雷能 9/3 10/3 — — —
sz300602 飞荣达 9/1 10/2 — — —
sz300604 长川科技 9/3 10/5 — — —
sz300656 民德电子 10/3 10/3 — — —
sz300661 圣邦股份 10/1 10/4 — — —
sz300671 富满微 10/3 10/3 — — —
sz300672 国科微 9/3 10/3 — — —
sz300681 英搏尔 10/1 10/3 — — —
sz300686 智动力 10/3 10/4 — — —
sz300720 海川智能 10/3 10/3 — — —
sz300731 科创新源 10/3 10/4 — — —
sz300757 罗博特科 10/4 10/5 — — —
sz300765 石药创新 10/4 10/4 — — —
sz300776 帝尔激光 9/3 10/3 — — —
sz300779 惠城环保 9/3 10/4 — — —
sz300814 中富电路 9/1 10/3 — — —
sz300819 聚杰微纤 9/1 10/1 — — —
sz300835 龙磁科技 10/3 10/4 — — —
sz300842 帝科股份 9/1 10/3 — — —
sz300843 胜蓝股份 9/3 10/3 — — —
sz300857 协创数据 10/3 10/4 — — —
sz300868 杰美特 9/3 10/3 — — —
sz300870 欧陆通 10/4 10/4 — — —
sz300936 中英科技 9/3 10/3 — — —
sz300938 信测标准 9/3 10/3 — — —
sz300939 秋田微 10/5 10/5 — — —
sz300951 博硕科技 9/3 10/4 — — —
sz300959 线上线下 9/1 10/3 — — —
sz300990 同飞股份 — 10/4 — — 10/3
sz301007 德迈仕 9/0 10/2 — — —
sz301013 利和兴 9/1 10/3 — — —
sz301021 英诺激光 9/3 10/3 — — —
sz301045 天禄科技 10/3 10/4 — — —
sz301055 张小泉 9/0 10/0 — — —
sz301057 汇隆新材 9/3 10/4 — — —
sz301070 开勒股份 9/4 10/4 — — —
sz301085 亚康股份 9/3 10/3 — — —
sz301091 深城交 10/1 9/0 — — —
sz301123 奕东电子 9/3 10/4 — — —
sz301128 强瑞技术 10/4 10/4 — — —
sz301165 锐捷网络 9/4 10/4 — — —
sz301176 逸豪新材 9/3 10/3 — — —
sz301188 力诺药包 9/2 10/3 — — —
sz301200 大族数控 9/4 10/4 — — —
sz301209 联合化学 — 10/6 10/6 — —
sz301217 铜冠铜箔 10/3 10/4 — — —
sz301228 实朴检测 10/2 10/4 — — —
sz301248 杰创智能 10/1 10/3 — — —
sz301297 富乐德 9/3 10/3 — — —
sz301307 美利信 9/1 10/3 — — —
sz301308 江波龙 9/2 10/4 — — —
sz301312 智立方 10/3 10/4 — — —
sz301317 鑫磊股份 9/2 10/4 — — —
sz301319 唯特偶 10/3 10/4 — — —
sz301321 翰博高新 10/3 10/3 — — —
sz301338 凯格精机 10/3 10/4 — — —
sz301345 涛涛车业 9/4 10/4 — — —
sz301362 民爆光电 9/3 10/4 — — —
sz301365 矩阵股份 9/2 10/4 — — —
sz301373 凌玮科技 9/3 10/3 — — —
sz301377 鼎泰高科 9/4 10/4 — — —
sz301387 光大同创 9/1 10/3 — — —
sz301391 卡莱特 10/2 10/2 — — —
sz301396 宏景科技 9/3 10/3 — — —
sz301468 博盈特焊 9/2 10/3 — — —
sz301486 致尚科技 — 10/4 — — 10/3
sz301489 思泉新材 9/1 10/3 — — —
sz301511 德福科技 10/4 10/5 — — —
sz301528 多浦乐 9/2 10/4 — — —
sz301536 星宸科技 10/3 10/3 — — —
sz301568 思泰克 10/3 10/3 — — —
sz301588 美新科技 9/1 10/1 — — —
sz301629 矽电股份 9/3 10/3 — — —
sh600108 亚盛集团 9/2 9/2 — — —
sh600110 诺德股份 9/3 9/3 — — —
sh600184 光电股份 9/1 9/1 — — —
sh600186 莲花控股 9/1 9/3 — — —
sh600203 福日电子 9/1 9/1 — — —
sh600226 亨通股份 9/1 9/2 — — —
sh600227 赤天化 9/1 9/1 — — —
sh600360 华微电子 9/0 9/1 — — —
sh600378 昊华科技 9/1 9/1 — — —
sh600379 宝光股份 9/1 9/1 — — —
sh600396 华电辽能 9/4 9/4 — — —
sh600397 江钨装备 9/1 9/1 — — —
sh600410 华胜天成 9/1 9/1 — — —
sh600460 士兰微 9/1 9/1 — — —
sh600490 鹏欣资源 9/3 9/3 — — —
sh600513 联环药业 9/1 9/1 — — —
sh600540 新赛股份 9/3 9/2 — — —
sh600545 卓郎智能 9/1 9/1 — — —
sh600552 凯盛科技 9/1 9/1 — — —
sh600596 新安股份 9/3 9/3 — — —
sh600683 京投发展 9/1 9/1 — — —
sh600703 三安光电 9/1 9/1 — — —
sh600707 彩虹股份 9/2 9/2 — — —
sh600711 盛屯矿业 9/2 9/2 — — —
sh600714 金瑞矿业 9/1 9/1 — — —
sh600719 大连热电 9/1 9/1 — — —
sh600722 金牛化工 9/2 9/3 — — —
sh600726 华电能源 9/2 9/2 — — —
sh600736 苏州高新 9/1 9/1 — — —
sh600768 富邦新材 9/2 9/2 — — —
sh600769 祥龙电业 9/1 9/1 — — —
sh600791 京能置业 9/1 9/1 — — —
sh600815 厦工股份 9/3 9/3 — — —
sh600869 远东股份 9/3 9/3 — — —
sh600961 株冶集团 9/3 9/3 — — —
sh601133 柏诚股份 9/1 9/3 — — —
sh601168 西部矿业 9/1 9/2 — — —
sh601609 金田股份 9/1 9/2 — — —
sh601678 滨化股份 9/2 9/2 — — —
sh603005 晶方科技 9/1 9/1 — — —
sh603010 万盛股份 9/3 9/5 — — —
sh603031 安孚科技 9/1 9/1 — — —
