Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-11-05 19:11 · ★ Star on GitHub

2026-11-05 LXXG 盘后选股

海底捞月 · 门控选股与买点

source数据日 2026-11-05 · 门控 C/u
门控
C=6 / u=5128 = 0.12%(门槛 4.5%)→ 关闭;空仓等极端超跌日。上次门控打开: 2026-11-03(C=475 / C/u=9.26%);至今空仓 2 个交易日 · 历史累计打开 142 次。 · 近5日候选数;10-30=(979);
11-02=(176);11-03=(475);11-04=(12);11-05=(6)。数据日
20261105 · 信号库 SD≥9 池 25 只
A

① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10(1 只)

代码 名称 得分 深度 备注
sh605100 华丰股份 4 10 —
B

② 监管/风险剔除(1 只)

级别 代码 名称 公告 事件
❌ S 立案·上市公司本体 sh603578 三星新材 2026-11-04 三星新材:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
C

③ 立案专项(2 只)

  • 🚨 sh688613 奥精医疗 — 立案·上市公司本体(S级·必剔) · 公告日 2026-11-02:奥精医疗;关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告。· 冲击参照;实测 T+20 均值 -14.9%;p10 -53.5%;次日跌停开盘率 19.5%(全类型最凶)。

· 立案后实际:公告后 4 个交易日;现价 8.18 vs 公告前一日 17.02 = -51.9%;期间最低 -51.9%。

  • 🚨 sh688130 晶华微 — 立案·股东/实控人(B级·谨慎) · 公告日 2026-11-03:晶华微;晶华微关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告。 · 冲击参照:实测 T+20 均值 -0.4% · 立案后实际:公告后 3 个交易日;现价 14.71 vs 公告前一日 19.28 = -23.7%;期间最低 -27.1%。
D

④ 观察档 · SD≥9(20 只,不进场)

代码 名称 形态 深度 得分 收盘 监管
sh688613 奥精医疗 实心红柱 10 5 8.18 ❌[S 立案·上市公司本体]
sz300308 中际旭创 实心黄橙柱 10 3 493.33 —
sz003004 声迅股份 空心黄橙柱 10 2 46.36 —
sz001230 劲旅环境 —柱 10 1 15.45 —
sz002938 鹏鼎控股 实心红柱 9 4 50.63 —
sz300502 新易盛 实心红柱 9 4 185.61 —
sh600183 生益科技 实心黄橙柱 9 3 77.78 —
sh688130 晶华微 实心黄橙柱 9 3 14.71 ⚠[B 立案·股东/实控人]
sh688448 磁谷科技 实心黄橙柱 9 3 40.90 —
sz002463 沪电股份 实心黄橙柱 9 3 81.00 —
sz300394 天孚通信 实心黄橙柱 9 3 129.50 —
sz300548 长芯博创 实心黄橙柱 9 3 114.21 —
sz300570 太辰光 实心黄橙柱 9 3 109.45 —
sz300620 光库科技 实心黄橙柱 9 3 179.70 —
sz300756 金马游乐 实心黄橙柱 9 3 16.35 —
sz301205 联特科技 实心黄橙柱 9 3 153.47 —
sz301227 森鹰窗业 实心黄橙柱 9 3 20.32 —
sh688002 睿创微纳 空心黄橙柱 9 2 129.40 —
sz300611 美力科技 空心黄橙柱 9 2 19.51 —
sh600188 兖矿能源 —柱 9 1 17.00 —
E

⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF(共 1784 只,全列)(加粗=实心红10且4+)

每日SD≥9池 1717/791/985/117/25;出手档 262/62/180/7/3;门控见上。

标的 10-30 11-02 11-03 11-04 11-05
sh600183 生益科技 10/4 10/4 10/5 9/3 9/3
sh688448 磁谷科技 10/5 10/4 10/4 9/3 9/3
sz300394 天孚通信 10/3 10/3 10/5 9/3 9/3
sz300502 新易盛 10/4 10/4 10/5 9/3 9/4
sz300548 长芯博创 10/3 10/3 10/5 9/3 9/3
sz300570 太辰光 10/3 10/3 10/5 9/3 9/3
sz300611 美力科技 9/2 9/4 10/5 10/3 9/2
sz300756 金马游乐 10/5 10/4 10/4 9/3 9/3
sz301205 联特科技 10/3 10/3 10/3 9/3 9/3
sh600325 华发股份 10/4 10/3 9/3 9/3 —
sh600641 先导基电 9/3 9/3 10/4 9/3 —
sh600663 陆家嘴 10/2 10/3 9/2 9/2 —
sh603067 振华股份 10/3 10/3 10/5 9/3 —
sh603150 万朗磁塑 10/4 10/4 10/5 9/3 —
sh603216 梦天家居 10/4 9/2 9/3 9/3 —
sh603228 景旺电子 10/3 10/4 10/5 9/3 —
sh603257 中国瑞林 10/5 9/4 9/4 9/1 —
sh603579 荣泰健康 9/0 10/1 10/1 9/0 —
sh603679 华体科技 10/5 10/5 10/5 9/3 —
sh603757 大元泵业 10/3 10/3 10/4 9/3 —
sh603803 瑞斯康达 10/3 9/2 10/3 9/1 —
sh603936 博敏电子 10/3 9/3 10/3 9/3 —
sh603969 银龙股份 10/5 9/2 9/2 9/0 —
sh605008 长鸿高科 10/5 9/4 9/1 9/1 —
sh605277 新亚电子 10/1 10/0 10/3 9/0 —
sh605580 恒盛能源 10/4 9/1 9/3 9/1 —
sh688030 山石网科 9/4 9/2 10/3 9/2 —
sh688130 晶华微 10/0 — 10/3 10/5 9/3
sh688132 邦彦技术 10/2 10/0 10/0 9/0 —
sh688136 科兴制药 10/3 10/3 10/3 9/3 —
sh688148 芳源股份 10/4 10/4 9/5 9/3 —
sh688167 炬光科技 10/4 10/3 10/4 9/3 —
sh688205 德科立 10/3 10/3 10/5 9/3 —
sh688296 和达科技 10/3 9/3 10/3 9/3 —
sh688310 迈得医疗 9/0 9/1 10/4 9/0 —
sh688329 艾隆科技 10/3 9/2 9/3 9/0 —
sh688330 宏力达 9/4 10/2 10/3 9/1 —
sh688359 三孚新科 10/3 10/3 10/4 9/3 —
sh688398 赛特新材 9/3 9/1 10/4 9/1 —
sh688488 艾迪药业 10/3 9/3 10/4 9/1 —
sh688498 源杰科技 10/4 10/4 10/5 9/4 —
sh688613 奥精医疗 — 9/3 10/3 10/6 10/5
sh688668 鼎通科技 10/5 10/4 10/4 9/4 —
sh688685 迈信林 9/3 10/3 10/4 9/3 —
sh688800 瑞可达 10/4 10/4 10/4 9/3 —
sz000567 海德股份 10/5 9/4 9/4 9/3 —
sz001378 德冠新材 10/5 9/0 9/3 9/0 —
sz002066 瑞泰科技 10/4 9/4 10/4 9/4 —
sz002134 天津普林 10/3 9/3 10/3 9/3 —
sz002135 东南网架 10/5 9/4 10/4 9/3 —
sz002274 华昌化工 10/5 10/3 9/2 9/1 —
sz002281 光迅科技 10/4 10/4 10/5 9/3 —
sz002348 高乐股份 10/4 10/4 10/5 9/2 —
sz002463 沪电股份 10/3 10/3 10/5 — 9/3
sz002546 新联电子 10/5 9/4 9/3 9/2 —
sz002631 德尔未来 9/3 9/3 10/3 9/3 —
sz002693 双成药业 10/1 10/1 10/2 9/1 —
sz002829 星网宇达 10/1 10/1 10/1 9/1 —
sz002916 深南电路 10/4 10/4 10/5 9/3 —
sz002938 鹏鼎控股 10/4 10/4 10/5 — 9/4
sz002986 宇新股份 10/4 9/2 9/1 9/1 —
sz002990 盛视科技 10/5 10/4 10/4 9/3 —
sz003004 声迅股份 10/1 — 10/1 10/2 10/2
sz300084 海默科技 10/4 10/2 10/4 9/1 —
sz300191 潜能恒信 9/1 10/2 10/4 10/2 —
sz300308 中际旭创 9/3 10/2 10/5 — 10/3
sz300506 名家汇 10/5 9/4 9/4 9/3 —
sz300538 同益股份 10/1 9/1 10/4 9/1 —
sz300583 赛托生物 10/0 10/0 9/1 9/0 —
sz300587 天铁科技 10/4 10/4 9/2 9/1 —
sz300620 光库科技 10/3 10/3 10/4 — 9/3
sz300635 中达安 10/4 9/1 9/2 9/0 —
sz300648 星云股份 10/4 10/2 10/2 9/1 —
sz300689 澄天伟业 10/3 10/3 10/4 9/3 —
sz300698 万马科技 10/3 10/3 10/3 9/3 —
sz300804 广康生化 10/3 9/3 10/3 9/3 —
sz300836 佰奥智能 10/3 10/3 10/3 9/1 —
sz300932 三友联众 10/4 9/3 9/3 9/1 —
sz300989 蕾奥规划 10/2 9/2 10/3 9/3 —
sz301036 双乐股份 10/2 9/1 9/1 9/1 —
sz301075 多瑞医药 10/3 9/1 10/3 9/1 —
sz301111 粤万年青 10/3 9/1 10/3 9/1 —
sz301149 隆华新材 10/5 9/3 9/3 9/1 —
sz301151 冠龙节能 10/3 9/1 10/3 9/1 —
sz301183 东田微 10/4 10/4 10/5 9/3 —
sz301198 喜悦智行 10/3 9/2 9/3 9/0 —
sz301212 联盛化学 10/2 9/1 10/2 9/1 —
sz301227 森鹰窗业 — 9/3 10/4 10/3 9/3
sh688267 中触媒 9/1 9/1 9/2 9/0 —
sz000042 中洲控股 9/4 9/4 9/5 9/3 —
sz002772 众兴菌业 9/5 9/4 9/4 9/1 —
sz002942 新农股份 9/1 9/1 9/1 9/1 —
sh600105 永鼎股份 10/4 9/3 10/4 — —
sh600110 诺德股份 10/3 9/3 9/3 — —
sh600176 中国巨石 10/4 9/3 10/4 — —
sh600184 光电股份 10/5 9/1 9/1 — —
sh600186 莲花控股 10/3 9/1 9/3 — —
sh600203 福日电子 10/2 9/1 9/1 — —
sh600206 有研新材 10/3 9/3 10/3 — —
sh600226 亨通股份 10/4 9/1 9/2 — —
sh600246 万通发展 10/3 10/3 10/4 — —
sh600330 天通股份 10/3 10/3 10/5 — —
sh600353 旭光电子 10/3 10/3 10/3 — —
sh600360 华微电子 10/2 9/0 9/1 — —
sh600362 江西铜业 10/4 10/3 10/5 — —
sh600378 昊华科技 10/4 9/1 9/1 — —
sh600379 宝光股份 10/1 9/1 9/1 — —
sh600396 华电辽能 10/4 9/4 9/4 — —
sh600397 江钨装备 10/4 9/1 9/1 — —
sh600460 士兰微 10/1 9/1 9/1 — —
sh600487 亨通光电 10/3 9/1 10/3 — —
sh600490 鹏欣资源 10/2 9/3 9/3 — —
sh600498 烽火通信 10/3 9/1 10/1 — —
sh600522 中天科技 10/3 9/1 10/3 — —
sh600552 凯盛科技 10/4 9/1 9/1 — —
sh600584 长电科技 10/3 9/1 10/3 — —
sh600596 新安股份 10/5 9/3 9/3 — —
sh600629 华建集团 10/3 10/3 9/4 — —
sh600667 太极实业 10/2 9/1 10/3 — —
sh600668 尖峰集团 9/2 9/1 10/1 — —
sh600676 久事动娱 10/5 10/2 9/2 — —
sh600683 京投发展 10/1 9/1 9/1 — —
sh600686 金龙汽车 10/3 10/2 9/0 — —
sh600707 彩虹股份 10/3 9/2 9/2 — —
sh600711 盛屯矿业 10/3 9/2 9/2 — —
sh600722 金牛化工 10/3 9/2 9/3 — —
sh600726 华电能源 10/2 9/2 9/2 — —
sh600736 苏州高新 10/1 9/1 9/1 — —
sh600791 京能置业 10/5 9/1 9/1 — —
sh600815 厦工股份 10/3 9/3 9/3 — —
sh600839 四川长虹 10/5 10/3 10/3 — —
sh600857 宁波中百 10/3 9/1 10/3 — —
sh600961 株冶集团 10/4 9/3 9/3 — —
sh600988 赤峰黄金 10/2 10/4 10/3 — —
sh601133 柏诚股份 10/4 9/1 9/3 — —
sh601208 东材科技 10/3 9/3 10/3 — —
sh601231 环旭电子 10/3 10/2 10/3 — —
sh601609 金田股份 10/1 9/1 9/2 — —
sh603005 晶方科技 10/1 9/1 9/1 — —
sh603010 万盛股份 10/3 9/3 9/5 — —
sh603011 合锻智能 10/3 9/1 10/3 — —
sh603031 安孚科技 10/4 9/1 9/1 — —
sh603038 华立股份 10/1 9/1 9/2 — —
sh603045 福达合金 10/4 10/4 10/5 — —
sh603052 可川科技 10/3 9/2 10/3 — —
sh603061 金海通 10/3 9/1 10/3 — —
sh603078 江化微 10/4 9/1 9/1 — —
sh603083 剑桥科技 10/3 9/3 10/3 — —
sh603115 海星股份 9/4 9/4 10/5 — —
sh603120 肯特催化 10/3 9/0 10/3 — —
sh603124 江南新材 9/3 9/3 10/3 — —
sh603125 常青科技 10/2 9/1 9/2 — —
sh603139 康惠股份 10/1 9/1 10/3 — —
sh603203 快克智能 10/3 9/1 10/3 — —
sh603222 济民健康 10/0 — 9/0 9/0 —
sh603226 菲林格尔 10/3 9/2 9/3 — —
sh603256 宏和科技 10/4 9/4 10/4 — —
sh603266 天龙股份 10/2 — 10/2 9/2 —
sh603267 鸿远电子 10/2 10/1 10/4 — —
sh603268 松发股份 10/3 9/1 9/1 — —
sh603282 亚光股份 9/0 10/1 10/2 — —
sh603285 键邦股份 10/3 9/2 9/3 — —
sh603306 华懋科技 10/5 10/4 10/4 — —
sh603316 诚邦股份 10/3 9/2 10/3 — —
sh603331 百达精工 10/4 10/4 10/4 — —
sh603335 迪生力 10/1 9/2 10/3 — —
sh603353 和顺石油 10/3 10/3 10/4 — —
sh603358 华达科技 10/1 9/1 10/3 — —
sh603380 易德龙 10/1 10/1 10/1 — —
sh603400 华之杰 10/3 9/3 9/3 — —
sh603496 恒为科技 10/5 9/2 9/2 — —
sh603507 振江股份 10/2 9/1 9/1 — —
sh603516 淳中科技 10/3 9/2 9/2 — —
sh603588 高能时代 10/4 10/4 10/5 — —
sh603590 康辰药业 10/0 9/0 9/1 — —
sh603610 麒盛科技 10/1 9/1 9/1 — —
sh603615 茶花股份 10/4 9/0 9/0 — —
sh603618 杭电股份 10/3 10/3 10/3 — —
sh603629 利通电子 10/3 10/3 10/5 — —
sh603637 镇海股份 10/5 9/1 9/1 — —
sh603650 彤程新材 10/4 9/2 9/3 — —
sh603661 恒林股份 10/2 9/1 9/1 — —
sh603663 三祥新材 10/3 10/3 10/3 — —
sh603678 火炬电子 10/4 9/3 9/4 — —
sh603681 永冠新材 10/3 9/0 9/0 — —
sh603688 石英股份 10/2 9/1 9/1 — —
sh603690 至纯科技 10/3 9/2 9/3 — —
sh603773 沃格光电 10/3 9/3 10/3 — —
sh603800 洪田股份 10/4 9/3 10/4 — —
sh603810 丰山集团 10/1 9/0 9/1 — —
sh603813 原尚股份 10/1 10/1 9/1 — —
sh603819 神力股份 10/0 9/0 10/2 — —
sh603823 百合花 10/3 9/3 9/3 — —
sh603861 白云电器 10/1 9/0 9/0 — —
sh603867 新化股份 9/2 9/0 10/2 — —
sh603890 春秋电子 10/4 10/3 10/4 — —
sh603929 亚翔集成 10/4 9/4 10/4 — —
sh603931 格林达 10/3 9/1 9/1 — —
sh603937 丽岛新材 10/2 9/1 9/1 — —
sh603938 三孚股份 10/4 9/3 10/3 — —
sh603950 长源东谷 10/3 9/2 10/3 — —
sh603991 领先股份 10/4 9/3 10/3 — —
sh605011 杭州热电 10/2 9/0 9/0 — —
sh605060 联德股份 10/1 9/1 10/1 — —
sh605100 华丰股份 — — 10/2 10/4 10/4
sh605111 新洁能 9/3 9/1 10/3 — —
sh605178 时空科技 10/0 10/0 10/1 — —
sh605180 华生科技 10/0 — 9/0 9/0 —
sh605186 健麾信息 9/0 9/0 10/2 — —
sh605208 永茂泰 10/4 9/4 9/4 — —
sh605289 罗曼股份 10/4 9/4 10/4 — —
sh605358 立昂微 10/3 9/3 10/3 — —
sh605376 博迁新材 10/4 9/4 10/4 — —
sh605589 圣泉集团 10/4 10/4 10/5 — —
sh688001 华兴源创 10/3 9/3 10/3 — —
sh688003 天准科技 9/2 9/1 10/3 — —
sh688005 容百科技 9/2 10/5 9/1 — —
sh688012 中微公司 10/4 9/4 10/4 — —
sh688020 方邦股份 10/4 10/3 10/4 — —
sh688035 德邦科技 10/3 9/1 10/3 — —
sh688037 芯源微 10/4 10/4 10/4 — —
sh688041 海光信息 10/3 9/1 10/1 — —
sh688048 长光华芯 10/4 10/4 10/4 — —
sh688052 纳芯微 10/3 10/4 10/5 — —
sh688072 拓荆科技 10/4 9/3 10/3 — —
sh688077 大地熊 10/0 9/0 9/1 — —
sh688079 美迪凯 10/3 9/3 10/3 — —
sh688082 盛美上海 10/4 10/4 10/4 — —
sh688090 瑞松科技 10/3 10/3 10/3 — —
sh688106 金宏气体 10/4 9/1 9/1 — —
sh688110 东芯股份 10/2 9/1 10/2 — —
sh688120 华海清科 10/4 9/3 9/3 — —
sh688123 聚辰股份 10/3 10/3 10/4 — —
sh688127 蓝特光学 10/4 9/3 10/3 — —
sh688141 杰华特 10/3 9/3 10/4 — —
sh688146 中船特气 10/4 9/1 9/3 — —
sh688147 微导纳米 10/4 9/3 10/4 — —
sh688152 麒麟信安 10/3 9/2 10/3 — —
sh688159 有方科技 10/3 10/3 10/3 — —
sh688168 安博通 10/3 10/3 10/5 — —
sh688172 燕东微 10/4 9/4 10/4 — —
sh688173 希荻微 9/1 10/1 10/2 — —
sh688179 阿拉丁 10/3 9/3 10/3 — —
sh688181 八亿时空 10/3 9/3 10/3 — —
sh688182 灿勤科技 10/3 10/3 10/3 — —
sh688183 生益电子 10/4 10/4 10/4 — —
sh688195 腾景科技 10/4 10/4 10/4 — —
sh688200 华峰测控 10/4 10/4 10/4 — —
sh688209 英集芯 10/3 9/3 10/3 — —
sh688215 瑞晟智能 10/2 9/1 10/3 — —
sh688216 气派科技 10/3 9/3 10/3 — —
sh688231 隆达股份 10/4 9/3 10/4 — —
sh688233 神工股份 10/4 9/3 10/3 — —
sh688234 天岳先进 10/3 10/3 10/3 — —
sh688239 航宇科技 10/2 10/0 10/3 — —
sh688257 新锐股份 10/4 10/3 10/4 — —
sh688260 昀冢科技 10/3 9/3 10/3 — —
sh688261 东微半导 10/3 9/1 10/3 — —
sh688272 富吉瑞 10/2 9/0 10/3 — —
sh688275 万润新能 10/3 10/4 10/3 — —
sh688291 金橙子 10/3 9/1 10/1 — —
sh688300 联瑞新材 10/3 9/3 10/3 — —
sh688307 中润光学 10/3 9/2 10/3 — —
sh688308 欧科亿 10/3 10/3 10/5 — —
sh688312 燕麦科技 10/3 9/3 9/3 — —
sh688313 仕佳光子 10/3 10/3 10/4 — —
sh688321 微芯生物 10/2 9/1 9/1 — —
sh688323 瑞华泰 9/2 9/1 10/2 — —
sh688328 深科达 10/4 9/3 10/4 — —
sh688332 中科蓝讯 10/2 9/1 10/4 — —
sh688333 铂力特 10/1 9/1 10/3 — —
sh688335 复洁科技 10/1 9/1 10/3 — —
sh688347 华虹宏力 10/4 9/3 10/3 — —
sh688353 华盛锂电 10/3 9/1 9/2 — —
sh688361 中科飞测 10/3 9/3 10/3 — —
sh688362 甬矽电子 10/4 9/3 10/4 — —
sh688371 菲沃泰 10/4 9/2 10/3 — —
sh688372 伟测科技 10/4 9/2 10/3 — —
sh688380 中微半导 10/5 10/2 10/3 — —
sh688381 帝奥微 10/3 10/3 10/3 — —
sh688392 骄成超声 10/4 9/3 10/3 — —
sh688401 路维光电 10/3 9/2 10/3 — —
sh688403 汇成股份 10/3 9/3 10/3 — —
sh688409 富创精密 10/4 9/3 10/4 — —
sh688449 联芸科技 10/3 10/3 10/4 — —
sh688450 光格科技 10/1 9/1 9/1 — —
sh688456 有研粉材 10/4 9/1 9/3 — —
sh688478 晶升股份 10/3 10/3 10/3 — —
sh688480 赛恩斯 10/4 9/1 10/4 — —
sh688503 聚和材料 10/4 9/3 10/3 — —
sh688508 芯朋微 10/3 9/3 10/3 — —
sh688512 慧智微-U 10/3 9/3 10/3 — —
sh688515 裕太微-U 10/3 9/1 10/3 — —
sh688519 南亚新材 10/3 10/3 10/5 — —
sh688521 芯原股份 10/4 10/4 10/4 — —
sh688525 佰维存储 10/3 10/3 10/3 — —
sh688531 日联科技 10/4 10/3 10/4 — —
sh688545 兴福电子 10/2 9/1 10/3 — —
sh688551 科威尔 10/3 9/1 9/1 — —
sh688584 上海合晶 10/3 9/1 9/1 — —
sh688597 煜邦电力 10/0 9/0 10/1 — —
sh688601 力芯微 10/3 10/3 10/3 — —
sh688603 天承科技 10/4 10/4 10/4 — —
sh688618 三旺通信 10/3 10/2 10/4 — —
sh688620 安凯微 10/3 9/1 9/1 — —
sh688625 呈和科技 10/4 9/3 10/3 — —
sh688627 精智达 10/4 10/4 10/4 — —
sh688629 华丰科技 10/4 9/4 10/4 — —
sh688630 芯碁微装 10/4 9/4 10/4 — —
sh688646 逸飞激光 10/3 9/1 10/3 — —
sh688652 京仪装备 10/3 9/3 10/3 — —
sh688658 悦康药业 10/2 9/0 9/0 — —
sh688661 和林微纳 10/3 10/3 10/4 — —
sh688662 富信科技 10/3 9/3 10/3 — —
sh688663 新风光 10/3 10/3 10/3 — —
sh688669 聚石化学 — 9/1 10/5 9/4 —
sh688671 碧兴物联 10/3 9/0 9/1 — —
sh688677 海泰新光 10/3 9/3 9/3 — —
sh688693 锴威特 10/3 9/2 10/3 — —
sh688700 东威科技 10/4 9/3 10/4 — —
sh688702 盛科通信-U 10/4 10/4 10/4 — —
sh688711 宏微科技 10/3 9/1 10/2 — —
sh688720 艾森股份 10/3 9/1 10/3 — —
sh688721 龙图光罩 10/3 9/1 9/1 — —
sh688737 中自科技 10/0 9/0 9/2 — —
sh688793 倍轻松 10/3 9/1 9/1 — —
sz000014 沙河股份 10/2 9/1 9/1 — —
sz000021 深科技 10/1 9/1 10/1 — —
sz000301 东方盛虹 10/2 10/3 9/1 — —
sz000426 兴业银锡 10/5 10/5 10/5 — —
sz000504 南华生物 10/4 9/3 9/3 — —
sz000506 招金黄金 10/4 9/4 9/5 — —
sz000510 新金路 10/4 10/4 10/5 — —
sz000534 万泽股份 10/4 9/1 9/1 — —
sz000586 汇源通信 10/3 9/1 9/1 — —
sz000603 盛达资源 10/4 10/4 9/4 — —
sz000628 高新发展 10/3 9/0 9/1 — —
sz000636 风华高科 10/4 10/3 10/4 — —
sz000657 中钨高新 10/4 9/4 9/4 — —
sz000668 荣丰控股 10/4 9/3 9/3 — —
sz000711 京蓝科技 10/4 9/1 9/4 — —
sz000725 京东方A 10/1 10/2 9/1 — —
sz000737 北方铜业 10/3 9/3 9/3 — —
sz000811 冰轮环境 10/3 9/3 10/3 — —
sz000820 神雾节能 10/0 9/0 9/0 — —
sz000915 华特达因 9/2 10/6 10/5 — —
sz000926 福星股份 10/3 9/1 9/1 — —
sz000938 紫光股份 10/2 9/1 9/1 — —
sz000962 东方钽业 10/4 9/3 10/4 — —
sz000988 华工科技 10/4 9/3 10/4 — —
sz001212 中旗新材 10/3 9/0 9/1 — —
sz001226 拓山重工 10/4 9/1 9/1 — —
sz001238 浙江正特 10/2 — 9/0 9/0 —
sz001267 汇绿生态 10/3 9/3 10/3 — —
sz001314 亿道信息 10/3 9/1 9/2 — —
sz001389 广合科技 10/4 10/3 10/4 — —
sz001696 宗申动力 10/2 9/0 9/0 — —
sz002008 大族激光 10/4 9/3 10/4 — —
sz002068 黑猫股份 10/2 9/1 9/1 — —
sz002080 中材科技 10/4 9/3 10/4 — —
sz002106 莱宝高科 10/3 9/1 9/2 — —
sz002114 罗平锌电 10/3 9/2 9/2 — —
sz002119 康强电子 10/3 9/3 10/3 — —
sz002132 恒星科技 10/2 9/1 9/1 — —
sz002155 湖南黄金 10/5 10/5 9/5 — —
sz002156 通富微电 10/3 9/3 10/4 — —
sz002169 智光电气 10/4 9/3 9/3 — —
sz002213 大为股份 10/3 9/1 9/1 — —
sz002222 福晶科技 10/2 9/1 10/1 — —
sz002245 蔚蓝锂芯 10/4 9/4 9/4 — —
sz002290 禾盛新材 10/4 9/3 10/4 — —
sz002295 精艺股份 10/3 9/1 9/1 — —
sz002297 博云新材 9/3 9/1 10/4 — —
sz002303 美盈森 10/3 9/3 10/3 — —
sz002328 新朋股份 10/4 9/1 9/1 — —
sz002335 科华数据 10/2 9/1 9/1 — —
sz002346 柘中股份 10/4 9/2 9/4 — —
sz002350 北京科锐 10/2 10/2 9/3 — —
sz002364 中恒电气 10/4 9/3 10/4 — —
sz002377 国创高新 10/2 9/0 9/0 — —
sz002378 章源钨业 10/3 9/1 9/1 — —
sz002384 东山精密 10/4 9/4 10/4 — —
sz002395 双象股份 10/3 9/2 9/1 — —
sz002396 星网锐捷 10/3 9/3 10/3 — —
sz002409 雅克科技 10/4 9/3 10/4 — —
sz002436 兴森科技 10/3 10/3 10/4 — —
sz002484 江海股份 10/4 9/4 10/4 — —
sz002488 金固股份 10/3 9/1 9/2 — —
sz002491 通鼎互联 10/3 9/3 10/3 — —
sz002513 蓝丰生化 10/5 9/2 9/1 — —
sz002536 飞龙股份 10/3 10/3 10/5 — —
sz002545 东方铁塔 10/3 9/3 9/2 — —
sz002552 宝鼎科技 9/3 9/3 10/3 — —
sz002579 中京电子 10/3 9/3 9/3 — —
sz002625 光启技术 10/3 9/3 9/3 — —
sz002654 万润科技 10/4 9/1 9/1 — —
sz002713 东易日盛 10/4 9/1 9/1 — —
sz002716 湖南白银 10/3 9/1 9/1 — —
sz002730 电光科技 10/4 9/1 9/1 — —
sz002767 先锋电子 10/1 9/0 9/0 — —
sz002787 华源控股 10/4 10/4 10/4 — —
sz002796 世嘉科技 10/4 9/3 9/4 — —
sz002798 帝欧水华 10/4 9/1 9/1 — —
sz002806 华锋股份 10/3 9/0 9/0 — —
sz002824 和胜股份 10/4 9/2 9/3 — —
sz002836 新宏泽 10/2 9/2 9/2 — —
sz002837 英维克 10/4 9/2 10/4 — —
sz002842 翔鹭钨业 10/4 10/4 9/3 — —
sz002845 同兴达 10/0 9/0 9/0 — —
sz002849 威星智能 10/3 9/3 10/3 — —
sz002851 麦格米特 10/3 9/3 10/4 — —
sz002859 洁美科技 10/4 9/4 10/4 — —
sz002871 伟隆股份 10/1 9/1 10/2 — —
sz002885 京泉华 10/3 9/1 9/1 — —
sz002897 意华股份 10/4 9/3 10/3 — —
sz002902 铭普光磁 10/3 9/1 9/2 — —
sz002927 泰永长征 10/3 9/3 9/3 — —
sz002955 鸿合科技 10/4 9/1 9/3 — —
sz002957 科瑞技术 10/3 9/1 10/3 — —
sz002976 瑞玛精密 10/3 9/1 9/1 — —
sz002980 华盛昌 10/3 10/3 10/3 — —
sz002993 奥海科技 10/3 10/1 9/2 — —
sz003001 中岩大地 10/3 9/2 9/2 — —
sz003018 金富科技 10/2 9/1 10/3 — —
sz003031 中瓷电子 10/4 9/2 10/3 — —
sz003036 泰坦股份 10/4 9/3 10/4 — —
sz003043 华亚智能 10/3 9/3 10/3 — —
sz300005 探路者 10/0 9/0 10/1 — —
sz300021 大禹节水 10/3 9/0 9/0 — —
sz300077 国民技术 10/3 9/1 9/1 — —
sz300088 长信科技 10/4 10/1 9/1 — —
sz300093 金刚光伏 10/4 10/3 10/4 — —
sz300097 智云股份 10/3 9/0 9/1 — —
sz300103 达刚控股 10/0 9/0 9/1 — —
sz300125 聆达股份 10/5 9/1 9/1 — —
sz300131 英唐智控 10/4 10/3 10/4 — —
sz300137 先河环保 10/3 9/1 9/1 — —
sz300139 晓程科技 10/4 9/3 9/3 — —
sz300142 沃森生物 10/3 9/2 9/1 — —
sz300179 四方达 10/3 9/3 10/3 — —
sz300195 长荣股份 10/3 9/1 9/0 — —
sz300209 行云科技 10/3 10/3 10/4 — —
sz300214 日科化学 10/4 9/1 9/1 — —
sz300227 光韵达 10/4 9/4 9/4 — —
sz300243 瑞丰高材 10/3 9/3 10/3 — —
sz300252 金信诺 10/1 9/1 9/1 — —
sz300257 开山股份 10/4 9/1 9/1 — —
sz300260 新莱应材 10/3 9/1 10/3 — —
sz300263 隆华科技 10/4 9/1 9/1 — —
sz300270 中威电子 10/3 9/1 9/1 — —
sz300283 温州宏丰 10/3 9/1 9/1 — —
sz300285 国瓷材料 10/4 9/3 10/4 — —
sz300305 裕兴股份 10/1 9/0 9/0 — —
sz300321 同大股份 — 9/0 10/3 9/3 —
sz300323 华灿光电 10/3 9/1 10/3 — —
sz300331 苏大维格 10/3 9/1 10/3 — —
sz300346 南大光电 10/4 9/1 9/1 — —
sz300382 斯莱克 10/3 9/1 10/3 — —
sz300395 菲利华 10/3 9/2 10/3 — —
sz300400 劲拓股份 10/3 9/2 9/3 — —
sz300408 三环集团 9/3 10/3 10/5 — —
sz300409 道氏技术 10/3 9/3 9/3 — —
sz300429 强力新材 10/4 9/1 9/1 — —
sz300435 中泰股份 10/4 9/1 9/1 — —
sz300444 双杰电气 10/3 10/1 9/1 — —
sz300456 赛微电子 10/3 10/3 10/3 — —
