Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-11-03 19:08 · ★ Star on GitHub

2026-11-03 LXXG 盘后选股

海底捞月 · 门控选股与买点

source数据日 2026-11-03 · 门控 C/u
门控
C=474 / u=5126 = 9.25%(门槛 4.5%)→ 打开;次日开盘可出手。上次门控打开: 2026-11-03(C=474 / C/u=9.25%);至今空仓 0 个交易日 · 历史累计打开 142 次。 · 近5日候选数;10-28=(42);
10-29=(311);10-30=(979);11-02=(176);11-03=(474)。数据日
20261103 · 信号库 SD≥9 池 984 只
A

① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10(10 只)

代码 名称 得分 深度 备注
sz301209 联合化学 6 10 —
sh600183 生益科技 5 10 —
sh600330 天通股份 5 10 —
sh600362 江西铜业 5 10 —
sh603045 福达合金 5 10 —
sh603067 振华股份 5 10 —
sh603115 海星股份 5 10 —
sh603150 万朗磁塑 5 10 —
sh603228 景旺电子 5 10 —
sh603588 高能时代 5 10 —
B

② 监管/风险剔除(1 只)

级别 代码 名称 公告 事件
B 立案·股东/实控人 sh600478 科力远 2026-11-03 科力远:科力远关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
C

③ 立案专项(4 只)

  • 🚨 sh688130 晶华微 — 立案·股东/实控人(B级·谨慎) · 公告日 2026-11-03:晶华微;晶华微关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告。 · 冲击参照:实测 T+20 均值 -0.4% · 立案后实际:公告后 1 个交易日;现价 15.42 vs 公告前一日 19.28 = -20.0%;期间最低 -20.0%。
  • 🚨 sh688613 奥精医疗 — 立案·上市公司本体(S级·必剔) · 公告日 2026-11-02:奥精医疗;关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告。· 冲击参照;实测 T+20 均值 -14.9%;p10 -53.5%;次日跌停开盘率 19.5%(全类型最凶)。

· 立案后实际:公告后 2 个交易日;现价 10.90 vs 公告前一日 17.02 = -36.0%;期间最低 -36.0%。

  • 🚨 sz002674 兴业科技 — 立案·上市公司本体(S级·必剔) · 公告日 2026-09-05:兴业科技;关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告 · 冲击参照;实测 T+20 均值 -14.9%;p10 -53.5%;次日跌停开盘率 19.5%(全类型最凶)。· 立案后实际:公告后 36 个交易日;

现价 16.66 vs 公告前一日 23.26 = -28.4%;

期间最低 -20.8%。

  • 🚨 sh600114 东睦股份 — 其他监管类(C级·可放行) · 公告日 2026-10-22:东睦股份;东睦股份关于上海富驰房屋拆迁补偿合同纠纷案及长春东睦买卖合同纠纷案立案受理的公告。 · 立案后实际:公告后 9 个交易日;现价 19.48 vs 公告前一日 22.90 = -14.9%;期间最低 -14.9%。
D

④ 观察档 · SD≥9(957 只,不进场)

代码 名称 形态 深度 得分 收盘 监管
sh603629 利通电子 实心红柱 10 5 58.50 —
sh603679 华体科技 实心红柱 10 5 15.96 —
sh605589 圣泉集团 实心红柱 10 5 25.58 —
sh688052 纳芯微 实心红柱 10 5 157.63 —
sh688168 安博通 实心红柱 10 5 27.38 —
sh688205 德科立 实心红柱 10 5 91.44 —
sh688308 欧科亿 实心红柱 10 5 44.46 —
sh688325 赛微微电 实心红柱 10 5 82.00 —
sh688498 源杰科技 实心红柱 10 5 604.90 —
sh688519 南亚新材 实心红柱 10 5 158.97 —
sh688669 聚石化学 实心红柱 10 5 41.17 —
sz000426 兴业银锡 实心红柱 10 5 21.85 —
sz000510 新金路 实心红柱 10 5 8.99 —
sz000915 华特达因 实心红柱 10 5 18.63 —
sz002281 光迅科技 实心红柱 10 5 92.20 —
sz002348 高乐股份 实心红柱 10 5 6.70 —
sz002463 沪电股份 实心红柱 10 5 78.14 —
sz002536 飞龙股份 实心红柱 10 5 27.32 —
sz002916 深南电路 实心红柱 10 5 205.09 —
sz002938 鹏鼎控股 实心红柱 10 5 49.38 —
sz300308 中际旭创 实心红柱 10 5 480.20 —
sz300394 天孚通信 实心红柱 10 5 123.61 —
sz300408 三环集团 实心红柱 10 5 68.92 —
sz300476 胜宏科技 实心红柱 10 5 122.71 —
sz300502 新易盛 实心红柱 10 5 173.36 —
sz300548 长芯博创 实心红柱 10 5 108.48 —
sz300570 太辰光 实心红柱 10 5 102.54 —
sz300604 长川科技 实心红柱 10 5 156.76 —
sz300611 美力科技 实心红柱 10 5 18.50 —
sz300757 罗博特科 实心红柱 10 5 261.45 —
sz300939 秋田微 实心红柱 10 5 53.85 —
sz301183 东田微 实心红柱 10 5 136.36 —
sz301511 德福科技 实心红柱 10 5 48.86 —
sh600105 永鼎股份 实心红柱 10 4 21.00 —
sh600176 中国巨石 实心红柱 10 4 26.68 —
sh600246 万通发展 实心红柱 10 4 8.64 —
sh600641 先导基电 实心红柱 10 4 25.64 —
sh600673 东阳光 实心红柱 10 4 22.02 —
sh603068 博通集成 实心红柱 10 4 31.63 —
sh603256 宏和科技 实心红柱 10 4 70.85 —
sh603267 鸿远电子 实心红柱 10 4 34.65 —
sh603306 华懋科技 实心红柱 10 4 44.00 —
sh603331 百达精工 实心红柱 10 4 9.38 —
sh603353 和顺石油 实心红柱 10 4 25.67 —
sh603757 大元泵业 实心红柱 10 4 40.32 —
sh603800 洪田股份 实心红柱 10 4 34.00 —
sh603890 春秋电子 实心红柱 10 4 11.10 —
sh603929 亚翔集成 实心红柱 10 4 90.25 —
sh605289 罗曼股份 实心红柱 10 4 54.75 —
sh605376 博迁新材 实心红柱 10 4 67.79 —
sh688012 中微公司 实心红柱 10 4 205.80 —
sh688020 方邦股份 实心红柱 10 4 67.70 —
sh688037 芯源微 实心红柱 10 4 176.14 —
sh688048 长光华芯 实心红柱 10 4 119.67 —
sh688082 盛美上海 实心红柱 10 4 159.40 —
sh688123 聚辰股份 实心红柱 10 4 89.28 —
sh688141 杰华特 实心红柱 10 4 60.04 —
sh688143 长盈通 实心红柱 10 4 106.93 —
sh688147 微导纳米 实心红柱 10 4 51.04 —
sh688167 炬光科技 实心红柱 10 4 136.20 —
sh688172 燕东微 实心红柱 10 4 27.48 —
sh688183 生益电子 实心红柱 10 4 60.45 —
sh688195 腾景科技 实心红柱 10 4 90.15 —
sh688200 华峰测控 实心红柱 10 4 182.11 —
sh688202 美迪西 实心红柱 10 4 69.65 —
sh688231 隆达股份 实心红柱 10 4 18.23 —
sh688256 寒武纪 实心红柱 10 4 767.93 —
sh688257 新锐股份 实心红柱 10 4 27.68 —
sh688282 理工导航 实心红柱 10 4 43.23 —
sh688310 迈得医疗 实心红柱 10 4 11.27 —
sh688313 仕佳光子 实心红柱 10 4 81.76 —
sh688328 深科达 实心红柱 10 4 45.55 —
sh688332 中科蓝讯 实心红柱 10 4 57.49 —
sh688359 三孚新科 实心红柱 10 4 55.80 —
sh688362 甬矽电子 实心红柱 10 4 34.45 —
sh688379 华光新材 实心红柱 10 4 38.41 ⚠[B 警示函]
sh688398 赛特新材 实心红柱 10 4 15.16 —
sh688409 富创精密 实心红柱 10 4 101.00 —
sh688448 磁谷科技 实心红柱 10 4 39.13 —
sh688449 联芸科技 实心红柱 10 4 36.28 —
sh688480 赛恩斯 实心红柱 10 4 45.25 —
sh688488 艾迪药业 实心红柱 10 4 11.09 —
sh688521 芯原股份 实心红柱 10 4 90.70 —
sh688531 日联科技 实心红柱 10 4 72.05 —
sh688536 思瑞浦 实心红柱 10 4 224.37 —
sh688603 天承科技 实心红柱 10 4 60.80 —
sh688618 三旺通信 实心红柱 10 4 20.00 —
sh688627 精智达 实心红柱 10 4 194.84 —
sh688629 华丰科技 实心红柱 10 4 61.72 —
sh688630 芯碁微装 实心红柱 10 4 202.00 —
sh688661 和林微纳 实心红柱 10 4 64.69 —
sh688668 鼎通科技 实心红柱 10 4 94.03 —
sh688685 迈信林 实心红柱 10 4 26.68 —
sh688700 东威科技 实心红柱 10 4 34.24 —
sh688702 盛科通信-U 实心红柱 10 4 150.82 —
sh688800 瑞可达 实心红柱 10 4 31.66 —
sz000636 风华高科 实心红柱 10 4 30.21 —
sz000962 东方钽业 实心红柱 10 4 35.23 —
sz000988 华工科技 实心红柱 10 4 59.96 —
sz001309 德明利 实心红柱 10 4 187.00 —
sz001331 胜通能源 实心红柱 10 4 28.50 —
sz001389 广合科技 实心红柱 10 4 82.03 —
sz002008 大族激光 实心红柱 10 4 47.88 —
sz002066 瑞泰科技 实心红柱 10 4 14.17 —
sz002080 中材科技 实心红柱 10 4 32.00 —
sz002135 东南网架 实心红柱 10 4 4.30 —
sz002156 通富微电 实心红柱 10 4 38.48 —
sz002290 禾盛新材 实心红柱 10 4 37.93 —
sz002297 博云新材 实心红柱 10 4 13.72 —
sz002364 中恒电气 实心红柱 10 4 22.44 —
sz002384 东山精密 实心红柱 10 4 88.13 —
sz002409 雅克科技 实心红柱 10 4 76.05 —
sz002436 兴森科技 实心红柱 10 4 25.44 —
sz002484 江海股份 实心红柱 10 4 30.92 —
sz002787 华源控股 实心红柱 10 4 16.03 —
sz002837 英维克 实心红柱 10 4 35.66 —
sz002851 麦格米特 实心红柱 10 4 72.06 —
sz002859 洁美科技 实心红柱 10 4 38.28 —
sz002990 盛视科技 实心红柱 10 4 30.74 —
sz003036 泰坦股份 实心红柱 10 4 27.88 —
sz300084 海默科技 实心红柱 10 4 7.62 —
sz300093 金刚光伏 实心红柱 10 4 14.74 —
sz300131 英唐智控 实心红柱 10 4 9.18 —
sz300191 潜能恒信 实心红柱 10 4 23.51 —
sz300209 行云科技 实心红柱 10 4 20.48 —
sz300285 国瓷材料 实心红柱 10 4 35.84 —
sz300475 香农芯创 实心红柱 10 4 87.18 —
sz300538 同益股份 实心红柱 10 4 10.86 —
sz300567 精测电子 实心红柱 10 4 99.51 —
sz300620 光库科技 实心红柱 10 4 170.09 —
sz300661 圣邦股份 实心红柱 10 4 75.00 —
sz300686 智动力 实心红柱 10 4 10.20 —
sz300689 澄天伟业 实心红柱 10 4 38.50 —
sz300731 科创新源 实心红柱 10 4 24.71 —
sz300756 金马游乐 实心红柱 10 4 14.99 —
sz300765 石药创新 实心红柱 10 4 29.73 —
sz300779 惠城环保 实心红柱 10 4 39.02 —
sz300835 龙磁科技 实心红柱 10 4 106.18 —
sz300857 协创数据 实心红柱 10 4 138.02 —
sz300870 欧陆通 实心红柱 10 4 91.50 —
sz300951 博硕科技 实心红柱 10 4 41.68 —
sz300990 同飞股份 实心红柱 10 4 67.22 —
sz301045 天禄科技 实心红柱 10 4 37.14 —
sz301057 汇隆新材 实心红柱 10 4 16.77 —
sz301070 开勒股份 实心红柱 10 4 37.05 —
sz301115 联检科技 实心红柱 10 4 23.32 —
sz301123 奕东电子 实心红柱 10 4 39.70 —
sz301128 强瑞技术 实心红柱 10 4 62.37 —
sz301165 锐捷网络 实心红柱 10 4 60.85 —
sz301200 大族数控 实心红柱 10 4 127.99 —
sz301217 铜冠铜箔 实心红柱 10 4 63.12 —
sz301227 森鹰窗业 实心红柱 10 4 19.02 —
sz301228 实朴检测 实心红柱 10 4 36.24 —
sz301308 江波龙 实心红柱 10 4 202.20 —
sz301312 智立方 实心红柱 10 4 41.81 —
sz301317 鑫磊股份 实心红柱 10 4 28.13 —
sz301319 唯特偶 实心红柱 10 4 50.00 —
sz301338 凯格精机 实心红柱 10 4 53.51 —
sz301345 涛涛车业 实心红柱 10 4 113.30 —
sz301362 民爆光电 实心红柱 10 4 65.60 —
sz301365 矩阵股份 实心红柱 10 4 23.74 —
sz301377 鼎泰高科 实心红柱 10 4 181.55 —
sz301486 致尚科技 实心红柱 10 4 124.47 —
sz301528 多浦乐 实心红柱 10 4 47.72 —
sh600206 有研新材 实心黄橙柱 10 3 31.73 —
sh600353 旭光电子 实心黄橙柱 10 3 17.83 —
sh600403 大有能源 实心黄橙柱 10 3 5.43 —
sh600487 亨通光电 实心黄橙柱 10 3 40.45 —
sh600522 中天科技 实心黄橙柱 10 3 22.48 —
sh600584 长电科技 实心黄橙柱 10 3 47.04 —
sh600601 方正科技 实心黄橙柱 10 3 8.61 —
sh600667 太极实业 实心黄橙柱 10 3 12.05 —
sh600839 四川长虹 实心黄橙柱 10 3 4.95 —
sh600857 宁波中百 实心黄橙柱 10 3 13.00 —
sh600988 赤峰黄金 实心黄橙柱 10 3 31.40 —
sh601208 东材科技 实心黄橙柱 10 3 30.28 —
sh601231 环旭电子 实心黄橙柱 10 3 17.10 —
sh601869 长飞光纤 实心黄橙柱 10 3 252.37 —
sh603002 宏昌电子 实心黄橙柱 10 3 12.42 —
sh603011 合锻智能 实心黄橙柱 10 3 16.20 —
sh603052 可川科技 实心黄橙柱 10 3 34.42 —
sh603061 金海通 实心黄橙柱 10 3 207.90 —
sh603083 剑桥科技 实心黄橙柱 10 3 114.60 —
sh603120 肯特催化 实心黄橙柱 10 3 39.04 —
sh603124 江南新材 实心黄橙柱 10 3 78.63 —
sh603139 康惠股份 实心黄橙柱 10 3 27.60 —
sh603203 快克智能 实心黄橙柱 10 3 28.70 —
sh603221 爱丽家居 实心黄橙柱 10 3 16.75 —
sh603269 海鸥股份 实心黄橙柱 10 3 13.90 —
sh603316 诚邦股份 实心黄橙柱 10 3 10.54 —
sh603335 迪生力 实心黄橙柱 10 3 4.76 —
sh603358 华达科技 实心黄橙柱 10 3 31.14 —
sh603580 艾艾精工 实心黄橙柱 10 3 55.14 —
sh603618 杭电股份 实心黄橙柱 10 3 21.92 —
sh603663 三祥新材 实心黄橙柱 10 3 27.73 —
sh603773 沃格光电 实心黄橙柱 10 3 51.95 —
sh603798 康普顿 实心黄橙柱 10 3 11.17 —
sh603803 瑞斯康达 实心黄橙柱 10 3 7.88 —
sh603920 世运电路 实心黄橙柱 10 3 30.38 —
sh603936 博敏电子 实心黄橙柱 10 3 12.02 —
sh603938 三孚股份 实心黄橙柱 10 3 27.88 —
sh603950 长源东谷 实心黄橙柱 10 3 33.92 —
sh603991 领先股份 实心黄橙柱 10 3 108.20 —
sh605111 新洁能 实心黄橙柱 10 3 35.13 —
sh605266 健之佳 实心黄橙柱 10 3 13.25 —
sh605277 新亚电子 实心黄橙柱 10 3 13.04 —
sh605358 立昂微 实心黄橙柱 10 3 28.19 —
sh605566 福莱蒽特 实心黄橙柱 10 3 23.22 —
sh688001 华兴源创 实心黄橙柱 10 3 35.08 —
sh688003 天准科技 实心黄橙柱 10 3 52.68 —
sh688025 杰普特 实心黄橙柱 10 3 281.47 —
sh688028 沃尔德 实心黄橙柱 10 3 71.79 —
sh688030 山石网科 实心黄橙柱 10 3 13.83 —
sh688031 星环科技-U 实心黄橙柱 10 3 67.08 —
sh688035 德邦科技 实心黄橙柱 10 3 48.33 —
sh688072 拓荆科技 实心黄橙柱 10 3 406.49 —
sh688079 美迪凯 实心黄橙柱 10 3 10.10 —
sh688090 瑞松科技 实心黄橙柱 10 3 41.60 —
sh688112 鼎阳科技 实心黄橙柱 10 3 57.80 —
sh688114 华大智造 实心黄橙柱 10 3 50.00 —
sh688127 蓝特光学 实心黄橙柱 10 3 38.40 —
sh688130 晶华微 实心黄橙柱 10 3 15.42 ⚠[B 立案·股东/实控人]
sh688135 利扬芯片 实心黄橙柱 10 3 24.40 —
sh688136 科兴制药 实心黄橙柱 10 3 15.12 —
sh688152 麒麟信安 实心黄橙柱 10 3 29.70 —
sh688159 有方科技 实心黄橙柱 10 3 25.30 —
sh688179 阿拉丁 实心黄橙柱 10 3 13.60 —
sh688181 八亿时空 实心黄橙柱 10 3 28.27 —
sh688182 灿勤科技 实心黄橙柱 10 3 17.53 —
sh688209 英集芯 实心黄橙柱 10 3 21.89 —
sh688215 瑞晟智能 实心黄橙柱 10 3 31.02 —
sh688216 气派科技 实心黄橙柱 10 3 24.48 —
sh688233 神工股份 实心黄橙柱 10 3 53.91 —
sh688234 天岳先进 实心黄橙柱 10 3 66.52 —
sh688239 航宇科技 实心黄橙柱 10 3 38.65 —
sh688260 昀冢科技 实心黄橙柱 10 3 58.89 —
sh688261 东微半导 实心黄橙柱 10 3 49.20 —
sh688272 富吉瑞 实心黄橙柱 10 3 21.63 —
sh688275 万润新能 实心黄橙柱 10 3 48.06 —
sh688296 和达科技 实心黄橙柱 10 3 15.50 —
sh688300 联瑞新材 实心黄橙柱 10 3 72.60 —
sh688307 中润光学 实心黄橙柱 10 3 29.19 —
sh688330 宏力达 实心黄橙柱 10 3 26.80 —
sh688333 铂力特 实心黄橙柱 10 3 68.87 —
sh688335 复洁科技 实心黄橙柱 10 3 13.62 —
sh688337 普源精电 实心黄橙柱 10 3 31.72 —
sh688343 云天励飞-U 实心黄橙柱 10 3 42.27 —
sh688347 华虹宏力 实心黄橙柱 10 3 131.85 —
sh688361 中科飞测 实心黄橙柱 10 3 205.62 —
sh688371 菲沃泰 实心黄橙柱 10 3 14.64 —
sh688372 伟测科技 实心黄橙柱 10 3 65.57 —
sh688380 中微半导 实心黄橙柱 10 3 26.58 —
sh688381 帝奥微 实心黄橙柱 10 3 25.13 —
sh688383 新益昌 实心黄橙柱 10 3 71.49 —
sh688392 骄成超声 实心黄橙柱 10 3 95.81 —
sh688401 路维光电 实心黄橙柱 10 3 41.02 —
sh688403 汇成股份 实心黄橙柱 10 3 13.56 —
sh688416 恒烁股份 实心黄橙柱 10 3 46.14 —
sh688419 耐科装备 实心黄橙柱 10 3 32.92 —
sh688432 有研硅 实心黄橙柱 10 3 28.60 —
sh688478 晶升股份 实心黄橙柱 10 3 27.04 △[C 责令改正/监管措施]
sh688503 聚和材料 实心黄橙柱 10 3 41.08 —
sh688508 芯朋微 实心黄橙柱 10 3 48.81 —
sh688512 慧智微-U 实心黄橙柱 10 3 10.18 —
sh688515 裕太微-U 实心黄橙柱 10 3 91.22 —
sh688525 佰维存储 实心黄橙柱 10 3 122.40 —
sh688530 欧莱新材 实心黄橙柱 10 3 37.51 —
sh688535 华海诚科 实心黄橙柱 10 3 64.01 —
sh688545 兴福电子 实心黄橙柱 10 3 50.31 —
sh688593 新相微 实心黄橙柱 10 3 21.46 —
sh688601 力芯微 实心黄橙柱 10 3 36.19 —
sh688610 埃科光电 实心黄橙柱 10 3 63.46 —
sh688613 奥精医疗 实心黄橙柱 10 3 10.90 ❌[S 立案·上市公司本体]
sh688625 呈和科技 实心黄橙柱 10 3 34.47 —
sh688646 逸飞激光 实心黄橙柱 10 3 51.80 —
sh688652 京仪装备 实心黄橙柱 10 3 78.44 —
sh688662 富信科技 实心黄橙柱 10 3 60.87 —
sh688663 新风光 实心黄橙柱 10 3 39.26 —
sh688678 福立旺 实心黄橙柱 10 3 17.37 —
sh688693 锴威特 实心黄橙柱 10 3 47.18 —
sh688699 明微电子 实心黄橙柱 10 3 40.03 —
sh688720 艾森股份 实心黄橙柱 10 3 40.68 —
sz000691 亚太实业 实心黄橙柱 10 3 7.01 —
sz000811 冰轮环境 实心黄橙柱 10 3 23.00 —
sz001229 魅视科技 实心黄橙柱 10 3 28.62 —
sz001267 汇绿生态 实心黄橙柱 10 3 21.41 —
sz001339 智微智能 实心黄橙柱 10 3 51.91 —
sz002119 康强电子 实心黄橙柱 10 3 17.43 —
sz002134 天津普林 实心黄橙柱 10 3 16.51 —
sz002303 美盈森 实心黄橙柱 10 3 4.08 —
sz002396 星网锐捷 实心黄橙柱 10 3 21.20 —
sz002491 通鼎互联 实心黄橙柱 10 3 12.94 —
sz002552 宝鼎科技 实心黄橙柱 10 3 30.49 —
sz002631 德尔未来 实心黄橙柱 10 3 7.85 —
sz002655 共达电声 实心黄橙柱 10 3 24.45 —
sz002674 兴业科技 实心黄橙柱 10 3 16.66 ❌[S 立案·上市公司本体]
sz002849 威星智能 实心黄橙柱 10 3 13.52 —
sz002897 意华股份 实心黄橙柱 10 3 38.29 —
sz002957 科瑞技术 实心黄橙柱 10 3 23.60 —
sz002975 博杰股份 实心黄橙柱 10 3 70.30 —
sz002980 华盛昌 实心黄橙柱 10 3 64.79 —
sz003018 金富科技 实心黄橙柱 10 3 30.65 —
sz003031 中瓷电子 实心黄橙柱 10 3 79.55 —
sz003043 华亚智能 实心黄橙柱 10 3 42.71 —
sz300179 四方达 实心黄橙柱 10 3 24.25 —
sz300201 海伦哲 实心黄橙柱 10 3 9.02 —
sz300243 瑞丰高材 实心黄橙柱 10 3 13.19 —
sz300260 新莱应材 实心黄橙柱 10 3 38.45 —
sz300321 同大股份 实心黄橙柱 10 3 25.03 —
sz300323 华灿光电 实心黄橙柱 10 3 7.18 —
sz300331 苏大维格 实心黄橙柱 10 3 28.38 —
sz300382 斯莱克 实心黄橙柱 10 3 10.01 —
sz300395 菲利华 实心黄橙柱 10 3 62.58 —
sz300456 赛微电子 实心黄橙柱 10 3 23.22 —
sz300480 光力科技 实心黄橙柱 10 3 22.57 —
sz300489 光智科技 实心黄橙柱 10 3 158.58 —
sz300491 通合科技 实心黄橙柱 10 3 20.32 —
sz300499 高澜股份 实心黄橙柱 10 3 22.36 —
sz300593 新雷能 实心黄橙柱 10 3 19.40 —
sz300656 民德电子 实心黄橙柱 10 3 19.75 —
sz300671 富满微 实心黄橙柱 10 3 33.80 —
sz300672 国科微 实心黄橙柱 10 3 112.32 —
sz300681 英搏尔 实心黄橙柱 10 3 15.57 —
sz300698 万马科技 实心黄橙柱 10 3 19.33 —
sz300720 海川智能 实心黄橙柱 10 3 41.30 —
sz300749 顶固集创 实心黄橙柱 10 3 16.92 —
sz300776 帝尔激光 实心黄橙柱 10 3 68.99 —
sz300802 矩子科技 实心黄橙柱 10 3 17.88 —
sz300804 广康生化 实心黄橙柱 10 3 34.09 —
sz300814 中富电路 实心黄橙柱 10 3 87.70 —
sz300836 佰奥智能 实心黄橙柱 10 3 37.07 —
sz300842 帝科股份 实心黄橙柱 10 3 41.40 —
sz300843 胜蓝股份 实心黄橙柱 10 3 72.69 —
sz300868 杰美特 实心黄橙柱 10 3 45.62 —
sz300907 康平科技 实心黄橙柱 10 3 38.81 —
sz300936 中英科技 实心黄橙柱 10 3 46.92 △[C 其他监管类]
sz300938 信测标准 实心黄橙柱 10 3 19.66 —
sz300943 春晖智控 实心黄橙柱 10 3 21.48 —
sz300959 线上线下 实心黄橙柱 10 3 61.67 —
sz300964 本川智能 实心黄橙柱 10 3 50.20 —
sz300989 蕾奥规划 实心黄橙柱 10 3 11.05 —
sz301008 宏昌科技 实心黄橙柱 10 3 31.86 —
sz301013 利和兴 实心黄橙柱 10 3 22.95 —
sz301018 申菱环境 实心黄橙柱 10 3 59.55 —
sz301021 英诺激光 实心黄橙柱 10 3 46.06 —
sz301075 多瑞医药 实心黄橙柱 10 3 44.10 —
sz301085 亚康股份 实心黄橙柱 10 3 50.45 —
sz301111 粤万年青 实心黄橙柱 10 3 15.80 —
sz301151 冠龙节能 实心黄橙柱 10 3 15.16 —
sz301176 逸豪新材 实心黄橙柱 10 3 35.30 —
sz301188 力诺药包 实心黄橙柱 10 3 21.96 —
sz301189 奥尼电子 实心黄橙柱 10 3 45.46 —
sz301205 联特科技 实心黄橙柱 10 3 139.79 —
sz301248 杰创智能 实心黄橙柱 10 3 40.62 —
sz301297 富乐德 实心黄橙柱 10 3 28.66 —
sz301307 美利信 实心黄橙柱 10 3 35.16 —
sz301321 翰博高新 实心黄橙柱 10 3 29.05 —
sz301366 一博科技 实心黄橙柱 10 3 44.08 —
sz301369 联动科技 实心黄橙柱 10 3 77.77 —
sz301373 凌玮科技 实心黄橙柱 10 3 68.49 —
sz301387 光大同创 实心黄橙柱 10 3 35.33 —
sz301396 宏景科技 实心黄橙柱 10 3 99.91 —
sz301468 博盈特焊 实心黄橙柱 10 3 23.30 —
sz301489 思泉新材 实心黄橙柱 10 3 72.22 —
sz301536 星宸科技 实心黄橙柱 10 3 78.61 —
sz301568 思泰克 实心黄橙柱 10 3 41.16 —
sz301626 苏州天脉 实心黄橙柱 10 3 191.48 —
sz301629 矽电股份 实心黄橙柱 10 3 163.60 —
sh600114 东睦股份 空心黄橙柱 10 2 19.48 △[C 其他监管类]
sh601138 工业富联 空心黄橙柱 10 2 41.95 —
sh603261 立航科技 空心黄橙柱 10 2 39.50 —
sh603266 天龙股份 空心黄橙柱 10 2 14.73 —
sh603282 亚光股份 空心黄橙柱 10 2 13.18 —
sh603819 神力股份 空心黄橙柱 10 2 12.39 —
sh603867 新化股份 空心黄橙柱 10 2 23.98 —
sh605100 华丰股份 空心黄橙柱 10 2 28.79 —
sh605186 健麾信息 空心黄橙柱 10 2 20.00 —
sh688110 东芯股份 空心黄橙柱 10 2 47.99 △[C 责令改正/监管措施]
sh688150 莱特光电 空心黄橙柱 10 2 27.41 —
sh688173 希荻微 空心黄橙柱 10 2 9.38 —
sh688227 品高股份 空心黄橙柱 10 2 56.86 —
sh688323 瑞华泰 空心黄橙柱 10 2 17.01 ⚠[B 警示函]
sh688331 荣昌生物 空心黄橙柱 10 2 84.90 —
sh688378 奥来德 空心黄橙柱 10 2 33.90 —
sh688709 成都华微 空心黄橙柱 10 2 18.70 —
sh688711 宏微科技 空心黄橙柱 10 2 18.44 —
sh688766 普冉股份 空心黄橙柱 10 2 243.16 —
sh688788 科思科技 空心黄橙柱 10 2 21.28 —
sz002138 顺络电子 空心黄橙柱 10 2 37.61 —
sz002212 天融信 空心黄橙柱 10 2 5.69 —
sz002534 西子洁能 空心黄橙柱 10 2 13.07 —
sz002693 双成药业 空心黄橙柱 10 2 7.59 —
sz002860 星帅尔 空心黄橙柱 10 2 13.81 —
sz002871 伟隆股份 空心黄橙柱 10 2 13.35 —
sz002973 侨银股份 空心黄橙柱 10 2 9.25 —
sz300602 飞荣达 空心黄橙柱 10 2 25.80 —
sz300648 星云股份 空心黄橙柱 10 2 26.88 —
sz300811 铂科新材 空心黄橙柱 10 2 59.10 —
sz301007 德迈仕 空心黄橙柱 10 2 23.50 —
sz301095 广立微 空心黄橙柱 10 2 50.30 —
sz301212 联盛化学 空心黄橙柱 10 2 20.53 —
sz301391 卡莱特 空心黄橙柱 10 2 32.94 —
sh600173 卧龙新能 —柱 10 1 4.77 —
sh600234 科新发展 —柱 10 1 15.53 —
sh600498 烽火通信 —柱 10 1 25.62 —
sh600668 尖峰集团 —柱 10 1 6.51 —
sh603040 新坐标 —柱 10 1 34.50 —
sh603380 易德龙 —柱 10 1 24.15 —
sh603579 荣泰健康 —柱 10 1 14.08 —
sh603986 兆易创新 —柱 10 1 250.16 —
sh605060 联德股份 —柱 10 1 27.88 —
sh605068 明新旭腾 —柱 10 1 16.02 —
sh605128 上海沿浦 —柱 10 1 19.72 —
sh605178 时空科技 —柱 10 1 51.16 △[C 公开谴责]
sh688038 中科通达 —柱 10 1 14.70 —
sh688041 海光信息 —柱 10 1 170.00 —
sh688068 热景生物 —柱 10 1 64.75 —
sh688291 金橙子 —柱 10 1 28.40 —
sh688418 震有科技 —柱 10 1 22.03 —
sh688435 英方软件 —柱 10 1 24.26 —
sh688455 科捷智能 —柱 10 1 13.24 —
sh688597 煜邦电力 —柱 10 1 5.15 —
sh688697 纽威数控 —柱 10 1 11.21 —
sh688719 爱科赛博 —柱 10 1 39.30 —
sh688755 汉邦科技 —柱 10 1 23.33 —
sz000021 深科技 —柱 10 1 24.54 —
sz001223 欧克科技 —柱 10 1 31.44 —
sz001298 好上好 —柱 10 1 13.91 —
sz002126 银轮股份 —柱 10 1 27.81 —
sz002222 福晶科技 —柱 10 1 42.61 —
sz002353 杰瑞股份 —柱 10 1 81.82 —
sz002829 星网宇达 —柱 10 1 14.42 —
sz002870 香山股份 —柱 10 1 34.35 —
