Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-11-02 19:08 · ★ Star on GitHub

2026-11-02 LXXG 盘后选股

海底捞月 · 门控选股与买点

source数据日 2026-11-02 · 门控 C/u
门控
C=176 / u=5128 = 3.43%(门槛 4.5%)→ 关闭;空仓等极端超跌日。上次门控打开: 2026-10-30(C=979 / C/u=19.09%);至今空仓 1 个交易日 · 历史累计打开 141 次。 · 近5日候选数;10-27=(375);
10-28=(42);10-29=(311);10-30=(979);11-02=(176)。数据日
20261102 · 信号库 SD≥9 池 791 只
A

① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10(10 只)

代码 名称 得分 深度 备注
sz000915 华特达因 6 10 —
sh603679 华体科技 5 10 —
sz000426 兴业银锡 5 10 —
sz002155 湖南黄金 5 10 —
sz300939 秋田微 5 10 —
sh600183 生益科技 4 10 —
sh600988 赤峰黄金 4 10 —
sh601020 华钰矿业 4 10 —
sh603045 福达合金 4 10 —
sh603150 万朗磁塑 4 10 —
B

② 监管/风险剔除(0 只)

C

③ 立案专项(2 只)

  • 🚨 sh600114 东睦股份 — 其他监管类(C级·可放行) · 公告日 2026-10-22:东睦股份;东睦股份关于上海富驰房屋拆迁补偿合同纠纷案及长春东睦买卖合同纠纷案立案受理的公告。 · 立案后实际:公告后 8 个交易日;现价 20.54 vs 公告前一日 22.90 = -10.3%;期间最低 -10.3%。
  • 🚨 sh688613 奥精医疗 — 立案·上市公司本体(S级·必剔) · 公告日 2026-11-02:奥精医疗;关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告。· 冲击参照;实测 T+20 均值 -14.9%;p10 -53.5%;次日跌停开盘率 19.5%(全类型最凶)。

· 立案后实际:公告后 1 个交易日;现价 13.62 vs 公告前一日 17.02 = -20.0%;期间最低 -20.0%。

D

④ 观察档 · SD≥9(753 只,不进场)

代码 名称 形态 深度 得分 收盘 监管
sh688005 容百科技 实心红柱 10 5 17.92 —
sh603228 景旺电子 实心红柱 10 4 64.00 —
sh603306 华懋科技 实心红柱 10 4 47.05 —
sh603331 百达精工 实心红柱 10 4 9.73 —
sh603588 高能时代 实心红柱 10 4 10.56 —
sh605589 圣泉集团 实心红柱 10 4 26.34 —
sh688037 芯源微 实心红柱 10 4 198.39 —
sh688048 长光华芯 实心红柱 10 4 131.70 —
sh688052 纳芯微 实心红柱 10 4 165.02 —
sh688082 盛美上海 实心红柱 10 4 169.33 —
sh688148 芳源股份 实心红柱 10 4 4.25 —
sh688183 生益电子 实心红柱 10 4 65.43 —
sh688195 腾景科技 实心红柱 10 4 98.24 —
sh688200 华峰测控 实心红柱 10 4 206.99 —
sh688275 万润新能 实心红柱 10 4 46.66 —
sh688448 磁谷科技 实心红柱 10 4 41.35 —
sh688498 源杰科技 实心红柱 10 4 678.00 —
sh688521 芯原股份 实心红柱 10 4 100.57 —
sh688603 天承科技 实心红柱 10 4 67.20 —
sh688627 精智达 实心红柱 10 4 222.61 —
sh688668 鼎通科技 实心红柱 10 4 102.55 —
sh688702 盛科通信-U 实心红柱 10 4 168.99 —
sh688800 瑞可达 实心红柱 10 4 34.36 —
sz000510 新金路 实心红柱 10 4 9.27 —
sz000603 盛达资源 实心红柱 10 4 21.44 —
sz002281 光迅科技 实心红柱 10 4 102.44 —
sz002348 高乐股份 实心红柱 10 4 7.10 —
sz002787 华源控股 实心红柱 10 4 16.69 —
sz002842 翔鹭钨业 实心红柱 10 4 22.54 —
sz002916 深南电路 实心红柱 10 4 227.88 —
sz002938 鹏鼎控股 实心红柱 10 4 54.06 —
sz002990 盛视科技 实心红柱 10 4 33.05 —
sz300476 胜宏科技 实心红柱 10 4 135.02 —
sz300502 新易盛 实心红柱 10 4 191.48 —
sz300567 精测电子 实心红柱 10 4 107.55 —
sz300587 天铁科技 实心红柱 10 4 3.42 —
sz300756 金马游乐 实心红柱 10 4 16.34 —
sz300757 罗博特科 实心红柱 10 4 295.36 —
sz300765 石药创新 实心红柱 10 4 31.91 —
sz300870 欧陆通 实心红柱 10 4 99.83 —
sz301128 强瑞技术 实心红柱 10 4 67.41 —
sz301183 东田微 实心红柱 10 4 152.19 —
sz301511 德福科技 实心红柱 10 4 52.67 —
sz301565 中仑新材 实心红柱 10 4 14.54 —
sh600246 万通发展 实心黄橙柱 10 3 8.88 —
sh600325 华发股份 实心黄橙柱 10 3 2.03 —
sh600330 天通股份 实心黄橙柱 10 3 17.49 —
sh600353 旭光电子 实心黄橙柱 10 3 19.14 —
sh600362 江西铜业 实心黄橙柱 10 3 31.94 —
sh600629 华建集团 实心黄橙柱 10 3 13.52 ❌[A 年报/信披监管问询]
sh600663 陆家嘴 实心黄橙柱 10 3 7.51 —
sh600810 神马股份 实心黄橙柱 10 3 4.97 —
sh600839 四川长虹 实心黄橙柱 10 3 4.97 —
sh603067 振华股份 实心黄橙柱 10 3 24.04 —
sh603353 和顺石油 实心黄橙柱 10 3 26.97 —
sh603618 杭电股份 实心黄橙柱 10 3 22.80 —
sh603629 利通电子 实心黄橙柱 10 3 64.34 —
sh603663 三祥新材 实心黄橙柱 10 3 28.92 —
sh603757 大元泵业 实心黄橙柱 10 3 44.80 —
sh603890 春秋电子 实心黄橙柱 10 3 11.40 —
sh688020 方邦股份 实心黄橙柱 10 3 74.27 —
sh688090 瑞松科技 实心黄橙柱 10 3 46.98 —
sh688123 聚辰股份 实心黄橙柱 10 3 98.62 —
sh688136 科兴制药 实心黄橙柱 10 3 15.84 —
sh688159 有方科技 实心黄橙柱 10 3 26.16 —
sh688167 炬光科技 实心黄橙柱 10 3 151.88 —
sh688168 安博通 实心黄橙柱 10 3 29.10 —
sh688182 灿勤科技 实心黄橙柱 10 3 18.68 —
sh688205 德科立 实心黄橙柱 10 3 99.87 —
sh688234 天岳先进 实心黄橙柱 10 3 71.41 —
sh688257 新锐股份 实心黄橙柱 10 3 29.77 —
sh688308 欧科亿 实心黄橙柱 10 3 49.15 —
sh688313 仕佳光子 实心黄橙柱 10 3 90.90 —
sh688359 三孚新科 实心黄橙柱 10 3 61.00 —
sh688381 帝奥微 实心黄橙柱 10 3 26.96 —
sh688449 联芸科技 实心黄橙柱 10 3 38.32 —
sh688478 晶升股份 实心黄橙柱 10 3 28.94 △[C 责令改正/监管措施]
sh688519 南亚新材 实心黄橙柱 10 3 184.69 —
sh688525 佰维存储 实心黄橙柱 10 3 131.86 —
sh688531 日联科技 实心黄橙柱 10 3 79.66 —
sh688601 力芯微 实心黄橙柱 10 3 38.60 —
sh688661 和林微纳 实心黄橙柱 10 3 72.10 —
sh688663 新风光 实心黄橙柱 10 3 41.53 —
sh688685 迈信林 实心黄橙柱 10 3 28.65 —
sz000301 东方盛虹 实心黄橙柱 10 3 10.47 —
sz000636 风华高科 实心黄橙柱 10 3 32.80 —
sz001389 广合科技 实心黄橙柱 10 3 89.31 —
sz002274 华昌化工 实心黄橙柱 10 3 4.61 —
sz002436 兴森科技 实心黄橙柱 10 3 28.27 —
sz002463 沪电股份 实心黄橙柱 10 3 86.05 —
sz002536 飞龙股份 实心黄橙柱 10 3 30.35 —
sz002980 华盛昌 实心黄橙柱 10 3 70.40 —
sz300093 金刚光伏 实心黄橙柱 10 3 15.70 —
sz300131 英唐智控 实心黄橙柱 10 3 9.74 —
sz300209 行云科技 实心黄橙柱 10 3 21.81 —
sz300394 天孚通信 实心黄橙柱 10 3 141.75 —
sz300408 三环集团 实心黄橙柱 10 3 75.78 —
sz300456 赛微电子 实心黄橙柱 10 3 24.01 —
sz300475 香农芯创 实心黄橙柱 10 3 94.29 —
sz300548 长芯博创 实心黄橙柱 10 3 124.08 —
sz300570 太辰光 实心黄橙柱 10 3 114.25 —
sz300620 光库科技 实心黄橙柱 10 3 195.19 —
sz300656 民德电子 实心黄橙柱 10 3 20.32 —
sz300671 富满微 实心黄橙柱 10 3 36.23 —
sz300686 智动力 实心黄橙柱 10 3 10.59 —
sz300689 澄天伟业 实心黄橙柱 10 3 42.33 —
sz300698 万马科技 实心黄橙柱 10 3 20.26 —
sz300720 海川智能 实心黄橙柱 10 3 44.95 —
sz300731 科创新源 实心黄橙柱 10 3 27.57 —
sz300835 龙磁科技 实心黄橙柱 10 3 120.31 —
sz300836 佰奥智能 实心黄橙柱 10 3 37.85 —
sz300857 协创数据 实心黄橙柱 10 3 150.41 —
sz301045 天禄科技 实心黄橙柱 10 3 40.43 —
sz301205 联特科技 实心黄橙柱 10 3 162.80 —
sz301217 铜冠铜箔 实心黄橙柱 10 3 68.09 —
sz301219 腾远钴业 实心黄橙柱 10 3 30.42 —
sz301312 智立方 实心黄橙柱 10 3 45.30 —
sz301319 唯特偶 实心黄橙柱 10 3 54.60 —
sz301321 翰博高新 实心黄橙柱 10 3 31.75 —
sz301338 凯格精机 实心黄橙柱 10 3 58.35 —
sz301536 星宸科技 实心黄橙柱 10 3 83.66 —
sz301568 思泰克 实心黄橙柱 10 3 43.98 —
sh600489 中金黄金 空心黄橙柱 10 2 18.52 —
sh600547 山东黄金 空心黄橙柱 10 2 22.81 —
sh600676 久事动娱 空心黄橙柱 10 2 5.20 —
sh600686 金龙汽车 空心黄橙柱 10 2 8.48 —
sh601231 环旭电子 空心黄橙柱 10 2 18.09 —
sh603068 博通集成 空心黄橙柱 10 2 33.16 —
sh603876 鼎胜新材 空心黄橙柱 10 2 13.24 —
sh688330 宏力达 空心黄橙柱 10 2 27.68 —
sh688380 中微半导 空心黄橙柱 10 2 27.76 —
sh688618 三旺通信 空心黄橙柱 10 2 20.59 —
sz000725 京东方A 空心黄橙柱 10 2 4.34 —
sz002350 北京科锐 空心黄橙柱 10 2 10.86 —
sz300084 海默科技 空心黄橙柱 10 2 7.96 —
sz300191 潜能恒信 空心黄橙柱 10 2 24.32 —
sz300308 中际旭创 空心黄橙柱 10 2 550.00 —
sz300648 星云股份 空心黄橙柱 10 2 27.50 —
sz301228 实朴检测 空心黄橙柱 10 2 38.92 —
sz301391 卡莱特 空心黄橙柱 10 2 33.67 —
sh600114 东睦股份 —柱 10 1 20.54 △[C 其他监管类]
sh603267 鸿远电子 —柱 10 1 35.65 —
sh603282 亚光股份 —柱 10 1 13.26 —
sh603380 易德龙 —柱 10 1 24.92 —
sh603579 荣泰健康 —柱 10 1 14.18 —
sh603699 纽威股份 —柱 10 1 33.03 —
sh603813 原尚股份 —柱 10 1 20.41 —
sh688173 希荻微 —柱 10 1 9.65 —
sh688633 星球石墨 —柱 10 1 18.19 —
sz002456 欧菲光 —柱 10 1 5.38 —
sz002693 双成药业 —柱 10 1 7.80 —
sz002829 星网宇达 —柱 10 1 14.68 —
sz002993 奥海科技 —柱 10 1 25.22 —
sz300088 长信科技 —柱 10 1 5.18 —
sz300444 双杰电气 —柱 10 1 7.10 —
sz300661 圣邦股份 —柱 10 1 79.51 —
sz300681 英搏尔 —柱 10 1 16.15 —
sz301091 深城交 —柱 10 1 15.48 —
sz301248 杰创智能 —柱 10 1 42.45 —
sh605068 明新旭腾 —柱 10 0 16.95 —
sh605178 时空科技 —柱 10 0 53.79 △[C 公开谴责]
sh605277 新亚电子 —柱 10 0 13.33 —
sh688132 邦彦技术 —柱 10 0 12.78 —
sh688239 航宇科技 —柱 10 0 40.83 —
sz000975 山金国际 —柱 10 0 20.26 —
sz300583 赛托生物 —柱 10 0 10.91 —
sh600396 华电辽能 实心红柱 9 4 9.15 —
sh603115 海星股份 实心红柱 9 4 43.95 —
sh603256 宏和科技 实心红柱 9 4 76.94 —
sh603257 中国瑞林 实心红柱 9 4 47.30 —
sh603929 亚翔集成 实心红柱 9 4 96.81 —
sh605008 长鸿高科 实心红柱 9 4 10.12 —
sh605208 永茂泰 实心红柱 9 4 10.45 —
sh605289 罗曼股份 实心红柱 9 4 60.05 —
sh605376 博迁新材 实心红柱 9 4 71.67 —
sh688012 中微公司 实心红柱 9 4 216.59 —
sh688172 燕东微 实心红柱 9 4 29.12 —
sh688629 华丰科技 实心红柱 9 4 65.49 —
sh688630 芯碁微装 实心红柱 9 4 222.19 —
sz000042 中洲控股 实心红柱 9 4 6.39 —
sz000506 招金黄金 实心红柱 9 4 12.46 —
sz000567 海德股份 实心红柱 9 4 4.34 —
sz000657 中钨高新 实心红柱 9 4 36.78 —
sz001337 四川黄金 实心红柱 9 4 34.57 —
sz002066 瑞泰科技 实心红柱 9 4 14.46 —
sz002135 东南网架 实心红柱 9 4 4.50 —
sz002245 蔚蓝锂芯 实心红柱 9 4 10.56 —
sz002384 东山精密 实心红柱 9 4 92.20 —
sz002484 江海股份 实心红柱 9 4 33.32 —
sz002546 新联电子 实心红柱 9 4 5.56 —
sz002772 众兴菌业 实心红柱 9 4 7.75 —
sz002859 洁美科技 实心红柱 9 4 40.74 —
sz300227 光韵达 实心红柱 9 4 7.40 —
sz300390 天华新能 实心红柱 9 4 34.50 —
sz300506 名家汇 实心红柱 9 4 3.36 —
sz300611 美力科技 实心红柱 9 4 19.61 —
sz301070 开勒股份 实心红柱 9 4 40.02 —
sz301098 金埔园林 实心红柱 9 4 6.40 —
sz301165 锐捷网络 实心红柱 9 4 65.03 —
sz301200 大族数控 实心红柱 9 4 140.00 —
sz301345 涛涛车业 实心红柱 9 4 119.84 —
sz301377 鼎泰高科 实心红柱 9 4 198.00 —
sh600105 永鼎股份 实心黄橙柱 9 3 22.66 —
sh600110 诺德股份 实心黄橙柱 9 3 8.29 —
sh600176 中国巨石 实心黄橙柱 9 3 28.18 —
sh600206 有研新材 实心黄橙柱 9 3 33.71 —
sh600354 敦煌种业 实心黄橙柱 9 3 6.68 —
sh600490 鹏欣资源 实心黄橙柱 9 3 5.31 —
sh600540 新赛股份 实心黄橙柱 9 3 4.02 —
sh600596 新安股份 实心黄橙柱 9 3 8.31 —
sh600641 先导基电 实心黄橙柱 9 3 28.47 —
sh600815 厦工股份 实心黄橙柱 9 3 2.81 —
sh600869 远东股份 实心黄橙柱 9 3 13.68 ❌[A 年报/信披监管问询]
sh600961 株冶集团 实心黄橙柱 9 3 16.81 —
sh601208 东材科技 实心黄橙柱 9 3 33.33 —
sh603010 万盛股份 实心黄橙柱 9 3 9.26 ❌[A 年报/信披监管问询]
sh603083 剑桥科技 实心黄橙柱 9 3 126.67 —
sh603124 江南新材 实心黄橙柱 9 3 85.05 —
sh603400 华之杰 实心黄橙柱 9 3 34.74 —
sh603668 天马科技 实心黄橙柱 9 3 6.52 —
sh603678 火炬电子 实心黄橙柱 9 3 30.01 —
sh603773 沃格光电 实心黄橙柱 9 3 56.04 —
sh603800 洪田股份 实心黄橙柱 9 3 35.77 —
sh603823 百合花 实心黄橙柱 9 3 30.99 —
sh603906 龙蟠科技 实心黄橙柱 9 3 14.22 —
sh603936 博敏电子 实心黄橙柱 9 3 12.70 —
sh603938 三孚股份 实心黄橙柱 9 3 29.36 —
sh603991 领先股份 实心黄橙柱 9 3 117.01 —
sh605358 立昂微 实心黄橙柱 9 3 29.88 —
sh688001 华兴源创 实心黄橙柱 9 3 37.62 —
sh688072 拓荆科技 实心黄橙柱 9 3 425.01 —
sh688079 美迪凯 实心黄橙柱 9 3 10.62 —
sh688120 华海清科 实心黄橙柱 9 3 173.89 —
sh688127 蓝特光学 实心黄橙柱 9 3 40.52 —
sh688141 杰华特 实心黄橙柱 9 3 63.69 —
sh688147 微导纳米 实心黄橙柱 9 3 56.55 —
sh688179 阿拉丁 实心黄橙柱 9 3 14.45 —
sh688181 八亿时空 实心黄橙柱 9 3 30.21 —
sh688209 英集芯 实心黄橙柱 9 3 23.18 —
sh688216 气派科技 实心黄橙柱 9 3 26.08 —
sh688231 隆达股份 实心黄橙柱 9 3 19.42 —
sh688233 神工股份 实心黄橙柱 9 3 58.40 —
sh688260 昀冢科技 实心黄橙柱 9 3 62.29 —
sh688296 和达科技 实心黄橙柱 9 3 16.36 —
sh688300 联瑞新材 实心黄橙柱 9 3 79.60 —
sh688312 燕麦科技 实心黄橙柱 9 3 31.13 —
sh688328 深科达 实心黄橙柱 9 3 49.45 —
sh688345 博力威 实心黄橙柱 9 3 38.88 —
sh688347 华虹宏力 实心黄橙柱 9 3 141.32 —
sh688361 中科飞测 实心黄橙柱 9 3 223.51 —
sh688362 甬矽电子 实心黄橙柱 9 3 37.19 —
sh688392 骄成超声 实心黄橙柱 9 3 104.63 —
sh688403 汇成股份 实心黄橙柱 9 3 14.40 —
sh688409 富创精密 实心黄橙柱 9 3 109.08 —
sh688488 艾迪药业 实心黄橙柱 9 3 11.74 —
sh688503 聚和材料 实心黄橙柱 9 3 43.25 —
sh688508 芯朋微 实心黄橙柱 9 3 52.05 —
sh688512 慧智微-U 实心黄橙柱 9 3 10.83 —
sh688613 奥精医疗 实心黄橙柱 9 3 13.62 ❌[S 立案·上市公司本体]
sh688625 呈和科技 实心黄橙柱 9 3 37.22 —
sh688652 京仪装备 实心黄橙柱 9 3 88.48 —
sh688662 富信科技 实心黄橙柱 9 3 67.10 —
sh688677 海泰新光 实心黄橙柱 9 3 50.06 —
sh688699 明微电子 实心黄橙柱 9 3 43.74 —
sh688700 东威科技 实心黄橙柱 9 3 36.70 —
sz000504 南华生物 实心黄橙柱 9 3 7.96 —
sz000668 荣丰控股 实心黄橙柱 9 3 14.79 —
sz000737 北方铜业 实心黄橙柱 9 3 10.23 —
sz000811 冰轮环境 实心黄橙柱 9 3 24.80 —
sz000962 东方钽业 实心黄橙柱 9 3 36.90 —
sz000988 华工科技 实心黄橙柱 9 3 63.63 —
sz001267 汇绿生态 实心黄橙柱 9 3 22.89 —
sz002008 大族激光 实心黄橙柱 9 3 51.83 —
sz002080 中材科技 实心黄橙柱 9 3 33.69 —
sz002084 海鸥住工 实心黄橙柱 9 3 3.96 —
sz002112 三变科技 实心黄橙柱 9 3 11.72 —
sz002119 康强电子 实心黄橙柱 9 3 18.38 —
sz002134 天津普林 实心黄橙柱 9 3 17.42 —
sz002156 通富微电 实心黄橙柱 9 3 41.12 —
sz002169 智光电气 实心黄橙柱 9 3 8.30 —
sz002290 禾盛新材 实心黄橙柱 9 3 41.98 —
sz002303 美盈森 实心黄橙柱 9 3 4.28 —
sz002364 中恒电气 实心黄橙柱 9 3 23.53 —
sz002396 星网锐捷 实心黄橙柱 9 3 22.21 —
sz002409 雅克科技 实心黄橙柱 9 3 81.39 —
sz002491 通鼎互联 实心黄橙柱 9 3 13.90 —
sz002545 东方铁塔 实心黄橙柱 9 3 11.36 —
sz002552 宝鼎科技 实心黄橙柱 9 3 33.17 —
sz002579 中京电子 实心黄橙柱 9 3 12.05 —
sz002625 光启技术 实心黄橙柱 9 3 19.13 —
sz002631 德尔未来 实心黄橙柱 9 3 8.24 —
sz002647 仁东控股 实心黄橙柱 9 3 7.09 —
sz002734 利民股份 实心黄橙柱 9 3 11.45 —
sz002796 世嘉科技 实心黄橙柱 9 3 18.20 —
sz002805 丰元股份 实心黄橙柱 9 3 13.05 —
sz002849 威星智能 实心黄橙柱 9 3 14.40 —
sz002851 麦格米特 实心黄橙柱 9 3 80.07 —
sz002897 意华股份 实心黄橙柱 9 3 39.95 —
sz002927 泰永长征 实心黄橙柱 9 3 13.01 —
sz003036 泰坦股份 实心黄橙柱 9 3 29.39 —
sz003043 华亚智能 实心黄橙柱 9 3 45.20 —
sz300139 晓程科技 实心黄橙柱 9 3 32.26 —
sz300179 四方达 实心黄橙柱 9 3 26.64 —
sz300221 银禧科技 实心黄橙柱 9 3 9.45 —
sz300243 瑞丰高材 实心黄橙柱 9 3 14.00 —
sz300285 国瓷材料 实心黄橙柱 9 3 38.55 —
sz300409 道氏技术 实心黄橙柱 9 3 12.88 —
sz300464 星徽股份 实心黄橙柱 9 3 6.82 —
sz300491 通合科技 实心黄橙柱 9 3 21.55 —
sz300593 新雷能 实心黄橙柱 9 3 20.70 —
sz300604 长川科技 实心黄橙柱 9 3 168.10 —
sz300618 寒锐钴业 实心黄橙柱 9 3 23.03 —
sz300619 金银河 实心黄橙柱 9 3 19.61 —
sz300627 华测导航 实心黄橙柱 9 3 20.43 —
sz300672 国科微 实心黄橙柱 9 3 120.60 —
sz300776 帝尔激光 实心黄橙柱 9 3 74.70 —
sz300779 惠城环保 实心黄橙柱 9 3 40.85 —
sz300804 广康生化 实心黄橙柱 9 3 35.19 —
sz300843 胜蓝股份 实心黄橙柱 9 3 79.62 —
sz300868 杰美特 实心黄橙柱 9 3 49.30 —
sz300905 宝丽迪 实心黄橙柱 9 3 27.80 —
sz300910 瑞丰新材 实心黄橙柱 9 3 21.00 —
sz300932 三友联众 实心黄橙柱 9 3 8.04 —
sz300936 中英科技 实心黄橙柱 9 3 49.88 △[C 其他监管类]
sz300938 信测标准 实心黄橙柱 9 3 21.02 —
sz300951 博硕科技 实心黄橙柱 9 3 45.69 —
sz300970 华绿生物 实心黄橙柱 9 3 12.07 —
sz301021 英诺激光 实心黄橙柱 9 3 50.73 —
sz301057 汇隆新材 实心黄橙柱 9 3 17.83 —
sz301085 亚康股份 实心黄橙柱 9 3 53.94 —
sz301120 新特电气 实心黄橙柱 9 3 11.09 —
sz301123 奕东电子 实心黄橙柱 9 3 42.83 —
sz301149 隆华新材 实心黄橙柱 9 3 6.31 —
sz301150 中一科技 实心黄橙柱 9 3 28.79 —
sz301176 逸豪新材 实心黄橙柱 9 3 37.64 —
sz301207 华兰疫苗 实心黄橙柱 9 3 14.35 —
sz301227 森鹰窗业 实心黄橙柱 9 3 20.80 —
sz301297 富乐德 实心黄橙柱 9 3 30.50 —
sz301362 民爆光电 实心黄橙柱 9 3 70.40 —
sz301373 凌玮科技 实心黄橙柱 9 3 76.56 —
sz301389 隆扬电子 实心黄橙柱 9 3 36.50 —
sz301396 宏景科技 实心黄橙柱 9 3 106.96 —
sz301629 矽电股份 实心黄橙柱 9 3 176.78 —
sh600108 亚盛集团 空心黄橙柱 9 2 3.13 —
sh600152 维科技术 空心黄橙柱 9 2 6.37 —
sh600178 东安动力 空心黄橙柱 9 2 8.55 —
sh600525 长园集团 空心黄橙柱 9 2 3.96 —
sh600707 彩虹股份 空心黄橙柱 9 2 6.75 —
sh600711 盛屯矿业 空心黄橙柱 9 2 7.96 —
sh600722 金牛化工 空心黄橙柱 9 2 11.50 —
sh600726 华电能源 空心黄橙柱 9 2 4.19 —
sh600737 中粮糖业 空心黄橙柱 9 2 11.79 —
sh600768 富邦新材 空心黄橙柱 9 2 11.53 —
sh601678 滨化股份 空心黄橙柱 9 2 4.47 —
sh603050 科林电气 空心黄橙柱 9 2 13.29 —
sh603052 可川科技 空心黄橙柱 9 2 36.09 —
sh603216 梦天家居 空心黄橙柱 9 2 18.11 —
sh603226 菲林格尔 空心黄橙柱 9 2 22.15 ❌[A 年报/信披监管问询]
sh603285 键邦股份 空心黄橙柱 9 2 26.10 ❌[A 年报/信披监管问询]
sh603316 诚邦股份 空心黄橙柱 9 2 11.10 —
sh603335 迪生力 空心黄橙柱 9 2 4.89 —
sh603336 宏辉果蔬 空心黄橙柱 9 2 7.65 —
sh603399 永杉锂业 空心黄橙柱 9 2 10.20 —
sh603496 恒为科技 空心黄橙柱 9 2 18.54 —
sh603516 淳中科技 空心黄橙柱 9 2 56.30 —
sh603650 彤程新材 空心黄橙柱 9 2 44.03 —
sh603690 至纯科技 空心黄橙柱 9 2 17.82 —
sh603803 瑞斯康达 空心黄橙柱 9 2 8.20 —
sh603950 长源东谷 空心黄橙柱 9 2 37.06 —
sh603969 银龙股份 空心黄橙柱 9 2 5.73 —
sh603983 丸美生物 空心黄橙柱 9 2 23.07 —
sh605162 新中港 空心黄橙柱 9 2 7.99 —
sh688030 山石网科 空心黄橙柱 9 2 14.54 —
sh688122 西部超导 空心黄橙柱 9 2 41.54 —
sh688152 麒麟信安 空心黄橙柱 9 2 31.11 —
sh688307 中润光学 空心黄橙柱 9 2 31.15 —
sh688329 艾隆科技 空心黄橙柱 9 2 16.97 —
sh688371 菲沃泰 空心黄橙柱 9 2 15.31 —
sh688372 伟测科技 空心黄橙柱 9 2 69.36 —
sh688401 路维光电 空心黄橙柱 9 2 45.12 —
sh688693 锴威特 空心黄橙柱 9 2 50.40 —
sz000155 川能动力 空心黄橙柱 9 2 8.80 —
sz000688 国城矿业 空心黄橙柱 9 2 18.85 —
sz001231 农心科技 空心黄橙柱 9 2 17.62 —
sz002114 罗平锌电 空心黄橙柱 9 2 5.76 —
sz002240 盛新锂能 空心黄橙柱 9 2 18.68 —
sz002312 川发龙蟒 空心黄橙柱 9 2 6.63 ❌[A 行政处罚]
sz002346 柘中股份 空心黄橙柱 9 2 13.64 —
sz002395 双象股份 空心黄橙柱 9 2 10.67 —
sz002407 多氟多 空心黄橙柱 9 2 22.12 —
sz002513 蓝丰生化 空心黄橙柱 9 2 4.26 —
sz002586 围海股份 空心黄橙柱 9 2 2.95 —
sz002637 赞宇科技 空心黄橙柱 9 2 8.20 —
sz002824 和胜股份 空心黄橙柱 9 2 17.53 —
sz002836 新宏泽 空心黄橙柱 9 2 9.08 —
sz002837 英维克 空心黄橙柱 9 2 38.39 —
sz002986 宇新股份 空心黄橙柱 9 2 9.97 —
sz003001 中岩大地 空心黄橙柱 9 2 14.46 —
sz003031 中瓷电子 空心黄橙柱 9 2 85.13 —
sz300142 沃森生物 空心黄橙柱 9 2 11.07 —
sz300395 菲利华 空心黄橙柱 9 2 66.04 —
sz300400 劲拓股份 空心黄橙柱 9 2 22.94 —
sz300490 华自科技 空心黄橙柱 9 2 8.31 —
sz300553 集智股份 空心黄橙柱 9 2 37.96 —
sz300617 安靠智电 空心黄橙柱 9 2 27.58 —
sz300727 润禾材料 空心黄橙柱 9 2 23.27 —
sz300800 力合科技 空心黄橙柱 9 2 7.90 —
sz300821 东岳硅材 空心黄橙柱 9 2 13.28 —
sz300927 江天化学 空心黄橙柱 9 2 20.91 —
sz300989 蕾奥规划 空心黄橙柱 9 2 11.74 —
sz301053 远信工业 空心黄橙柱 9 2 22.95 —
sz301118 恒光股份 空心黄橙柱 9 2 18.62 —
sz301188 力诺药包 空心黄橙柱 9 2 23.21 —
sz301198 喜悦智行 空心黄橙柱 9 2 10.35 —
sz301308 江波龙 空心黄橙柱 9 2 214.63 —
sz301317 鑫磊股份 空心黄橙柱 9 2 29.83 —
sz301365 矩阵股份 空心黄橙柱 9 2 25.45 —
sz301468 博盈特焊 空心黄橙柱 9 2 24.56 —
sz301528 多浦乐 空心黄橙柱 9 2 50.03 —
sz301617 博苑新材 空心黄橙柱 9 2 39.70 —
sh600184 光电股份 —柱 9 1 14.08 —
sh600186 莲花控股 —柱 9 1 8.53 —
sh600203 福日电子 —柱 9 1 7.98 —
sh600217 中再资环 —柱 9 1 2.77 —
sh600226 亨通股份 —柱 9 1 4.05 —
sh600227 赤天化 —柱 9 1 3.13 —
sh600359 新农开发 —柱 9 1 5.79 —
sh600378 昊华科技 —柱 9 1 31.52 —
sh600379 宝光股份 —柱 9 1 10.73 —
sh600392 盛和资源 —柱 9 1 15.17 —
sh600397 江钨装备 —柱 9 1 12.34 —
sh600410 华胜天成 —柱 9 1 11.23 —
sh600460 士兰微 —柱 9 1 23.14 —
sh600487 亨通光电 —柱 9 1 43.52 —
sh600498 烽火通信 —柱 9 1 26.87 —
sh600500 中化国际 —柱 9 1 4.10 —
sh600513 联环药业 —柱 9 1 12.79 —
sh600516 方大炭素 —柱 9 1 4.39 —
sh600522 中天科技 —柱 9 1 23.72 —
sh600545 卓郎智能 —柱 9 1 3.00 —
sh600549 厦门钨业 —柱 9 1 33.81 —
sh600552 凯盛科技 —柱 9 1 12.29 —
sh600584 长电科技 —柱 9 1 50.30 —
sh600657 信达地产 —柱 9 1 2.49 —
