---
template: sheet
theme: shadcn
title: 2026-10-30 LXXG 盘后选股
subtitle: 海底捞月 · 门控选股与买点
cols: 2
source: 数据日 2026-10-30 · 门控 C/u
---

```kv cols=2
门控: C=979 / u=5126 = 19.10%（门槛 4.5%）→ 打开；次日开盘可出手。上次门控打开: 2026-10-30（C=979 / C/u=19.10%）；至今空仓 0 个交易日 · 历史累计打开 141 次。 · 近5日候选数；10-26=(100)；

10-27=(375)；10-28=(42)；10-29=(311)；10-30=(979)。数据日: 20261030 · 信号库 SD≥9 池 1717 只
```

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（10 只） {span=2}

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sh600184` | 光电股份 | 5 | 10 | — |
| `sh600596` | 新安股份 | 5 | 10 | — |
| `sh600676` | 久事动娱 | 5 | 10 | — |
| `sh600791` | 京能置业 | 5 | 10 | — |
| `sh600839` | 四川长虹 | 5 | 10 | — |
| `sh601996` | 丰林集团 | 5 | 10 | — |
| `sh603063` | 禾望电气 | 5 | 10 | — |
| `sh603257` | 中国瑞林 | 5 | 10 | — |
| `sh603306` | 华懋科技 | 5 | 10 | — |
| `sh603496` | 恒为科技 | 5 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（2 只） {span=2}

| 级别 | 代码 | 名称 | 公告 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| ❌ A 监管函 | `sz000711` | 京蓝科技 | 2026-09-02 | 深交所:京蓝科技_监管函 |
| ❌ A 行政处罚 | `sz002312` | 川发龙蟒 | 2026-10-16 | 川发龙蟒:关于全资孙公司收到《行政处罚决定书》的公告 |

## ③ 立案专项（2 只）

- 🚨 `sz002674` **兴业科技** — 立案·上市公司本体（S级·必剔）
· 公告日 2026-09-05：兴业科技；关于收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告  · 冲击参照；实测 T+20 均值 -14.9%；p10 -53.5%；次日跌停开盘率 19.5%（全类型最凶）。· 立案后实际：公告后 34 个交易日；

现价 17.24 vs 公告前一日 23.26 = **-25.9%**；

期间最低 -20.8%。
- 🚨 `sh600167` **联美控股** — 立案·上市公司本体（S级·必剔）
· 公告日 2026-10-17：联美控股；联美量子股份有限公司关于公司及相关股东收到立案告知书的公告。· 冲击参照；实测 T+20 均值 -14.9%；p10 -53.5%；次日跌停开盘率 19.5%（全类型最凶）。

· 立案后实际：公告后 10 个交易日；现价 4.79 vs 公告前一日 5.77 = **-17.0%**；期间最低 -17.0%。

## ④ 观察档 · SD≥9（1650 只，不进场） {span=2}

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh603637` | 镇海股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 9.74 | — |
| `sh603679` | 华体科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 16.71 | — |
| `sh603969` | 银龙股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 5.57 | — |
| `sh605008` | 长鸿高科 | 实心红柱 | 10 | 5 | 10.10 | — |
| `sh688069` | 德林海 | 实心红柱 | 10 | 5 | 24.30 | — |
| `sh688380` | 中微半导 | 实心红柱 | 10 | 5 | 27.02 | — |
| `sh688448` | 磁谷科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 40.53 | — |
| `sh688612` | 威迈斯 | 实心红柱 | 10 | 5 | 23.50 | — |
| `sh688668` | 鼎通科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 100.62 | — |
| `sz000426` | 兴业银锡 | 实心红柱 | 10 | 5 | 23.04 | — |
| `sz000567` | 海德股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 4.21 | — |
| `sz000890` | 法尔胜 | 实心红柱 | 10 | 5 | 5.34 | — |
| `sz001378` | 德冠新材 | 实心红柱 | 10 | 5 | 16.43 | — |
| `sz002135` | 东南网架 | 实心红柱 | 10 | 5 | 4.46 | — |
| `sz002155` | 湖南黄金 | 实心红柱 | 10 | 5 | 17.84 | — |
| `sz002274` | 华昌化工 | 实心红柱 | 10 | 5 | 4.56 | — |
| `sz002513` | 蓝丰生化 | 实心红柱 | 10 | 5 | 4.16 | — |
| `sz002546` | 新联电子 | 实心红柱 | 10 | 5 | 5.46 | — |
| `sz002925` | 盈趣科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 17.16 | — |
| `sz002990` | 盛视科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 32.89 | — |
| `sz300125` | 聆达股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 6.45 | — |
| `sz300438` | 鹏辉能源 | 实心红柱 | 10 | 5 | 35.30 | — |
| `sz300506` | 名家汇 | 实心红柱 | 10 | 5 | 3.30 | — |
| `sz300590` | 移为通信 | 实心红柱 | 10 | 5 | 8.61 | — |
| `sz300618` | 寒锐钴业 | 实心红柱 | 10 | 5 | 22.23 | — |
| `sz300756` | 金马游乐 | 实心红柱 | 10 | 5 | 16.12 | — |
| `sz300779` | 惠城环保 | 实心红柱 | 10 | 5 | 39.76 | — |
| `sz300870` | 欧陆通 | 实心红柱 | 10 | 5 | 96.48 | — |
| `sz300884` | 狄耐克 | 实心红柱 | 10 | 5 | 9.35 | — |
| `sz300910` | 瑞丰新材 | 实心红柱 | 10 | 5 | 20.88 | — |
| `sz301120` | 新特电气 | 实心红柱 | 10 | 5 | 10.84 | — |
| `sz301149` | 隆华新材 | 实心红柱 | 10 | 5 | 6.25 | — |
| `sh600105` | 永鼎股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 21.75 | — |
| `sh600176` | 中国巨石 | 实心红柱 | 10 | 4 | 27.68 | — |
| `sh600183` | 生益科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 87.00 | — |
| `sh600226` | 亨通股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 3.94 | — |
| `sh600259` | 中稀有色 | 实心红柱 | 10 | 4 | 52.70 | — |
| `sh600325` | 华发股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 2.03 | — |
| `sh600362` | 江西铜业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 32.21 | — |
| `sh600378` | 昊华科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 30.33 | — |
| `sh600392` | 盛和资源 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.64 | — |
| `sh600396` | 华电辽能 | 实心红柱 | 10 | 4 | 8.96 | — |
| `sh600397` | 江钨装备 | 实心红柱 | 10 | 4 | 12.00 | — |
| `sh600552` | 凯盛科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 11.75 | — |
| `sh600671` | 天目药业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 17.19 | — |
| `sh600961` | 株冶集团 | 实心红柱 | 10 | 4 | 16.80 | — |
| `sh601020` | 华钰矿业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 13.50 | — |
| `sh601126` | 四方股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 26.92 | — |
| `sh601133` | 柏诚股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 15.86 | — |
| `sh601869` | 长飞光纤 | 实心红柱 | 10 | 4 | 252.88 | — |
| `sh603031` | 安孚科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 24.07 | — |
| `sh603045` | 福达合金 | 实心红柱 | 10 | 4 | 31.47 | — |
| `sh603078` | 江化微 | 实心红柱 | 10 | 4 | 21.33 | — |
| `sh603150` | 万朗磁塑 | 实心红柱 | 10 | 4 | 42.75 | — |
| `sh603216` | 梦天家居 | 实心红柱 | 10 | 4 | 17.62 | — |
| `sh603256` | 宏和科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 76.00 | — |
| `sh603269` | 海鸥股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.29 | — |
| `sh603331` | 百达精工 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.77 | — |
| `sh603395` | 红四方 | 实心红柱 | 10 | 4 | 19.60 | — |
| `sh603588` | 高能时代 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.58 | — |
| `sh603615` | 茶花股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.13 | — |
| `sh603650` | 彤程新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 42.41 | — |
| `sh603678` | 火炬电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 29.59 | — |
| `sh603800` | 洪田股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 35.23 | — |
| `sh603890` | 春秋电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 11.25 | — |
| `sh603912` | 佳力图 | 实心红柱 | 10 | 4 | 6.29 | — |
| `sh603929` | 亚翔集成 | 实心红柱 | 10 | 4 | 94.10 | — |
| `sh603938` | 三孚股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 28.57 | — |
| `sh603991` | 领先股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 113.00 | — |
| `sh605196` | 华通线缆 | 实心红柱 | 10 | 4 | 25.74 | — |
| `sh605208` | 永茂泰 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.36 | — |
| `sh605289` | 罗曼股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 57.92 | — |
| `sh605376` | 博迁新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 70.82 | — |
| `sh605580` | 恒盛能源 | 实心红柱 | 10 | 4 | 15.13 | — |
| `sh605589` | 圣泉集团 | 实心红柱 | 10 | 4 | 26.60 | — |
| `sh688012` | 中微公司 | 实心红柱 | 10 | 4 | 213.69 | — |
| `sh688019` | 安集科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 158.00 | — |
| `sh688020` | 方邦股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 70.26 | — |
| `sh688037` | 芯源微 | 实心红柱 | 10 | 4 | 187.00 | — |
| `sh688048` | 长光华芯 | 实心红柱 | 10 | 4 | 130.30 | — |
| `sh688072` | 拓荆科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 407.73 | — |
| `sh688082` | 盛美上海 | 实心红柱 | 10 | 4 | 165.63 | — |
| `sh688106` | 金宏气体 | 实心红柱 | 10 | 4 | 17.98 | — |
| `sh688120` | 华海清科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 163.45 | — |
| `sh688126` | 沪硅产业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 16.24 | — |
| `sh688127` | 蓝特光学 | 实心红柱 | 10 | 4 | 38.30 | — |
| `sh688146` | 中船特气 | 实心红柱 | 10 | 4 | 127.50 | — |
| `sh688147` | 微导纳米 | 实心红柱 | 10 | 4 | 52.45 | — |
| `sh688148` | 芳源股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 4.26 | — |
| `sh688167` | 炬光科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 151.20 | — |
| `sh688172` | 燕东微 | 实心红柱 | 10 | 4 | 28.43 | — |
| `sh688183` | 生益电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 65.33 | — |
| `sh688195` | 腾景科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 97.58 | — |
| `sh688200` | 华峰测控 | 实心红柱 | 10 | 4 | 201.89 | — |
| `sh688231` | 隆达股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 19.02 | — |
| `sh688233` | 神工股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 54.79 | — |
| `sh688248` | 南网科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 35.88 | — |
| `sh688257` | 新锐股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 29.05 | — |
| `sh688266` | 泽璟制药-U | 实心红柱 | 10 | 4 | 81.59 | — |
| `sh688318` | 财富趋势 | 实心红柱 | 10 | 4 | 57.04 | — |
| `sh688328` | 深科达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 47.89 | — |
| `sh688347` | 华虹宏力 | 实心红柱 | 10 | 4 | 132.00 | — |
| `sh688362` | 甬矽电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 34.81 | — |
| `sh688371` | 菲沃泰 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.75 | — |
| `sh688372` | 伟测科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 66.00 | — |
| `sh688392` | 骄成超声 | 实心红柱 | 10 | 4 | 98.51 | — |
| `sh688409` | 富创精密 | 实心红柱 | 10 | 4 | 100.71 | — |
| `sh688456` | 有研粉材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 46.85 | — |
| `sh688480` | 赛恩斯 | 实心红柱 | 10 | 4 | 47.43 | — |
| `sh688498` | 源杰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 688.99 | — |
| `sh688503` | 聚和材料 | 实心红柱 | 10 | 4 | 41.79 | — |
| `sh688521` | 芯原股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 98.19 | — |
| `sh688531` | 日联科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 76.50 | — |
| `sh688549` | 中巨芯-U | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.98 | — |
| `sh688596` | 正帆科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 35.52 | — |
| `sh688603` | 天承科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 66.26 | — |
| `sh688625` | 呈和科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 35.00 | — |
| `sh688627` | 精智达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 215.62 | — |
| `sh688629` | 华丰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 63.28 | — |
| `sh688630` | 芯碁微装 | 实心红柱 | 10 | 4 | 213.42 | — |
| `sh688678` | 福立旺 | 实心红柱 | 10 | 4 | 18.08 | — |
| `sh688700` | 东威科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 35.59 | — |
| `sh688702` | 盛科通信-U | 实心红柱 | 10 | 4 | 163.68 | — |
| `sh688800` | 瑞可达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 33.70 | — |
| `sz000017` | 深中华A | 实心红柱 | 10 | 4 | 5.50 | — |
| `sz000422` | 湖北宜化 | 实心红柱 | 10 | 4 | 8.94 | — |
| `sz000504` | 南华生物 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.77 | — |
| `sz000506` | 招金黄金 | 实心红柱 | 10 | 4 | 12.50 | — |
| `sz000510` | 新金路 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.30 | — |
| `sz000534` | 万泽股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 15.97 | — |
| `sz000603` | 盛达资源 | 实心红柱 | 10 | 4 | 21.42 | — |
| `sz000636` | 风华高科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 32.26 | — |
| `sz000657` | 中钨高新 | 实心红柱 | 10 | 4 | 35.81 | — |
| `sz000668` | 荣丰控股 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.61 | — |
| `sz000962` | 东方钽业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 36.34 | — |
| `sz000988` | 华工科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 62.15 | — |
| `sz001226` | 拓山重工 | 实心红柱 | 10 | 4 | 33.64 | — |
| `sz001368` | 通达创智 | 实心红柱 | 10 | 4 | 22.87 | — |
| `sz001389` | 广合科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 85.50 | — |
| `sz002008` | 大族激光 | 实心红柱 | 10 | 4 | 50.47 | — |
| `sz002066` | 瑞泰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.53 | — |
| `sz002080` | 中材科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 33.11 | — |
| `sz002084` | 海鸥住工 | 实心红柱 | 10 | 4 | 3.86 | — |
| `sz002165` | 红 宝 丽 | 实心红柱 | 10 | 4 | 5.44 | — |
| `sz002169` | 智光电气 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.95 | — |
| `sz002245` | 蔚蓝锂芯 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.45 | — |
| `sz002281` | 光迅科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 102.60 | — |
| `sz002290` | 禾盛新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 39.89 | — |
| `sz002328` | 新朋股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 6.05 | — |
| `sz002346` | 柘中股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 13.44 | — |
| `sz002348` | 高乐股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.31 | — |
| `sz002364` | 中恒电气 | 实心红柱 | 10 | 4 | 22.73 | — |
| `sz002384` | 东山精密 | 实心红柱 | 10 | 4 | 86.06 | — |
| `sz002409` | 雅克科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 77.42 | — |
| `sz002456` | 欧菲光 | 实心红柱 | 10 | 4 | 5.18 | — |
| `sz002484` | 江海股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 32.29 | — |
| `sz002654` | 万润科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.14 | — |
| `sz002713` | 东易日盛 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.03 | — |
| `sz002730` | 电光科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.85 | — |
| `sz002771` | 真视通 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.18 | — |
| `sz002787` | 华源控股 | 实心红柱 | 10 | 4 | 16.60 | — |
| `sz002796` | 世嘉科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 17.72 | — |
| `sz002798` | 帝欧水华 | 实心红柱 | 10 | 4 | 4.90 | — |
| `sz002824` | 和胜股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 17.06 | — |
| `sz002837` | 英维克 | 实心红柱 | 10 | 4 | 37.80 | — |
| `sz002842` | 翔鹭钨业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 22.25 | — |
| `sz002859` | 洁美科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 40.27 | — |
| `sz002897` | 意华股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 38.64 | — |
| `sz002916` | 深南电路 | 实心红柱 | 10 | 4 | 233.00 | — |
| `sz002938` | 鹏鼎控股 | 实心红柱 | 10 | 4 | 55.60 | — |
| `sz002955` | 鸿合科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 24.66 | — |
| `sz002986` | 宇新股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.73 | — |
| `sz003005` | 竞业达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 12.24 | — |
| `sz003031` | 中瓷电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 80.30 | — |
| `sz003036` | 泰坦股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 28.51 | — |
| `sz300051` | 琏升科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 6.08 | — |
| `sz300084` | 海默科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.96 | — |
| `sz300088` | 长信科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 5.06 | — |
| `sz300093` | 金刚光伏 | 实心红柱 | 10 | 4 | 15.70 | — |
| `sz300131` | 英唐智控 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.61 | — |
| `sz300139` | 晓程科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 31.86 | — |
| `sz300214` | 日科化学 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.07 | — |
| `sz300227` | 光韵达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.27 | — |
| `sz300235` | 方直科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 8.90 | — |
| `sz300257` | 开山股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 12.56 | — |
| `sz300263` | 隆华科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.11 | — |
| `sz300285` | 国瓷材料 | 实心红柱 | 10 | 4 | 37.30 | — |
| `sz300346` | 南大光电 | 实心红柱 | 10 | 4 | 36.57 | — |
| `sz300390` | 天华新能 | 实心红柱 | 10 | 4 | 33.64 | — |
| `sz300429` | 强力新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 8.07 | — |
| `sz300435` | 中泰股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 12.22 | — |
| `sz300492` | 华图山鼎 | 实心红柱 | 10 | 4 | 16.90 | — |
| `sz300502` | 新易盛 | 实心红柱 | 10 | 4 | 196.00 | — |
| `sz300540` | 蜀道装备 | 实心红柱 | 10 | 4 | 18.89 | — |
| `sz300567` | 精测电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 103.68 | — |
| `sz300587` | 天铁科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 3.44 | — |
| `sz300619` | 金银河 | 实心红柱 | 10 | 4 | 19.11 | — |
| `sz300635` | 中达安 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.03 | — |
| `sz300648` | 星云股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 27.20 | — |
| `sz300658` | 延江股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.68 | — |
| `sz300668` | 杰恩股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 22.81 | — |
| `sz300681` | 英搏尔 | 实心红柱 | 10 | 4 | 15.68 | — |
| `sz300686` | 智动力 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.40 | — |
| `sz300703` | 创源股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.76 | — |
| `sz300721` | 怡达股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.37 | — |
| `sz300731` | 科创新源 | 实心红柱 | 10 | 4 | 27.16 | — |
| `sz300745` | 欣锐科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 18.90 | — |
| `sz300757` | 罗博特科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 296.00 | — |
| `sz300765` | 石药创新 | 实心红柱 | 10 | 4 | 32.35 | — |
| `sz300774` | 倍杰特 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.23 | — |
| `sz300798` | 锦鸡股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 6.31 | — |
| `sz300803` | 指南针 | 实心红柱 | 10 | 4 | 38.21 | — |
| `sz300857` | 协创数据 | 实心红柱 | 10 | 4 | 146.07 | — |
| `sz300891` | 惠云钛业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 5.88 | — |
| `sz300932` | 三友联众 | 实心红柱 | 10 | 4 | 8.00 | — |
| `sz300938` | 信测标准 | 实心红柱 | 10 | 4 | 20.25 | — |
| `sz300951` | 博硕科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 42.92 | — |
| `sz300970` | 华绿生物 | 实心红柱 | 10 | 4 | 11.68 | — |
| `sz301053` | 远信工业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 21.92 | — |
| `sz301056` | 森赫股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.15 | — |
| `sz301070` | 开勒股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 38.41 | — |
| `sz301085` | 亚康股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 51.31 | — |
| `sz301098` | 金埔园林 | 实心红柱 | 10 | 4 | 6.28 | — |
| `sz301123` | 奕东电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 41.28 | — |
| `sz301128` | 强瑞技术 | 实心红柱 | 10 | 4 | 66.88 | — |
| `sz301165` | 锐捷网络 | 实心红柱 | 10 | 4 | 63.80 | — |
| `sz301183` | 东田微 | 实心红柱 | 10 | 4 | 152.60 | — |
| `sz301191` | 菲菱科思 | 实心红柱 | 10 | 4 | 55.17 | — |
| `sz301200` | 大族数控 | 实心红柱 | 10 | 4 | 136.23 | — |
| `sz301219` | 腾远钴业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 29.68 | — |
| `sz301235` | 华康洁净 | 实心红柱 | 10 | 4 | 28.27 | — |
| `sz301237` | 和顺科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 27.23 | — |
| `sz301308` | 江波龙 | 实心红柱 | 10 | 4 | 212.17 | — |
| `sz301317` | 鑫磊股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 28.90 | — |
| `sz301345` | 涛涛车业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 119.51 | — |
| `sz301362` | 民爆光电 | 实心红柱 | 10 | 4 | 67.88 | — |
| `sz301365` | 矩阵股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 24.82 | — |
| `sz301377` | 鼎泰高科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 189.81 | — |
| `sz301468` | 博盈特焊 | 实心红柱 | 10 | 4 | 23.44 | — |
| `sz301505` | 苏州规划 | 实心红柱 | 10 | 4 | 13.71 | — |
| `sz301511` | 德福科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 53.81 | — |
| `sz301565` | 中仑新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.13 | — |
| `sz301611` | 珂玛科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 57.88 | — |
| `sz301629` | 矽电股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 164.50 | — |
| `sh600095` | 湘财股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 6.72 | ❌[A 行政处罚] |
| `sh600110` | 诺德股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.19 | — |
| `sh600162` | 香江控股 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 3.02 | — |
| `sh600186` | 莲花控股 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.26 | — |
| `sh600206` | 有研新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 31.92 | — |
| `sh600212` | 绿能慧充 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 4.40 | — |
| `sh600246` | 万通发展 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 9.01 | — |
| `sh600330` | 天通股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 18.09 | — |
| `sh600353` | 旭光电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 18.70 | — |
| `sh600487` | 亨通光电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 42.42 | — |
| `sh600498` | 烽火通信 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 26.18 | — |
| `sh600522` | 中天科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.17 | — |
| `sh600584` | 长电科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 49.00 | — |
| `sh600629` | 华建集团 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.58 | ❌[A 年报/信披监管问询] |
| `sh600686` | 金龙汽车 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.52 | — |
| `sh600707` | 彩虹股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 6.51 | — |
| `sh600711` | 盛屯矿业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.00 | — |
| `sh600722` | 金牛化工 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.18 | — |
| `sh600815` | 厦工股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 2.73 | — |
| `sh600857` | 宁波中百 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.35 | — |
| `sh600936` | 北投科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 3.50 | — |
| `sh601118` | 海南橡胶 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 5.08 | — |
| `sh601208` | 东材科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 32.91 | — |
| `sh601231` | 环旭电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 17.84 | — |
| `sh603010` | 万盛股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 9.30 | ❌[A 年报/信披监管问询] |
| `sh603011` | 合锻智能 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 17.10 | — |
| `sh603042` | 华脉科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.56 | — |
| `sh603050` | 科林电气 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.05 | — |
| `sh603052` | 可川科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 35.38 | — |
| `sh603058` | 永吉股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 7.08 | — |
| `sh603061` | 金海通 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 227.58 | — |
| `sh603067` | 振华股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 24.13 | — |
| `sh603083` | 剑桥科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 125.20 | — |
| `sh603110` | 东方材料 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 19.24 | — |
| `sh603120` | 肯特催化 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 40.32 | — |
| `sh603155` | 新亚强 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.19 | — |
| `sh603191` | 望变电气 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 10.92 | — |
| `sh603203` | 快克智能 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 30.01 | — |
| `sh603217` | 元利科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 20.28 | — |
| `sh603226` | 菲林格尔 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 21.97 | ❌[A 年报/信披监管问询] |
| `sh603228` | 景旺电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 65.43 | — |
| `sh603255` | 鼎际得 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 25.18 | — |
| `sh603268` | 松发股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 153.55 | — |
| `sh603285` | 键邦股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 25.41 | ❌[A 年报/信披监管问询] |
| `sh603316` | 诚邦股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 10.98 | — |
| `sh603322` | 超讯科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 21.00 | — |
| `sh603336` | 宏辉果蔬 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 7.38 | — |
| `sh603353` | 和顺石油 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 27.26 | — |
| `sh603400` | 华之杰 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 34.17 | — |
| `sh603516` | 淳中科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 54.46 | — |
| `sh603559` | 中通国脉 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 7.08 | — |
| `sh603608` | 天创股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 15.60 | — |
| `sh603618` | 杭电股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 22.24 | — |
| `sh603629` | 利通电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 64.55 | — |
| `sh603663` | 三祥新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 28.67 | — |
| `sh603681` | 永冠新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 14.32 | — |
