---
template: sheet
theme: shadcn
title: 2026-10-29 LXXG 盘后选股
subtitle: 海底捞月 · 门控选股与买点
cols: 2
source: 数据日 2026-10-29 · 门控 C/u
---

```kv cols=2
门控: C=311 / u=5125 = 6.07%（门槛 4.5%）→ 打开；次日开盘可出手。上次门控打开: 2026-10-29（C=311 / C/u=6.07%）；至今空仓 0 个交易日 · 历史累计打开 140 次。 · 近5日候选数；10-23=(16)；

10-26=(100)；10-27=(375)；10-28=(42)；10-29=(311)。数据日: 20261029 · 信号库 SD≥9 池 841 只
```

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（10 只） {span=2}

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sh600113` | 浙江东日 | 5 | 10 | — |
| `sh601678` | 滨化股份 | 5 | 10 | — |
| `sh603306` | 华懋科技 | 5 | 10 | — |
| `sz000426` | 兴业银锡 | 5 | 10 | — |
| `sz000567` | 海德股份 | 5 | 10 | — |
| `sz002135` | 东南网架 | 5 | 10 | — |
| `sz002546` | 新联电子 | 5 | 10 | — |
| `sz002772` | 众兴菌业 | 5 | 10 | — |
| `sz300506` | 名家汇 | 5 | 10 | — |
| `sz300618` | 寒锐钴业 | 5 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（1 只） {span=2}

| 级别 | 代码 | 名称 | 公告 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| ❌ A 行政处罚 | `sz002312` | 川发龙蟒 | 2026-10-16 | 川发龙蟒:关于全资孙公司收到《行政处罚决定书》的公告 |

## ③ 立案专项（0）

> 窗口内无证监会立案。

## ④ 观察档 · SD≥9（789 只，不进场） {span=2}

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh688612` | 威迈斯 | 实心红柱 | 10 | 5 | 24.46 | — |
| `sh688668` | 鼎通科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 109.16 | — |
| `sz300756` | 金马游乐 | 实心红柱 | 10 | 5 | 17.02 | — |
| `sz300870` | 欧陆通 | 实心红柱 | 10 | 5 | 105.50 | — |
| `sz300910` | 瑞丰新材 | 实心红柱 | 10 | 5 | 21.18 | — |
| `sh600105` | 永鼎股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 23.63 | — |
| `sh600354` | 敦煌种业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 6.69 | — |
| `sh600396` | 华电辽能 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.36 | — |
| `sh600410` | 华胜天成 | 实心红柱 | 10 | 4 | 11.05 | — |
| `sh600596` | 新安股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 8.38 | — |
| `sh600737` | 中粮糖业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 11.56 | — |
| `sh603115` | 海星股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 45.10 | — |
| `sh603256` | 宏和科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 80.17 | — |
| `sh603637` | 镇海股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.13 | — |
| `sh605008` | 长鸿高科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.46 | — |
| `sh605289` | 罗曼股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 63.63 | — |
| `sh605376` | 博迁新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 74.06 | — |
| `sh688012` | 中微公司 | 实心红柱 | 10 | 4 | 227.00 | — |
| `sh688037` | 芯源微 | 实心红柱 | 10 | 4 | 214.23 | — |
| `sh688048` | 长光华芯 | 实心红柱 | 10 | 4 | 142.00 | — |
| `sh688082` | 盛美上海 | 实心红柱 | 10 | 4 | 181.80 | — |
| `sh688120` | 华海清科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 176.93 | — |
| `sh688147` | 微导纳米 | 实心红柱 | 10 | 4 | 59.56 | — |
| `sh688148` | 芳源股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 4.39 | — |
| `sh688183` | 生益电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 71.50 | — |
| `sh688200` | 华峰测控 | 实心红柱 | 10 | 4 | 222.23 | — |
| `sh688347` | 华虹宏力 | 实心红柱 | 10 | 4 | 144.93 | — |
| `sh688362` | 甬矽电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 38.11 | — |
| `sh688372` | 伟测科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 71.13 | — |
| `sh688409` | 富创精密 | 实心红柱 | 10 | 4 | 110.43 | — |
| `sh688448` | 磁谷科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 46.00 | — |
| `sh688498` | 源杰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 742.33 | — |
| `sh688521` | 芯原股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 108.41 | — |
| `sh688596` | 正帆科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 39.21 | — |
| `sh688627` | 精智达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 235.00 | — |
| `sh688629` | 华丰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 67.14 | — |
| `sh688630` | 芯碁微装 | 实心红柱 | 10 | 4 | 229.14 | — |
| `sh688702` | 盛科通信-U | 实心红柱 | 10 | 4 | 185.89 | — |
| `sh688800` | 瑞可达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 36.90 | — |
| `sz000504` | 南华生物 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.94 | — |
| `sz000510` | 新金路 | 实心红柱 | 10 | 4 | 10.04 | — |
| `sz000668` | 荣丰控股 | 实心红柱 | 10 | 4 | 15.12 | — |
| `sz002364` | 中恒电气 | 实心红柱 | 10 | 4 | 24.30 | — |
| `sz002384` | 东山精密 | 实心红柱 | 10 | 4 | 94.14 | — |
| `sz002409` | 雅克科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 82.78 | — |
| `sz002484` | 江海股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 33.57 | — |
| `sz002824` | 和胜股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 18.30 | — |
| `sz002986` | 宇新股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.96 | — |
| `sz002990` | 盛视科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 36.10 | — |
| `sz003036` | 泰坦股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 30.31 | — |
| `sz300227` | 光韵达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.65 | — |
| `sz300502` | 新易盛 | 实心红柱 | 10 | 4 | 228.40 | — |
| `sz300567` | 精测电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 113.00 | — |
| `sz300619` | 金银河 | 实心红柱 | 10 | 4 | 19.84 | — |
| `sz300757` | 罗博特科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 330.01 | — |
| `sz300951` | 博硕科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 46.12 | — |
| `sz301149` | 隆华新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 6.49 | — |
| `sz301165` | 锐捷网络 | 实心红柱 | 10 | 4 | 68.19 | — |
| `sz301200` | 大族数控 | 实心红柱 | 10 | 4 | 146.66 | — |
| `sz301377` | 鼎泰高科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 202.10 | — |
| `sz301511` | 德福科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 57.80 | — |
| `sh600110` | 诺德股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.35 | — |
| `sh600176` | 中国巨石 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 29.32 | — |
| `sh600183` | 生益科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 94.12 | — |
| `sh600186` | 莲花控股 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.69 | — |
| `sh600206` | 有研新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 33.62 | — |
| `sh600246` | 万通发展 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 9.67 | — |
| `sh600353` | 旭光电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 20.69 | — |
| `sh600397` | 江钨装备 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 12.59 | — |
| `sh601118` | 海南橡胶 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 5.09 | — |
| `sh601869` | 长飞光纤 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 273.60 | — |
| `sh603042` | 华脉科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.90 | — |
| `sh603067` | 振华股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 25.97 | — |
| `sh603083` | 剑桥科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 130.64 | — |
| `sh603216` | 梦天家居 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 18.53 | — |
| `sh603228` | 景旺电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 69.23 | — |
| `sh603268` | 松发股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 158.80 | — |
| `sh603328` | 依顿电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 9.50 | — |
| `sh603395` | 红四方 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 20.25 | — |
| `sh603400` | 华之杰 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 35.40 | — |
| `sh603618` | 杭电股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 24.44 | — |
| `sh603629` | 利通电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 69.41 | — |
| `sh603690` | 至纯科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 18.00 | — |
| `sh603757` | 大元泵业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 49.55 | — |
| `sh603773` | 沃格光电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 58.79 | — |
| `sh603936` | 博敏电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 12.91 | — |
| `sh603938` | 三孚股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 30.49 | — |
| `sh605208` | 永茂泰 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 10.75 | — |
| `sh605358` | 立昂微 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 30.56 | — |
| `sh688001` | 华兴源创 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 38.53 | — |
| `sh688020` | 方邦股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 79.39 | — |
| `sh688072` | 拓荆科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 440.19 | — |
| `sh688079` | 美迪凯 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 10.86 | — |
| `sh688127` | 蓝特光学 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 42.03 | — |
| `sh688141` | 杰华特 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 66.93 | — |
| `sh688167` | 炬光科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 172.39 | — |
| `sh688179` | 阿拉丁 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 14.61 | — |
| `sh688195` | 腾景科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 108.79 | — |
| `sh688205` | 德科立 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 118.10 | — |
| `sh688216` | 气派科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 26.50 | — |
| `sh688231` | 隆达股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 19.83 | — |
| `sh688233` | 神工股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 59.85 | — |
| `sh688234` | 天岳先进 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 75.68 | — |
| `sh688248` | 南网科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 37.70 | — |
| `sh688257` | 新锐股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 31.68 | — |
| `sh688260` | 昀冢科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 64.20 | — |
| `sh688266` | 泽璟制药-U | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 84.20 | — |
| `sh688307` | 中润光学 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 32.33 | — |
| `sh688312` | 燕麦科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 31.50 | — |
| `sh688313` | 仕佳光子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 98.70 | — |
| `sh688328` | 深科达 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 51.13 | — |
| `sh688359` | 三孚新科 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 65.31 | — |
| `sh688361` | 中科飞测 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 228.27 | — |
| `sh688380` | 中微半导 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 29.31 | — |
| `sh688382` | 益方生物-U | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.12 | — |
| `sh688432` | 有研硅 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 30.93 | — |
| `sh688478` | 晶升股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 30.87 | △[C 责令改正/监管措施] |
| `sh688503` | 聚和材料 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 44.87 | — |
| `sh688508` | 芯朋微 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 54.84 | — |
| `sh688519` | 南亚新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 206.60 | — |
| `sh688530` | 欧莱新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 39.63 | — |
| `sh688531` | 日联科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 83.20 | — |
| `sh688603` | 天承科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 73.00 | — |
| `sh688625` | 呈和科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 39.80 | — |
| `sh688652` | 京仪装备 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 92.62 | — |
| `sh688661` | 和林微纳 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 75.09 | — |
| `sh688662` | 富信科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 69.58 | — |
| `sh688677` | 海泰新光 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 51.21 | — |
| `sh688700` | 东威科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 37.90 | — |
| `sz000070` | 特发信息 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 12.16 | — |
| `sz000422` | 湖北宜化 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 9.13 | — |
| `sz000506` | 招金黄金 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.18 | — |
| `sz000534` | 万泽股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 16.66 | — |
| `sz000603` | 盛达资源 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 22.84 | — |
| `sz000636` | 风华高科 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 34.77 | — |
| `sz000737` | 北方铜业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 10.58 | — |
| `sz000890` | 法尔胜 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 5.57 | — |
| `sz000988` | 华工科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 67.30 | — |
| `sz000993` | 闽东电力 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.21 | — |
| `sz001229` | 魅视科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 30.88 | — |
| `sz001378` | 德冠新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 16.98 | — |
| `sz001389` | 广合科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 93.90 | — |
| `sz002008` | 大族激光 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 54.30 | — |
| `sz002080` | 中材科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 34.54 | — |
| `sz002119` | 康强电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 18.85 | — |
| `sz002134` | 天津普林 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 17.95 | — |
| `sz002141` | 贤丰控股 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 4.72 | — |
| `sz002156` | 通富微电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 42.27 | — |
| `sz002274` | 华昌化工 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 4.74 | — |
| `sz002281` | 光迅科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 112.34 | — |
| `sz002290` | 禾盛新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 44.32 | — |
| `sz002396` | 星网锐捷 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.15 | — |
| `sz002428` | 云南锗业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 68.65 | — |
| `sz002488` | 金固股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 6.11 | — |
| `sz002491` | 通鼎互联 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 14.30 | — |
| `sz002552` | 宝鼎科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 33.01 | — |
| `sz002579` | 中京电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.89 | — |
| `sz002585` | 双星新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.19 | — |
| `sz002713` | 东易日盛 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 7.24 | — |
| `sz002734` | 利民股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.43 | — |
| `sz002851` | 麦格米特 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 82.59 | — |
| `sz002866` | 传艺科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 12.62 | — |
| `sz002916` | 深南电路 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 253.80 | — |
| `sz002938` | 鹏鼎控股 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 61.21 | — |
| `sz002980` | 华盛昌 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 73.52 | — |
| `sz003031` | 中瓷电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 86.61 | — |
| `sz300088` | 长信科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 5.30 | — |
| `sz300179` | 四方达 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 26.35 | — |
| `sz300209` | 行云科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.95 | — |
| `sz300285` | 国瓷材料 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 39.44 | — |
| `sz300394` | 天孚通信 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 161.60 | — |
| `sz300395` | 菲利华 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 67.20 | — |
| `sz300400` | 劲拓股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 22.80 | — |
| `sz300409` | 道氏技术 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.36 | — |
| `sz300456` | 赛微电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 25.10 | — |
| `sz300475` | 香农芯创 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 100.61 | — |
| `sz300476` | 胜宏科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 160.38 | — |
| `sz300548` | 长芯博创 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 139.88 | — |
| `sz300566` | 激智科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 17.49 | — |
| `sz300593` | 新雷能 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 21.61 | — |
| `sz300672` | 国科微 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 124.97 | — |
| `sz300731` | 科创新源 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 29.74 | — |
| `sz300739` | 明阳电路 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 19.91 | — |
| `sz300776` | 帝尔激光 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 77.12 | — |
| `sz300836` | 佰奥智能 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 40.88 | — |
| `sz300840` | 酷特智能 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 14.39 | — |
| `sz300843` | 胜蓝股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 82.11 | — |
| `sz300857` | 协创数据 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 159.40 | — |
| `sz300932` | 三友联众 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.36 | — |
| `sz300936` | 中英科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 51.01 | △[C 其他监管类] |
| `sz301021` | 英诺激光 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 51.76 | — |
| `sz301045` | 天禄科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 43.32 | — |
| `sz301085` | 亚康股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 55.45 | — |
| `sz301120` | 新特电气 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.50 | — |
| `sz301123` | 奕东电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 44.95 | — |
| `sz301176` | 逸豪新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 38.03 | — |
| `sz301205` | 联特科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 175.20 | — |
| `sz301217` | 铜冠铜箔 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 71.44 | — |
| `sz301235` | 华康洁净 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 30.07 | — |
| `sz301308` | 江波龙 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 221.51 | — |
| `sz301312` | 智立方 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 47.85 | — |
| `sz301319` | 唯特偶 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 57.56 | — |
| `sz301338` | 凯格精机 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 63.09 | — |
| `sz301362` | 民爆光电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 73.78 | — |
| `sz301389` | 隆扬电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 37.20 | — |
| `sz301396` | 宏景科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 108.60 | — |
| `sz301568` | 思泰克 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 47.01 | — |
| `sz301629` | 矽电股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 181.00 | — |
| `sh600839` | 四川长虹 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 5.36 | — |
| `sh601995` | 中金公司 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 27.12 | — |
| `sh603010` | 万盛股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 9.71 | ❌[A 年报/信披监管问询] |
| `sh603191` | 望变电气 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 11.31 | — |
| `sh603516` | 淳中科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 58.52 | — |
| `sh603679` | 华体科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 18.09 | — |
| `sh603950` | 长源东谷 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 38.50 | — |
| `sh688110` | 东芯股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 53.01 | — |
| `sh688126` | 沪硅产业 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 17.36 | — |
| `sh688159` | 有方科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 27.15 | — |
| `sh688321` | 微芯生物 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 20.15 | — |
| `sh688329` | 艾隆科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 17.33 | — |
| `sh688353` | 华盛锂电 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 66.15 | — |
| `sh688488` | 艾迪药业 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 12.16 | — |
| `sh688693` | 锴威特 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 52.37 | — |
| `sz001314` | 亿道信息 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 37.50 | — |
| `sz002049` | 紫光国微 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 47.78 | — |
| `sz002074` | 国轩高科 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 23.13 | — |
| `sz002106` | 莱宝高科 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 9.21 | — |
| `sz002303` | 美盈森 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 4.47 | — |
| `sz002328` | 新朋股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 6.33 | — |
| `sz002513` | 蓝丰生化 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 4.38 | — |
| `sz002536` | 飞龙股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 35.00 | — |
| `sz002556` | 辉隆股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 4.21 | — |
| `sz002774` | 快意电梯 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 14.00 | — |
| `sz003037` | 三和管桩 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 5.21 | — |
| `sz300021` | 大禹节水 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 3.21 | — |
| `sz300093` | 金刚光伏 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 16.73 | — |
| `sz300435` | 中泰股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 12.69 | — |
| `sz300656` | 民德电子 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 21.45 | — |
| `sz300779` | 惠城环保 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 42.75 | — |
| `sz300804` | 广康生化 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 37.00 | — |
| `sz300902` | 国安达 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 14.00 | — |
| `sz301116` | 益客食品 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 7.78 | — |
| `sz301191` | 菲菱科思 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 58.90 | — |
| `sz301321` | 翰博高新 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 33.22 | — |
| `sz301382` | 蜂助手 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 28.20 | — |
| `sh600216` | 浙江医药 | —柱 | 10 | 1 | 10.61 | — |
| `sh600362` | 江西铜业 | —柱 | 10 | 1 | 33.56 | — |
| `sh600487` | 亨通光电 | —柱 | 10 | 1 | 44.60 | — |
| `sh600584` | 长电科技 | —柱 | 10 | 1 | 51.87 | — |
| `sh600673` | 东阳光 | —柱 | 10 | 1 | 24.65 | — |
| `sh600791` | 京能置业 | —柱 | 10 | 1 | 5.34 | — |
| `sh603496` | 恒为科技 | —柱 | 10 | 1 | 19.41 | — |
| `sh603681` | 永冠新材 | —柱 | 10 | 1 | 14.76 | — |
| `sh603890` | 春秋电子 | —柱 | 10 | 1 | 12.50 | — |
| `sh603969` | 银龙股份 | —柱 | 10 | 1 | 5.85 | — |
| `sh605196` | 华通线缆 | —柱 | 10 | 1 | 26.91 | — |
| `sh688093` | 世华科技 | —柱 | 10 | 1 | 17.88 | — |
| `sh688150` | 莱特光电 | —柱 | 10 | 1 | 29.90 | — |
| `sh689009` | 九号公司-WD | —柱 | 10 | 1 | 32.32 | — |
| `sz000029` | 深深房Ａ | —柱 | 10 | 1 | 17.62 | — |
| `sz000158` | 常山北明 | —柱 | 10 | 1 | 10.77 | — |
| `sz000586` | 汇源通信 | —柱 | 10 | 1 | 10.28 | — |
| `sz000912` | 泸天化 | —柱 | 10 | 1 | 3.25 | — |
| `sz002335` | 科华数据 | —柱 | 10 | 1 | 23.88 | — |
| `sz002463` | 沪电股份 | —柱 | 10 | 1 | 94.11 | — |
| `sz002625` | 光启技术 | —柱 | 10 | 1 | 20.77 | — |
| `sz002771` | 真视通 | —柱 | 10 | 1 | 10.81 | — |
| `sz002970` | 锐明技术 | —柱 | 10 | 1 | 34.35 | — |
| `sz300311` | 任子行 | —柱 | 10 | 1 | 4.90 | — |
| `sz300492` | 华图山鼎 | —柱 | 10 | 1 | 17.97 | — |
| `sz300590` | 移为通信 | —柱 | 10 | 1 | 8.89 | — |
| `sz300720` | 海川智能 | —柱 | 10 | 1 | 47.11 | — |
| `sz300735` | 光弘科技 | —柱 | 10 | 1 | 14.62 | — |
| `sz300745` | 欣锐科技 | —柱 | 10 | 1 | 19.90 | — |
| `sz300774` | 倍杰特 | —柱 | 10 | 1 | 7.52 | — |
| `sz300884` | 狄耐克 | —柱 | 10 | 1 | 9.83 | — |
| `sz301152` | 天力锂能 | —柱 | 10 | 1 | 18.51 | — |
| `sz301193` | 家联科技 | —柱 | 10 | 1 | 16.56 | — |
| `sz301387` | 光大同创 | —柱 | 10 | 1 | 38.70 | — |
| `sz301500` | 飞南资源 | —柱 | 10 | 1 | 19.50 | — |
| `sh600095` | 湘财股份 | —柱 | 10 | 0 | 7.33 | ❌[A 行政处罚] |
| `sh600237` | 铜峰电子 | —柱 | 10 | 0 | 7.50 | — |
| `sh603139` | 康惠股份 | —柱 | 10 | 0 | 29.91 | — |
| `sh603861` | 白云电器 | —柱 | 10 | 0 | 9.89 | — |
| `sh688168` | 安博通 | —柱 | 10 | 0 | 33.42 | — |
| `sz000301` | 东方盛虹 | —柱 | 10 | 0 | 11.02 | — |
| `sz000820` | 神雾节能 | —柱 | 10 | 0 | 3.05 | — |
| `sz000997` | 新 大 陆 | —柱 | 10 | 0 | 16.37 | — |
| `sz002174` | 游族网络 | —柱 | 10 | 0 | 10.96 | — |
| `sz002852` | 道道全 | —柱 | 10 | 0 | 7.10 | — |
| `sz002888` | 惠威科技 | —柱 | 10 | 0 | 15.53 | — |
| `sz002925` | 盈趣科技 | —柱 | 10 | 0 | 18.26 | — |
| `sz300085` | 银之杰 | —柱 | 10 | 0 | 24.15 | — |
| `sz300142` | 沃森生物 | —柱 | 10 | 0 | 11.51 | — |
| `sz300377` | 赢时胜 | —柱 | 10 | 0 | 11.64 | — |
| `sz300635` | 中达安 | —柱 | 10 | 0 | 9.49 | — |
| `sz300803` | 指南针 | —柱 | 10 | 0 | 46.81 | — |
| `sz301129` | 瑞纳智能 | —柱 | 10 | 0 | 19.41 | — |
| `sz301136` | 招标股份 | —柱 | 10 | 0 | 10.36 | — |
| `sz301335` | 天元宠物 | —柱 | 10 | 0 | 19.91 | — |
| `sh603257` | 中国瑞林 | 实心红柱 | 9 | 5 | 48.85 | — |
| `sh688069` | 德林海 | 实心红柱 | 9 | 5 | 26.25 | — |
| `sz301207` | 华兰疫苗 | 实心红柱 | 9 | 5 | 14.12 | — |
| `sz301565` | 中仑新材 | 实心红柱 | 9 | 5 | 15.10 | — |
| `sh600108` | 亚盛集团 | 实心红柱 | 9 | 4 | 3.13 | — |
| `sh600371` | 万向德农 | 实心红柱 | 9 | 4 | 9.70 | — |
