Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-10-27 19:32 · ★ Star on GitHub

2026-10-27 LXXG 盘后选股

海底捞月 · 门控选股与买点

source数据日 2026-10-27 · 门控 C/u
门控
C=375 / u=5125 = 7.32%(门槛 4.5%)→ 打开;次日开盘可出手。上次门控打开: 2026-10-27(C=375 / C/u=7.32%);至今空仓 0 个交易日 · 历史累计打开 139 次。 · 近5日候选数;10-21=(19);
10-22=(107);10-23=(16);10-26=(100);10-27=(375)。数据日
20261027 · 信号库 SD≥9 池 734 只
A

① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10(10 只)

代码 名称 得分 深度 备注
sh603115 海星股份 5 10 —
sh603256 宏和科技 5 10 —
sh603257 中国瑞林 5 10 —
sh605111 新洁能 5 10 —
sh605289 罗曼股份 5 10 —
sz000510 新金路 5 10 —
sz001389 广合科技 5 10 —
sz002371 北方华创 5 10 —
sz002484 江海股份 5 10 —
sz002734 利民股份 5 10 —
B

② 监管/风险剔除(3 只)

级别 代码 名称 公告 事件
❌ A 年报/信披监管问询 sh603226 菲林格尔 2026-09-29 菲林格尔:北京市中伦(上海)律师事务所关于菲林格尔收购资产事项的监管工作函的专项回复
❌ A 年报/信披监管问询 sh600869 远东股份 2026-09-12 关于回复上海证券交易所对公司收购股权监管工作函的公告
❌ A 监管函 sz000711 京蓝科技 2026-09-02 深交所:京蓝科技_监管函
C

③ 立案专项(0)

窗口内无证监会立案。

D

④ 观察档 · SD≥9(696 只,不进场)

代码 名称 形态 深度 得分 收盘 监管
sh688020 方邦股份 实心红柱 10 5 82.39 —
sh688069 德林海 实心红柱 10 5 26.72 —
sh688120 华海清科 实心红柱 10 5 180.56 —
sh688147 微导纳米 实心红柱 10 5 61.08 —
sh688172 燕东微 实心红柱 10 5 30.65 —
sh688200 华峰测控 实心红柱 10 5 232.43 —
sh688231 隆达股份 实心红柱 10 5 19.87 —
sh688260 昀冢科技 实心红柱 10 5 66.13 —
sh688361 中科飞测 实心红柱 10 5 230.00 —
sh688596 正帆科技 实心红柱 10 5 40.44 —
sz002772 众兴菌业 实心红柱 10 5 7.89 —
sz002916 深南电路 实心红柱 10 5 260.01 —
sz300214 日科化学 实心红柱 10 5 7.48 —
sz300506 名家汇 实心红柱 10 5 3.57 —
sz300757 罗博特科 实心红柱 10 5 373.79 —
sz300816 艾可蓝 实心红柱 10 5 42.81 —
sz300951 博硕科技 实心红柱 10 5 48.67 —
sz300970 华绿生物 实心红柱 10 5 12.34 —
sz301070 开勒股份 实心红柱 10 5 42.04 —
sz301317 鑫磊股份 实心红柱 10 5 30.82 —
sh600105 永鼎股份 实心红柱 10 4 25.30 —
sh600176 中国巨石 实心红柱 10 4 30.37 —
sh600183 生益科技 实心红柱 10 4 97.61 —
sh600259 中稀有色 实心红柱 10 4 56.53 —
sh600613 神奇制药 实心红柱 10 4 6.28 —
sh601133 柏诚股份 实心红柱 10 4 16.93 —
sh603002 宏昌电子 实心红柱 10 4 12.79 —
sh603031 安孚科技 实心红柱 10 4 25.30 —
sh603067 振华股份 实心红柱 10 4 27.72 —
sh603078 江化微 实心红柱 10 4 22.67 —
sh603150 万朗磁塑 实心红柱 10 4 47.91 —
sh603156 养元饮品 实心红柱 10 4 33.59 —
sh603328 依顿电子 实心红柱 10 4 9.83 —
sh603629 利通电子 实心红柱 10 4 73.55 —
sh603678 火炬电子 实心红柱 10 4 31.53 —
sh603757 大元泵业 实心红柱 10 4 50.01 —
sh603929 亚翔集成 实心红柱 10 4 100.64 —
sh603936 博敏电子 实心红柱 10 4 13.95 —
sh605376 博迁新材 实心红柱 10 4 76.43 —
sh688012 中微公司 实心红柱 10 4 238.23 —
sh688019 安集科技 实心红柱 10 4 168.30 —
sh688037 芯源微 实心红柱 10 4 224.44 —
sh688048 长光华芯 实心红柱 10 4 149.57 —
sh688146 中船特气 实心红柱 10 4 136.70 —
sh688183 生益电子 实心红柱 10 4 77.55 —
sh688205 德科立 实心红柱 10 4 127.57 —
sh688257 新锐股份 实心红柱 10 4 32.20 —
sh688296 和达科技 实心红柱 10 4 16.79 —
sh688300 联瑞新材 实心红柱 10 4 83.67 —
sh688309 恒誉科技 实心红柱 10 4 53.65 —
sh688328 深科达 实心红柱 10 4 54.31 —
sh688345 博力威 实心红柱 10 4 40.50 —
sh688347 华虹宏力 实心红柱 10 4 149.53 —
sh688362 甬矽电子 实心红柱 10 4 40.81 —
sh688372 伟测科技 实心红柱 10 4 72.40 —
sh688392 骄成超声 实心红柱 10 4 106.80 —
sh688409 富创精密 实心红柱 10 4 114.36 —
sh688498 源杰科技 实心红柱 10 4 833.58 —
sh688503 聚和材料 实心红柱 10 4 45.88 —
sh688519 南亚新材 实心红柱 10 4 212.26 —
sh688521 芯原股份 实心红柱 10 4 112.35 —
sh688531 日联科技 实心红柱 10 4 87.61 —
sh688627 精智达 实心红柱 10 4 263.50 —
sh688629 华丰科技 实心红柱 10 4 70.43 —
sh688630 芯碁微装 实心红柱 10 4 237.10 —
sh688652 京仪装备 实心红柱 10 4 97.88 —
sh688662 富信科技 实心红柱 10 4 72.71 —
sh688668 鼎通科技 实心红柱 10 4 134.29 —
sh688700 东威科技 实心红柱 10 4 38.90 —
sh688702 盛科通信-U 实心红柱 10 4 193.00 —
sh688758 赛分科技 实心红柱 10 4 21.15 —
sz000042 中洲控股 实心红柱 10 4 6.63 —
sz000534 万泽股份 实心红柱 10 4 16.97 —
sz000567 海德股份 实心红柱 10 4 4.69 —
sz000657 中钨高新 实心红柱 10 4 38.89 —
sz000712 锦龙股份 实心红柱 10 4 7.90 —
sz000811 冰轮环境 实心红柱 10 4 26.08 —
sz002008 大族激光 实心红柱 10 4 55.54 —
sz002025 航天电器 实心红柱 10 4 47.88 —
sz002080 中材科技 实心红柱 10 4 35.51 —
sz002156 通富微电 实心红柱 10 4 42.75 —
sz002169 智光电气 实心红柱 10 4 8.81 —
sz002346 柘中股份 实心红柱 10 4 14.40 —
sz002384 东山精密 实心红柱 10 4 101.09 —
sz002409 雅克科技 实心红柱 10 4 86.02 —
sz002491 通鼎互联 实心红柱 10 4 14.72 —
sz002579 中京电子 实心红柱 10 4 12.37 —
sz002647 仁东控股 实心红柱 10 4 7.25 —
sz002927 泰永长征 实心红柱 10 4 13.64 —
sz300221 银禧科技 实心红柱 10 4 9.64 —
sz300263 隆华科技 实心红柱 10 4 7.40 —
sz300285 国瓷材料 实心红柱 10 4 40.59 —
sz300331 苏大维格 实心红柱 10 4 30.00 —
sz300408 三环集团 实心红柱 10 4 81.50 —
sz300502 新易盛 实心红柱 10 4 237.59 —
sz300567 精测电子 实心红柱 10 4 120.00 —
sz300593 新雷能 实心红柱 10 4 22.36 —
sz300604 长川科技 实心红柱 10 4 174.56 —
sz300627 华测导航 实心红柱 10 4 21.02 —
sz300666 江丰电子 实心红柱 10 4 152.67 —
sz300727 润禾材料 实心红柱 10 4 23.75 —
sz300739 明阳电路 实心红柱 10 4 20.50 —
sz300756 金马游乐 实心红柱 10 4 18.40 —
sz300857 协创数据 实心红柱 10 4 170.60 —
sz300870 欧陆通 实心红柱 10 4 113.65 —
sz300871 回盛生物 实心红柱 10 4 16.68 —
sz300910 瑞丰新材 实心红柱 10 4 22.08 —
sz300936 中英科技 实心红柱 10 4 52.32 △[C 其他监管类]
sz301123 奕东电子 实心红柱 10 4 46.15 —
sz301165 锐捷网络 实心红柱 10 4 70.44 —
sz301191 菲菱科思 实心红柱 10 4 60.30 —
sz301200 大族数控 实心红柱 10 4 150.74 —
sz301297 富乐德 实心红柱 10 4 30.86 —
sz301345 涛涛车业 实心红柱 10 4 127.55 —
sz301369 联动科技 实心红柱 10 4 80.03 —
sz301373 凌玮科技 实心红柱 10 4 81.40 —
sz301377 鼎泰高科 实心红柱 10 4 210.95 —
sz301511 德福科技 实心红柱 10 4 62.76 —
sz301520 万邦医药 实心红柱 10 4 48.99 —
sz301526 国际复材 实心红柱 10 4 19.04 —
sz301611 珂玛科技 实心红柱 10 4 62.45 —
sz301629 矽电股份 实心红柱 10 4 186.50 —
sh600172 黄河旋风 实心黄橙柱 10 3 10.79 —
sh600206 有研新材 实心黄橙柱 10 3 35.69 —
sh600488 津药药业 实心黄橙柱 10 3 4.83 —
sh600540 新赛股份 实心黄橙柱 10 3 4.15 —
sh600601 方正科技 实心黄橙柱 10 3 9.38 —
sh600667 太极实业 实心黄橙柱 10 3 13.28 —
sh600703 三安光电 实心黄橙柱 10 3 9.18 ⚠[B 实控人/高管被留置]
sh600714 金瑞矿业 实心黄橙柱 10 3 13.98 —
sh601126 四方股份 实心黄橙柱 10 3 28.50 —
sh601208 东材科技 实心黄橙柱 10 3 34.71 —
sh601678 滨化股份 实心黄橙柱 10 3 4.60 —
sh601869 长飞光纤 实心黄橙柱 10 3 289.51 —
sh603061 金海通 实心黄橙柱 10 3 236.50 —
sh603083 剑桥科技 实心黄橙柱 10 3 138.36 —
sh603118 共进股份 实心黄橙柱 10 3 11.94 —
sh603124 江南新材 实心黄橙柱 10 3 86.58 —
sh603228 景旺电子 实心黄橙柱 10 3 74.55 —
sh603316 诚邦股份 实心黄橙柱 10 3 11.75 —
sh603336 宏辉果蔬 实心黄橙柱 10 3 8.05 —
sh603516 淳中科技 实心黄橙柱 10 3 60.01 —
sh603663 三祥新材 实心黄橙柱 10 3 31.60 —
sh603668 天马科技 实心黄橙柱 10 3 6.71 —
sh603682 锦和商管 实心黄橙柱 10 3 7.87 —
sh603773 沃格光电 实心黄橙柱 10 3 61.27 —
sh603823 百合花 实心黄橙柱 10 3 32.16 —
sh603938 三孚股份 实心黄橙柱 10 3 31.38 —
sh603989 艾华集团 实心黄橙柱 10 3 21.20 —
sh605198 安德利 实心黄橙柱 10 3 52.72 ❌[A 年报/信披监管问询]
sh605208 永茂泰 实心黄橙柱 10 3 11.19 —
sh605358 立昂微 实心黄橙柱 10 3 31.32 —
sh605366 宏柏新材 实心黄橙柱 10 3 7.04 —
sh688001 华兴源创 实心黄橙柱 10 3 39.82 —
sh688072 拓荆科技 实心黄橙柱 10 3 454.10 —
sh688082 盛美上海 实心黄橙柱 10 3 204.38 —
sh688127 蓝特光学 实心黄橙柱 10 3 44.76 —
sh688141 杰华特 实心黄橙柱 10 3 67.45 —
sh688170 德龙激光 实心黄橙柱 10 3 43.82 —
sh688179 阿拉丁 实心黄橙柱 10 3 14.73 —
sh688195 腾景科技 实心黄橙柱 10 3 117.00 —
sh688202 美迪西 实心黄橙柱 10 3 73.84 —
sh688234 天岳先进 实心黄橙柱 10 3 77.48 —
sh688261 东微半导 实心黄橙柱 10 3 54.20 —
sh688329 艾隆科技 实心黄橙柱 10 3 17.12 —
sh688352 颀中科技 实心黄橙柱 10 3 12.25 —
sh688376 美埃科技 实心黄橙柱 10 3 44.31 —
sh688378 奥来德 实心黄橙柱 10 3 35.99 —
sh688382 益方生物-U 实心黄橙柱 10 3 13.40 —
sh688401 路维光电 实心黄橙柱 10 3 47.34 —
sh688419 耐科装备 实心黄橙柱 10 3 35.00 —
sh688432 有研硅 实心黄橙柱 10 3 31.63 —
sh688478 晶升股份 实心黄橙柱 10 3 31.22 △[C 责令改正/监管措施]
sh688479 友车科技 实心黄橙柱 10 3 26.40 —
sh688508 芯朋微 实心黄橙柱 10 3 55.82 —
sh688530 欧莱新材 实心黄橙柱 10 3 40.27 —
sh688535 华海诚科 实心黄橙柱 10 3 66.76 —
sh688548 广钢气体 实心黄橙柱 10 3 23.92 —
sh688584 上海合晶 实心黄橙柱 10 3 18.45 —
sh688603 天承科技 实心黄橙柱 10 3 77.94 —
sh688605 先锋精科 实心黄橙柱 10 3 55.81 —
sh688621 阳光诺和 实心黄橙柱 10 3 53.30 —
sh688625 呈和科技 实心黄橙柱 10 3 41.00 —
sh688677 海泰新光 实心黄橙柱 10 3 54.44 —
sh688693 锴威特 实心黄橙柱 10 3 52.80 —
sh688720 艾森股份 实心黄橙柱 10 3 43.70 —
sh688721 龙图光罩 实心黄橙柱 10 3 29.06 —
sh688766 普冉股份 实心黄橙柱 10 3 262.18 —
sh688800 瑞可达 实心黄橙柱 10 3 40.00 —
sz000020 深华发A 实心黄橙柱 10 3 10.42 —
sz000048 京基智农 实心黄橙柱 10 3 13.61 —
sz000506 招金黄金 实心黄橙柱 10 3 13.39 —
sz000571 新大洲A 实心黄橙柱 10 3 5.04 —
sz000603 盛达资源 实心黄橙柱 10 3 23.63 —
sz000636 风华高科 实心黄橙柱 10 3 35.92 —
sz001270 铖昌科技 实心黄橙柱 10 3 72.73 —
sz002281 光迅科技 实心黄橙柱 10 3 119.97 —
sz002297 博云新材 实心黄橙柱 10 3 14.72 —
sz002303 美盈森 实心黄橙柱 10 3 4.59 —
sz002396 星网锐捷 实心黄橙柱 10 3 23.79 —
sz002478 常宝股份 实心黄橙柱 10 3 5.24 —
sz002536 飞龙股份 实心黄橙柱 10 3 36.13 —
sz002546 新联电子 实心黄橙柱 10 3 5.94 —
sz002552 宝鼎科技 实心黄橙柱 10 3 34.10 —
sz002636 金安国纪 实心黄橙柱 10 3 53.26 —
sz002669 康达新材 实心黄橙柱 10 3 10.98 —
sz002821 凯莱英 实心黄橙柱 10 3 131.50 —
sz002849 威星智能 实心黄橙柱 10 3 14.65 —
sz002851 麦格米特 实心黄橙柱 10 3 85.73 —
sz002859 洁美科技 实心黄橙柱 10 3 43.40 —
sz002886 沃特股份 实心黄橙柱 10 3 19.51 —
sz002975 博杰股份 实心黄橙柱 10 3 77.38 —
sz003043 华亚智能 实心黄橙柱 10 3 47.16 —
sz300037 新宙邦 实心黄橙柱 10 3 49.20 —
sz300131 英唐智控 实心黄橙柱 10 3 11.04 —
sz300153 科泰电源 实心黄橙柱 10 3 18.21 —
sz300162 雷曼光电 实心黄橙柱 10 3 6.25 —
sz300179 四方达 实心黄橙柱 10 3 27.15 —
sz300223 君正股份 实心黄橙柱 10 3 94.60 —
sz300260 新莱应材 实心黄橙柱 10 3 41.61 —
sz300283 温州宏丰 实心黄橙柱 10 3 9.76 —
sz300404 博济医药 实心黄橙柱 10 3 10.43 —
sz300409 道氏技术 实心黄橙柱 10 3 13.65 —
sz300456 赛微电子 实心黄橙柱 10 3 26.48 —
sz300475 香农芯创 实心黄橙柱 10 3 104.53 —
sz300490 华自科技 实心黄橙柱 10 3 8.52 —
sz300491 通合科技 实心黄橙柱 10 3 22.45 —
sz300497 富祥股份 实心黄橙柱 10 3 13.26 —
sz300553 集智股份 实心黄橙柱 10 3 38.43 —
sz300617 安靠智电 实心黄橙柱 10 3 28.41 —
sz300668 杰恩股份 实心黄橙柱 10 3 24.23 —
sz300689 澄天伟业 实心黄橙柱 10 3 46.20 —
sz300706 阿石创 实心黄橙柱 10 3 35.35 —
sz300731 科创新源 实心黄橙柱 10 3 31.08 —
sz300814 中富电路 实心黄橙柱 10 3 93.71 —
sz300820 英杰电气 实心黄橙柱 10 3 46.75 —
sz300843 胜蓝股份 实心黄橙柱 10 3 84.84 —
sz300932 三友联众 实心黄橙柱 10 3 8.59 —
sz300943 春晖智控 实心黄橙柱 10 3 23.76 —
sz301013 利和兴 实心黄橙柱 10 3 25.55 —
sz301018 申菱环境 实心黄橙柱 10 3 63.67 —
sz301021 英诺激光 实心黄橙柱 10 3 52.68 —
sz301027 华蓝集团 实心黄橙柱 10 3 13.67 —
sz301045 天禄科技 实心黄橙柱 10 3 45.46 —
sz301098 金埔园林 实心黄橙柱 10 3 6.79 —
sz301099 雅创电子 实心黄橙柱 10 3 37.93 —
sz301118 恒光股份 实心黄橙柱 10 3 19.46 —
sz301150 中一科技 实心黄橙柱 10 3 29.30 —
sz301176 逸豪新材 实心黄橙柱 10 3 39.06 —
sz301188 力诺药包 实心黄橙柱 10 3 23.97 —
sz301217 铜冠铜箔 实心黄橙柱 10 3 74.20 —
sz301312 智立方 实心黄橙柱 10 3 52.45 —
sz301319 唯特偶 实心黄橙柱 10 3 60.53 —
sz301362 民爆光电 实心黄橙柱 10 3 76.93 —
sz301389 隆扬电子 实心黄橙柱 10 3 38.99 —
sz301392 汇成真空 实心黄橙柱 10 3 105.02 —
sz301396 宏景科技 实心黄橙柱 10 3 113.56 —
sz301399 英特科技 实心黄橙柱 10 3 15.68 —
sz301568 思泰克 实心黄橙柱 10 3 47.27 —
sz301626 苏州天脉 实心黄橙柱 10 3 217.01 —
sh600110 诺德股份 空心黄橙柱 10 2 8.80 —
sh600113 浙江东日 空心黄橙柱 10 2 24.15 —
sh600212 绿能慧充 空心黄橙柱 10 2 4.72 —
sh600246 万通发展 空心黄橙柱 10 2 10.11 —
sh600397 江钨装备 空心黄橙柱 10 2 13.07 —
sh600410 华胜天成 空心黄橙柱 10 2 11.68 —
sh600768 富邦新材 空心黄橙柱 10 2 11.82 —
sh600929 雪天盐业 空心黄橙柱 10 2 4.76 —
sh603049 中策橡胶 空心黄橙柱 10 2 37.41 —
sh603120 肯特催化 空心黄橙柱 10 2 43.01 —
sh603690 至纯科技 空心黄橙柱 10 2 18.91 —
sh688114 华大智造 空心黄橙柱 10 2 53.03 —
sh688123 聚辰股份 空心黄橙柱 10 2 108.71 —
sh688248 南网科技 空心黄橙柱 10 2 38.70 —
sh688281 华秦科技 空心黄橙柱 10 2 40.28 —
sh688295 中复神鹰 空心黄橙柱 10 2 30.21 —
sh688510 航亚科技 空心黄橙柱 10 2 18.68 —
sh688512 慧智微-U 空心黄橙柱 10 2 11.62 —
sz000155 川能动力 空心黄橙柱 10 2 9.08 —
sz000990 诚志股份 空心黄橙柱 10 2 5.15 —
sz001212 中旗新材 空心黄橙柱 10 2 27.80 —
sz001337 四川黄金 空心黄橙柱 10 2 37.15 —
sz001896 豫能控股 空心黄橙柱 10 2 9.00 —
sz002015 协鑫能科 空心黄橙柱 10 2 12.33 —
sz002072 凯瑞德 空心黄橙柱 10 2 6.25 —
sz002201 九鼎新材 空心黄橙柱 10 2 7.54 —
sz002213 大为股份 空心黄橙柱 10 2 21.59 —
sz002254 泰和新材 空心黄橙柱 10 2 9.40 —
sz002378 章源钨业 空心黄橙柱 10 2 17.25 —
sz002556 辉隆股份 空心黄橙柱 10 2 4.32 —
sz002637 赞宇科技 空心黄橙柱 10 2 8.49 —
sz002787 华源控股 空心黄橙柱 10 2 18.10 —
sz002879 长缆科技 空心黄橙柱 10 2 13.59 —
sz002971 和远气体 空心黄橙柱 10 2 31.87 —
sz003002 壶化股份 空心黄橙柱 10 2 13.08 —
sz003022 联泓新科 空心黄橙柱 10 2 15.21 —
sz300139 晓程科技 空心黄橙柱 10 2 34.90 —
sz300554 三超新材 空心黄橙柱 10 2 17.26 —
sz300801 泰和科技 空心黄橙柱 10 2 17.61 —
sz300836 佰奥智能 空心黄橙柱 10 2 41.21 —
sz300876 蒙泰高新 空心黄橙柱 10 2 12.60 —
sz300895 铜牛信息 空心黄橙柱 10 2 43.61 —
sz301075 多瑞医药 空心黄橙柱 10 2 48.50 —
sz301133 金钟股份 空心黄橙柱 10 2 20.66 —
sz301149 隆华新材 空心黄橙柱 10 2 6.71 —
sz301179 泽宇智能 空心黄橙柱 10 2 16.82 —
sz301555 惠柏新材 空心黄橙柱 10 2 26.84 —
sz301566 达利凯普 空心黄橙柱 10 2 19.52 —
sz301617 博苑新材 空心黄橙柱 10 2 40.72 —
sh600343 航天动力 —柱 10 1 15.87 —
sh600379 宝光股份 —柱 10 1 11.17 —
sh600508 上海能源 —柱 10 1 8.71 —
sh600522 中天科技 —柱 10 1 25.85 —
sh600584 长电科技 —柱 10 1 53.29 —
sh603890 春秋电子 —柱 10 1 12.77 —
sh688081 兴图新科 —柱 10 1 21.05 —
sh688093 世华科技 —柱 10 1 18.40 —
sh688131 皓元医药 —柱 10 1 77.81 —
sh688171 纬德信息 —柱 10 1 20.20 —
sh688550 瑞联新材 —柱 10 1 29.45 —
sh688676 金盘科技 —柱 10 1 48.75 —
sz000426 兴业银锡 —柱 10 1 25.90 —
sz001376 百通能源 —柱 10 1 9.91 —
sz001696 宗申动力 —柱 10 1 13.32 —
sz002370 亚太药业 —柱 10 1 4.43 —
sz002418 康盛股份 —柱 10 1 3.63 —
sz002454 松芝股份 —柱 10 1 4.60 —
sz002938 鹏鼎控股 —柱 10 1 65.52 —
sz002986 宇新股份 —柱 10 1 10.31 —
sz300125 聆达股份 —柱 10 1 7.01 —
sz300236 上海新阳 —柱 10 1 68.20 —
sz300265 通光线缆 —柱 10 1 10.40 —
sz300373 扬杰科技 —柱 10 1 70.51 —
sz300436 广生堂 —柱 10 1 70.90 —
sz300602 飞荣达 —柱 10 1 28.07 —
sz300640 德艺文创 —柱 10 1 5.18 —
sz300665 飞鹿股份 —柱 10 1 7.27 —
sz300720 海川智能 —柱 10 1 48.90 —
sz300786 国林科技 —柱 10 1 11.47 —
sz301040 中环海陆 —柱 10 1 20.65 —
sh600095 湘财股份 —柱 10 0 7.60 ❌[A 行政处罚]
sh600251 冠农股份 —柱 10 0 8.75 —
sh600389 江山股份 —柱 10 0 15.34 —
sh688663 新风光 —柱 10 0 44.80 —
sh689009 九号公司-WD —柱 10 0 33.05 —
sz000059 华锦股份 —柱 10 0 4.52 —
sz000912 泸天化 —柱 10 0 3.37 —
sz002266 浙富控股 —柱 10 0 3.85 —
sz002298 中电鑫龙 —柱 10 0 7.11 —
sz002333 罗普斯金 —柱 10 0 4.76 —
sz002457 青龙管业 —柱 10 0 9.99 —
sz002775 文科股份 —柱 10 0 2.93 —
sz002793 罗欣药业 —柱 10 0 4.01 —
sz300129 泰胜风能 —柱 10 0 6.16 —
sz300377 赢时胜 —柱 10 0 11.82 —
sz300538 同益股份 —柱 10 0 12.11 —
sz300683 海特生物 —柱 10 0 21.76 —
sz300855 图南股份 —柱 10 0 26.90 —
sz300875 捷强装备 —柱 10 0 28.05 —
sz300922 天秦装备 —柱 10 0 14.81 —
sz301036 双乐股份 —柱 10 0 19.44 —
sz301211 亨迪药业 —柱 10 0 10.20 —
sh603269 海鸥股份 实心红柱 9 5 15.96 —
sz003036 泰坦股份 实心红柱 9 5 31.45 —
sz300618 寒锐钴业 实心红柱 9 5 24.18 —
sh600186 莲花控股 实心红柱 9 4 9.07 —
sh600721 百花医药 实心红柱 9 4 9.04 —
sh601020 华钰矿业 实心红柱 9 4 15.08 —
sh601996 丰林集团 实心红柱 9 4 2.26 —
sh603045 福达合金 实心红柱 9 4 35.86 —
sh603221 爱丽家居 实心红柱 9 4 18.41 —
sh603230 内蒙新华 实心红柱 9 4 10.38 ❌[A 年报/信披监管问询]
sh603601 再升科技 实心红柱 9 4 7.33 —
sh603618 杭电股份 实心红柱 9 4 25.81 —
sh603800 洪田股份 实心红柱 9 4 37.35 —
sh688046 药康生物 实心红柱 9 4 26.58 —
sh688106 金宏气体 实心红柱 9 4 19.28 —
sh688371 菲沃泰 实心红柱 9 4 16.03 —
sh688433 华曙高科 实心红柱 9 4 54.10 —
sh688549 中巨芯-U 实心红柱 9 4 16.02 —
sz000504 南华生物 实心红柱 9 4 8.37 —
sz002245 蔚蓝锂芯 实心红柱 9 4 10.99 —
sz002364 中恒电气 实心红柱 9 4 25.30 —
sz002407 多氟多 实心红柱 9 4 22.55 —
sz002655 共达电声 实心红柱 9 4 26.80 —
sz002796 世嘉科技 实心红柱 9 4 19.23 —
sz002897 意华股份 实心红柱 9 4 41.67 —
sz002976 瑞玛精密 实心红柱 9 4 16.82 —
sz002980 华盛昌 实心红柱 9 4 80.60 —
sz300042 朗科科技 实心红柱 9 4 27.55 —
sz300137 先河环保 实心红柱 9 4 7.36 —
sz300209 行云科技 实心红柱 9 4 24.03 —
sz300346 南大光电 实心红柱 9 4 38.86 —
sz300390 天华新能 实心红柱 9 4 35.95 —
sz300464 星徽股份 实心红柱 9 4 6.98 —
sz300868 杰美特 实心红柱 9 4 51.64 —
sz301308 江波龙 实心红柱 9 4 228.09 —
sz301379 天山电子 实心红柱 9 4 15.10 —
sh600152 维科技术 实心黄橙柱 9 3 6.41 —
sh600345 长江通信 实心黄橙柱 9 3 37.40 —
sh600353 旭光电子 实心黄橙柱 9 3 21.50 —
sh600354 敦煌种业 实心黄橙柱 9 3 7.03 —
sh600359 新农开发 实心黄橙柱 9 3 5.97 —
sh600392 盛和资源 实心黄橙柱 9 3 15.61 —
sh600396 华电辽能 实心黄橙柱 9 3 10.07 —
sh600664 哈药股份 实心黄橙柱 9 3 5.30 ⚠[B 实控人/高管被留置]
sh600707 彩虹股份 实心黄橙柱 9 3 6.97 —
sh600737 中粮糖业 实心黄橙柱 9 3 12.07 —
sh603052 可川科技 实心黄橙柱 9 3 38.18 —
sh603125 常青科技 实心黄橙柱 9 3 17.50 —
sh603155 新亚强 实心黄橙柱 9 3 11.76 —
sh603530 神马电力 实心黄橙柱 9 3 32.01 —
sh603538 美诺华 实心黄橙柱 9 3 20.33 —
sh603738 泰晶科技 实心黄橙柱 9 3 24.87 —
sh603906 龙蟠科技 实心黄橙柱 9 3 14.39 —
sh603920 世运电路 实心黄橙柱 9 3 34.41 —
sh603986 兆易创新 实心黄橙柱 9 3 268.98 —
sh605060 联德股份 实心黄橙柱 9 3 29.24 —
sh605162 新中港 实心黄橙柱 9 3 8.15 —
sh605589 圣泉集团 实心黄橙柱 9 3 28.80 —
sh688079 美迪凯 实心黄橙柱 9 3 11.15 —
sh688090 瑞松科技 实心黄橙柱 9 3 51.79 —
sh688126 沪硅产业 实心黄橙柱 9 3 17.75 —
sh688167 炬光科技 实心黄橙柱 9 3 185.30 —
sh688178 万德斯 实心黄橙柱 9 3 23.27 —
sh688233 神工股份 实心黄橙柱 9 3 61.55 —
sh688307 中润光学 实心黄橙柱 9 3 32.86 —
sh688308 欧科亿 实心黄橙柱 9 3 59.41 —
sh688312 燕麦科技 实心黄橙柱 9 3 32.21 —
sh688323 瑞华泰 实心黄橙柱 9 3 18.30 ⚠[B 警示函]
sh688356 键凯科技 实心黄橙柱 9 3 74.46 —
sh688359 三孚新科 实心黄橙柱 9 3 72.00 —
sh688368 晶丰明源 实心黄橙柱 9 3 85.28 —
sh688388 嘉元科技 实心黄橙柱 9 3 21.41 —
sh688403 汇成股份 实心黄橙柱 9 3 15.63 —
sh688416 恒烁股份 实心黄橙柱 9 3 51.40 —
sh688448 磁谷科技 实心黄橙柱 9 3 49.60 —
sh688456 有研粉材 实心黄橙柱 9 3 50.89 —
sh688480 赛恩斯 实心黄橙柱 9 3 51.15 —
sh688488 艾迪药业 实心黄橙柱 9 3 12.35 —
sh688515 裕太微-U 实心黄橙柱 9 3 100.50 —
sh688610 埃科光电 实心黄橙柱 9 3 71.00 —
sh688661 和林微纳 实心黄橙柱 9 3 77.20 —
sh688670 金迪克 实心黄橙柱 9 3 12.68 —
sh688729 屹唐股份 实心黄橙柱 9 3 16.90 —
sh688733 壹石通 实心黄橙柱 9 3 21.41 —
sz000017 深中华A 实心黄橙柱 9 3 5.97 —
sz000993 闽东电力 实心黄橙柱 9 3 11.74 —
sz001210 金房能源 实心黄橙柱 9 3 20.16 —
sz001258 立新能源 实心黄橙柱 9 3 8.17 —
sz001267 汇绿生态 实心黄橙柱 9 3 24.16 —
sz002141 贤丰控股 实心黄橙柱 9 3 4.90 —
sz002290 禾盛新材 实心黄橙柱 9 3 47.10 —
sz002395 双象股份 实心黄橙柱 9 3 11.13 —
sz002443 金洲管道 实心黄橙柱 9 3 9.38 —
sz002565 顺灏股份 实心黄橙柱 9 3 7.08 —
sz002631 德尔未来 实心黄橙柱 9 3 9.25 —
sz002713 东易日盛 实心黄橙柱 9 3 7.50 —
sz002805 丰元股份 实心黄橙柱 9 3 13.64 —
