---
template: sheet
theme: shadcn
title: 2026-10-26 LXXG 盘后选股
subtitle: 海底捞月 · 门控选股与买点
cols: 2
source: 数据日 2026-10-26 · 门控 C/u
---

```kv cols=2
门控: C=100 / u=5125 = 1.95%（门槛 4.5%）→ 关闭；空仓等极端超跌日。上次门控打开: 2026-10-15（C=511 / C/u=9.97%）；至今空仓 7 个交易日 · 历史累计打开 138 次。 · 近5日候选数；10-20=(11)；

10-21=(19)；10-22=(107)；10-23=(16)；10-26=(100)。数据日: 20261026 · 信号库 SD≥9 池 239 只
```

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（10 只）

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sh603115` | 海星股份 | 5 | 10 | — |
| `sh603257` | 中国瑞林 | 5 | 10 | — |
| `sz000510` | 新金路 | 5 | 10 | — |
| `sz002484` | 江海股份 | 5 | 10 | — |
| `sz300951` | 博硕科技 | 5 | 10 | — |
| `sz301070` | 开勒股份 | 5 | 10 | — |
| `sh603256` | 宏和科技 | 4 | 10 | — |
| `sh603929` | 亚翔集成 | 4 | 10 | — |
| `sh605376` | 博迁新材 | 4 | 10 | — |
| `sz000712` | 锦龙股份 | 4 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（1 只）

| 级别 | 代码 | 名称 | 公告 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| ❌ A 年报/信披监管问询 | `sh603226` | 菲林格尔 | 2026-09-29 | 菲林格尔:北京市中伦(上海)律师事务所关于菲林格尔收购资产事项的监管工作函的专项回复 |

## ③ 立案专项（1 只）

- 🚨 `sz002785` **万里石** — 立案·股东/实控人（S级·必剔）
  · 公告日 2026-08-29：万里石；关于公司控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告。
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -0.4%
  · 立案后实际：公告后 35 个交易日；现价 28.18 vs 公告前一日 35.57 = **-20.8%**；期间最低 -10.0%。

## ④ 观察档 · SD≥9（211 只，不进场）

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh688200` | 华峰测控 | 实心红柱 | 10 | 5 | 255.37 | — |
| `sh688596` | 正帆科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 42.69 | — |
| `sh688012` | 中微公司 | 实心红柱 | 10 | 4 | 251.55 | — |
| `sh688020` | 方邦股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 87.25 | — |
| `sh688147` | 微导纳米 | 实心红柱 | 10 | 4 | 66.29 | — |
| `sh688257` | 新锐股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 33.64 | — |
| `sh688300` | 联瑞新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 87.80 | — |
| `sh688361` | 中科飞测 | 实心红柱 | 10 | 4 | 246.28 | — |
| `sh688409` | 富创精密 | 实心红柱 | 10 | 4 | 125.12 | — |
| `sh688498` | 源杰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 875.00 | — |
| `sh688627` | 精智达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 283.65 | — |
| `sh688630` | 芯碁微装 | 实心红柱 | 10 | 4 | 264.63 | — |
| `sh688668` | 鼎通科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 141.51 | — |
| `sz001389` | 广合科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 106.89 | — |
| `sz002008` | 大族激光 | 实心红柱 | 10 | 4 | 58.44 | — |
| `sz002384` | 东山精密 | 实心红柱 | 10 | 4 | 105.43 | — |
| `sz002772` | 众兴菌业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 8.51 | — |
| `sz002916` | 深南电路 | 实心红柱 | 10 | 4 | 267.51 | — |
| `sz300502` | 新易盛 | 实心红柱 | 10 | 4 | 251.69 | — |
| `sz300567` | 精测电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 126.96 | — |
| `sz300604` | 长川科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 180.49 | — |
| `sz300756` | 金马游乐 | 实心红柱 | 10 | 4 | 21.40 | — |
| `sz300757` | 罗博特科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 384.60 | — |
| `sz301165` | 锐捷网络 | 实心红柱 | 10 | 4 | 74.36 | — |
| `sz301200` | 大族数控 | 实心红柱 | 10 | 4 | 157.22 | — |
| `sz301345` | 涛涛车业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 133.71 | — |
| `sz301377` | 鼎泰高科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 224.87 | — |
| `sz301526` | 国际复材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 19.66 | — |
| `sh600176` | 中国巨石 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 30.85 | — |
| `sh600183` | 生益科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 100.26 | — |
| `sh600601` | 方正科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 9.68 | — |
| `sh600869` | 远东股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 14.60 | ❌[A 年报/信披监管问询] |
| `sh601208` | 东材科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 36.00 | — |
| `sh601869` | 长飞光纤 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 297.80 | — |
| `sh603002` | 宏昌电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.20 | — |
| `sh603061` | 金海通 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 243.90 | — |
| `sh603083` | 剑桥科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 145.89 | — |
| `sh603124` | 江南新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 88.04 | — |
| `sh603530` | 神马电力 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 32.53 | — |
| `sh603629` | 利通电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 77.60 | — |
| `sh603773` | 沃格光电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 62.55 | — |
| `sh603938` | 三孚股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 32.28 | — |
| `sh688037` | 芯源微 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 243.00 | — |
| `sh688072` | 拓荆科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 490.41 | — |
| `sh688183` | 生益电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 81.09 | — |
| `sh688248` | 南网科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 39.20 | — |
| `sh688260` | 昀冢科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 69.00 | — |
| `sh688309` | 恒誉科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 57.91 | — |
| `sh688519` | 南亚新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 213.60 | — |
| `sh688625` | 呈和科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 42.64 | — |
| `sh688677` | 海泰新光 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 56.25 | — |
| `sh688700` | 东威科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 40.90 | — |
| `sz000603` | 盛达资源 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 24.49 | — |
| `sz000811` | 冰轮环境 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 26.68 | — |
| `sz002080` | 中材科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 36.88 | — |
| `sz002156` | 通富微电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 44.56 | — |
| `sz002371` | 北方华创 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 517.00 | — |
| `sz002491` | 通鼎互联 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 15.54 | — |
| `sz002546` | 新联电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 6.36 | — |
| `sz002552` | 宝鼎科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 35.12 | — |
| `sz002636` | 金安国纪 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 54.40 | — |
| `sz002859` | 洁美科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 44.77 | — |
| `sz300408` | 三环集团 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 82.59 | — |
| `sz300491` | 通合科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.52 | — |
| `sz300970` | 华绿生物 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.11 | — |
| `sz301217` | 铜冠铜箔 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 77.30 | — |
| `sz301511` | 德福科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 66.36 | — |
| `sh603049` | 中策橡胶 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 37.86 | — |
| `sh603067` | 振华股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 28.81 | — |
| `sh603156` | 养元饮品 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 34.90 | — |
| `sh603228` | 景旺电子 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 74.77 | — |
| `sh603757` | 大元泵业 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 52.99 | — |
| `sh688120` | 华海清科 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 196.96 | — |
| `sh688621` | 阳光诺和 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 54.50 | — |
| `sz000155` | 川能动力 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 9.21 | — |
| `sz001337` | 四川黄金 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 37.82 | — |
| `sz002637` | 赞宇科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 8.77 | — |
| `sz002785` | 万里石 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 28.18 | ❌[S 立案·上市公司本体] |
| `sz300617` | 安靠智电 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 29.36 | — |
| `sh600929` | 雪天盐业 | —柱 | 10 | 1 | 4.85 | — |
| `sh688676` | 金盘科技 | —柱 | 10 | 1 | 50.16 | — |
| `sz000990` | 诚志股份 | —柱 | 10 | 1 | 5.28 | — |
| `sz002478` | 常宝股份 | —柱 | 10 | 1 | 5.41 | — |
| `sz002938` | 鹏鼎控股 | —柱 | 10 | 1 | 67.50 | — |
| `sz300125` | 聆达股份 | —柱 | 10 | 1 | 7.10 | — |
| `sh600508` | 上海能源 | —柱 | 10 | 0 | 8.93 | — |
| `sh605198` | 安德利 | —柱 | 10 | 0 | 54.83 | ❌[A 年报/信披监管问询] |
| `sz000059` | 华锦股份 | —柱 | 10 | 0 | 4.59 | — |
| `sz300409` | 道氏技术 | —柱 | 10 | 0 | 14.50 | — |
| `sh688069` | 德林海 | 实心红柱 | 9 | 5 | 27.79 | — |
| `sh688172` | 燕东微 | 实心红柱 | 9 | 5 | 31.93 | — |
| `sh688048` | 长光华芯 | 实心红柱 | 9 | 4 | 160.34 | — |
| `sh688231` | 隆达股份 | 实心红柱 | 9 | 4 | 21.88 | — |
| `sh688392` | 骄成超声 | 实心红柱 | 9 | 4 | 112.84 | — |
| `sh688702` | 盛科通信-U | 实心红柱 | 9 | 4 | 206.00 | — |
| `sz000657` | 中钨高新 | 实心红柱 | 9 | 4 | 40.07 | — |
| `sz000711` | 京蓝科技 | 实心红柱 | 9 | 4 | 3.55 | ❌[A 监管函] |
| `sz002245` | 蔚蓝锂芯 | 实心红柱 | 9 | 4 | 11.48 | — |
| `sz002647` | 仁东控股 | 实心红柱 | 9 | 4 | 7.63 | — |
| `sz300221` | 银禧科技 | 实心红柱 | 9 | 4 | 10.05 | — |
| `sz300506` | 名家汇 | 实心红柱 | 9 | 4 | 3.78 | — |
| `sz300666` | 江丰电子 | 实心红柱 | 9 | 4 | 160.16 | — |
| `sz300936` | 中英科技 | 实心红柱 | 9 | 4 | 55.38 | △[C 其他监管类] |
| `sz301308` | 江波龙 | 实心红柱 | 9 | 4 | 233.00 | — |
| `sz301317` | 鑫磊股份 | 实心红柱 | 9 | 4 | 32.63 | — |
| `sh600105` | 永鼎股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 26.14 | — |
| `sh600613` | 神奇制药 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 6.51 | — |
| `sh600664` | 哈药股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 5.50 | ⚠[B 实控人/高管被留置] |
| `sh600667` | 太极实业 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 13.93 | — |
| `sh601020` | 华钰矿业 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 15.47 | — |
| `sh603155` | 新亚强 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 12.39 | — |
| `sh603221` | 爱丽家居 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 19.66 | — |
| `sh603538` | 美诺华 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 21.13 | — |
| `sh603618` | 杭电股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 26.56 | — |
| `sh603738` | 泰晶科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 25.90 | — |
| `sh603936` | 博敏电子 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 14.88 | — |
| `sh603979` | 金诚信 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 57.13 | — |
| `sh603989` | 艾华集团 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 21.91 | — |
| `sh688001` | 华兴源创 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 42.31 | — |
| `sh688082` | 盛美上海 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 224.68 | — |
| `sh688170` | 德龙激光 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 46.11 | — |
| `sh688328` | 深科达 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 58.60 | — |
| `sh688432` | 有研硅 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 33.58 | — |
| `sh688478` | 晶升股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 34.47 | △[C 责令改正/监管措施] |
| `sh688479` | 友车科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 27.17 | — |
| `sh688530` | 欧莱新材 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 43.01 | — |
| `sh688531` | 日联科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 93.21 | — |
| `sh688535` | 华海诚科 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 71.44 | — |
| `sh688548` | 广钢气体 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 24.60 | — |
| `sh688603` | 天承科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 81.82 | — |
| `sh688652` | 京仪装备 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 106.53 | — |
| `sh688800` | 瑞可达 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 42.06 | — |
| `sz000048` | 京基智农 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 14.14 | — |
| `sz000504` | 南华生物 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 8.63 | — |
| `sz000636` | 风华高科 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 37.33 | — |
| `sz000949` | 新乡化纤 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 5.16 | — |
| `sz002025` | 航天电器 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 50.07 | — |
| `sz002281` | 光迅科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 122.53 | — |
| `sz002579` | 中京电子 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 12.94 | — |
| `sz002734` | 利民股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 12.77 | — |
| `sz002741` | 光华科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 17.84 | — |
| `sz002990` | 盛视科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 42.46 | — |
| `sz300285` | 国瓷材料 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 43.19 | — |
| `sz300727` | 润禾材料 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 24.84 | — |
| `sz300816` | 艾可蓝 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 44.80 | — |
| `sz300843` | 胜蓝股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 89.32 | — |
| `sz300903` | 科翔股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 67.60 | — |
| `sz301018` | 申菱环境 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 68.76 | — |
| `sz301053` | 远信工业 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 24.31 | — |
| `sz301150` | 中一科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 30.40 | — |
| `sz301312` | 智立方 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 55.18 | — |
| `sz301319` | 唯特偶 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 63.32 | — |
| `sz301362` | 民爆光电 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 81.26 | — |
| `sz301369` | 联动科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 86.68 | — |
| `sz301389` | 隆扬电子 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 40.73 | — |
| `sz301629` | 矽电股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 195.54 | — |
| `sh600152` | 维科技术 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 6.63 | — |
| `sh600359` | 新农开发 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 6.07 | — |
| `sh600719` | 大连热电 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 6.62 | — |
| `sh603906` | 龙蟠科技 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 15.08 | — |
| `sh603993` | 洛阳钼业 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 13.77 | — |
| `sh605366` | 宏柏新材 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 7.39 | — |
| `sh688345` | 博力威 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 42.12 | — |
| `sh688378` | 奥来德 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 37.14 | — |
| `sh688401` | 路维光电 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 50.26 | — |
| `sh688758` | 赛分科技 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 22.33 | — |
| `sz000020` | 深华发Ａ | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 10.87 | — |
| `sz000688` | 国城矿业 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 20.39 | — |
| `sz000737` | 北方铜业 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 11.30 | — |
| `sz000739` | 普洛药业 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 19.82 | — |
| `sz001203` | 大中矿业 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 18.20 | — |
| `sz002111` | 威海广泰 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 8.00 | — |
| `sz002408` | 齐翔腾达 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 4.43 | — |
| `sz002412` | 汉森制药 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 7.50 | — |
| `sz002821` | 凯莱英 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 139.93 | — |
| `sz002927` | 泰永长征 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 14.28 | — |
| `sz002971` | 和远气体 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 32.75 | — |
| `sz002975` | 博杰股份 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 78.81 | — |
| `sz002980` | 华盛昌 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 84.59 | — |
| `sz003002` | 壶化股份 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 13.57 | — |
| `sz300131` | 英唐智控 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 11.49 | — |
| `sz300570` | 太辰光 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 152.92 | — |
| `sz300593` | 新雷能 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 23.40 | — |
| `sz300627` | 华测导航 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 21.50 | — |
| `sz300684` | 中石科技 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 71.21 | — |
| `sz301176` | 逸豪新材 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 40.92 | — |
| `sz301297` | 富乐德 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 32.80 | — |
| `sh600222` | 太龙药业 | —柱 | 9 | 1 | 6.57 | — |
| `sh600345` | 长江通信 | —柱 | 9 | 1 | 38.67 | — |
| `sh600362` | 江西铜业 | —柱 | 9 | 1 | 35.93 | — |
| `sh600711` | 盛屯矿业 | —柱 | 9 | 1 | 8.71 | — |
| `sh603181` | 皇马科技 | —柱 | 9 | 1 | 10.51 | — |
| `sh603690` | 至纯科技 | —柱 | 9 | 1 | 19.61 | — |
| `sh603699` | 纽威股份 | —柱 | 9 | 1 | 35.10 | — |
| `sh603890` | 春秋电子 | —柱 | 9 | 1 | 13.34 | — |
| `sz000708` | 中信特钢 | —柱 | 9 | 1 | 11.58 | — |
| `sz000908` | 石药景峰 | —柱 | 9 | 1 | 5.16 | — |
| `sz001270` | 铖昌科技 | —柱 | 9 | 1 | 75.60 | — |
| `sz002011` | 盾安环境 | —柱 | 9 | 1 | 10.34 | — |
| `sz002028` | 思源电气 | —柱 | 9 | 1 | 106.81 | — |
| `sz002155` | 湖南黄金 | —柱 | 9 | 1 | 20.04 | — |
| `sz002805` | 丰元股份 | —柱 | 9 | 1 | 14.21 | — |
| `sz002810` | 山东赫达 | —柱 | 9 | 1 | 16.13 | — |
| `sz300274` | 阳光电源 | —柱 | 9 | 1 | 70.23 | — |
| `sh600313` | 农发种业 | —柱 | 9 | 0 | 5.71 | — |
| `sh600969` | 郴电国际 | —柱 | 9 | 0 | 8.12 | — |
| `sh601168` | 西部矿业 | —柱 | 9 | 0 | 30.17 | — |
| `sh603112` | 华翔股份 | —柱 | 9 | 0 | 14.09 | — |
| `sz002440` | 闰土股份 | —柱 | 9 | 0 | 10.35 | — |
| `sz002463` | 沪电股份 | —柱 | 9 | 0 | 98.90 | — |
| `sz300690` | 双一科技 | —柱 | 9 | 0 | 21.19 | — |

## ⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF（共 652 只，全列）（加粗=实心红10且4+）

> 每日SD≥9池 301/203/537/80/239；出手档 7/11/43/15/47；门控5日全关 → 实际出手 0。

| 标的 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| `sh603226` 菲林格尔 | 9/2 | 9/2 | 9/3 | 9/2 | **10/4** |
| `sh603906` 龙蟠科技 | 9/1 | 10/2 | 10/3 | 9/3 | 9/2 |
| `sh603929` 亚翔集成 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | **10/4** |
| `sh688012` 中微公司 | 9/2 | 9/2 | 9/4 | 9/2 | **10/4** |
| `sh688020` 方邦股份 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | **10/4** |
| `sh688072` 拓荆科技 | 9/2 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | 10/3 |
| `sh688147` 微导纳米 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | **10/4** |
| `sh688200` 华峰测控 | 10/3 | 9/4 | **10/4** | **10/4** | **10/5** |
| `sh688231` 隆达股份 | 9/2 | 10/2 | **10/4** | **10/4** | 9/4 |
| `sh688361` 中科飞测 | 9/3 | 9/3 | 9/4 | **10/4** | **10/4** |
| `sh688498` 源杰科技 | 9/4 | 9/3 | **10/4** | **10/4** | **10/4** |
| `sh688627` 精智达 | 9/3 | 9/3 | **10/4** | 9/4 | **10/4** |
| `sh688630` 芯碁微装 | 9/4 | 9/4 | **10/4** | 9/4 | **10/4** |
| `sz000510` 新金路 | 9/2 | 9/2 | 9/3 | **10/4** | **10/5** |
| `sz000949` 新乡化纤 | 10/2 | 10/1 | 10/3 | 9/3 | 9/3 |
| `sz001203` 大中矿业 | 9/1 | 9/1 | **10/4** | 9/2 | 9/2 |
| `sz002080` 中材科技 | 9/3 | 9/2 | 9/3 | 9/3 | 10/3 |
| `sz002916` 深南电路 | 9/3 | 9/0 | 10/2 | 9/2 | **10/4** |
| `sz300502` 新易盛 | 9/4 | 9/4 | **10/4** | **10/4** | **10/4** |
| `sz300567` 精测电子 | 9/3 | 9/3 | **10/4** | 9/4 | **10/4** |
| `sz301200` 大族数控 | 9/5 | 9/5 | **10/5** | 9/4 | **10/4** |
| `sz301345` 涛涛车业 | **10/4** | 9/4 | 9/4 | 9/4 | **10/4** |
| `sz000711` 京蓝科技 | 9/2 | 9/2 | 9/4 | 9/1 | 9/4 |
| `sz300666` 江丰电子 | 9/3 | 9/3 | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
| `sh603115` 海星股份 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | — | **10/5** |
| `sh603256` 宏和科技 | 9/3 | — | 9/3 | 10/3 | **10/4** |
| `sh603530` 神马电力 | 9/1 | **10/4** | 9/3 | — | 10/3 |
| `sh603979` 金诚信 | 9/0 | 9/0 | 10/2 | — | 9/3 |
| `sh603993` 洛阳钼业 | 10/3 | **10/4** | **10/4** | — | 9/2 |
| `sh688001` 华兴源创 | 9/2 | 9/2 | 10/3 | — | 9/3 |
| `sh688037` 芯源微 | 10/2 | 9/0 | 10/3 | — | 10/3 |
| `sh688048` 长光华芯 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | — | 9/4 |
| `sh688120` 华海清科 | — | 9/0 | 10/1 | 10/1 | 10/2 |
| `sh688257` 新锐股份 | 9/3 | 9/3 | **10/4** | — | **10/4** |
| `sh688409` 富创精密 | 9/3 | 9/3 | **10/4** | — | **10/4** |
| `sh688625` 呈和科技 | 9/2 | — | 10/3 | 10/3 | 10/3 |
| `sh688700` 东威科技 | 9/2 | 9/2 | 9/3 | — | 10/3 |
| `sh688702` 盛科通信-U | 9/4 | 9/4 | **10/4** | — | 9/4 |
| `sh688758` 赛分科技 | — | 10/2 | 10/2 | 9/2 | 9/2 |
| `sz000048` 京基智农 | 10/3 | — | 9/3 | 9/1 | 9/3 |
| `sz000703` 恒逸石化 | 9/0 | 9/0 | **10/4** | 9/4 | — |
| `sz000811` 冰轮环境 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | — | 10/3 |
| `sz001389` 广合科技 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | — | **10/4** |
| `sz002245` 蔚蓝锂芯 | **10/4** | **10/5** | **10/4** | — | 9/4 |
| `sz002384` 东山精密 | 9/4 | 9/4 | **10/4** | — | **10/4** |
| `sz002484` 江海股份 | 9/3 | 9/3 | 9/4 | — | **10/5** |
| `sz002647` 仁东控股 | 9/3 | 9/3 | **10/4** | — | 9/4 |
| `sz002805` 丰元股份 | — | 10/2 | 10/3 | 9/1 | 9/1 |
| `sz300274` 阳光电源 | — | 9/1 | 10/2 | 9/1 | 9/1 |
| `sz300390` 天华新能 | 9/5 | 9/5 | **10/5** | 9/4 | — |
| `sz300408` 三环集团 | 9/3 | 9/2 | 9/3 | — | 10/3 |
| `sz300604` 长川科技 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | — | **10/4** |
| `sz301070` 开勒股份 | — | 9/2 | **10/4** | 9/4 | **10/5** |
| `sz301369` 联动科技 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | — | 9/3 |
| `sz301377` 鼎泰高科 | **10/5** | 9/4 | **10/4** | — | **10/4** |
| `sh601020` 华钰矿业 | 9/2 | 9/2 | 9/3 | — | 9/3 |
| `sh603699` 纽威股份 | — | 9/1 | 9/1 | 9/1 | 9/1 |
| `sh688172` 燕东微 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | — | 9/5 |
| `sh688392` 骄成超声 | 9/3 | 9/3 | 9/4 | — | 9/4 |
| `sz000737` 北方铜业 | 9/0 | 9/0 | 9/2 | — | 9/2 |
| `sz000962` 东方钽业 | 9/2 | 9/2 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sz002025` 航天电器 | 9/2 | 9/2 | 9/4 | — | 9/3 |
| `sz002734` 利民股份 | — | 9/2 | 9/2 | 9/3 | 9/3 |
| `sz002741` 光华科技 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | — | 9/3 |
| `sz300131` 英唐智控 | 9/0 | 9/0 | 9/2 | — | 9/2 |
| `sz300285` 国瓷材料 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | — | 9/3 |
| `sz300506` 名家汇 | 9/1 | 9/1 | 9/2 | — | 9/4 |
| `sz300534` 陇神戎发 | 9/3 | 9/2 | 9/3 | 9/2 | — |
| `sh600664` 哈药股份 | — | — | 10/3 | 9/3 | 9/3 |
| `sh603124` 江南新材 | 10/3 | — | 10/3 | — | 10/3 |
| `sh603228` 景旺电子 | — | — | 9/2 | 9/2 | 10/2 |
| `sh603257` 中国瑞林 | — | — | 10/2 | **10/5** | **10/5** |
| `sh603773` 沃格光电 | 9/3 | — | 9/3 | — | 10/3 |
| `sh605376` 博迁新材 | 9/4 | — | 9/4 | — | **10/4** |
| `sh688082` 盛美上海 | 9/0 | — | 10/2 | — | 9/3 |
| `sh688179` 阿拉丁 | 9/2 | 9/2 | 10/3 | — | — |
| `sh688305` 科德数控 | 10/3 | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sh688383` 新益昌 | 9/3 | 9/3 | **10/4** | — | — |
| `sh688531` 日联科技 | 9/2 | — | 10/3 | — | 9/3 |
| `sh688596` 正帆科技 | — | 9/3 | 9/3 | — | **10/5** |
| `sh688605` 先锋精科 | 9/2 | 9/2 | 10/3 | — | — |
| `sh688621` 阳光诺和 | — | 9/1 | 10/3 | — | 10/2 |
| `sh688668` 鼎通科技 | 9/3 | — | **10/4** | — | **10/4** |
| `sz000066` 中国长城 | — | 10/2 | 10/3 | 10/1 | — |
| `sz000688` 国城矿业 | — | 9/1 | 10/3 | — | 9/2 |
| `sz000712` 锦龙股份 | — | — | 9/0 | 9/2 | **10/4** |
| `sz002008` 大族激光 | 9/3 | — | 9/4 | — | **10/4** |
| `sz002028` 思源电气 | — | 9/1 | 10/1 | — | 9/1 |
