---
template: sheet
theme: shadcn
title: 2026-10-21 LXXG 盘后选股
subtitle: 海底捞月 · 门控选股与买点
cols: 2
source: 数据日 2026-10-21 · 门控 C/u
---

```kv cols=2
门控: C=19 / u=5125 = 0.37%（门槛 4.5%）→ 关闭，空仓等极端超跌日
上次门控打开: 2026-10-15（C=511 / C/u=9.97%），至今空仓 4 个交易日 · 历史累计打开 138 次
近5日候选数: 10-15=(511) · 10-16=(187) · 10-19=(115) · 10-20=(11) · 10-21=(19)
数据日: 20261021 · 信号库 SD≥9 池 203 只
```

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（5 只）

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sz300750` | 宁德时代 | 6 | 10 | — |
| `sz002245` | 蔚蓝锂芯 | 5 | 10 | — |
| `sz300438` | 鹏辉能源 | 5 | 10 | — |
| `sh603530` | 神马电力 | 4 | 10 | — |
| `sh603993` | 洛阳钼业 | 4 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（0 只）

## ③ 立案专项（0）

> 窗口内无证监会立案。

## ④ 观察档 · SD≥9（175 只，不进场）

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh688072` | 拓荆科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 533.00 | — |
| `sz300972` | 万辰集团 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 137.05 | — |
| `sh603906` | 龙蟠科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 15.40 | — |
| `sh688087` | 英科再生 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 26.93 | — |
| `sh688231` | XD隆达股 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 23.13 | — |
| `sh688758` | 赛分科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 23.17 | — |
| `sz000066` | 中国长城 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 12.23 | — |
| `sz002602` | 世纪华通 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 11.41 | — |
| `sz002805` | 丰元股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 14.71 | — |
| `sz000949` | 新乡化纤 | —柱 | 10 | 1 | 5.53 | — |
| `sz001301` | 尚太科技 | —柱 | 10 | 1 | 43.23 | — |
| `sz002326` | 永太科技 | —柱 | 10 | 0 | 14.67 | — |

## ⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF（加粗=实心红10且4+）

> 每日SD≥9池 851/652/582/301/203 · 出手档 173/76/75/7/11 · 门控见上

| 标的 | 10-15 | 10-16 | 10-19 | 10-20 | 10-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| `sh600259` 中稀有色 | 10/3 | 9/3 | 9/5 | 9/3 | 9/2 |
| `sh600392` 盛和资源 | 10/0 | 10/2 | **10/5** | 9/2 | 9/4 |
| `sh600460` 士兰微 | 10/2 | 9/3 | 9/3 | 9/0 | 9/0 |
| `sh600552` 凯盛科技 | 10/3 | 9/3 | 9/3 | 9/2 | 9/1 |
| `sh600703` 三安光电 | 10/0 | 10/3 | **10/5** | 9/3 | 9/1 |
| `sh601020` 华钰矿业 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | 9/2 | 9/2 |
| `sh601133` 柏诚股份 | 10/3 | 9/3 | 9/4 | 9/3 | 9/3 |
| `sh603026` 石大胜华 | 10/1 | 10/1 | **10/4** | 9/1 | 9/2 |
| `sh603031` 安孚科技 | **10/5** | **10/5** | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
| `sh603063` 禾望电气 | **10/5** | 9/4 | 9/3 | 9/1 | 9/2 |
| `sh603115` 海星股份 | 10/3 | 9/3 | **10/4** | 9/3 | 9/3 |
| `sh603399` 永杉锂业 | 10/2 | 10/2 | 9/2 | 9/1 | 9/1 |
| `sh603530` 神马电力 | 10/2 | 9/0 | 9/0 | 9/1 | **10/4** |
| `sh603668` 天马科技 | **10/6** | **10/4** | 9/4 | 9/3 | 9/4 |
　另 973 只仅单日上榜，已略（完整见网页版）

📄 [完整报告（网页版）](https://qpyjs.com/lxxg_daily_20261021.html)