2026-09-29 · 新增:⑤起爆点副图 / ⑥起爆点选股 · 修复:②每日候选漏选9档红柱 · 统计口径:2021-01~2026-09-28,沪深主板+创业板(剔除科创板/北交所),收盘价,未扣成本
| 对照 | 样本 | 20日均收益 | 20日胜率 | 20日涨≥15% | 40日最高≥25% |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市场基线(所有股票·所有交易日) | 5,647,144 | 1.15% | 48.8% | 10.9% | 17.7% |
| 有基座·无紫(对照组) | 49,449 | 1.55% | 0.5% | 0.1% | 0.2% |
| 起爆信号(完整组合) | 398 | 2.98% | 52.8% | 17.6% | 25.2% |
| 变体 | 样本N | 20日均收益 | 20日胜率 | 40日最高≥25% |
|---|---|---|---|---|
| 箱体25 | 111 | 2.19% | 48.6% | 24.3% |
| 箱体35 | 280 | 2.74% | 51.4% | 24.4% |
| 涨5%档 | 220 | 1.50% | 50.5% | 24.7% |
| 量1.8档 | 340 | 2.94% | 53.5% | 25.4% |
| 前120无紫 | 15 | -3.40% | 20.0% | 20.0% |
| 日期 | 标的 | 后5日 | 后20日 | 40日最高 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 300611 美力科技 | 7.4% | 13.9% | - | |
| 2026-07-29 | 002322 理工能科 | 2.3% | 14.2% | 24.6% | |
| 2026-07-15 | 600809 山西汾酒 | 5.7% | 8.7% | 15.0% | 当日板块共振 |
| 2026-07-15 | 000568 泸州老窖 | 4.4% | 9.6% | 10.4% | |
| 2026-07-15 | 000902 新洋丰 | 5.9% | 1.6% | 14.8% | |
| 2026-06-01 | 300197 节能铁汉 | 56.5% | -1.0% | 56.5% | 5日+56% |
| 2026-05-26 | 002251 步步高 | 17.6% | -13.7% | 20.5% | 冲高回落为例 |
| 2026-04-30 | 002640 跨境通 | 18.6% | 2.2% | 24.4% | 冲高回落为例 |
| 2026-06-17 | 600876 凯盛新能 | -22.2% | -29.3% | 5.4% | 失败案例 |
| 2026-05-08 | 000710 贝瑞基因 | -5.3% | -24.3% | 3.8% | 失败案例 |
局限:非万能信号——约1/4当日涨停;历史上存在-25%级别的失败案例;建议与板块/消息面交叉验证。统计为信号出现后自然走势,未含任何离场规则。
生成:Hermes · 2026-09-29 · 数据源:本地前复权日线库 + 引擎缓存(数据截至 2026-09-28;600499 当日数据经行情接口核验)