| 策略 | Calmar | 收益 | 回撤 | 盈亏比 | 轮数 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTA5+CTA7+B1 | 6.10 | 105.5% | 17.3% | 4.46 | 23 |
| CTA5+CTA7+BBI_std | 3.71 | 104.9% | 28.3% | 3.34 | 34 |
| CTA5+CTA7+xihuo | 3.45 | 103.9% | 30.1% | 3.49 | 32 |
| CTA5+CTA7+xih5 | 3.14 | 94.5% | 30.1% | 3.43 | 33 |
| CTA2+CTA5_止损8% | 2.96 | 91.2% | 30.8% | 2.82 | 52 |
| CTA5+CTA7+MX3 | 2.77 | 89.7% | 32.4% | 3.16 | 35 |
| CTA5+CTA7+CTA6 | 2.69 | 88.3% | 32.8% | 3.62 | 45 |
| CTA2+CTA5_止损5% | 2.67 | 79.2% | 29.6% | 2.89 | 56 |
| CTA5+CTA7+CTA2 | 2.65 | 87.1% | 32.8% | 3.60 | 45 |
| CTA5+CTA7+CTA1 | 2.65 | 87.1% | 32.8% | 3.59 | 45 |
| 策略 | Calmar | 收益 | 回撤 | 盈亏比 | 轮数 |
|---|---|---|---|---|---|
| xih5+CTA3_止损5% | 19.21 | 612.3% | 31.9% | 3.68 | 47 |
| xih5+CTA3_止损8% | 17.13 | 657.9% | 38.4% | 3.38 | 38 |
| xih5+CTA5+BBI_std | 11.63 | 354.7% | 30.5% | 3.64 | 40 |
| xih5+CTA6+CTA1 | 11.28 | 459.6% | 40.7% | 2.92 | 40 |
| xih5+CTA5+xihuo | 11.10 | 350.1% | 31.5% | 4.01 | 39 |
| xih5+CTA5+CTA3 | 10.22 | 308.9% | 30.2% | 3.73 | 41 |
| xih5+CTA3_卖GS | 9.58 | 508.2% | 53.0% | 3.68 | 28 |
| xih5+CTA3_止损3% | 9.44 | 283.5% | 30.0% | 2.57 | 69 |
| xihuo+xih5+GB | 9.00 | 222.4% | 24.7% | 5.10 | 21 |
| xih5+CTA6+MX3 | 8.56 | 349.3% | 40.8% | 2.70 | 40 |
时间跨度
2020-01 至 2025-12,五年完整周期,穿越牛熊。
策略特征
止损策略表现突出,xih5+CTA3+止损5% 五年 Calmar 19.21。
ETF 低频策略稳健,CTA5+CTA7+B1 年均 23 轮。
风险提示
长周期高收益含复利效应,实盘需考虑手续费、滑点。
回撤控制优先于绝对收益,个股 MDD 应控制在 35% 以内。
适用性
全周期可用,不依赖市场分段判断。
止损必须严格执行,建议半仓或分仓操作。