---
template: sheet
title: 海底捞月·追逐 · 独立版已生成
subtitle: 环境强度改读 INDEXC，B/G 分档沿用生产版，两平台三件套齐
cols: 2
source: /root/lxxg/src/①指标公式_海底捞月追逐_副图_TDX.txt
---

新版本已落地为独立文件，生产版逐字未动。与生产版唯一的差别是环境强度那 4 行，B/G 分档一行未改。

## A 与生产版的全部差异 {span=2}

| 项 | 生产版 海底捞月 | 追逐版 海底捞月·追逐 |
|---|---|---|
| 环境数据源 | `("880003$CLOSE")` 全A平均股价 | `INDEXC` 个股所属大盘指数 |
| HJ20 阈值 | `-10.5` / `-5.5` | `-8` / `-4` |
| HJD 阈值 | `-18.5` / `-10.5` | `-15` / `-8` |
| B/G 分档 | ZF<6 绿 / ZF≥6 黄橙 / ZF≥6+深筛 红，`HJ2<2` 转灰 | 完全相同，一行未动 |
| 离场 | 收盘 WZ20≥80 | 相同 |
| 灾难线 | -30% | 相同 |
| 文件 | `①指标公式_海底捞月_副图_TDX/THS.txt` | `①指标公式_海底捞月追逐_副图_TDX/THS.txt` |

## B 通达信副图 {span=2 meta=161 行 · 全文可直接复制}

```text src=haidilaoyue_zhuizhu_TDX_subplot.txt lines=1-161
```

## C 同花顺副图 {span=2 meta=165 行 · 全文可直接复制}

```text src=haidilaoyue_zhuizhu_THS_subplot.txt lines=1-164
```

## D 档位实测 {meta=沪票被明显压低}

2026-10-23 收盘，两种口径算出的 `HJ2` 差异很大：

| 口径 | HJ20 | HJD | HJ2 |
|---|---|---|---|
| 880003 全A平均（生产） | -11.75 | -25.46 | 4 |
| 上证指数（追逐·沪票） | -4.78 | -13.01 | 2 |
| 深证成指（追逐·深票） | -12.95 | -28.70 | 4 |

近 1200 个交易日（2021-05→2026-10）的档位分布：

| 口径 | ≥2 档占比 | ≥3 档占比 |
|---|---|---|
| 880003 全A平均（生产） | 21.8% | 10.3% |
| 上证指数（追逐·沪票） | 10.8% | 2.1% |
| 深证成指（追逐·深票） | 33.0% | 14.7% |

## E 三条使用注意 {span=2}

```callout warn 追逐版的代价
- 沪票档位被压低一半。沪市股票用上证指数，≥2 档的日子只有生产口径的一半，B/G 字符转灰会更多。
- 沪票深票不可横比。同一档位在两张指数上含义不同，跨市场的两张票不要对比颜色。
- 本版是显示层变体。B/G 是否转灰只影响看图，不改变选股与交易口径；选股公式与生产版逐字相同。
```

## F 选股与刻度

选股公式与刻度窗口都不含环境强度，内容与生产版逐字相同，只改了公式名，配追逐版副图使用。

| 文件 | 平台 | 名称 |
|---|---|---|
| `haidilaoyue_zhuizhu_TDX_select.txt` | 通达信 | 海底捞月追逐（条件选股） |
| `haidilaoyue_zhuizhu_THS_select.txt` | 同花顺 | 海底捞月追逐（条件选股） |
| `haidilaoyue_zhuizhu_TDX_scale.txt` | 通达信 | 海底捞月追逐刻度 |
| `haidilaoyue_zhuizhu_THS_scale.txt` | 同花顺 | 海底捞月追逐刻度 |
