吸货窗口·ETF
MX6与xih5共振,zhong退出
为什么值得关注:ETF稳健波段投资者
适合:ETF命名策略中回撤最低、轮次少;收益不追求极致,可能跑输GS。
2026-08-31T20:42:12|缓存候选 6,785 只|有效比较 6669 只(ETF 1337 / 个股 5332)
数据与口径:全市场NPZ缓存;信号T日收盘确认、下一根收盘成交;个股万0.9、ETF万0.5;期末收盘强平;主排名按标的等权。缓存没有O/H/L,因此这是缓存研究复算,不是生产链精确复刻。
“最佳”不是一个固定冠军,而是按目标选择。收益优先看收益中位;稳健优先看MDD;风险调整看Calmar;相对有效性看跑赢GS。
| 资产池 | 目标 | 推荐策略 | 选择依据 | 目标值 | MDD中位 | 收益中位 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 收益优先 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 收益中位数最高 | 8.22% | 18.59% | 8.22% | 接受中高回撤、重视相对基准超额的人 |
| ETF | 回撤优先 | 三重共振 | MDD中位数最低 | 10.62% | 10.62% | 7.32% | 稳健型、接受收益略让步的人 |
| ETF | 风险调整 | 三重共振 | Calmar中位数最高 | 0.90 | 10.62% | 7.32% | 稳健型、接受收益略让步的人 |
| ETF | 跑赢GS | 潜龙吸水·三重吸筹 | 跑赢GS比例最高 | 64.90% | 18.59% | 8.22% | 接受中高回撤、重视相对基准超额的人 |
| 个股 | 收益优先 | 潜龙吸水·短窗口 | 收益中位数最高 | 38.86% | 49.25% | 38.86% | 能承受约49%回撤的激进投资者 |
| 个股 | 回撤优先 | 主力共振 | MDD中位数最低 | 29.72% | 29.72% | 13.84% | 最重视回撤和确认的人 |
| 个股 | 风险调整 | 潜龙吸水·三重吸筹 | Calmar中位数最高 | 0.88 | 46.54% | 36.34% | 接受中高回撤、重视相对基准超额的人 |
| 个股 | 跑赢GS | 潜龙吸水·三重吸筹 | 跑赢GS比例最高 | 74.75% | 46.54% | 36.34% | 接受中高回撤、重视相对基准超额的人 |
ETF:收益进攻优先用标准MX3共振;中波或希望降低回撤,用吸货窗口·ETF/三重共振;低波可看xih3时空卖。不要把吸货窗口·ETF当成收益冠军,它的优势是回撤和轮次,而非绝对收益。
个股:高弹性用潜龙吸水·短窗口;高波且重视收益/回撤平衡用潜龙吸水·主力版;中波重视跑赢GS用潜龙吸水·三重吸筹;低波用反转低吸·短窗;极度重视回撤用主力共振或三重共振。
命名策略与自研组合分开看。命名策略代表可落地的规则体系,自研组合用于继续寻找增量,不应互相冒充。
MX6与xih5共振,zhong退出
为什么值得关注:ETF稳健波段投资者
适合:ETF命名策略中回撤最低、轮次少;收益不追求极致,可能跑输GS。
xih5+CTA3_macd,GS退出,含5%止损
为什么值得关注:有纪律的趋势/波段投资者
适合:止损明确、盈亏比好;但P10较差,容易出现少数大亏损。
B1或xih5买入,GS&PCH退出
为什么值得关注:低频、能接受长期持仓的人
适合:信号宽、持仓长;个股池收益中位为负,不适合通用个股策略。
GS买入,GS&PCH退出
为什么值得关注:只想要简单规则的人
适合:解释性强,但个股回撤大、收益中位为负。
B1与GB共振,GS&PCH退出
为什么值得关注:偏好确认后入场的人
适合:信号更严格,但个股收益没有形成优势。
B1与形态确认,GS&PCH退出
为什么值得关注:愿意研究特定形态的人
适合:与拐进金出高度接近;全市场普适收益不足。
形态与筹码增强,GS&PCH退出
为什么值得关注:愿意牺牲覆盖换取确认的人
适合:盈亏比和GS Alpha较好,但绝对收益不稳定。
B1与xih5共振,zhong退出
为什么值得关注:愿意承受中高回撤、追求个股收益的人
适合:命名策略中个股最强;收益、GS超额和中间80%均较好,回撤仍超过40%。
按标的等权,收益中位数优先;GS只作为地板,不把GS接近0或为负时的倍数当作结论。
| # | 策略 | 类别 | 标的 | 收益中位 | 中间80%收益 | P10收益 | MDD中位 | MDD P75 | Calmar中位 | 失效率 | 跑赢GS | GS Alpha | 胜率 | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 生产近似 | 1299 | 8.22% | 4.77% | -84.13% | 18.59% | 36.92% | 0.62 | 56.51% | 64.90% | 13.01% | 50.00% | 1.71 | 17.00 | 10.44 |
| 2 | 标准MX3共振 | 三信号 | 1299 | 7.36% | 3.39% | -83.88% | 18.78% | 39.16% | 0.56 | 57.20% | 63.90% | 11.72% | 50.00% | 1.68 | 17.00 | 10.47 |
| 3 | 三重共振 | 生产近似 | 1219 | 7.32% | 7.20% | -84.81% | 10.62% | 18.59% | 0.90 | 52.01% | 59.64% | 7.92% | 50.00% | 2.03 | 7.00 | 8.33 |
| 4 | 蓄力启航 | 命名策略 | 1326 | 6.85% | 9.68% | -73.62% | 21.88% | 32.94% | 0.48 | 59.73% | 60.56% | 6.23% | 42.86% | 1.98 | 21.00 | 13.67 |
| 5 | GB吸筹终止 | 双信号 | 1322 | 5.24% | 3.95% | -85.10% | 15.41% | 24.39% | 0.51 | 60.97% | 60.21% | 4.99% | 48.07% | 1.65 | 17.00 | 8.32 |
| 6 | 主力共振 | 生产近似 | 1321 | 4.74% | 4.29% | -84.72% | 14.75% | 23.05% | 0.48 | 61.09% | 59.35% | 6.19% | 48.48% | 1.69 | 15.00 | 8.47 |
| 7 | 吸货窗口·ETF | 命名策略 | 1186 | 3.68% | 6.86% | -70.68% | 11.28% | 17.68% | 0.39 | 59.61% | 59.02% | 9.30% | 50.00% | 1.52 | 6.00 | 9.78 |
| 8 | 潜龙吸水·主力版 | 生产近似 | 1326 | 2.79% | -5.03% | -86.41% | 23.67% | 45.45% | 0.19 | 66.21% | 58.90% | 5.34% | 47.37% | 1.50 | 27.00 | 10.06 |
| 9 | GS基准 | 基准 | 1337 | -2.41% | -16.65% | -89.96% | 31.49% | 90.24% | -0.13 | 70.38% | 0.00% | 0.00% | 37.14% | 1.83 | 39.00 | 10.92 |
| 10 | xih3时空卖 | 双信号 | 1337 | -4.07% | -20.23% | -88.30% | 30.85% | 90.54% | -0.25 | 72.70% | 54.45% | 5.31% | 46.74% | 1.29 | 45.00 | 8.29 |
| 11 | 反转低吸·短窗 | 发散变体 | 1336 | -4.51% | -20.98% | -89.09% | 29.84% | 90.40% | -0.24 | 75.67% | 52.10% | 1.78% | 44.06% | 1.41 | 27.00 | 12.11 |
| 12 | 反转低吸·标准 | 发散变体 | 1336 | -6.75% | -24.91% | -89.31% | 32.44% | 90.48% | -0.35 | 77.69% | 49.03% | -0.67% | 44.15% | 1.32 | 28.00 | 12.18 |
| 13 | 避追高·短窗 | 排除组合 | 1337 | -7.47% | -24.84% | -88.74% | 35.93% | 90.60% | -0.35 | 76.44% | 50.93% | 0.38% | 46.67% | 1.23 | 32.00 | 12.00 |
| 14 | 潜龙吸水·短窗口 | 生产近似 | 1337 | -7.83% | -24.87% | -88.71% | 36.22% | 90.60% | -0.36 | 75.99% | 51.16% | 0.72% | 46.67% | 1.25 | 32.00 | 12.04 |
| 15 | 乘势低吸v3(因果近似) | 生产近似 | 1337 | -8.40% | -22.22% | -90.09% | 39.60% | 90.49% | -0.28 | 73.22% | 55.87% | 0.21% | 38.71% | 1.59 | 39.00 | 12.85 |
| 16 | 五信号投票 | 发散变体 | 1337 | -11.94% | -28.02% | -88.71% | 39.65% | 90.66% | -0.45 | 76.81% | 49.29% | -0.35% | 47.06% | 1.20 | 34.00 | 12.04 |
| 17 | 避追高·标准 | 排除组合 | 1337 | -17.95% | -32.62% | -89.15% | 45.69% | 90.70% | -0.53 | 78.61% | 46.67% | -1.90% | 47.06% | 1.15 | 34.00 | 12.17 |
| 18 | 潜龙吸水 | 生产近似 | 1337 | -18.08% | -32.59% | -89.08% | 46.46% | 90.70% | -0.54 | 78.23% | 47.20% | -1.58% | 47.06% | 1.15 | 34.00 | 12.24 |
| 19 | xih3筹码卖 | 双信号 | 1337 | -80.36% | -47.64% | -90.61% | 90.25% | 91.13% | -0.89 | 82.95% | 40.69% | -4.91% | 50.00% | 0.76 | 32.00 | 14.11 |
| 20 | 长虹双渡 | 生产近似 | 1326 | -88.06% | -82.17% | -92.47% | 91.24% | 92.53% | -0.96 | 96.76% | 25.72% | -80.38% | 40.00% | 0.56 | 11.00 | 55.61 |
| 21 | 金振共振 | 命名策略 | 1326 | -88.26% | -81.92% | -92.64% | 91.44% | 92.56% | -0.96 | 96.46% | 22.78% | -76.21% | 33.33% | 0.32 | 5.00 | 126.28 |
| 22 | 沉底金拐 | 生产近似 | 1324 | -88.44% | -80.37% | -92.47% | 91.18% | 92.49% | -0.96 | 96.60% | 24.85% | -77.65% | 33.33% | 0.35 | 5.00 | 114.21 |
| 23 | 金筹分池 | 命名策略 | 1335 | -88.50% | -87.71% | -93.00% | 91.63% | 92.74% | -0.96 | 99.18% | 22.92% | -83.50% | 33.33% | 0.37 | 6.00 | 129.11 |
| 24 | 吸筹拐点 | 命名策略 | 1337 | -88.53% | -87.86% | -93.07% | 91.71% | 92.76% | -0.96 | 99.40% | 22.21% | -83.71% | 33.33% | 0.37 | 6.00 | 131.57 |
| 25 | 双讯金出·个股版 | 命名策略 | 1337 | -88.55% | -87.81% | -93.19% | 91.63% | 92.77% | -0.96 | 99.25% | 22.89% | -83.89% | 33.33% | 0.38 | 6.00 | 133.45 |
| 26 | HODL | 基准 | 1337 | -88.62% | -88.02% | -93.27% | 91.73% | 92.87% | -0.97 | 99.40% | 22.81% | -83.63% | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 866.00 |
| 27 | 金线穿越 | 命名策略 | 1337 | -88.63% | -87.92% | -92.97% | 91.67% | 92.80% | -0.97 | 99.40% | 21.77% | -83.34% | 33.33% | 0.35 | 6.00 | 124.70 |
按标的等权,收益中位数优先;GS只作为地板,不把GS接近0或为负时的倍数当作结论。
| # | 策略 | 类别 | 标的 | 收益中位 | 中间80%收益 | P10收益 | MDD中位 | MDD P75 | Calmar中位 | 失效率 | 跑赢GS | GS Alpha | 胜率 | 盈亏比 | 轮次 | 持仓天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潜龙吸水·短窗口 | 生产近似 | 5331 | 38.86% | 48.83% | -42.61% | 49.25% | 60.38% | 0.84 | 53.35% | 72.65% | 46.96% | 48.84% | 1.45 | 54.00 | 13.18 |
| 2 | 避追高·短窗 | 排除组合 | 5331 | 38.62% | 48.19% | -43.09% | 49.10% | 60.26% | 0.84 | 53.48% | 72.35% | 46.47% | 48.78% | 1.45 | 54.00 | 13.15 |
| 3 | 潜龙吸水·三重吸筹 | 生产近似 | 5331 | 36.34% | 47.31% | -37.04% | 46.54% | 57.02% | 0.88 | 52.30% | 74.75% | 46.80% | 47.62% | 1.55 | 48.00 | 11.96 |
| 4 | 五信号投票 | 发散变体 | 5331 | 36.31% | 47.32% | -46.03% | 50.92% | 62.28% | 0.76 | 54.76% | 71.94% | 45.77% | 48.89% | 1.42 | 58.00 | 13.12 |
| 5 | 潜龙吸水 | 生产近似 | 5331 | 35.56% | 46.72% | -46.22% | 50.68% | 61.78% | 0.77 | 54.68% | 71.98% | 44.84% | 49.02% | 1.42 | 57.00 | 13.30 |
| 6 | 避追高·标准 | 排除组合 | 5331 | 35.39% | 45.98% | -45.96% | 50.64% | 61.89% | 0.76 | 54.64% | 71.68% | 45.03% | 49.02% | 1.42 | 56.00 | 13.26 |
| 7 | xih3时空卖 | 双信号 | 5331 | 34.96% | 44.56% | -41.82% | 47.92% | 58.72% | 0.79 | 54.02% | 72.13% | 45.34% | 47.83% | 1.44 | 78.00 | 8.47 |
| 8 | 标准MX3共振 | 三信号 | 5331 | 34.33% | 46.15% | -38.31% | 47.38% | 58.04% | 0.82 | 53.48% | 74.23% | 45.77% | 47.62% | 1.52 | 50.00 | 12.00 |
| 9 | 反转低吸·短窗 | 发散变体 | 5331 | 33.84% | 42.00% | -41.23% | 46.45% | 57.24% | 0.80 | 54.00% | 70.79% | 42.22% | 47.83% | 1.52 | 45.00 | 13.35 |
| 10 | 反转低吸·标准 | 发散变体 | 5331 | 32.43% | 40.33% | -42.58% | 47.12% | 58.58% | 0.73 | 55.04% | 70.68% | 41.98% | 48.00% | 1.48 | 47.00 | 13.42 |
| 11 | xih3筹码卖 | 双信号 | 5331 | 31.80% | 43.39% | -46.18% | 52.03% | 62.64% | 0.66 | 55.84% | 71.19% | 42.23% | 51.11% | 1.30 | 50.00 | 15.50 |
| 12 | 潜龙吸水·主力版 | 生产近似 | 5331 | 28.59% | 38.28% | -35.24% | 40.90% | 51.60% | 0.74 | 54.32% | 73.34% | 40.82% | 47.27% | 1.54 | 46.00 | 10.49 |
| 13 | 潜龙吸水·个股 | 命名策略 | 5331 | 19.51% | 27.65% | -39.83% | 41.63% | 52.34% | 0.51 | 60.12% | 69.27% | 32.30% | 44.83% | 1.59 | 48.00 | 9.96 |
| 14 | 主力共振 | 生产近似 | 5331 | 13.84% | 18.35% | -28.38% | 29.72% | 38.74% | 0.50 | 61.02% | 71.37% | 29.15% | 47.83% | 1.49 | 26.00 | 8.54 |
| 15 | GB吸筹终止 | 双信号 | 5331 | 13.80% | 18.83% | -29.15% | 31.13% | 40.17% | 0.48 | 61.56% | 71.53% | 28.78% | 47.06% | 1.50 | 29.00 | 8.50 |
| 16 | 三重共振 | 生产近似 | 5329 | 9.89% | 14.31% | -29.47% | 30.17% | 39.39% | 0.36 | 65.04% | 69.77% | 26.03% | 46.67% | 1.48 | 23.00 | 8.31 |
| 17 | 蓄力启航 | 命名策略 | 5331 | 7.82% | 15.57% | -44.67% | 43.06% | 53.85% | 0.19 | 68.34% | 69.50% | 22.42% | 39.39% | 1.88 | 39.00 | 11.73 |
| 18 | 长虹双渡 | 生产近似 | 5331 | -5.12% | 3.71% | -62.51% | 62.63% | 73.01% | -0.09 | 78.33% | 58.26% | 10.50% | 41.67% | 1.71 | 13.00 | 81.38 |
| 19 | 沉底金拐 | 生产近似 | 5331 | -5.79% | 3.97% | -61.72% | 62.16% | 71.97% | -0.10 | 78.05% | 58.75% | 11.07% | 41.67% | 1.67 | 8.00 | 134.50 |
| 20 | HODL | 基准 | 5332 | -11.61% | -3.70% | -67.90% | 67.74% | 77.56% | -0.19 | 82.20% | 53.21% | 4.58% | 0.00% | 0.00 | 1.00 | 1491.00 |
| 21 | 双讯金出·个股版 | 命名策略 | 5332 | -12.46% | -3.67% | -68.13% | 67.20% | 77.20% | -0.20 | 81.88% | 53.47% | 3.90% | 40.00% | 1.70 | 9.00 | 146.90 |
| 22 | 吸筹拐点 | 命名策略 | 5332 | -12.99% | -4.38% | -67.81% | 66.98% | 76.86% | -0.21 | 81.68% | 53.36% | 3.80% | 40.00% | 1.68 | 9.00 | 144.10 |
| 23 | 金筹分池 | 命名策略 | 5332 | -13.83% | -4.17% | -66.74% | 66.48% | 76.22% | -0.22 | 81.34% | 52.79% | 3.43% | 40.00% | 1.74 | 9.00 | 142.60 |
| 24 | 乘势低吸v3(因果近似) | 生产近似 | 5332 | -14.61% | -5.55% | -62.11% | 59.26% | 69.38% | -0.27 | 80.55% | 57.93% | 3.45% | 36.51% | 1.83 | 67.00 | 11.75 |
| 25 | 金线穿越 | 命名策略 | 5332 | -15.01% | -5.17% | -67.00% | 66.28% | 75.85% | -0.24 | 81.58% | 52.27% | 2.74% | 38.46% | 1.74 | 9.00 | 139.18 |
| 26 | 金振共振 | 命名策略 | 5329 | -16.89% | -7.91% | -66.38% | 65.23% | 74.62% | -0.28 | 82.32% | 51.23% | 1.45% | 37.50% | 1.61 | 7.00 | 144.44 |
| 27 | GS基准 | 基准 | 5332 | -17.18% | -8.53% | -60.47% | 56.21% | 66.35% | -0.33 | 81.75% | 0.00% | 0.00% | 34.67% | 1.92 | 67.00 | 9.83 |
注意:收益中位为主排名;P10、MDD P75、失效率用于风险闸门;Calmar为辅助;跑赢GS和GS Alpha用于判断策略是否真正创造超额。