Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-11-04 13:14 · ★ Star on GitHub

场内 ETF 双标签分类(跟踪指数 + 赛道)

1664 只 · 462 个指数组 · 209 个赛道 · 金额口径 60 日均成交额

sourcewestock + 天天基金 f10 + 东财季报持仓
A

结论

分类结果

双标签并存:每只 ETF 同时带「跟踪指数组」与「赛道」两个标签。同指数内只留金额最大的一只做代表,赛道用成分股重合度聚类。

ETF 总数
1664
跟踪指数组
462
赛道数
209
有指数代码
1195
赛道 ETF
896
宽基 ETF
468
风格策略
139
货币商品其他
161
B

标签A · 跟踪指数层 TOP20

同指数多产品归一族,代表按 60 日均成交额取最大。组内只数越多,说明该指数产品越拥挤。

跟踪指数 组内只数 代表 ETF 60日均额(亿) 规模(亿)
货币工具 27 银华日利ETF 224.19 1137.56
中韩半导体 1 中韩半导体ETF华泰柏瑞 108.34 134.87
科创50 20 科创50ETF华夏 78.72 941.29
创业板指 17 创业板ETF易方达 74.04 650.43
港股创新药CNY 1 港股创新药ETF广发 68.26 247.97
科创半导体材料设备 3 科创半导体ETF华夏 55.33 419.46
沪深300指数 29 沪深300ETF华泰柏瑞 50.31 1068.79
Au99.99 7 黄金ETF华安 44.57 1026.8
中证A500指数 38 A500ETF华泰柏瑞 44.49 364.19
中证1000指数 14 中证1000ETF南方 37.31 206.28
中证500指数 28 中证500ETF南方 35.05 419.08
通信设备 1 通信ETF国泰 32.59 597.29
半导体材料设备 5 半导体设备ETF国泰 31.91 446.64
香港证券 1 香港证券ETF易方达 30.52 193.21
科创芯片 10 科创芯片ETF嘉实 29.24 644.59
上证50 12 上证50ETF华夏 20.99 203.95
恒生科技指数 14 恒生科技ETF华泰柏瑞 19.48 321.51
创业板50 12 创业板50ETF华安 19.19 256.01
港股通创新药 5 港股通创新药ETF汇添富 18.63 209.48
中证海外中国互联网50人民币指数 1 中概互联网ETF易方达 17.27 352.63
C

标签B · 赛道层 TOP20

赛道由成分股重合度决定:Jaccard 不低于 0.45,或最小重合不低于 0.8 且 Jaccard 不低于 0.3。每个赛道取金额最大的 ETF 做代表。

赛道 代表 ETF ETF数 指数数 60日均额(亿)
科创半导体材料设备 科创半导体ETF华夏 3 1 55.33
通信设备 通信ETF国泰 1 1 32.59
半导体材料设备 半导体设备ETF国泰 5 1 31.91
香港证券 香港证券ETF易方达 1 1 30.52
科创芯片 科创芯片ETF嘉实 27 3 29.24
半导体 半导体ETF国联安 3 2 12.93
人工智能 创业板人工智能ETF华宝 9 1 10.58
银行 银行ETF华宝 12 1 10.22
5G通信 通信ETF华夏 2 1 9.20
创新药 创新药ETF银华 7 1 8.39
机器人 机器人ETF易方达 7 1 7.95
煤炭 煤炭ETF国泰 1 1 7.80
芯片 芯片ETF华夏 8 2 7.20
通信设备 通信ETF富国 1 1 5.30
机器人 机器人ETF华夏 10 1 5.26
医疗 医疗ETF华宝 5 1 5.08
科创创业50 科创创业ETF易方达 16 1 5.02
酒指数 酒ETF鹏华 1 1 4.91
电网设备 电网设备ETF华夏 1 1 4.76
动漫游戏 游戏ETF华夏 3 1 4.65
D

口径与每日用法

代表选取
60 日均成交额最大
金额并列
取规模大者
迷你剔除
均额不足 2000 万且规模不足 2 亿
成分股来源
代表 ETF 最新季报持仓
重合度
Jaccard 主判,最小重合兜底
防链污染
种子法,只与已建主题比
宽基处理
沪深300/中证500 等不参与赛道聚类
同名不同码
视为不同指数,不合并
三处已知边界

港股科技、日经、黄金等 63 只落在「无成分股」,因季报未披露或属商品口径。 季报持仓按季调仓,重合度建议每月重跑一次。 「金额」按成交额口径;若改按规模排序,代表会换成大而不活跃的产品。

每日 join:python3 /root/ths_analysis/etf_tag_join.py sh512480 sz159995 或 -f 选股.csv --col 代码 直接给原表补标签。 标签文件:etf_index_tag.csv(指数层)、etf_theme_tag.csv(赛道层)、etf_tags_20261104.csv(合并全表)。