死拿基准:收益 +26.5% · 最大回撤 -37.7% (对比:策略跑赢/跑输以死拿为参照)
收益 +19.9% · MDD -17.7% · 交易 5 笔(已平仓 5)· 胜率 60.0% · 单笔均 +4.09% · 平均持有 14.4 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-09 | 1.091 | 2026-03-17 | 1.087 | -0.55% | 6 | 卖点 |
| 2 | 2026-03-18 | 1.112 | 2026-04-15 | 1.214 | +8.98% | 19 | 卖点 |
| 3 | 2026-04-16 | 1.243 | 2026-05-12 | 1.430 | +14.84% | 15 | 卖点 |
| 4 | 2026-07-17 | 1.369 | 2026-07-29 | 1.227 | -10.53% | 8 | 卖点 |
| 5 | 2026-07-29 | 1.227 | 2026-09-01 | 1.324 | +7.71% | 24 | 卖点 |
收益 +15.7% · MDD -19.6% · 交易 6 笔(已平仓 6)· 胜率 50.0% · 单笔均 +2.81% · 平均持有 12.3 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-09 | 1.091 | 2026-03-17 | 1.087 | -0.55% | 6 | 卖点 |
| 2 | 2026-03-18 | 1.112 | 2026-04-20 | 1.275 | +14.45% | 22 | 卖点 |
| 3 | 2026-04-21 | 1.293 | 2026-05-14 | 1.414 | +9.16% | 14 | 卖点 |
| 4 | 2026-07-17 | 1.369 | 2026-07-29 | 1.227 | -10.53% | 8 | 卖点 |
| 5 | 2026-07-29 | 1.227 | 2026-08-20 | 1.321 | +7.47% | 16 | 卖点 |
| 6 | 2026-08-21 | 1.344 | 2026-09-02 | 1.304 | -3.15% | 8 | 卖点 |
收益 +0.0% · MDD 0.0% · 交易 0 笔(已平仓 0)· 胜率 0.0% · 单笔均 +nan% · 平均持有 nan 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|
收益 +18.8% · MDD -26.5% · 交易 4 笔(已平仓 3)· 胜率 66.7% · 单笔均 +7.12% · 平均持有 47.7 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-29 | 1.023 | 2026-02-02 | 1.094 | +6.83% | 82 | 卖点 |
| 2 | 2026-04-16 | 1.243 | 2026-07-13 | 1.476 | +18.63% | 58 | 卖点 |
| 3 | 2026-08-14 | 1.377 | 2026-08-19 | 1.322 | -4.09% | 3 | 卖点 |
| 4 | 2026-08-21 | 1.344 | 持有中 | 1.314 | -2.28% | 16 | 未平仓 |
收益 +18.4% · MDD -26.6% · 交易 4 笔(已平仓 3)· 胜率 66.7% · 单笔均 +7.04% · 平均持有 47.7 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-29 | 1.023 | 2026-02-02 | 1.094 | +6.75% | 82 | 卖点 |
| 2 | 2026-04-16 | 1.243 | 2026-07-13 | 1.476 | +18.53% | 58 | 卖点 |
| 3 | 2026-08-14 | 1.377 | 2026-08-19 | 1.322 | -4.17% | 3 | 卖点 |
| 4 | 2026-08-21 | 1.344 | 持有中 | 1.314 | -2.32% | 16 | 未平仓 |
死拿基准:收益 +205.1% · 最大回撤 -39.0% (对比:策略跑赢/跑输以死拿为参照)
收益 +29.5% · MDD -12.4% · 交易 10 笔(已平仓 10)· 胜率 60.0% · 单笔均 +2.72% · 平均持有 11.0 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-08 | 0.376 | 2025-01-27 | 0.378 | +0.35% | 13 | 卖点 |
| 2 | 2025-02-06 | 0.407 | 2025-02-14 | 0.398 | -2.39% | 6 | 卖点 |
| 3 | 2025-04-07 | 0.371 | 2025-05-09 | 0.402 | +8.16% | 21 | 卖点 |
| 4 | 2025-06-23 | 0.400 | 2025-06-30 | 0.410 | +2.32% | 5 | 卖点 |
| 5 | 2025-07-04 | 0.408 | 2025-07-10 | 0.407 | -0.42% | 4 | 卖点 |
| 6 | 2025-11-24 | 0.540 | 2025-12-18 | 0.580 | +7.21% | 18 | 卖点 |
| 7 | 2026-03-09 | 0.672 | 2026-03-13 | 0.663 | -1.52% | 4 | 卖点 |
| 8 | 2026-03-16 | 0.672 | 2026-03-17 | 0.653 | -3.00% | 1 | 卖点 |
| 9 | 2026-03-25 | 0.649 | 2026-04-21 | 0.699 | +7.51% | 18 | 卖点 |
| 10 | 2026-08-04 | 1.003 | 2026-09-01 | 1.095 | +8.98% | 20 | 卖点 |
收益 +19.4% · MDD -18.4% · 交易 10 笔(已平仓 9)· 胜率 77.8% · 单笔均 +3.52% · 平均持有 12.9 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-01-08 | 0.376 | 2025-01-24 | 0.387 | +2.74% | 12 | 卖点 |
| 2 | 2025-02-06 | 0.407 | 2025-02-17 | 0.403 | -1.16% | 7 | 卖点 |
| 3 | 2025-04-07 | 0.371 | 2025-04-24 | 0.401 | +7.89% | 13 | 卖点 |
| 4 | 2025-06-23 | 0.400 | 2025-07-02 | 0.405 | +1.07% | 7 | 卖点 |
| 5 | 2025-07-04 | 0.408 | 2025-07-31 | 0.422 | +3.25% | 19 | 卖点 |
| 6 | 2025-11-24 | 0.540 | 2025-12-18 | 0.580 | +7.21% | 18 | 卖点 |
| 7 | 2026-03-09 | 0.672 | 2026-04-03 | 0.628 | -6.72% | 19 | 卖点 |
| 8 | 2026-04-08 | 0.678 | 2026-04-21 | 0.699 | +2.91% | 9 | 卖点 |
| 9 | 2026-08-04 | 1.003 | 2026-08-20 | 1.150 | +14.45% | 12 | 卖点 |
| 10 | 2026-08-21 | 1.145 | 持有中 | 1.016 | -11.35% | 16 | 未平仓 |
收益 +13.3% · MDD -8.1% · 交易 1 笔(已平仓 1)· 胜率 100.0% · 单笔均 +13.28% · 平均持有 30.0 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-16 | 0.672 | 2026-04-28 | 0.762 | +13.28% | 30 | 30日到期 |
收益 +140.9% · MDD -19.7% · 交易 12 笔(已平仓 11)· 胜率 90.9% · 单笔均 +10.23% · 平均持有 25.4 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-14 | 0.378 | 2024-10-21 | 0.411 | +8.62% | 5 | 卖点 |
| 2 | 2024-10-24 | 0.399 | 2024-10-31 | 0.417 | +4.41% | 5 | 卖点 |
| 3 | 2024-10-31 | 0.417 | 2024-11-08 | 0.455 | +9.00% | 6 | 卖点 |
| 4 | 2025-01-24 | 0.387 | 2025-04-07 | 0.371 | -4.23% | 44 | 卖点 |
| 5 | 2025-06-27 | 0.403 | 2025-08-14 | 0.429 | +6.35% | 34 | 卖点 |
| 6 | 2025-08-15 | 0.437 | 2025-08-25 | 0.478 | +9.27% | 6 | 卖点 |
| 7 | 2025-08-26 | 0.480 | 2025-09-18 | 0.515 | +7.18% | 17 | 卖点 |
| 8 | 2025-09-22 | 0.521 | 2026-03-31 | 0.640 | +22.72% | 122 | 卖点 |
| 9 | 2026-04-16 | 0.701 | 2026-05-21 | 0.994 | +41.66% | 22 | 卖点 |
| 10 | 2026-05-22 | 1.002 | 2026-06-12 | 1.035 | +3.19% | 15 | 卖点 |
| 11 | 2026-07-07 | 1.383 | 2026-07-10 | 1.445 | +4.38% | 3 | 卖点 |
| 12 | 2026-08-14 | 1.164 | 持有中 | 1.016 | -12.76% | 21 | 未平仓 |
收益 +138.7% · MDD -19.7% · 交易 12 笔(已平仓 11)· 胜率 90.9% · 单笔均 +10.14% · 平均持有 25.4 个交易日
| # | 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 盈亏 | 持有(日) | 卖出原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-14 | 0.378 | 2024-10-21 | 0.411 | +8.53% | 5 | 卖点 |
| 2 | 2024-10-24 | 0.399 | 2024-10-31 | 0.417 | +4.32% | 5 | 卖点 |
| 3 | 2024-10-31 | 0.417 | 2024-11-08 | 0.455 | +8.92% | 6 | 卖点 |
| 4 | 2025-01-24 | 0.387 | 2025-04-07 | 0.371 | -4.31% | 44 | 卖点 |
| 5 | 2025-06-27 | 0.403 | 2025-08-14 | 0.429 | +6.26% | 34 | 卖点 |
| 6 | 2025-08-15 | 0.437 | 2025-08-25 | 0.478 | +9.19% | 6 | 卖点 |
| 7 | 2025-08-26 | 0.480 | 2025-09-18 | 0.515 | +7.10% | 17 | 卖点 |
| 8 | 2025-09-22 | 0.521 | 2026-03-31 | 0.640 | +22.62% | 122 | 卖点 |
| 9 | 2026-04-16 | 0.701 | 2026-05-21 | 0.994 | +41.54% | 22 | 卖点 |
| 10 | 2026-05-22 | 1.002 | 2026-06-12 | 1.035 | +3.11% | 15 | 卖点 |
| 11 | 2026-07-07 | 1.383 | 2026-07-10 | 1.445 | +4.30% | 3 | 卖点 |
| 12 | 2026-08-14 | 1.164 | 持有中 | 1.016 | -12.79% | 21 | 未平仓 |