Generated by Answer me with HTML 0.5.10 · 2026-10-29 22:26 · ★ Star on GitHub
场内 ETF 盘后信号筛选 · 2026-10-29
ETF 专版五色令 · 红黄实心信号 · 同型去重 · 体量优先
结论速览
今日没有 B/G 出手档
全市场扫描检出 35 只红黄信号。按跟踪指数或同系列合并后为 15 组:红档 3 组、黄档 12 组。按规模与成交门槛筛出的优先观察名单有 8 只。今日没有 B/G 字符出手信号;红黄档是超跌观察信号,不代表直接买入。
- 原始红黄信号
- 35 只
- 去重后系列
- 15 组
- 优先观察
- 8 只
- 红档
- 3 组
- 黄档
- 12 组
- B/G
- 0 只
优先观察名单 · 体量和成交达标
排序按红档优先、SD、EF、60 日均额。每组仅列信号最强代表。
| 档位 | 代码 | 名称 | SD | EF | 当日涨跌 | 振幅 | 60日均额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红 | sh588170 | 科创半导体ETF华夏 | 10 | 3 | -6.69% | 6.24% | 59.05 |
| 红 | sz159516 | 半导体设备ETF国泰 | 10 | 3 | -5.81% | 5.41% | 33.93 |
| 红 | sh588380 | 科创创业ETF富国 | 9 | 3 | -5.49% | 4.51% | 1.26 |
| 黄 | sh515880 | 通信ETF国泰 | 10 | 2 | -7.95% | 6.36% | 33.55 |
| 黄 | sh588020 | 科创成长ETF易方达 | 10 | 2 | -7.52% | 6.58% | 2.59 |
| 黄 | sz159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 10 | 2 | -8.12% | 6.45% | 1.15 |
| 黄 | sz159967 | 创业板成长ETF华夏 | 9 | 2 | -6.12% | 6.12% | 7.86 |
| 黄 | sz159814 | 创业大盘ETF西部利得 | 9 | 2 | -4.46% | 3.72% | 0.34 |
其余红黄信号组 · 低体量或低成交
共 7 组。保留在完整信号清单中,但不放进优先观察名单。
| 档位 | 代码 | 名称 | SD·EF | 当日涨跌 | 振幅 | 60日均额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄 | sz159906 | 深成长ETF大成 | 9·2 | -4.26% | 3.86% | 0.16 |
| 黄 | sh588320 | 双创50增强ETF广发 | 9·2 | -4.88% | 5.04% | 0.13 |
| 黄 | sh512330 | 信息科技ETF南方 | 9·2 | -4.95% | 5.15% | 0.08 |
| 黄 | sz159385 | 数字经济ETF富国 | 9·2 | -3.76% | 3.76% | 0.07 |
| 黄 | sh588550 | 科创综指增强ETF易方达 | 9·2 | -4.00% | 4.39% | 0.06 |
| 黄 | sz159370 | 创50ETF工银 | 9·2 | -4.46% | 2.97% | 0.06 |
| 黄 | sh516360 | 新材料ETF华宝 | 9·2 | -2.46% | 1.97% | 0.02 |
信号口径与观察要点
- 红档:SD≥9 且 EF≥3;黄档:SD≥9 且 EF≥2;青档:SD≥8 且 EF≥2,本次未列青档。
- B/G 出手档须先满足 SD≥10、EF≥4 和振幅≥3%。B/G 颜色还受深筛与环境显示规则影响。本次没有任何标的达到出手档。
- EF 六项:RSI≤25、DP20≤-15、连阴≥4、DP60≤-20、BL20≤-15、5日均量环比≥1.5。
- 优先名单筛选线:规模≥2亿元且60日均额≥2000万元;同指数或系列只留一个代表。
- 主题信号集中在半导体、通信、人工智能和成长方向,显示成长科技 ETF 同步超跌。
- 红黄档只作观察。次日关注低开幅度、是否继续放量下跌、以及同主题 ETF 是否同步止跌;不要仅凭红黄信号直接买入。