新测(MX6&xih5|zhong@stop10)
收益-17.12% · 回撤37.56% · Calmar-0.46 · 轮次8 · 胜率37.5%
| 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 方式 | 收益 |
| 2026-07-09 | ¥1.546 | 2026-07-13 | ¥1.351 | 止损 | -12.61% |
| 2026-07-14 | ¥1.354 | 2026-07-16 | ¥1.166 | 止损 | -13.88% |
| 2026-07-21 | ¥1.129 | 2026-08-03 | ¥0.951 | 止损 | -15.77% |
⚠ 当前持仓中: 买 2026-08-04 ¥1.003 → 浮动至今 +15.95%
乘势低吸(生产ETF席)
收益-1.94% · 回撤69.43% · Calmar-0.03 · 轮次14 · 胜率35.7%
| 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 方式 | 收益 |
| 2026-02-25 | ¥2.262 | 2026-03-03 | ¥2.078 | 信号卖 | -8.13% |
| 2026-03-30 | ¥1.991 | 2026-06-01 | ¥2.683 | 信号卖 | +34.76% |
| 2026-06-04 | ¥2.915 | 2026-07-09 | ¥1.546 | 信号卖 | -46.96% |
⚠ 当前持仓中: 买 2026-08-10 ¥1.196 → 浮动至今 -2.76%
蓄力启航(R5研究策略)
收益+103.33% · 回撤23.39% · Calmar4.42 · 轮次9 · 胜率66.7%
| 买入日 | 买价 | 卖出日 | 卖价 | 方式 | 收益 |
| 2025-12-04 | ¥1.694 | 2026-02-02 | ¥2.049 | 信号卖 | +20.96% |
| 2026-04-01 | ¥1.952 | 2026-06-01 | ¥2.683 | 信号卖 | +37.45% |
| 2026-07-31 | ¥1.051 | 2026-08-03 | ¥0.951 | 止损 | -9.51% |
⚠ 当前持仓中: 买 2026-08-04 ¥1.003 → 浮动至今 +15.95%