# 高波动场内ETF名单 · 去重版
> 数据截至 2026-10-08 · 原池 464 只产品 → 122 个指数/产品系列 · 口径: 3y日对数收益年化(×√244) · 同系列合并后每系列保留代表

|KPI|合并后行数|122|金|覆盖原池 464 只产品|
|KPI|≥40% 系列|16|红|按代表产品波动|
|KPI|≥50% 系列|1|红|科创半导体/芯片系包揽|
|KPI|持仓 159259|43.59 / 62.3|金|所在系列池内第 6 位|

## 1|一页速览
⚑ 结论|同指数/同系列多公司产品已合并为一行 (464只 → 122行); 78 行含2只以上产品, 代表取该系列上市最久产品, 全系列成员见附录。
◆ ①|3y年化TOP5系列(代表产品): 科创半导体ETF华夏 50.41 · 创业板人工智能ETF华宝 47.18 · 科创芯片设计ETF国联安 46.97 · 科创创业人工智能ETF永赢 46.11 · 科创芯片ETF嘉实 44.54 (单位%)。
◆ ②|近60日最热: 科创半导体ETF华夏 77.34% · 科创成长ETF广发 69.72% · 半导体设备ETF国泰 67.55% —— 半导体设备与科创成长系为主。
◆ ③|持仓视野: 159259 成长ETF易方达 3y 43.59% / 60日 62.3%, 所在系列「成长ETF」池内第 6/122 位。
◆ ④|折算修复: 全市场 155 只、本池 89 只已修复份额折算假跳变。

## 2|完整名单 (按代表产品3y年化降序)
|#|代表产品|代码|3y年化%|近60日%|同系列产品数|
|1|科创半导体ETF华夏|sh588170|50.41|77.34|2|
|2|创业板人工智能ETF华宝|sz159363|47.18|57.74|8|
|3|科创芯片设计ETF国联安|sh588780|46.97|63.66|1|
|4|科创创业人工智能ETF永赢|sz159141|46.11|54.31|7|
|5|科创芯片ETF嘉实|sh588200|44.54|63.59|7|
|6|成长ETF易方达|sz159259|43.59|62.3|1|
|7|通信ETF国泰|sh515880|43.1|63.45|7|
|8|科创新能源ETF鹏华|sh588830|42.57|38.01|2|
|9|集成电路ETF国泰|sz159546|41.64|61.67|2|
|10|半导体设备ETF国泰|sz159516|41.61|67.55|6|
|11|卫星ETF永赢|sz159206|41.35|52.11|6|
|12|科创AIETF博时|sh588790|40.88|49.5|4|
|13|科创成长ETF广发|sh588110|40.78|69.72|3|
|14|中韩半导体ETF华泰柏瑞|sh513310|40.73|58.12|1|
|15|科创信息ETF华安|sh588260|40.36|58.22|3|
|16|港股通信息技术ETF华宝|sz159131|40.23|40.71|1|
|17|科创新材料ETF南方|sh588160|39.88|57.9|2|
|18|半导体ETF国联安|sh512480|39.87|61.34|14|
|19|云计算50ETF新华|sh560660|39.63|42.09|1|
|20|科创100增强ETF广发|sh588680|39.14|48.79|2|
|21|科创100ETF博时|sh588030|38.77|55.18|9|
|22|创业综指ETF西部利得|sz159295|38.45|54.98|1|
|23|创业板200ETF易方达|sz159572|38.44|39.68|5|
|24|创业板成长ETF华夏|sz159967|38.43|58.37|2|
|25|科创机械ETF嘉实|sh588850|38.41|60.75|1|
|26|黄金股ETF永赢|sh517520|38.35|47.1|6|
|27|恒生创新药ETF华泰柏瑞|sh520500|38.28|39.84|1|
|28|金融科技ETF华宝|sz159851|38.11|29.94|8|
|29|信创ETF富国|sz159538|37.91|52.25|7|
|30|专精特新ETF富国|sh563210|37.56|56.06|1|
|31|游戏ETF华夏|sz159869|37.55|34.73|4|
|32|云计算ETF招商|sz159890|37.39|37.63|8|
|33|创业板软件ETF华夏|sz159256|37.14|38.18|2|
|34|信息科技ETF南方|sh512330|37.11|54.74|1|
|35|大数据ETF富国|sh515400|37.04|37.77|3|
|36|创业板大盘ETF招商|sz159991|37.0|42.36|2|
|37|科创50ETF华夏|sh588000|37.0|53.9|14|
|38|巴西ETF易方达|sh520870|36.98|30.32|2|
|39|5GETF博时|sz159811|36.74|56.66|1|
|40|标普油气ETF嘉实|sz159518|36.64|39.51|2|
|41|创业板50ETF华安|sz159949|36.62|45.43|12|
|42|创中盘88ETF国寿|sz159804|36.55|34.56|1|
|43|创科技ETF国联安|sz159777|36.48|39.4|1|
|44|AI人工智能ETF平安|sh512930|36.15|48.01|5|
|45|电子ETF天弘|sz159997|35.92|56.48|9|
|46|创业板科技ETF华泰柏瑞|sz159773|35.86|38.64|1|
|47|软件ETF嘉实|sz159852|35.81|29.96|7|
|48|科创创业50ETF南方|sz159780|35.76|49.23|14|
|49|科创200ETF华泰柏瑞|sh588230|35.76|52.21|5|
|50|TMTETF景顺|sh512220|35.6|58.51|1|
|51|信息技术ETF广发|sz159939|35.55|54.44|2|
|52|科创50增强ETF南方|sh588370|35.5|48.25|3|
|53|稀有金属ETF华富|sh561800|35.46|39.32|4|
|54|港股创新药ETF广发|sh513120|35.4|38.56|12|
|55|科创医药ETF嘉实|sh588700|35.23|40.6|3|
|56|线上消费ETF工银|sz159725|34.94|35.98|1|
|57|港股通创新药医疗ETF富国|sz159506|34.83|39.25|1|
|58|影视ETF银华|sz159855|34.82|36.24|2|
|59|科创综指增强ETF嘉实|sh588670|34.75|47.7|2|
|60|消电ETF国泰|sh561310|34.71|53.98|1|
|61|工业母机ETF国泰|sz159667|34.68|51.9|2|
|62|创业板综ETF万家|sz159541|34.48|37.95|3|
|63|计算机ETF国泰|sh512720|34.28|34.74|3|
|64|创业板增强ETF嘉实|sz159675|34.26|44.36|2|
|65|工业软件ETF博时|sz159108|34.25|36.21|2|
|66|科创增强ETF永赢|sh588520|34.1|50.7|2|
|67|数字经济ETF鹏扬|sh560800|33.99|47.97|6|
|68|传媒ETF广发|sh512980|33.95|35.2|3|
|69|创业板300ETF天弘|sz159836|33.94|40.03|1|
|70|创业板新能源ETF华夏|sz159368|33.9|30.57|5|
|71|双创50增强ETF广发|sh588320|33.89|43.84|1|
|72|信息安全ETF嘉实|sz159613|33.64|33.2|2|
|73|在线消费ETF南方|sz159728|33.57|35.1|1|
|74|稀土ETF华泰柏瑞|sh516780|33.55|34.44|4|
|75|创业板ETF博时|sz159908|33.47|41.6|15|
|76|有色金属ETF南方|sh512400|33.47|40.06|16|
|77|光伏ETF华泰柏瑞|sh515790|33.04|28.81|14|
|78|TMT50ETF招商|sz159909|33.01|50.12|1|
|79|科技ETF华宝|sh515000|32.98|52.65|3|
|80|VRETF银华|sz159786|32.87|43.26|1|
|81|恒生医药ETF华夏|sz159892|32.74|34.85|8|
|82|G60创新ETF申万菱信|sh510770|32.73|50.49|1|
|83|智能制造ETF华宝|sh516800|32.67|48.65|1|
|84|中证2000增强ETF银华|sz159555|32.43|36.98|2|
|85|机器人ETF银华|sh562360|32.35|36.92|12|
|86|港股通互联网ETF富国|sz159792|32.24|30.15|7|
|87|电池ETF广发|sz159755|32.19|27.65|13|
|88|航空航天ETF嘉实|sz159638|32.16|31.6|8|
|89|深成长ETF大成|sz159906|32.11|49.62|1|
|90|船舶ETF富国|sh560710|31.87|27.34|1|
|91|港股通医药ETF鹏华|sh513700|31.6|33.46|4|
|92|张江ETF汇添富|sh517850|31.51|45.85|1|
|93|创新药ETF华泰柏瑞|sh517120|31.39|36.99|6|
|94|电网设备ETF国泰|sh561380|31.34|34.77|2|
|95|国证2000ETF工银|sz159543|31.33|33.04|2|
|96|国防ETF鹏华|sh512670|31.14|28.57|1|
|97|创业板综增强ETF建信|sz159293|31.09|36.94|1|
|98|人工智能50ETF方正富邦|sh517800|31.04|39.87|1|
|99|标普消费ETF景顺|sz159529|31.04|12.14|1|
|100|创业板价值ETF华夏|sz159966|30.98|29.29|1|
|101|中证2000ETF南方|sz159531|30.95|34.94|3|
|102|恒生医疗ETF博时|sh513060|30.94|31.77|3|
|103|港股通科技30ETF工银|sz159636|30.82|26.48|1|
|104|新能源车ETF平安|sh515700|30.78|26.52|7|
|105|恒生互联网ETF华夏|sh513330|30.73|26.45|2|
|106|石油ETF富国|sz159148|30.72|23.9|1|
|107|通用航空ETF永赢|sz159378|30.71|30.06|7|
|108|纳指科技ETF景顺|sz159509|30.69|27.56|1|
|109|港股通汽车ETF广发|sh520600|30.63|28.13|1|
|110|地产ETF华宝|sz159707|30.62|33.86|2|
|111|军工ETF国泰|sh512660|30.51|30.8|3|
|112|香港证券ETF易方达|sh513090|30.5|20.9|1|
|113|物联网ETF华泰柏瑞|sh516330|30.43|35.25|6|
|114|民企300ETF前海开源|sz159106|30.42|42.13|1|
|115|中创400ETF嘉实|sz159918|30.41|35.71|1|
|116|央企科技ETF南方|sh560170|30.36|43.07|1|
|117|港股科技ETF景顺|sh513980|30.34|26.99|5|
|118|恒生科技ETF华安|sh513580|30.29|23.35|1|
|119|战略新兴ETF华夏|sh512770|30.28|49.09|1|
|120|智能汽车ETF富国|sh515250|30.28|28.91|2|
|121|港股医疗ETF永赢|sz159366|30.23|35.19|5|
|122|新能源ETF嘉实|sz159875|30.06|27.06|1|

## 3|口径与说明
- **合并规则**: 同一跟踪指数(trackIndexCode)或同一简称系列的多家公司产品合并为一行; 代表取该系列数据最长(上市最久)产品; 仅有轻微名称差异的同系列产品经跟踪指数验证后合并。
- **覆盖**: 原池 464 只(3y≥30%) → 122 行; 78 行为多产品系列。
- **年化波动口径**: annvol3y = 2023-09-01 起日对数收益标准差 ×√244×100, 上市晚于该日按上市以来; annvol60 = 最近 60 根。
- **折算修复**: 全市场 155 只、本池 89 只已修复份额折算假跳变。
- **数据源**: 波动率=选股缓存 bundles_qfq (至2026-10-08); 指数归属=westock基金档案; 全量CSV: /root/ths_analysis/etf_annvol_20261009.csv。

> 免责声明: 本名单为数据统计整理, 不构成投资建议; 高波动=双向大波动, 不代表看多看空。

## 4|附录: 合并系列明细

|系列|产品数|全部成员(代码/名称/3y年化/近60日)|
|科创半导体ETF|2|sh588710:科创半导体设备ETF华泰柏瑞(52.28/77.13) · sh588170:科创半导体ETF华夏(50.41/77.34)*|
|创业板人工智能ETF|8|sz159243:创业板人工智能ETF招商(51.93/57.45) · sz159246:创业板人工智能ETF富国(48.22/57.4) · sz159242:创业板人工智能ETF大成(48.15/56.91) · sz159381:创业板人工智能ETF华夏(47.35/58.54) · sz159363:创业板人工智能ETF华宝(47.18/57.74)* · sz159279:创业板人工智能ETF华安(46.91/57.71) · sz159382:创业板人工智能ETF南方(46.64/58.51) · sz159388:创业板人工智能ETF国泰(45.6/58.5)|
|科创创业人工智能ETF|7|sh588420:科创创业人工智能ETF摩根(51.09/53.62) · sz159139:科创创业人工智能ETF华泰柏瑞(46.61/54.54) · sh588410:科创创业人工智能ETF鹏华(46.41/54.19) · sz159141:科创创业人工智能ETF永赢(46.11/54.31)* · sh588430:科创创业人工智能ETF工银(46.05/53.21) · sz159142:科创创业人工智能ETF景顺(45.92/52.99) · sz159140:科创创业人工智能ETF易方达(45.72/53.23)|
|科创芯片ETF|7|sh588990:科创芯片ETF博时(50.15/64.43) · sh588920:科创芯片ETF鹏华(50.06/63.5) · sh588810:科创芯片ETF富国(48.94/65.07) · sh588890:科创芯片ETF南方(47.19/64.42) · sh588750:科创芯片ETF汇添富(45.13/64.7) · sh588200:科创芯片ETF嘉实(44.54/63.59)* · sh588290:科创芯片ETF华安(44.45/65.93)|
|通信ETF|7|sz159583:通信ETF富国(43.9/61.88) · sh515880:通信ETF国泰(43.1/63.45)* · sh515050:通信ETF华夏(41.0/63.4) · sz159994:通信ETF银华(40.82/62.57) · sz159695:通信ETF嘉实(35.95/53.74) · sz159507:通信ETF广发(35.44/54.25) · sz159511:通信ETF南方(34.11/49.31)|
|科创新能源ETF|2|sh588830:科创新能源ETF鹏华(42.57/38.01)* · sh588960:科创新能源ETF富国(36.57/37.77)|
|集成电路ETF|2|sh562820:集成电路ETF嘉实(42.94/60.78) · sz159546:集成电路ETF国泰(41.64/61.67)*|
|半导体设备ETF|6|sz159327:半导体设备ETF万家(45.21/68.76) · sz159558:半导体设备ETF易方达(44.65/67.02) · sh560780:半导体设备ETF广发(42.43/68.21) · sh562590:半导体设备ETF华夏(41.61/68.11) · sz159516:半导体设备ETF国泰(41.61/67.55)* · sh561980:半导体设备ETF招商(40.5/62.97)|
|卫星ETF|6|sh563530:卫星ETF易方达(48.37/48.2) · sh563790:卫星ETF鹏华(48.29/47.68) · sh512630:卫星ETF广发(46.95/48.69) · sh563230:卫星ETF富国(46.12/48.57) · sz159218:卫星ETF招商(41.51/47.05) · sz159206:卫星ETF永赢(41.35/52.11)*|
|科创AIETF|4|sh588760:科创人工智能ETF广发(40.95/48.35) · sh588790:科创AIETF博时(40.88/49.5)* · sh588730:科创人工智能ETF易方达(40.86/49.62) · sh588930:科创人工智能ETF银华(40.17/48.43)|
|科创成长ETF|3|sh588070:科创成长ETF万家(42.28/70.31) · sh588110:科创成长ETF广发(40.78/69.72)* · sh588020:科创成长ETF易方达(40.62/67.9)|
|科创信息ETF|3|sh588770:科创信息ETF摩根(42.26/59.18) · sh588260:科创信息ETF华安(40.36/58.22)* · sh588100:科创信息ETF嘉实(40.14/58.43)|
|科创新材料ETF|2|sh588160:科创新材料ETF南方(39.88/57.9)* · sh588010:科创新材料ETF博时(39.81/58.2)|
|半导体ETF|14|sz159325:半导体ETF南方(41.92/60.12) · sz159582:半导体ETF博时(41.92/61.51) · sz159310:芯片ETF天弘(41.6/60.44) · sz159599:芯片ETF东财(41.57/59.47) · sh512480:半导体ETF国联安(39.87/61.34)* · sz159995:芯片ETF华夏(39.48/60.81) · sh516350:芯片ETF易方达(39.41/60.71) · sz159801:芯片ETF广发(39.38/60.9) · sh516920:芯片ETF汇添富(39.36/60.19) · sh516640:芯片ETF富国(39.32/60.48) · sz159560:芯片ETF景顺(39.31/59.94) · sh512760:芯片ETF国泰(39.26/59.37) · sz159813:半导体ETF鹏华(39.1/59.04) · sz159665:半导体龙头ETF工银(38.64/61.03)|
|科创100增强ETF|2|sh588500:科创100增强ETF易方达(43.47/59.99) · sh588680:科创100增强ETF广发(39.14/48.79)*|
|科创100ETF|9|sh588900:科创100ETF南方(39.2/53.3) · sh588800:科创100ETF华夏(38.95/54.72) · sh588030:科创100ETF博时(38.77/55.18)* · sh588210:科创100ETF易方达(38.77/55.2) · sh588120:科创100ETF国泰(38.63/54.67) · sh588190:科创100ETF银华(38.59/53.85) · sh588220:科创100ETF鹏华(38.53/55.35) · sh588880:科创100ETF华泰柏瑞(38.43/54.08) · sh588980:科创100ETF广发(38.02/51.88)|
|创业板200ETF|5|sz159571:创业板200ETF富国(39.01/37.68) · sz159572:创业板200ETF易方达(38.44/39.68)* · sz159575:创业板200ETF银华(37.94/36.61) · sz159573:创业板200ETF华夏(37.62/35.89) · sz159270:创业板200ETF南方(30.27/37.21)|
|创业板成长ETF|2|sz159597:创业板成长ETF易方达(39.03/46.43) · sz159967:创业板成长ETF华夏(38.43/58.37)*|
|黄金股ETF|6|sz159562:黄金股ETF华夏(41.26/45.42) · sz159322:黄金股ETF平安(40.14/44.76) · sh517400:黄金股ETF国泰(40.02/46.78) · sz159321:黄金股ETF华安(39.75/45.54) · sz159315:黄金股ETF工银(39.08/45.05) · sh517520:黄金股ETF永赢(38.35/47.1)*|
|金融科技ETF|8|sz159851:金融科技ETF华宝(38.11/29.94)* · sh516100:金融科技ETF华夏(37.69/30.34) · sh516860:金融科技ETF博时(37.45/29.47) · sh563570:金融科技ETF兴业(32.17/29.38) · sh515720:金融科技ETF富国(31.85/30.56) · sz159103:金融科技ETF汇添富(31.43/29.18) · sz159299:金融科技ETF易方达(31.33/29.73) · sh563670:金融科技ETF鹏华(30.12/28.35)|
|信创ETF|7|sz159539:信创ETF广发(38.5/54.1) · sz159537:信创ETF国泰(38.44/52.48) · sz159538:信创ETF富国(37.91/52.25)* · sz159540:信创ETF易方达(37.77/52.81) · sh562570:信创ETF华夏(37.02/35.09) · sh560850:信创ETF汇添富(36.45/34.47) · sh562030:信创ETF华宝(36.25/36.11)|
|游戏ETF|4|sz159869:游戏ETF华夏(37.55/34.73)* · sh516010:游戏ETF国泰(37.33/33.82) · sh516770:游戏ETF华泰柏瑞(36.9/34.4) · sh517770:游戏传媒ETF浦银(30.45/30.36)|
|云计算ETF|8|sz159527:云计算ETF广发(38.22/41.99) · sz159890:云计算ETF招商(37.39/37.63)* · sz159273:云计算ETF汇添富(37.33/36.72) · sh516510:云计算ETF易方达(37.28/37.66) · sz159739:云计算ETF鹏华(37.27/37.64) · sh516630:云计算ETF华夏(36.93/38.1) · sh517390:云计算ETF天弘(35.53/35.38) · sz159738:云计算ETF华泰柏瑞(35.5/36.51)|
|创业板软件ETF|2|sz159107:创业板软件ETF富国(37.8/37.76) · sz159256:创业板软件ETF华夏(37.14/38.18)*|
|大数据ETF|3|sh515400:大数据ETF富国(37.04/37.77)* · sh516700:大数据ETF华宝(36.61/37.66) · sh516000:大数据ETF华夏(36.5/37.73)|
|创业板大盘ETF|2|sz159991:创业板大盘ETF招商(37.0/42.36)* · sz159814:创业大盘ETF西部利得(36.14/45.62)|
|科创50ETF|14|sh588940:科创50ETF富国(39.64/51.7) · sh588720:科创50ETF中银(37.52/52.04) · sh588840:科创50ETF万家(37.22/54.76) · sh588870:科创50ETF汇添富(37.21/53.07) · sh588000:科创50ETF华夏(37.0/53.9)* · sh588050:科创50ETF工银(36.83/53.16) · sh588150:科创50ETF南方(36.82/54.91) · sh588950:科创50ETF景顺(36.81/53.08) · sh588080:科创50ETF易方达(36.74/53.58) · sh588090:科创50ETF华泰柏瑞(36.67/53.03) · sh588180:科创50ETF国联安(36.55/53.27) · sh588060:科创50ETF广发(36.44/52.99) · sh588280:科创50ETF华安(36.32/53.91) · sh588040:科创50ETF鹏华(35.81/51.46)|
|巴西ETF|2|sh520870:巴西ETF易方达(36.98/30.32)* · sz159100:巴西ETF华夏(34.98/28.38)|
|标普油气ETF|2|sh513350:标普油气ETF富国(38.2/44.77) · sz159518:标普油气ETF嘉实(36.64/39.51)*|
|创业板50ETF|12|sz159949:创业板50ETF华安(36.62/45.43)* · sz159682:创业板50ETF景顺(36.34/43.68) · sz159681:创业板50ETF鹏华(36.12/43.81) · sz159371:创业板50ETF富国(36.01/43.72) · sz159369:创业板50ETF易方达(35.94/43.6) · sz159372:创业板50ETF万家(35.03/44.91) · sz159367:创业板50ETF华夏(34.24/44.9) · sz159298:创业板50ETF大成(34.21/43.25) · sz159383:创业板50ETF华泰柏瑞(33.74/44.04) · sz159373:创业板50ETF嘉实(33.59/44.52) · sz159370:创50ETF工银(33.54/43.92) · sz159375:创业板50ETF国泰(33.02/43.53)|
|AI人工智能ETF|5|sz159248:人工智能ETF万家(40.88/49.37) · sh515980:人工智能ETF华富(38.53/51.57) · sz159819:人工智能ETF易方达(36.74/48.6) · sh515070:人工智能ETF华夏(36.28/48.31) · sh512930:AI人工智能ETF平安(36.15/48.01)*|
|电子ETF|9|sz159153:消费电子ETF鹏华(46.87/52.21) · sh561100:消费电子ETF富国(36.49/56.58) · sz159779:消费电子ETF招商(36.33/58.31) · sz159997:电子ETF天弘(35.92/56.48)* · sh562950:消费电子ETF易方达(35.91/56.94) · sz159732:消费电子ETF华夏(35.81/55.31) · sh561600:消费电子ETF平安(35.56/54.93) · sh515260:电子ETF华宝(34.9/55.58) · sh515320:电子50ETF华安(34.65/54.55)|
|软件ETF|7|sh561010:软件ETF华安(37.01/30.16) · sh515230:软件ETF国泰(36.33/30.23) · sh560360:软件ETF万家(36.03/30.21) · sz159852:软件ETF嘉实(35.81/29.96)* · sz159899:软件ETF招商(35.61/29.84) · sh562930:软件ETF易方达(34.9/31.1) · sz159590:软件ETF汇添富(34.07/29.81)|
|科创创业50ETF|14|sh588660:科创创业50ETF兴银(36.55/49.17) · sz159603:科创创业ETF天弘(36.07/51.26) · sz159781:科创创业ETF易方达(35.95/48.38) · sz159780:科创创业50ETF南方(35.76/49.23)* · sh588350:科创创业50ETF鹏扬(35.68/48.19) · sh588360:科创创业ETF国泰(35.55/48.37) · sh588380:科创创业ETF富国(35.53/49.42) · sh588330:双创50ETF华宝(35.48/49.35) · sz159782:双创50ETF银华(35.37/48.68) · sz159783:科创创业50ETF华夏(35.36/49.26) · sh588390:科创创业ETF博时(35.3/48.5) · sh588300:科创创业50ETF招商(35.27/48.71) · sh588400:科创创业ETF嘉实(35.27/48.48) · sh588310:科创创业ETF方正富邦(34.63/47.62)|
|科创200ETF|5|sh588140:科创200ETF广发(39.68/53.77) · sh588270:科创200ETF易方达(36.87/53.73) · sh588240:科创200ETF鹏华(36.57/53.07) · sh588230:科创200ETF华泰柏瑞(35.76/52.21)* · sh588820:科创200ETF华夏(35.56/53.9)|
|信息技术ETF|2|sz159939:信息技术ETF广发(35.55/54.44)* · sh562560:信息技术ETF华夏(35.52/51.71)|
|科创50增强ETF|3|sh588450:科创50增强ETF招商(38.04/51.15) · sh588460:科创50增强ETF鹏华(36.66/52.65) · sh588370:科创50增强ETF南方(35.5/48.25)*|
|稀有金属ETF|4|sh561800:稀有金属ETF华富(35.46/39.32)* · sz159608:稀有金属ETF广发(35.41/38.98) · sz159671:稀有金属ETF工银(35.3/40.14) · sh562800:稀有金属ETF嘉实(35.26/39.19)|
|港股创新药ETF|12|sz159217:港股通创新药ETF工银(38.28/38.06) · sz159316:港股通创新药ETF易方达(36.83/36.92) · sz159570:港股通创新药ETF汇添富(36.58/37.43) · sh513780:港股创新药ETF景顺(36.15/38.28) · sz159567:港股创新药ETF银华(35.87/36.65) · sz159297:港股通创新药ETF南方(35.72/37.64) · sh520700:港股通创新药ETF万家(35.68/38.09) · sh513120:港股创新药ETF广发(35.4/38.56)* · sh520970:港股通创新药ETF嘉实(34.6/38.5) · sh520690:港股创新药ETF博时(34.21/37.12) · sh520880:港股通创新药ETF华宝(33.89/36.05) · sz159286:港股通创新药ETF鹏华(33.89/36.44)|
|科创医药ETF|3|sh588860:科创医药ETF工银(37.21/39.59) · sh588700:科创医药ETF嘉实(35.23/40.6)* · sh588250:科创医药ETF鹏华(30.09/39.73)|
|影视ETF|2|sh516620:影视ETF国泰(35.54/37.07) · sz159855:影视ETF银华(34.82/36.24)*|
|科创综指增强ETF|2|sh588550:科创综指增强ETF易方达(38.0/51.45) · sh588670:科创综指增强ETF嘉实(34.75/47.7)*|
|工业母机ETF|2|sz159667:工业母机ETF国泰(34.68/51.9)* · sz159663:机床ETF华夏(34.16/52.35)|
|创业板综ETF|3|sz159287:创业板综ETF博时(44.84/61.31) · sz159541:创业板综ETF万家(34.48/37.95)* · sz159563:创业板综ETF华夏(33.7/35.1)|
|计算机ETF|3|sz159586:计算机ETF南方(36.4/32.23) · sh512720:计算机ETF国泰(34.28/34.74)* · sz159998:计算机ETF天弘(34.02/35.82)|
|创业板增强ETF|2|sz159675:创业板增强ETF嘉实(34.26/44.36)* · sz159676:创业板增强ETF富国(32.62/39.45)|
|工业软件ETF|2|sz159145:工业软件ETF广发(34.84/37.6) · sz159108:工业软件ETF博时(34.25/36.21)*|
|科创增强ETF|2|sh588520:科创增强ETF永赢(34.1/50.7)* · sh588690:科创增强ETF银华(33.81/49.65)|
|数字经济ETF|6|sh561220:数字经济ETF工银(38.26/49.62) · sz159389:数字经济ETF嘉实(38.23/50.68) · sz159311:数字经济ETF易方达(38.09/48.66) · sz159385:数字经济ETF富国(37.91/50.27) · sz159658:数字经济ETF华安(34.32/48.18) · sh560800:数字经济ETF鹏扬(33.99/47.97)*|
|传媒ETF|3|sh512980:传媒ETF广发(33.95/35.2)* · sz159805:传媒ETF鹏华(33.78/35.09) · sh516190:传媒ETF华夏(32.71/33.38)|
|创业板新能源ETF|5|sz159261:创业板新能源ETF鹏华(33.91/30.19) · sz159368:创业板新能源ETF华夏(33.9/30.57)* · sz159387:创业板新能源ETF国泰(32.86/31.57) · sz159149:创业板新能源ETF工银(31.35/29.36) · sz159122:创业板新能源ETF富国(31.33/28.74)|
|信息安全ETF|2|sz159613:信息安全ETF嘉实(33.64/33.2)* · sh562920:信息安全ETF易方达(33.22/32.15)|
|稀土ETF|4|sh516150:稀土ETF嘉实(33.77/34.73) · sh516780:稀土ETF华泰柏瑞(33.55/34.44)* · sz159715:稀土ETF易方达(33.29/33.84) · sz159713:稀土ETF富国(33.2/34.46)|
|创业板ETF|15|sz159971:创业板ETF富国(36.56/41.5) · sz159821:创业板ETF中银证券(36.23/41.23) · sz159247:创业板ETF汇添富(35.55/41.14) · sz159964:创业板ETF平安(35.38/41.82) · sz159810:创业板ETF浦银(35.13/43.94) · sz159915:创业板ETF易方达(34.91/42.1) · sz159948:创业板ETF南方(34.67/42.08) · sz159952:创业板ETF广发(34.59/42.98) · sz159956:创业板ETF建信(34.43/42.11) · sz159977:创业板ETF天弘(34.39/41.66) · sz159808:创100ETF融通(33.62/40.2) · sz159957:创业板ETF华夏(33.54/42.04) · sz159958:创业板ETF工银(33.54/40.78) · sz159908:创业板ETF博时(33.47/41.6)* · sz159205:创业板ETF东财(31.68/41.03)|
|有色金属ETF|16|sz159162:工业有色ETF鹏华(44.54/38.71) · sz159168:有色ETF富国(42.78/38.74) · sh512940:有色ETF华安(42.46/40.49) · sz159157:有色金属ETF天弘(42.32/38.8) · sz159163:有色ETF泰康(42.29/40.36) · sh560290:有色ETF景顺(41.87/39.28) · sh560860:工业有色ETF万家(34.43/40.2) · sz159690:有色矿业ETF招商(33.77/40.41) · sh561330:矿业ETF国泰(33.72/40.15) · sh512400:有色金属ETF南方(33.47/40.06)* · sz159652:有色ETF汇添富(33.37/39.36) · sz159880:有色ETF鹏华(33.18/38.77) · sz159876:有色ETF华宝(33.07/38.15) · sz159881:有色金属ETF国泰(32.92/38.3) · sz159871:有色ETF银华(32.76/38.51) · sh516650:有色金属ETF华夏(32.56/38.64)|
|光伏ETF|14|sz159857:光伏ETF天弘(33.11/29.72) · sh515790:光伏ETF华泰柏瑞(33.04/28.81)* · sh560980:光伏龙头ETF广发(33.02/30.13) · sz159864:光伏ETF国泰(32.68/29.56) · sz159618:光伏ETF华安(32.63/32.19) · sz159609:光伏ETF浦银(32.1/28.55) · sz159863:光伏ETF鹏华(31.9/28.35) · sh516180:光伏ETF平安(31.84/29.34) · sh516290:光伏ETF汇添富(31.81/28.74) · sh516880:光伏ETF银华(31.81/29.01) · sz159123:光伏ETF嘉实(31.48/29.47) · sh515370:光伏ETF华夏(30.95/28.9) · sh562970:光伏ETF易方达(30.46/29.76) · sh516230:光伏ETF招商(30.1/28.58)|
|科技ETF|3|sh516050:科技龙头ETF工银(33.18/53.88) · sh515000:科技ETF华宝(32.98/52.65)* · sz159807:科技ETF易方达(30.2/42.02)|
|恒生医药ETF|8|sh520930:恒生生物科技ETF国泰(35.99/36.21) · sz159132:恒生生物科技ETF富国(34.76/36.04) · sz159105:恒生生物科技ETF易方达(33.77/36.37) · sh513280:恒生生物科技ETF汇添富(33.56/35.95) · sz159130:恒生生物科技ETF鹏华(33.42/35.26) · sz159615:恒生生物科技ETF南方(33.38/36.57) · sz159892:恒生医药ETF华夏(32.74/34.85)* · sz159102:港股通生物科技ETF华安(32.03/35.34)|
|中证2000增强ETF|2|sz159555:中证2000增强ETF银华(32.43/36.98)* · sz159556:中证2000增强ETF平安(31.72/32.89)|
