数据截至 2026-10-08 · 全市场 1479 只重算 · 口径: 2023-09以来日对数收益年化(×√244) · 上市不足3年按上市以来 · 已做份额折算修复
464
高波池 ≥30%
全市场 1479 只中约 31%
43.59 / 62.3
持仓 159259 (3y/60日)
成长ETF易方达 · 池内第 36 位
结论波动之王集中在「科创芯片/半导体设备」与「创业板人工智能」两系; 高波池 464 只 (3y≥30%), 其中 74 只≥40%, 6 只≥50%。
①
3y年化TOP5: 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 52.28 · 创业板人工智能ETF招商 51.93 · 科创创业人工智能ETF摩根 51.09 · 科创半导体ETF华夏 50.41 · 科创芯片ETF博时 50.15 (单位%)。
②
近60日最热: 科创半导体ETF华夏 77.34% · 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 77.13% · 科创成长ETF万家 70.31% —— 半导体设备与科创成长系为主, 60日波动 ≥60% 的达 38 只, 仍在高位区。
③
持仓视野: 159259 成长ETF易方达 3y 43.59% / 60日 62.3%, 池内第 36/464 位 (前 8%), 属高波组。
④
折算修复: 全市场 155 只、本池 89 只已修复份额折算假跳变 —— 不修复会把个别债/商品 ETF 算出 130%+ 的假波动。
| # | 代码 | 名称 | 3y年化% | 近60日% | K线数 |
|---|
| 1 | sh588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 52.28 | 77.13 | 327 |
| 2 | sz159243 | 创业板人工智能ETF招商 | 51.93 | 57.45 | 182 |
| 3 | sh588420 | 科创创业人工智能ETF摩根 | 51.09 | 53.62 | 182 |
| 4 | sh588170 | 科创半导体ETF华夏 | 50.41 | 77.34 | 364 |
| 5 | sh588990 | 科创芯片ETF博时 | 50.15 | 64.43 | 516 |
| 6 | sh588920 | 科创芯片ETF鹏华 | 50.06 | 63.5 | 289 |
| 7 | sh588810 | 科创芯片ETF富国 | 48.94 | 65.07 | 420 |
| 8 | sh563530 | 卫星ETF易方达 | 48.37 | 48.2 | 216 |
| 9 | sh563790 | 卫星ETF鹏华 | 48.29 | 47.68 | 182 |
| 10 | sz159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 48.22 | 57.4 | 301 |
| 11 | sz159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 48.15 | 56.91 | 291 |
| 12 | sz159381 | 创业板人工智能ETF华夏 | 47.35 | 58.54 | 374 |
| 13 | sh588890 | 科创芯片ETF南方 | 47.19 | 64.42 | 595 |
| 14 | sz159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 47.18 | 57.74 | 437 |
| 15 | sh588780 | 科创芯片设计ETF国联安 | 46.97 | 63.66 | 429 |
| 16 | sh512630 | 卫星ETF广发 | 46.95 | 48.69 | 233 |
| 17 | sz159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 46.91 | 57.71 | 244 |
| 18 | sz159153 | 消费电子ETF鹏华 | 46.87 | 52.21 | 157 |
| 19 | sz159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 46.64 | 58.51 | 344 |
| 20 | sz159139 | 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | 46.61 | 54.54 | 191 |
| 21 | sh588410 | 科创创业人工智能ETF鹏华 | 46.41 | 54.19 | 182 |
| 22 | sh563230 | 卫星ETF富国 | 46.12 | 48.57 | 252 |
| 23 | sz159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 46.11 | 54.31 | 197 |
| 24 | sh588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 46.05 | 53.21 | 185 |
| 25 | sz159142 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 45.92 | 52.99 | 196 |
| 26 | sz159140 | 科创创业人工智能ETF易方达 | 45.72 | 53.23 | 192 |
| 27 | sz159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 45.6 | 58.5 | 365 |
| 28 | sz159327 | 半导体设备ETF万家 | 45.21 | 68.76 | 525 |
| 29 | sh588750 | 科创芯片ETF汇添富 | 45.13 | 64.7 | 429 |
| 30 | sz159287 | 创业板综ETF博时 | 44.84 | 61.31 | 267 |
| 31 | sz159558 | 半导体设备ETF易方达 | 44.65 | 67.02 | 559 |
| 32 | sh588200 | 科创芯片ETF嘉实 | 44.54 | 63.59 | 957 |
| 33 | sz159162 | 工业有色ETF鹏华 | 44.54 | 38.71 | 164 |
| 34 | sh588290 | 科创芯片ETF华安 | 44.45 | 65.93 | 957 |
| 35 | sz159583 | 通信ETF富国 | 43.9 | 61.88 | 544 |
| 36 | sz159259 | 成长ETF易方达 | 43.59 | 62.3 | 266 |
| 37 | sh588500 | 科创100增强ETF易方达 | 43.47 | 59.99 | 536 |
| 38 | sh515880 | 通信ETF国泰 | 43.1 | 63.45 | 1714 |
| 39 | sh562820 | 集成电路ETF嘉实 | 42.94 | 60.78 | 596 |
| 40 | sz159168 | 有色ETF富国 | 42.78 | 38.74 | 154 |
| 41 | sh588830 | 科创新能源ETF鹏华 | 42.57 | 38.01 | 521 |
| 42 | sh512940 | 有色ETF华安 | 42.46 | 40.49 | 150 |
| 43 | sh560780 | 半导体设备ETF广发 | 42.43 | 68.21 | 681 |
| 44 | sz159157 | 有色金属ETF天弘 | 42.32 | 38.8 | 158 |
| 45 | sz159163 | 有色ETF泰康 | 42.29 | 40.36 | 157 |
| 46 | sh588070 | 科创成长ETF万家 | 42.28 | 70.31 | 459 |
| 47 | sh588770 | 科创信息ETF摩根 | 42.26 | 59.18 | 374 |
| 48 | sz159325 | 半导体ETF南方 | 41.92 | 60.12 | 463 |
| 49 | sz159582 | 半导体ETF博时 | 41.92 | 61.51 | 600 |
| 50 | sh560290 | 有色ETF景顺 | 41.87 | 39.28 | 158 |
| 51 | sz159546 | 集成电路ETF国泰 | 41.64 | 61.67 | 718 |
| 52 | sh562590 | 半导体设备ETF华夏 | 41.61 | 68.11 | 720 |
| 53 | sz159516 | 半导体设备ETF国泰 | 41.61 | 67.55 | 773 |
| 54 | sz159310 | 芯片ETF天弘 | 41.6 | 60.44 | 590 |
| 55 | sz159599 | 芯片ETF东财 | 41.57 | 59.47 | 587 |
| 56 | sz159218 | 卫星ETF招商 | 41.51 | 47.05 | 335 |
| 57 | sz159206 | 卫星ETF永赢 | 41.35 | 52.11 | 380 |
| 58 | sz159562 | 黄金股ETF华夏 | 41.26 | 45.42 | 653 |
| 59 | sh515050 | 通信ETF华夏 | 41.0 | 63.4 | 1692 |
| 60 | sh588760 | 科创人工智能ETF广发 | 40.95 | 48.35 | 410 |
| 61 | sh588790 | 科创AIETF博时 | 40.88 | 49.5 | 420 |
| 62 | sz159248 | 人工智能ETF万家 | 40.88 | 49.37 | 291 |
| 63 | sh588730 | 科创人工智能ETF易方达 | 40.86 | 49.62 | 409 |
| 64 | sz159994 | 通信ETF银华 | 40.82 | 62.57 | 1602 |
| 65 | sh588110 | 科创成长ETF广发 | 40.78 | 69.72 | 748 |
| 66 | sh513310 | 中韩半导体ETF华泰柏瑞 | 40.73 | 58.12 | 916 |
| 67 | sh588020 | 科创成长ETF易方达 | 40.62 | 67.9 | 748 |
| 68 | sh561980 | 半导体设备ETF招商 | 40.5 | 62.97 | 747 |
| 69 | sh588260 | 科创信息ETF华安 | 40.36 | 58.22 | 1058 |
| 70 | sz159131 | 港股通信息技术ETF华宝 | 40.23 | 40.71 | 217 |
| 71 | sh588930 | 科创人工智能ETF银华 | 40.17 | 48.43 | 417 |
| 72 | sh588100 | 科创信息ETF嘉实 | 40.14 | 58.43 | 1058 |
| 73 | sz159322 | 黄金股ETF平安 | 40.14 | 44.76 | 560 |
| 74 | sh517400 | 黄金股ETF国泰 | 40.02 | 46.78 | 587 |
| 75 | sh588160 | 科创新材料ETF南方 | 39.88 | 57.9 | 957 |
| 76 | sh512480 | 半导体ETF国联安 | 39.87 | 61.34 | 1776 |
| 77 | sh588010 | 科创新材料ETF博时 | 39.81 | 58.2 | 957 |
| 78 | sz159321 | 黄金股ETF华安 | 39.75 | 45.54 | 568 |
| 79 | sh588140 | 科创200ETF广发 | 39.68 | 53.77 | 238 |
| 80 | sh588940 | 科创50ETF富国 | 39.64 | 51.7 | 328 |
| 81 | sh560660 | 云计算50ETF新华 | 39.63 | 42.09 | 1237 |
| 82 | sz159995 | 芯片ETF华夏 | 39.48 | 60.81 | 1616 |
| 83 | sh516350 | 芯片ETF易方达 | 39.41 | 60.71 | 1158 |
| 84 | sz159801 | 芯片ETF广发 | 39.38 | 60.9 | 1610 |
| 85 | sh516920 | 芯片ETF汇添富 | 39.36 | 60.19 | 1244 |
| 86 | sh516640 | 芯片ETF富国 | 39.32 | 60.48 | 1235 |
| 87 | sz159560 | 芯片ETF景顺 | 39.31 | 59.94 | 697 |
| 88 | sh512760 | 芯片ETF国泰 | 39.26 | 59.37 | 1776 |
| 89 | sh588900 | 科创100ETF南方 | 39.2 | 53.3 | 677 |
| 90 | sh588680 | 科创100增强ETF广发 | 39.14 | 48.79 | 546 |
| 91 | sz159813 | 半导体ETF鹏华 | 39.1 | 59.04 | 1545 |
| 92 | sz159315 | 黄金股ETF工银 | 39.08 | 45.05 | 561 |
| 93 | sz159597 | 创业板成长ETF易方达 | 39.03 | 46.43 | 574 |
| 94 | sz159571 | 创业板200ETF富国 | 39.01 | 37.68 | 666 |
| 95 | sh588800 | 科创100ETF华夏 | 38.95 | 54.72 | 699 |
| 96 | sh588030 | 科创100ETF博时 | 38.77 | 55.18 | 737 |
| 97 | sh588210 | 科创100ETF易方达 | 38.77 | 55.2 | 699 |
| 98 | sz159665 | 半导体龙头ETF工银 | 38.64 | 61.03 | 906 |
| 99 | sh588120 | 科创100ETF国泰 | 38.63 | 54.67 | 737 |
| 100 | sh588190 | 科创100ETF银华 | 38.59 | 53.85 | 737 |
| 101 | sh515980 | 人工智能ETF华富 | 38.53 | 51.57 | 1616 |
| 102 | sh588220 | 科创100ETF鹏华 | 38.53 | 55.35 | 737 |
| 103 | sz159539 | 信创ETF广发 | 38.5 | 54.1 | 726 |
| 104 | sz159295 | 创业综指ETF西部利得 | 38.45 | 54.98 | 224 |
| 105 | sz159537 | 信创ETF国泰 | 38.44 | 52.48 | 725 |
| 106 | sz159572 | 创业板200ETF易方达 | 38.44 | 39.68 | 672 |
| 107 | sh588880 | 科创100ETF华泰柏瑞 | 38.43 | 54.08 | 699 |
| 108 | sz159967 | 创业板成长ETF华夏 | 38.43 | 58.37 | 1753 |
| 109 | sh588850 | 科创机械ETF嘉实 | 38.41 | 60.75 | 352 |
| 110 | sh517520 | 黄金股ETF永赢 | 38.35 | 47.1 | 710 |
| 111 | sh520500 | 恒生创新药ETF华泰柏瑞 | 38.28 | 39.84 | 428 |
| 112 | sz159217 | 港股通创新药ETF工银 | 38.28 | 38.06 | 366 |
| 113 | sh561220 | 数字经济ETF工银 | 38.26 | 49.62 | 329 |
| 114 | sz159389 | 数字经济ETF嘉实 | 38.23 | 50.68 | 329 |
| 115 | sz159527 | 云计算ETF广发 | 38.22 | 41.99 | 643 |
| 116 | sh513350 | 标普油气ETF富国 | 38.2 | 44.77 | 691 |
| 117 | sz159851 | 金融科技ETF华宝 | 38.11 | 29.94 | 1345 |
| 118 | sz159311 | 数字经济ETF易方达 | 38.09 | 48.66 | 298 |
| 119 | sh561660 | 通用航空ETF平安 | 38.06 | 33.25 | 220 |
| 120 | sh588450 | 科创50增强ETF招商 | 38.04 | 51.15 | 577 |
| 121 | sh588980 | 科创100ETF广发 | 38.02 | 51.88 | 285 |
| 122 | sh588550 | 科创综指增强ETF易方达 | 38.0 | 51.45 | 255 |
| 123 | sz159575 | 创业板200ETF银华 | 37.94 | 36.61 | 665 |
| 124 | sz159385 | 数字经济ETF富国 | 37.91 | 50.27 | 329 |
| 125 | sz159538 | 信创ETF富国 | 37.91 | 52.25 | 731 |
| 126 | sz159107 | 创业板软件ETF富国 | 37.8 | 37.76 | 249 |
| 127 | sz159540 | 信创ETF易方达 | 37.77 | 52.81 | 728 |
| 128 | sh516100 | 金融科技ETF华夏 | 37.69 | 30.34 | 1260 |
| 129 | sz159573 | 创业板200ETF华夏 | 37.62 | 35.89 | 672 |
| 130 | sh563210 | 专精特新ETF富国 | 37.56 | 56.06 | 409 |
| 131 | sz159869 | 游戏ETF华夏 | 37.55 | 34.73 | 1355 |
| 132 | sh588720 | 科创50ETF中银 | 37.52 | 52.04 | 359 |
| 133 | sh516860 | 金融科技ETF博时 | 37.45 | 29.47 | 1211 |
| 134 | sz159890 | 云计算ETF招商 | 37.39 | 37.63 | 1335 |
| 135 | sh516010 | 游戏ETF国泰 | 37.33 | 33.82 | 1355 |
| 136 | sz159273 | 云计算ETF汇添富 | 37.33 | 36.72 | 282 |
| 137 | sh516510 | 云计算ETF易方达 | 37.28 | 37.66 | 1333 |
| 138 | sz159739 | 云计算ETF鹏华 | 37.27 | 37.64 | 1184 |
| 139 | sh588840 | 科创50ETF万家 | 37.22 | 54.76 | 384 |
| 140 | sh588860 | 科创医药ETF工银 | 37.21 | 39.59 | 511 |
| 141 | sh588870 | 科创50ETF汇添富 | 37.21 | 53.07 | 408 |
| 142 | sz159256 | 创业板软件ETF华夏 | 37.14 | 38.18 | 284 |
| 143 | sh512330 | 信息科技ETF南方 | 37.11 | 54.74 | 2724 |
| 144 | sh515400 | 大数据ETF富国 | 37.04 | 37.77 | 1382 |
| 145 | sh562570 | 信创ETF华夏 | 37.02 | 35.09 | 590 |
| 146 | sh561010 | 软件ETF华安 | 37.01 | 30.16 | 682 |
| 147 | sh588000 | 科创50ETF华夏 | 37.0 | 53.9 | 1428 |
| 148 | sz159991 | 创业板大盘ETF招商 | 37.0 | 42.36 | 1563 |
| 149 | sh520870 | 巴西ETF易方达 | 36.98 | 30.32 | 217 |
| 150 | sh516630 | 云计算ETF华夏 | 36.93 | 38.1 | 1230 |
| 151 | sh516770 | 游戏ETF华泰柏瑞 | 36.9 | 34.4 | 1355 |
| 152 | sh588270 | 科创200ETF易方达 | 36.87 | 53.73 | 319 |
| 153 | sh588050 | 科创50ETF工银 | 36.83 | 53.16 | 1428 |
| 154 | sz159316 | 港股通创新药ETF易方达 | 36.83 | 36.92 | 372 |
| 155 | sh588150 | 科创50ETF南方 | 36.82 | 54.91 | 1161 |
| 156 | sh588950 | 科创50ETF景顺 | 36.81 | 53.08 | 409 |
| 157 | sh588080 | 科创50ETF易方达 | 36.74 | 53.58 | 1428 |
| 158 | sz159811 | 5GETF博时 | 36.74 | 56.66 | 1565 |
| 159 | sz159819 | 人工智能ETF易方达 | 36.74 | 48.6 | 1460 |
| 160 | sh588090 | 科创50ETF华泰柏瑞 | 36.67 | 53.03 | 1428 |
| 161 | sz159283 | 通用航空ETF南方 | 36.67 | 36.35 | 271 |
| 162 | sh588460 | 科创50增强ETF鹏华 | 36.66 | 52.65 | 907 |
| 163 | sz159518 | 标普油气ETF嘉实 | 36.64 | 39.51 | 698 |
| 164 | sz159949 | 创业板50ETF华安 | 36.62 | 45.43 | 2477 |
| 165 | sh516700 | 大数据ETF华宝 | 36.61 | 37.66 | 1306 |
| 166 | sz159570 | 港股通创新药ETF汇添富 | 36.58 | 37.43 | 653 |
| 167 | sh588240 | 科创200ETF鹏华 | 36.57 | 53.07 | 393 |
| 168 | sh588960 | 科创新能源ETF富国 | 36.57 | 37.77 | 397 |
| 169 | sz159971 | 创业板ETF富国 | 36.56 | 41.5 | 1760 |
| 170 | sh588180 | 科创50ETF国联安 | 36.55 | 53.27 | 1276 |
| 171 | sh588660 | 科创创业50ETF兴银 | 36.55 | 49.17 | 379 |
| 172 | sz159804 | 创中盘88ETF国寿 | 36.55 | 34.56 | 1580 |
| 173 | sh516000 | 大数据ETF华夏 | 36.5 | 37.73 | 1359 |
| 174 | sh561100 | 消费电子ETF富国 | 36.49 | 56.58 | 1131 |
| 175 | sz159777 | 创科技ETF国联安 | 36.48 | 39.4 | 1204 |
| 176 | sh560850 | 信创ETF汇添富 | 36.45 | 34.47 | 601 |
| 177 | sh588060 | 科创50ETF广发 | 36.44 | 52.99 | 1256 |
| 178 | sz159586 | 计算机ETF南方 | 36.4 | 32.23 | 618 |
| 179 | sz159272 | 机器人ETF富国 | 36.37 | 41.35 | 250 |
| 180 | sz159278 | 机器人ETF鹏华 | 36.35 | 41.02 | 278 |
| 181 | sz159682 | 创业板50ETF景顺 | 36.34 | 43.68 | 909 |
| 182 | sh515230 | 软件ETF国泰 | 36.33 | 30.23 | 1358 |
| 183 | sz159779 | 消费电子ETF招商 | 36.33 | 58.31 | 1177 |
| 184 | sh588280 | 科创50ETF华安 | 36.32 | 53.91 | 1197 |
| 185 | sh515070 | 人工智能ETF华夏 | 36.28 | 48.31 | 1643 |
| 186 | sh562030 | 信创ETF华宝 | 36.25 | 36.11 | 724 |
| 187 | sz159821 | 创业板ETF中银证券 | 36.23 | 41.23 | 1436 |
| 188 | sh512930 | AI人工智能ETF平安 | 36.15 | 48.01 | 1724 |
| 189 | sh513780 | 港股创新药ETF景顺 | 36.15 | 38.28 | 473 |
| 190 | sz159814 | 创业大盘ETF西部利得 | 36.14 | 45.62 | 1508 |
| 191 | sz159681 | 创业板50ETF鹏华 | 36.12 | 43.81 | 909 |
| 192 | sh563380 | 航空航天ETF华泰柏瑞 | 36.11 | 30.47 | 221 |
| 193 | sz159603 | 科创创业ETF天弘 | 36.07 | 51.26 | 1051 |
| 194 | sh560360 | 软件ETF万家 | 36.03 | 30.21 | 555 |
| 195 | sh563320 | 通用航空ETF华泰柏瑞 | 36.01 | 34.85 | 262 |
| 196 | sz159371 | 创业板50ETF富国 | 36.01 | 43.72 | 402 |
| 197 | sz159530 | 机器人ETF易方达 | 36.0 | 41.43 | 655 |
| 198 | sh520930 | 恒生生物科技ETF国泰 | 35.99 | 36.21 | 152 |
| 199 | sz159695 | 通信ETF嘉实 | 35.95 | 53.74 | 827 |
| 200 | sz159781 | 科创创业ETF易方达 | 35.95 | 48.38 | 1274 |
| 201 | sz159369 | 创业板50ETF易方达 | 35.94 | 43.6 | 271 |
| 202 | sz159997 | 电子ETF天弘 | 35.92 | 56.48 | 1587 |
| 203 | sh562950 | 消费电子ETF易方达 | 35.91 | 56.94 | 1139 |
| 204 | sz159567 | 港股创新药ETF银华 | 35.87 | 36.65 | 660 |
| 205 | sz159773 | 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 35.86 | 38.64 | 1212 |
| 206 | sh588040 | 科创50ETF鹏华 | 35.81 | 51.46 | 360 |
| 207 | sz159732 | 消费电子ETF华夏 | 35.81 | 55.31 | 1239 |
| 208 | sz159852 | 软件ETF嘉实 | 35.81 | 29.96 | 1368 |
| 209 | sh588230 | 科创200ETF华泰柏瑞 | 35.76 | 52.21 | 431 |
| 210 | sz159780 | 科创创业50ETF南方 | 35.76 | 49.23 | 1274 |
| 211 | sz159267 | 航天ETF华安 | 35.73 | 34.5 | 285 |
| 212 | sz159297 | 港股通创新药ETF南方 | 35.72 | 37.64 | 249 |
| 213 | sh520700 | 港股通创新药ETF万家 | 35.68 | 38.09 | 482 |
| 214 | sh588350 | 科创创业50ETF鹏扬 | 35.68 | 48.19 | 946 |
| 215 | sz159899 | 软件ETF招商 | 35.61 | 29.84 | 1279 |
| 216 | sh512220 | TMTETF景顺 | 35.6 | 58.51 | 2947 |
| 217 | sh561600 | 消费电子ETF平安 | 35.56 | 54.93 | 1226 |
| 218 | sh588820 | 科创200ETF华夏 | 35.56 | 53.9 | 423 |
| 219 | sh588360 | 科创创业ETF国泰 | 35.55 | 48.37 | 1273 |
| 220 | sz159247 | 创业板ETF汇添富 | 35.55 | 41.14 | 162 |
| 221 | sz159939 | 信息技术ETF广发 | 35.55 | 54.44 | 2833 |
| 222 | sh516620 | 影视ETF国泰 | 35.54 | 37.07 | 1192 |
| 223 | sh517390 | 云计算ETF天弘 | 35.53 | 35.38 | 1158 |
| 224 | sh588380 | 科创创业ETF富国 | 35.53 | 49.42 | 1273 |
| 225 | sh562560 | 信息技术ETF华夏 | 35.52 | 51.71 | 602 |
| 226 | sh588370 | 科创50增强ETF南方 | 35.5 | 48.25 | 923 |
| 227 | sz159738 | 云计算ETF华泰柏瑞 | 35.5 | 36.51 | 1133 |
| 228 | sh588330 | 双创50ETF华宝 | 35.48 | 49.35 | 1273 |
| 229 | sh561800 | 稀有金属ETF华富 | 35.46 | 39.32 | 1238 |
| 230 | sz159507 | 通信ETF广发 | 35.44 | 54.25 | 795 |
| 231 | sz159608 | 稀有金属ETF广发 | 35.41 | 38.98 | 1158 |
| 232 | sh513120 | 港股创新药ETF广发 | 35.4 | 38.56 | 1027 |
| 233 | sz159964 | 创业板ETF平安 | 35.38 | 41.82 | 1810 |
| 234 | sz159782 | 双创50ETF银华 | 35.37 | 48.68 | 1272 |
| 235 | sz159783 | 科创创业50ETF华夏 | 35.36 | 49.26 | 1274 |
| 236 | sh588390 | 科创创业ETF博时 | 35.3 | 48.5 | 1234 |
| 237 | sz159671 | 稀有金属ETF工银 | 35.3 | 40.14 | 866 |
| 238 | sh588300 | 科创创业50ETF招商 | 35.27 | 48.71 | 1274 |
| 239 | sh588400 | 科创创业ETF嘉实 | 35.27 | 48.48 | 1274 |
| 240 | sh562800 | 稀有金属ETF嘉实 | 35.26 | 39.19 | 1216 |
| 241 | sh588700 | 科创医药ETF嘉实 | 35.23 | 40.6 | 664 |
| 242 | sz159810 | 创业板ETF浦银 | 35.13 | 43.94 | 1512 |
| 243 | sz159372 | 创业板50ETF万家 | 35.03 | 44.91 | 324 |
| 244 | sz159559 | 机器人ETF景顺 | 35.03 | 41.07 | 681 |
| 245 | sz159100 | 巴西ETF华夏 | 34.98 | 28.38 | 217 |
| 246 | sz159725 | 线上消费ETF工银 | 34.94 | 35.98 | 1275 |
| 247 | sz159915 | 创业板ETF易方达 | 34.91 | 42.1 | 3597 |
| 248 | sh515260 | 电子ETF华宝 | 34.9 | 55.58 | 1498 |
| 249 | sh562930 | 软件ETF易方达 | 34.9 | 31.1 | 809 |
| 250 | sz159145 | 工业软件ETF广发 | 34.84 | 37.6 | 172 |
| 251 | sz159506 | 港股通创新药医疗ETF富国 | 34.83 | 39.25 | 791 |
| 252 | sz159855 | 影视ETF银华 | 34.82 | 36.24 | 1360 |
| 253 | sz159132 | 恒生生物科技ETF富国 | 34.76 | 36.04 | 179 |
| 254 | sh588670 | 科创综指增强ETF嘉实 | 34.75 | 47.7 | 320 |
| 255 | sh561310 | 消电ETF国泰 | 34.71 | 53.98 | 1178 |
| 256 | sz159667 | 工业母机ETF国泰 | 34.68 | 51.9 | 957 |
| 257 | sz159948 | 创业板ETF南方 | 34.67 | 42.08 | 2511 |
| 258 | sh515320 | 电子50ETF华安 | 34.65 | 54.55 | 1390 |
| 259 | sh588310 | 科创创业ETF方正富邦 | 34.63 | 47.62 | 1173 |
| 260 | sh520970 | 港股通创新药ETF嘉实 | 34.6 | 38.5 | 281 |
| 261 | sz159952 | 创业板ETF广发 | 34.59 | 42.98 | 2276 |
| 262 | sz159541 | 创业板综ETF万家 | 34.48 | 37.95 | 711 |
| 263 | sh560860 | 工业有色ETF万家 | 34.43 | 40.2 | 865 |
| 264 | sz159956 | 创业板ETF建信 | 34.43 | 42.11 | 2082 |
| 265 | sz159977 | 创业板ETF天弘 | 34.39 | 41.66 | 1700 |
| 266 | sz159658 | 数字经济ETF华安 | 34.32 | 48.18 | 967 |
| 267 | sh512720 | 计算机ETF国泰 | 34.28 | 34.74 | 1729 |
| 268 | sz159675 | 创业板增强ETF嘉实 | 34.26 | 44.36 | 930 |
| 269 | sz159108 | 工业软件ETF博时 | 34.25 | 36.21 | 210 |
| 270 | sz159367 | 创业板50ETF华夏 | 34.24 | 44.9 | 399 |
| 271 | sh520690 | 港股创新药ETF博时 | 34.21 | 37.12 | 285 |
| 272 | sz159298 | 创业板50ETF大成 | 34.21 | 43.25 | 259 |
| 273 | sz159663 | 机床ETF华夏 | 34.16 | 52.35 | 957 |
| 274 | sz159511 | 通信ETF南方 | 34.11 | 49.31 | 766 |
| 275 | sh588520 | 科创增强ETF永赢 | 34.1 | 50.7 | 303 |
| 276 | sz159590 | 软件ETF汇添富 | 34.07 | 29.81 | 465 |
| 277 | sz159526 | 机器人ETF嘉实 | 34.02 | 36.76 | 594 |
| 278 | sz159998 | 计算机ETF天弘 | 34.02 | 35.82 | 1572 |
| 279 | sh560800 | 数字经济ETF鹏扬 | 33.99 | 47.97 | 1148 |
| 280 | sh512980 | 传媒ETF广发 | 33.95 | 35.2 | 2111 |
| 281 | sz159836 | 创业板300ETF天弘 | 33.94 | 40.03 | 1302 |
| 282 | sz159261 | 创业板新能源ETF鹏华 | 33.91 | 30.19 | 304 |
| 283 | sz159368 | 创业板新能源ETF华夏 | 33.9 | 30.57 | 374 |
| 284 | sh520880 | 港股通创新药ETF华宝 | 33.89 | 36.05 | 304 |
| 285 | sh588320 | 双创50增强ETF广发 | 33.89 | 43.84 | 906 |
| 286 | sz159286 | 港股通创新药ETF鹏华 | 33.89 | 36.44 | 263 |
| 287 | sh588690 | 科创增强ETF银华 | 33.81 | 49.65 | 265 |
| 288 | sz159805 | 传媒ETF鹏华 | 33.78 | 35.09 | 1568 |
| 289 | sh516150 | 稀土ETF嘉实 | 33.77 | 34.73 | 1347 |
| 290 | sz159105 | 恒生生物科技ETF易方达 | 33.77 | 36.37 | 225 |
| 291 | sz159690 | 有色矿业ETF招商 | 33.77 | 40.41 | 787 |
| 292 | sz159383 | 创业板50ETF华泰柏瑞 | 33.74 | 44.04 | 400 |
| 293 | sh561330 | 矿业ETF国泰 | 33.72 | 40.15 | 953 |
| 294 | sz159563 | 创业板综ETF华夏 | 33.7 | 35.1 | 633 |
| 295 | sz159613 | 信息安全ETF嘉实 | 33.64 | 33.2 | 1134 |
| 296 | sz159241 | 航空航天ETF天弘 | 33.62 | 34.27 | 330 |
| 297 | sz159808 | 创100ETF融通 | 33.62 | 40.2 | 1473 |
| 298 | sh561160 | 电池ETF富国 | 33.59 | 30.35 | 1029 |
| 299 | sz159373 | 创业板50ETF嘉实 | 33.59 | 44.52 | 404 |
| 300 | sz159305 | 储能电池ETF广发 | 33.58 | 33.69 | 487 |
| 301 | sz159728 | 在线消费ETF南方 | 33.57 | 35.1 | 1143 |
| 302 | sh513280 | 恒生生物科技ETF汇添富 | 33.56 | 35.95 | 1023 |
| 303 | sh516780 | 稀土ETF华泰柏瑞 | 33.55 | 34.44 | 1354 |
| 304 | sz159370 | 创50ETF工银 | 33.54 | 43.92 | 413 |
| 305 | sz159957 | 创业板ETF华夏 | 33.54 | 42.04 | 2122 |
| 306 | sz159958 | 创业板ETF工银 | 33.54 | 40.78 | 2111 |
| 307 | sz159796 | 电池ETF汇添富 | 33.51 | 30.33 | 1107 |
| 308 | sh512400 | 有色金属ETF南方 | 33.47 | 40.06 | 2205 |
| 309 | sz159908 | 创业板ETF博时 | 33.47 | 41.6 | 3601 |
| 310 | sh561910 | 电池ETF招商 | 33.43 | 30.15 | 1246 |
| 311 | sz159130 | 恒生生物科技ETF鹏华 | 33.42 | 35.26 | 207 |
| 312 | sz159208 | 航空航天ETF万家 | 33.39 | 34.15 | 343 |
| 313 | sz159615 | 恒生生物科技ETF南方 | 33.38 | 36.57 | 1037 |
| 314 | sz159652 | 有色ETF汇添富 | 33.37 | 39.36 | 888 |
| 315 | sz159551 | 机器人ETF国泰 | 33.36 | 38.21 | 699 |
| 316 | sz159227 | 航空航天ETF华夏 | 33.35 | 33.98 | 339 |
| 317 | sz159715 | 稀土ETF易方达 | 33.29 | 33.84 | 1225 |
| 318 | sh562920 | 信息安全ETF易方达 | 33.22 | 32.15 | 804 |
