# 分仓管理实验 · F9/新UP 买点 ×(分批建仓 × 分批止盈)
> 标的: 159259 成长100ETF(明细)+ 高波动ETF 452 只(全池对照)· 引擎自检: 基准复现 +35.29%/9.96% ✓ · Hermes Agent
| KPI | 基准池均值 +7.11% | 金 | 分仓无一能提高期望收益 |
|---|---|---|---|
| KPI | 回踩补仓 胜率 78.2% | 红 | P10 −4.34%→−2.09%(尾部最轻) |
| KPI | 追涨补仓 −1.7pp | 绿 | 明确负价值 · 不要追涨加仓 |
| KPI | 159259 止盈半批 | 金 | MDD 9.96%→5.09%(收益/MDD 3.54→5.66) |
## 01| 实验设计
## 02| 159259 明细(2026-03-04 起,2 轮)
| 变体 | 总收益 | 净值MDD | 收益/MDD | 平仓轮 |
|---|---|---|---|---|
| A 基准·一次进出 | +35.29% | 9.96% | 3.54 | 2 |
| B 建仓2批(追涨+3%) | +28.71% | 9.96% | 2.88 | 2 |
| C 建仓2批(回踩-3%) | +17.36% | 5.33% | 3.26 | 2 |
| D 止盈2批(+10%卖半) | +28.82% | 5.09% | 5.66 | 2 |
| E 止盈阶梯(+10/20/30%) | +27.93% | 6.67% | 4.19 | 2 |
| F 建仓2批+止盈半批 | +27.13% | 4.98% | 5.45 | 2 |
| G 建仓2批+余仓移损8% | +28.43% | 4.01% | 7.09 | 2 |
| H 保本线(+5%后回落平) | +35.29% | 9.96% | 3.54 | 2 |
| I 回踩补仓+止盈半批 | +14.05% | 2.70% | 5.20 | 2 |
| J 回踩补仓+阶梯止盈 | +13.65% | 3.55% | 3.85 | 2 |
要点:2 轮样本(03-26→05-14 +30.31%;08-04→08-24 +3.84%)里——
### 逐轮明细
A 基准·一次进出(总收益 +35.29% / MDD 9.96%)
| 轮 | 买入 | 卖出 | 收益 | 持有 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-26 @1.085 | 2026-05-14 @1.414 | +30.31% | 31d | 平仓 |
| 2 | 2026-08-04 @1.246 | 2026-08-24 @1.294 | +3.84% | 14d | 平仓 |
D 止盈2批(+10%卖半)(总收益 +28.82% / MDD 5.09%)—— 轮1 中 +10% 时卖出半仓后余仓继续持有
| 轮 | 买入 | 卖出 | 收益 | 持有 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-26 @1.085 | 2026-05-14 @1.414 | +20.22% | 31d | 平仓 |
| 2 | 2026-08-04 @1.246 | 2026-08-24 @1.294 | +7.17% | 14d | 平仓 |
I 回踩补仓+止盈半批(总收益 +14.05% / MDD 2.70%)
| 轮 | 买入 | 卖出 | 收益 | 持有 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-26 @1.085 | 2026-05-14 @1.414 | +10.11% | 31d | 平仓 |
| 2 | 2026-08-04 @1.246 | 2026-08-24 @1.294 | +3.59% | 14d | 平仓 |
## 03| 全池对照(452 只高波动 ETF,10 变体 × 1,370 基准笔)
| 变体 | 笔数 | 胜率 | 均值 | 中位 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 基准·一次进出 | 1,370 | 74.5% | +7.11% | +4.31% | -4.34% |
| B 建仓2批(追涨+3%) | 1,370 | 60.7% | +5.40% | +2.04% | -4.62% |
| C 建仓2批(回踩-3%) | 1,370 | 78.2% | +5.83% | +2.88% | -2.09% |
| D 止盈2批(+10%卖半) | 1,370 | 75.0% | +6.08% | +5.10% | -4.27% |
| E 止盈阶梯(+10/20/30%) | 1,370 | 75.0% | +6.21% | +4.77% | -4.27% |
| F 建仓2批+止盈半批 | 1,370 | 61.2% | +4.60% | +2.26% | -4.62% |
| G 建仓2批+余仓移损8% | 1,589 | 55.9% | +4.23% | +1.46% | -5.27% |
| H 保本线(+5%后回落平) | 1,389 | 68.0% | +6.95% | +3.80% | -3.67% |
| I 回踩补仓+止盈半批 | 1,370 | 78.8% | +4.95% | +3.91% | -2.09% |
| J 回踩补仓+阶梯止盈 | 1,370 | 78.8% | +4.99% | +3.54% | -2.09% |
三条硬结论:
1. 分仓不提高期望收益:均值最高仍是基准 A(+7.11%)——分仓的价值全部在胜率/尾部/回撤侧
2. 回踩补仓(C)是唯一"接近免费"的改进:胜率 74.5%→78.2%、P10 −4.34%→−2.09%(尾部风险腰斩),代价仅均值 −1.3pp;组合 I/J 胜率最高(78.8%)但均值和为 −2.1pp
3. 追涨补仓(B/F/G)明确否定:胜率跌到 56~61%、均值 −1.7~−2.9pp —— 与本买点体系"低吸"的物理属性一致(恐慌买点之后追涨买贵)
## 04| 场景路由(怎么选)
| 目标 | 方案 | 优势 | 代价 |
|---|---|---|---|
| 期望收益最大化 | A 一次进出(维持现状) | 池均值 +7.11% 最高 | 净值波动最大(159259 MDD 9.96%) |
| 拿得住/降回撤 | C 回踩补仓 或 I 回踩+止盈半批 | 胜率 78%+、尾部 P10 −2.09% | 期望收益 −1.3~2.1pp |
| 单标的平滑(如 159259) | D 止盈半批(+10% 卖半) | 收益/MDD 3.54→5.66;MDD 腰斩 | 总收益 −6.5pp(削趋势单) |
| —— | ❌ 不建议:B/F/G(追涨补仓、移损) | —— | 池层面一致为负 |