# 全仓串联收益(单仓 FIFO 复利)
> 全仓串联定义:同一时间只持一只(100% 资金),持仓期间新信号全部跳过;卖出后立刻接下一个信号;同日多信号随机抽一只 × 20 次取中位;−30% 灾难线生效;双边成本已扣;空仓期资金闲置。
| KPI | 个股冠军(四窗口一致) | B30+副图共振 | 1年 +22.3% / 3年 +190.1% / 5年 +271.5% / 全段 +322.1%(每笔 +5.33%) |
|---|---|---|---|
| KPI | 个股反常 | B30 裸用 全段 −27.5% | 全仓单仓只抽到 43 笔,抽签结果主导;与 20 席口径(Calmar 0.82)不矛盾 |
| KPI | ETF | A30+副图共振 3年 +51.3% | 但全段 +50.2% 跑输宽基死拿 +66.8% |
| KPI | 口径提醒 | 单仓 ≠ 20 席 | 单仓 6 年只成交 40~64 笔,P10~P90 跨度可达 3~4 倍 |
## 01|个股全仓串联(全池 3,555 只 · 单仓 FIFO)
基准 等权死拿:1年 +6.0%(Calmar 0.28) · 3年 +49.4%(Calmar 0.52) · 5年 +69.3%(Calmar 0.41) · 全段 +101.0%(Calmar 0.5)
| 策略 | 1年 累计 (CAGR/回撤) | 3年 累计 (CAGR/回撤) | 5年 累计 (CAGR/回撤) | 全段 累计 (CAGR/回撤) | 全段笔数 | 全段每笔 | 全段 P10~P90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B30 筹码跳升 | +3.5% (+3.5%/-29.5%) | +97.3% (+25.4%/-37.4%) | +9.6% (+1.8%/-56.8%) | -27.5% (-5.7%/-65.4%) | 43 | +0.16% | -64.5% ~ +55.2% |
| B30+副图共振 | +22.3% (+22.3%/-24.7%) | +190.1% (+42.6%/-29.7%) | +271.5% (+30.0%/-57.2%) | +322.1% (+29.8%/-49.8%) | 44 | +5.33% | +22.8% ~ +922.9% |
| A30 低位回升 | -24.1% (-24.1%/-29.6%) | +19.3% (+5.8%/-52.3%) | -6.0% (-1.3%/-60.1%) | +38.2% (+6.0%/-51.9%) | 44 | +2.27% | -29.4% ~ +379.6% |
| A30+副图共振 | +50.2% (+50.2%/-25.4%) | +52.8% (+15.2%/-42.4%) | +83.2% (+12.9%/-51.8%) | +133.6% (+16.7%/-51.8%) | 44 | +3.15% | -14.8% ~ +707.8% |
| 副图买点+清洗(20日) | -33.8% (-33.8%/-42.5%) | +94.8% (+24.9%/-27.7%) | +217.1% (+26.0%/-51.9%) | +76.5% (+10.9%/-49.9%) | 64 | +1.85% | -21.9% ~ +345.1% |
| 副图裸买点(20日) | -21.5% (-21.5%/-36.6%) | +5.7% (+1.6%/-46.6%) | -26.4% (-6.0%/-66.6%) | -23.8% (-4.9%/-67.0%) | 64 | +0.27% | -74.2% ~ +297.3% |
| 生产·双闸(事件卖) | -26.9% (-26.9%/-40.4%) | +0.4% (+0.1%/-44.0%) | -24.5% (-5.7%/-68.7%) | +7.0% (+1.2%/-61.2%) | 141 | +0.47% | -46.0% ~ +429.9% |
| 生产·双闸买+固定30日 | +11.8% (+11.8%/-33.7%) | -7.1% (-2.4%/-49.8%) | +30.7% (+5.3%/-58.8%) | +20.4% (+3.2%/-61.5%) | 44 | +1.91% | -63.5% ~ +187.7% |
| 生产·三重奏终卖 | -16.2% (-16.2%/-32.6%) | +88.8% (+23.6%/-45.0%) | -25.3% (-5.7%/-63.1%) | +2.7% (+0.5%/-66.1%) | 60 | +1.14% | -52.2% ~ +105.3% |
| 生产·三重奏买+固定30日 | -18.5% (-18.5%/-32.8%) | +0.4% (+0.1%/-50.4%) | -17.3% (-3.8%/-61.4%) | +20.1% (+3.4%/-59.6%) | 44 | +2.11% | -49.9% ~ +278.3% |
逐窗口明细(笔数 / 资金占用 / 胜率):
| 策略 | 窗口 | 笔数 | 占用 | 胜率 | 每笔 |
|---|---|---|---|---|---|
| B30 筹码跳升 | 1年 | 8 | 95.9% | 50.0% | +1.70% |
| B30 筹码跳升 | 3年 | 24 | 95.5% | 52.1% | +4.32% |
| B30 筹码跳升 | 5年 | 40 | 96.2% | 52.5% | +1.03% |
| B30 筹码跳升 | 全段 | 43 | 96.3% | 44.8% | +0.16% |
| B30+副图共振 | 1年 | 8 | 95.9% | 62.5% | +3.38% |
| B30+副图共振 | 3年 | 24 | 95.4% | 50.0% | +6.13% |
| B30+副图共振 | 5年 | 41 | 95.7% | 57.5% | +5.13% |
| B30+副图共振 | 全段 | 44 | 95.6% | 51.7% | +5.33% |
| A30 低位回升 | 1年 | 8 | 96.7% | 31.2% | -2.89% |
| A30 低位回升 | 3年 | 25 | 96.4% | 50.0% | +2.73% |
| A30 低位回升 | 5年 | 41 | 96.6% | 51.9% | +0.86% |
| A30 低位回升 | 全段 | 44 | 96.6% | 55.7% | +2.27% |
| A30+副图共振 | 1年 | 8 | 96.3% | 37.5% | +7.87% |
| A30+副图共振 | 3年 | 25 | 95.6% | 52.0% | +4.30% |
| A30+副图共振 | 5年 | 40 | 95.9% | 51.2% | +2.85% |
| A30+副图共振 | 全段 | 44 | 96.3% | 55.8% | +3.15% |
| 副图买点+清洗(20日) | 1年 | 12 | 94.7% | 33.3% | -2.98% |
| 副图买点+清洗(20日) | 3年 | 35 | 94.9% | 55.7% | +2.58% |
| 副图买点+清洗(20日) | 5年 | 59 | 94.9% | 53.8% | +3.27% |
| 副图买点+清洗(20日) | 全段 | 64 | 95.1% | 51.2% | +1.85% |
| 副图裸买点(20日) | 1年 | 12 | 95.1% | 41.7% | -1.50% |
| 副图裸买点(20日) | 3年 | 35 | 95.2% | 44.4% | +1.03% |
| 副图裸买点(20日) | 5年 | 59 | 95.2% | 43.2% | +0.42% |
| 副图裸买点(20日) | 全段 | 64 | 95.2% | 47.3% | +0.27% |
| 生产·双闸(事件卖) | 1年 | 26 | 89.1% | 36.5% | -0.83% |
| 生产·双闸(事件卖) | 3年 | 79 | 89.2% | 41.9% | +0.51% |
| 生产·双闸(事件卖) | 5年 | 132 | 89.1% | 41.0% | +0.12% |
| 生产·双闸(事件卖) | 全段 | 141 | 89.5% | 41.7% | +0.47% |
| 生产·双闸买+固定30日 | 1年 | 8 | 96.7% | 47.2% | +3.01% |
| 生产·双闸买+固定30日 | 3年 | 24 | 96.7% | 44.9% | +1.02% |
| 生产·双闸买+固定30日 | 5年 | 41 | 96.6% | 47.6% | +2.03% |
| 生产·双闸买+固定30日 | 全段 | 44 | 96.7% | 51.1% | +1.91% |
| 生产·三重奏终卖 | 1年 | 11 | 95.5% | 45.5% | -0.95% |
| 生产·三重奏终卖 | 3年 | 33 | 95.5% | 54.2% | +2.65% |
| 生产·三重奏终卖 | 5年 | 54 | 95.6% | 50.0% | +0.51% |
| 生产·三重奏终卖 | 全段 | 60 | 95.5% | 50.8% | +1.14% |
| 生产·三重奏买+固定30日 | 1年 | 8 | 96.7% | 37.5% | -1.73% |
| 生产·三重奏买+固定30日 | 3年 | 25 | 96.6% | 50.0% | +1.42% |
| 生产·三重奏买+固定30日 | 5年 | 41 | 96.6% | 48.1% | +0.53% |
| 生产·三重奏买+固定30日 | 全段 | 44 | 96.7% | 47.2% | +2.11% |
## 02|ETF 全仓串联(21 只 · 未复权)
基准 ETF 等权死拿:1年 -1.4%(Calmar -0.1) · 3年 +11.0%(Calmar 0.16) · 5年 -8.6%(Calmar -0.05) · 全段 +66.8%(Calmar 0.17)
A. 跨 ETF 串联(全仓只持一只 ETF)
| 策略 | 1年 累计 (CAGR/回撤) | 3年 累计 (CAGR/回撤) | 5年 累计 (CAGR/回撤) | 全段 累计 (CAGR/回撤) |
|---|---|---|---|---|
| A30 低位回升 | +6.9% (+6.9%/-16.4%) | -5.6% (-1.9%/-18.7%) | +9.2% (+1.8%/-21.9%) | +29.6% (+3.2%/-22.8%) |
| A30+副图共振 | +6.8% (+6.8%/-13.1%) | +51.3% (+14.8%/-8.8%) | +62.7% (+10.2%/-21.1%) | +50.2% (+5.1%/-34.0%) |
| B30 筹码跳升 | +63.5% (+63.5%/-5.0%) | +36.4% (+10.9%/-17.5%) | +43.6% (+7.5%/-17.5%) | +47.7% (+4.9%/-20.2%) |
| B30+副图共振 | +10.0% (+10.0%/-8.9%) | +24.3% (+7.5%/-10.7%) | +6.8% (+1.3%/-27.7%) | +7.8% (+0.9%/-30.8%) |
B. 单只 ETF 各自串联(21 只的中位)
| 策略 | 1年 中位 (跑赢死拿) | 3年 中位 (跑赢死拿) | 5年 中位 (跑赢死拿) | 全段 中位 (跑赢死拿) |
|---|---|---|---|---|
| A30 低位回升 | +0.0% (14/21) | +13.1% (15/21) | +14.4% (18/21) | +14.4% (14/21) |
| A30+副图共振 | +0.0% (12/21) | +14.2% (13/21) | +15.2% (17/21) | +20.6% (11/21) |
| B30 筹码跳升 | +0.0% (13/21) | +10.1% (11/21) | +6.0% (16/21) | +7.4% (9/21) |
| B30+副图共振 | +0.0% (14/21) | +7.3% (10/21) | +13.3% (18/21) | +13.3% (10/21) |
## 03|五条结论
① 个股:B30+副图共振在 1/3/5 年/全段四个窗口全部为正且领先
② 全仓单仓的样本极少,噪声主导
③ 持有期越短的策略在全仓口径越吃亏
④ ETF:跨 ETF 串联里 A30+副图共振最好,但全段跑输宽基死拿
⑤ 全仓 vs 20 席:不是同一件事
| 口径 | 个股 B30 | 个股 B30+副图 | ETF A30+副图 |
|---|---|---|---|
| 20 席组合(Calmar) | 0.82 | 0.76 | 0.52 |
| 全仓单仓(全段累计) | -27.5% | +322.1% | +50.2% |
→ 同一策略在两个口径下排序会变(B30 在 20 席第一,在全仓单仓垫底)——分散度本身就是收益来源之一。
## 04|10 年段说明
## 05|局限