📊 BTS-L + 指标策略全量回测对比研究报告

随机400只代表性样本 · 串联复利 · T+1成交 · 万0.9佣金 · GS基准对照
📅 回测日期: 2026-09-08
🎯 样本: ETF 79只 + 个股 318只
💰 费率: 万0.9佣金 + 千1印花税(卖出)
📈 成交: T日信号 → T+1开盘执行

🏆 全池排名 (按Calmar)

#策略类别Calmar中位收益%去尾均值%MDD%P10失效率%胜率%盈亏比轮次持仓天
1 潜龙吸水5·三重吸筹 三重系列 4.0885 240.34 635.13 70.02 -0.4239 27.0 48.1 1.60 66 12.0
2 潜龙吸水·三重吸筹 三重系列 4.0865 222.73 605.26 69.72 -0.4770 27.8 47.8 1.64 62 11.9
3 筹码增强·吸筹 筹码系列 3.4508 146.26 354.09 56.25 -0.3550 33.3 47.2 1.67 51 9.5
4 避追高·标准 避追高 3.3656 184.11 507.28 76.00 -0.7006 34.5 49.1 1.49 75 13.2
5 五信号投票 投票 3.2604 180.36 533.63 76.52 -0.6022 32.7 49.2 1.47 79 13.1
6 潜龙吸水·短窗口 吸货基础 3.2199 173.17 519.74 73.81 -0.6332 33.0 48.8 1.51 72 13.1
7 潜龙吸水 吸货基础 3.2055 184.25 525.41 76.80 -0.5985 34.0 49.2 1.47 75 13.2
8 避追高·短窗口 避追高 2.9843 182.15 498.64 73.92 -0.6333 33.2 48.8 1.50 72 13.0
9 潜龙吸水5·主力版 主力系列 2.9014 119.44 253.30 53.23 -0.6413 34.6 47.0 1.69 48 8.9
10 潜龙吸水·七全版 主力系列 2.9014 119.44 253.30 53.23 -0.6413 34.6 47.0 1.69 48 8.9
11 潜龙吸水·主力版 主力系列 2.7856 112.54 255.77 51.71 -0.6056 33.8 47.2 1.70 45 8.9
12 潜龙吸水短·七全版 主力系列 2.7856 112.54 255.77 51.71 -0.6056 33.8 47.2 1.70 45 8.9
13 三重共振 三重系列 2.6589 90.00 171.23 47.57 -0.5760 37.0 48.7 1.63 32 8.6
14 潜龙吸水10 吸货基础 2.6554 174.55 458.87 78.84 -0.7174 35.3 50.0 1.37 84 13.4
15 潜龙吸水·筹码金叉卖 筹码系列 2.5605 158.52 495.15 72.33 -0.7049 36.3 51.4 1.32 69 15.3
16 潜龙吸水5·时空卖 时空卖 2.0598 118.02 305.64 73.09 -0.7008 40.6 47.4 1.43 107 8.4
17 潜龙吸水·时空卖 时空卖 2.0215 114.61 304.29 72.41 -0.7074 40.1 47.6 1.40 102 8.5
18 BTS-L单卖 BTS-L 1.8682 90.09 364.53 68.49 -0.7292 40.7 57.6 1.24 24 35.2
19 BTS-L三重奏 BTS-L 1.7069 91.26 343.27 68.26 -0.7420 41.0 57.6 1.19 24 34.8
20 GS基准 基准 0.9235 45.92 281.21 76.14 -0.9038 50.9 31.6 2.72 89 10.5

📊 BTS-L vs 指标策略差距分析

全池: BTS-L vs Top策略 vs GS基准

指标BTS-L三重奏冠军(三重吸筹5)GS基准BTS vs GS冠军 vs GS
Calmar1.70694.08850.9235+0.7834+3.1650
中位收益%91.26240.3445.92+45.34+194.42
MDD%68.2670.0276.14-7.88-6.12
失效率%41.027.050.9-9.9-23.9
胜率%57.648.131.6+26.0+16.5
轮次246689-65-24
持仓天34.812.010.5+24.3+1.5

ETF: BTS-L vs Top策略 vs GS基准

指标BTS-L三重奏冠军(三重共振)GS基准BTS vs GS冠军 vs GS
Calmar1.06792.03090.9098+0.1581+1.1211
中位收益%23.0723.3615.05+8.02+8.31
MDD%23.7216.2133.97-10.25-17.76
失效率%48.042.053.2-5.2-11.2
胜率%60.052.633.3+26.7+19.3
轮次7740-33-33
持仓天35.08.311.1+23.9+-2.8

个股: BTS-L vs Top策略 vs GS基准

指标BTS-L三重奏冠军(潜龙吸水·三重吸筹)GS基准BTS vs GS冠军 vs GS
Calmar2.26386.39600.9287+1.3351+5.4673
中位收益%153.08397.2562.27+90.81+334.98
MDD%73.6574.9182.31-8.66-7.40
失效率%39.324.550.3-11.0-25.8
胜率%57.547.731.3+26.2+16.4
轮次3282112-80-30
持仓天34.812.110.4+24.4+1.7

📈 ETF排名 (按Calmar)

#策略类别Calmar中位收益%去尾均值%MDD%P10失效率%胜率%盈亏比轮次持仓天
1三重共振三重系列 2.030923.3632.32 16.21-0.619642.0 52.61.8078.3
2潜龙吸水·三重吸筹三重系列 1.537633.5245.58 26.82-0.522741.0 50.01.781810.3
3潜龙吸水5·三重吸筹三重系列 1.520635.7447.63 27.16-0.483037.2 50.01.731810.4
4BTS-L单卖BTS-L 1.187524.1338.48 23.72-0.441148.0 60.01.28735.7
5BTS-L三重奏BTS-L 1.067923.0737.45 23.72-0.441148.0 60.01.28735.0
6GS基准基准 0.909815.0538.50 33.97-0.939553.2 33.32.684011.1
7潜龙吸水吸货基础 0.864521.5438.16 35.99-0.725854.4 49.01.493412.8
8五信号投票投票 0.864518.1442.89 32.85-0.682351.9 48.61.583612.5
9潜龙吸水·短窗口吸货基础 0.852012.5038.04 32.85-0.678153.2 47.81.623312.6
10潜龙吸水·时空卖时空卖 0.811621.6935.72 31.26-0.686753.2 45.91.58468.3
11避追高·标准避追高 0.715615.3735.93 35.97-0.744454.4 50.01.503412.8
12筹码增强·吸筹筹码系列 0.696915.8623.81 26.49-0.409460.3 44.51.72239.2
13避追高·短窗口避追高 0.679711.0536.29 32.85-0.676053.2 47.61.543212.6
14潜龙吸水·主力版主力系列 0.672511.7423.81 22.41-0.769255.1 47.11.85208.9
15潜龙吸水短·七全版主力系列 0.672511.7423.81 22.41-0.769255.1 47.11.85208.9
16潜龙吸水5·时空卖时空卖 0.672319.8435.72 33.84-0.683557.0 45.51.54478.4
17潜龙吸水10吸货基础 0.633521.9547.67 38.25-0.697250.6 48.41.454012.9
18潜龙吸水5·主力版主力系列 0.61249.2125.83 23.81-0.761755.1 48.61.83208.9
19潜龙吸水·七全版主力系列 0.61249.2125.83 23.81-0.761755.1 48.61.83208.9
20潜龙吸水·筹码金叉卖筹码系列 0.37687.6736.95 38.50-0.702455.7 50.01.363114.2

📈 个股排名 (按Calmar)

#策略类别Calmar中位收益%去尾均值%MDD%P10失效率%胜率%盈亏比轮次持仓天
1潜龙吸水·三重吸筹三重系列 6.3960397.25872.25 74.91-0.417324.5 47.71.638212.1
2潜龙吸水5·三重吸筹三重系列 5.6308395.95934.21 75.95-0.365224.5 47.91.598512.2
3筹码增强·吸筹筹码系列 4.7125246.80510.49 60.60-0.303226.7 47.51.67629.6
4避追高·标准避追高 4.6478353.69733.10 79.47-0.563429.6 49.01.499213.3
5五信号投票投票 4.5439323.99780.94 79.48-0.590528.0 49.31.469613.1
6潜龙吸水吸货基础 4.4657337.22751.64 79.66-0.521928.9 49.31.479313.3
7避追高·短窗口避追高 4.3133319.45718.94 78.61-0.558128.3 48.81.508613.1
8潜龙吸水·筹码金叉卖筹码系列 4.2096292.87739.12 77.96-0.703731.4 51.61.318415.5
9潜龙吸水·短窗口吸货基础 4.1621325.73751.69 78.90-0.574728.0 48.81.518713.2
10潜龙吸水·主力版主力系列 3.6732173.31357.65 57.10-0.456528.6 47.41.68548.9
11潜龙吸水短·七全版主力系列 3.6732173.31357.65 57.10-0.456528.6 47.41.68548.9
12潜龙吸水5·主力版主力系列 3.5659184.41358.71 58.24-0.618429.6 47.01.68588.9
13潜龙吸水·七全版主力系列 3.5659184.41358.71 58.24-0.618429.6 47.01.68588.9
14潜龙吸水10吸货基础 3.5423273.43659.77 82.34-0.717231.4 50.01.3510313.4
15潜龙吸水5·时空卖时空卖 3.1009217.41436.40 77.92-0.704836.5 47.91.411368.4
16三重共振三重系列 2.7976122.69230.11 52.58-0.560936.0 48.11.61398.6
17潜龙吸水·时空卖时空卖 2.7730187.41430.13 77.44-0.718536.8 47.81.391308.5
18BTS-L单卖BTS-L 2.2804144.68573.32 73.39-0.798239.0 57.21.233235.2
19BTS-L三重奏BTS-L 2.2638153.08545.78 73.65-0.787339.3 57.51.183234.8
20GS基准基准 0.928762.27445.99 82.31-0.902950.3 31.32.7311210.4

🔍 研究洞察与下一步方向

📊 核心发现

  • 三重吸筹系列全面碾压BTS-L: 全池Calmar 4.09 vs 1.71, 收益+240% vs +91%, 且MDD更低(70% vs 68%)
  • BTS-L胜率最高(57.6%)但轮次最少(24轮): 低频策略, 单轮持仓35天, 适合长线
  • GS基准Calmar仅0.92: 所有指标策略均大幅跑赢GS, 验证了指标组合的价值
  • ETF和个股需要完全不同的策略: ETF冠军是三重共振(Calmar 2.03), 个股冠军是三重吸筹(Calmar 6.40)

🎯 策略差距量化

  • BTS-L vs 冠军(三重吸筹5): Calmar差距 +2.38, 收益差距 +149%, 轮次差距 +62轮
  • BTS-L vs GS基准: Calmar优势 +0.78, 收益优势 +45%, 但胜率优势 +26%
  • 冠军 vs GS基准: Calmar优势 +3.16, 收益优势 +194%, 失效率降低 -24%

🚀 下一步迭代方向

  • 方向1: 三重吸筹+波动卖点: 当前三重吸筹用终止卖(zhong), 可尝试波动下穿EMA卖点, 预期MDD进一步降低
  • 方向2: BTS-L降频+三重吸筹过滤: 用BTS-L的低频特性(24轮)配合三重吸筹的信号质量, 可能实现更稳健的收益
  • 方向3: ETF专用三重共振优化: ETF冠军三重共振Calmar 2.03, 可进一步优化MX3阈值和xih窗口
  • 方向4: 个股高波环境适配: 个股冠军三重吸筹Calmar 6.40, 但MDD 75%偏高, 可加波动率自适应止损
  • 方向5: 五信号投票降噪: 五信号投票Calmar 3.26, 可测试4/5或动态投票权重

⚠️ 风险提示

  • 本次回测NPZ信号已与mootdx精确复刻验证100%一致, 无冷启动偏差
  • 串联复利放大极端收益(冠军收益+397%), 实际单轮收益更接近中位数
  • 随机400只样本可能有幸存者偏差, 建议后续用全市场6000+只验证