数据: 本地 TDX 880/881 板块指数 1101 个(末日 2026-09-24) · 出手口径: 五色令 SD≥10 且 DF≥4 · 名称与类型: 腾讯 westock 板块日K相关性匹配(r≥0.90) · 生成 2026-09-27
0
末日出手(行业+概念)
2026-09-24 无一板块达出手线, 唯一出手是统计板块 昨日跌停
127
近3月出手板块
其中行业 23 + 概念 57 = 80, 其余 47 个为统计/风格
07-20
信号集中日
单日 115/127 个出手, 全属 7 月超跌波段, 至今已回落
关 ⛔
生产门控
2026-09-24 候选 C=11 < P95 阈值 174, 近 10 个交易日全关
结论当前没有任何行业或概念板块处于五色入场出手状态; 仍在出手的 880751「昨日跌停」属统计板块, 不计入。
警示近 3 个月的 80 个行业/概念出手全部落在 07-17 ~ 07-30 那一波超跌, 现在 SD/DF 已回落到 0~7, 不构成当下可操作清单。
维持五色令对板块的触发极度依赖普跌: 127 次出手中 115 次集中在 07-20 单日, 属于同一场超跌行情的重复计数。
①
当前分档 — 行业里最接近的是电池 881263(SD7/DF2)、电池 881262(SD7/DF1)、能源金属 881078(SD7/0); 概念里是锂矿 881079(SD7/0)、镍概念 881081(SD5/0)。DF 最高只有 2, 距出手线 DF≥4 还差一半。
②
风电设备 881282 — 近 3 个月只有 2026-07-17 出过一次手, 末日 SD=1 / DF=0, 无信号; 与 westock 同名板块相关度 0.995, 名称与数据均已交叉验证。
③
门控同向 — 生产门控(全池 XG&SD≥10 计数) 2026-09-24 仅 11 家, 远低于 P95 阈值 174, 与板块层面「无出手」互相印证, 当下不是入场时点。
2
当前分档: 最接近出手的行业/概念
SECTION 2
截至 2026-09-24 收盘, 按末日 SD 降序取前 20; DF≥4 才算出手, 表内全部未达线。
| 代码 | 名称 | 类型 | 末日SD | 末日DF | XG | 收盘 | 相关度 |
|---|
| 881263 | 电池 | 行业 | 7 | 2 | 否 | 724.67 | 0.952 |
| 881262 | 电池 | 行业 | 7 | 1 | 否 | 586.08 | 0.997 |
| 881078 | 能源金属 | 行业 | 7 | 0 | 否 | 461.26 | 0.986 |
| 881079 | 锂矿 | 概念 | 7 | 0 | 否 | 427.61 | 0.945 |
| 880447 | 工程机械 | 行业 | 6 | 1 | 否 | 1219.92 | 0.964 |
| 881075 | 贵金属 | 行业 | 6 | 1 | 否 | 2350.65 | 0.999 |
| 881310 | 工程机械 | 行业 | 6 | 1 | 否 | 1058.17 | 0.985 |
| 881311 | 工程机械 | 行业 | 6 | 1 | 否 | 1013.11 | 0.973 |
| 880328 | 贵金属 | 行业 | 6 | 0 | 否 | 2223.96 | 0.998 |
| 880857 | 证金持股 | 概念 | 6 | 0 | 否 | 1044.98 | 0.907 |
| 881076 | 贵金属 | 行业 | 6 | 0 | 否 | 2297.58 | 0.998 |
| 881140 | 休闲食品 | 行业 | 6 | 0 | 否 | 525.37 | 0.927 |
| 881271 | 电网设备 | 行业 | 6 | 0 | 否 | 1372.40 | 0.969 |
| 880229 | 白酒Ⅱ | 行业 | 5 | 0 | 否 | 6716.77 | 0.952 |
| 880307 | 电力 | 行业 | 5 | 0 | 否 | 1768.96 | 0.941 |
| 880364 | 饲料 | 行业 | 5 | 0 | 否 | 2530.22 | 0.962 |
| 880380 | 白酒Ⅱ | 行业 | 5 | 0 | 否 | 4576.67 | 0.995 |
| 880381 | 白酒Ⅱ | 行业 | 5 | 0 | 否 | 5831.97 | 0.996 |
| 880462 | 航空机场 | 行业 | 5 | 0 | 否 | 608.36 | 0.989 |
| 881055 | 农化制品 | 行业 | 5 | 0 | 否 | 1027.30 | 0.981 |
3
近 3 个月出手的行业板块(23 个)
SECTION 3
窗口 = 最近 60 个交易日; 出手日为 SD≥10 且 DF≥4 成立的交易日; 末日列为 2026-09-24 现状。
| 代码 | 名称 | 收盘 | 出手日 | 末日SD | 末日DF | 相关度 |
|---|
| 880338 | 塑料 | 2184.39 | 07-20 | 0 | 0 | 0.933 |
| 880351 | 金属新材料 | 2586.12 | 07-20 | 0 | 0 | 0.922 |
| 880437 | 通用设备 | 2620.60 | 07-20 | 1 | 0 | 0.966 |
| 880439 | 通用设备 | 3080.84 | 07-20 | 1 | 0 | 0.966 |
| 880440 | 专用设备 | 2902.43 | 07-20 | 1 | 0 | 0.965 |
| 881044 | 塑料 | 1408.77 | 07-20 | 0 | 0 | 0.982 |
| 881046 | 塑料 | 1435.87 | 07-20 | 0 | 0 | 0.914 |
| 881078 | 能源金属 | 461.26 | 07-13/07-17/07-20 | 7 | 0 | 0.986 |
| 881087 | 金属新材料 | 1162.67 | 07-17/07-20 | 0 | 0 | 0.988 |
| 881088 | 金属新材料 | 1112.20 | 07-20 | 0 | 0 | 0.945 |
| 881089 | 金属新材料 | 1310.41 | 07-17/07-20 | 0 | 0 | 0.916 |
| 881104 | 非金属材料Ⅱ | 1215.58 | 07-20 | 0 | 0 | 0.989 |
| 881198 | 家电零部件Ⅱ | 1594.92 | 07-20 | 0 | 0 | 0.997 |
| 881285 | 其他电源设备Ⅱ | 1449.12 | 07-20 | 1 | 0 | 0.988 |
| 881291 | 军工电子Ⅱ | 864.42 | 07-20 | 1 | 0 | 0.995 |
| 881298 | 通用设备 | 1529.73 | 07-20 | 1 | 0 | 0.924 |
| 881303 | 专用设备 | 1347.75 | 07-20 | 1 | 0 | 0.988 |
| 881313 | 自动化设备 | 1478.41 | 07-20 | 1 | 0 | 0.996 |
| 881336 | 其他电子Ⅱ | 1834.55 | 07-20 | 2 | 0 | 0.982 |
| 881436 | 专业服务 | 776.41 | 07-20 | 0 | 0 | 0.967 |
| 881438 | 专业服务 | 802.42 | 07-20 | 0 | 0 | 0.957 |
| 881470 | 环保设备Ⅱ | 966.71 | 07-17/07-20 | 1 | 0 | 0.953 |
| 881282 | 风电设备 | 585.28 | 07-17 | 1 | 0 | 0.995 |
4
近 3 个月出手的概念板块(57 个)
SECTION 4
| 代码 | 名称 | 收盘 | 出手日 | 末日SD | 末日DF | 相关度 |
|---|
| 880816 | 半导体产业 | 2342.14 | 07-30 | 1 | 0 | 0.904 |
| 880033 | 汽车电子概念 | 33.56 | 07-17/07-20 | 0 | 0 | 0.970 |
| 880327 | 铜概念 | 991.83 | 07-20 | 3 | 0 | 0.932 |
| 880329 | 小金属概念 | 1729.81 | 07-17/07-20 | 4 | 0 | 0.957 |
| 880438 | 工业母机 | 1031.33 | 07-20 | 0 | 0 | 0.932 |
| 880445 | 苹果概念 | 4160.16 | 07-20 | 1 | 0 | 0.963 |
| 880506 | 汽车电子概念 | 3628.49 | 07-20 | 0 | 0 | 0.979 |
| 880507 | 军工 | 2055.64 | 07-20 | 0 | 0 | 0.997 |
| 880523 | 铜缆高速连接器 | 2629.34 | 07-20 | 0 | 0 | 0.996 |
| 880534 | 锂电池概念 | 3154.90 | 07-20 | 0 | 0 | 0.998 |
| 880535 | 稀土永磁 | 1237.16 | 07-20 | 0 | 0 | 0.993 |
| 880544 | 储能概念 | 3621.98 | 07-20 | 0 | 0 | 0.981 |
| 880546 | 北斗导航 | 3362.59 | 07-20 | 0 | 0 | 0.985 |
| 880547 | MiniLED | 2394.29 | 07-20 | 0 | 0 | 0.944 |
| 880548 | 军工 | 2004.27 | 07-20 | 0 | 0 | 0.985 |
| 880550 | 苹果概念 | 3454.51 | 07-20 | 0 | 0 | 0.971 |
| 880561 | 柔性屏 | 2551.04 | 07-20 | 0 | 0 | 0.998 |
| 880569 | 3D打印 | 3900.96 | 07-20 | 0 | 0 | 0.996 |
| 880574 | 苹果概念 | 7292.86 | 07-20 | 0 | 0 | 0.998 |
| 880629 | MiniLED | 1892.19 | 07-20 | 0 | 0 | 0.981 |
| 880638 | TOPCon电池 | 854.88 | 07-20 | 0 | 0 | 0.990 |
| 880646 | OLED | 2070.24 | 07-20 | 0 | 0 | 0.933 |
| 880655 | 钙钛矿电池 | 1008.30 | 07-20 | 0 | 0 | 0.994 |
| 880656 | 光通信 | 6479.54 | 07-20 | 0 | 0 | 0.977 |
| 880658 | 快充概念 | 1550.88 | 07-20 | 0 | 0 | 0.993 |
| 880661 | 6G | 2411.53 | 07-20 | 0 | 0 | 0.990 |
| 880670 | 光通信 | 2958.70 | 07-20 | 0 | 0 | 0.990 |
| 880684 | BC电池 | 1180.13 | 07-17/07-20 | 0 | 0 | 0.987 |
| 880703 | 人形机器人 | 2174.12 | 07-20 | 0 | 0 | 0.997 |
| 880725 | MiniLED | 1496.45 | 07-20 | 0 | 0 | 0.998 |
| 880731 | 锂电池概念 | 1698.15 | 07-20 | 0 | 0 | 0.960 |
| 880736 | 工业母机 | 1819.86 | 07-20 | 0 | 0 | 0.997 |
| 880737 | HJT/HIT电池 | 1153.97 | 07-20 | 0 | 0 | 0.996 |
| 880740 | 电子烟 | 1728.78 | 07-20 | 0 | 0 | 0.993 |
| 880742 | 锂电池概念 | 1260.44 | 07-20 | 0 | 0 | 0.986 |
| 880755 | 钠离子电池 | 961.15 | 07-20 | 1 | 0 | 0.997 |
| 880767 | 电子纸 | 1294.24 | 07-20 | 0 | 0 | 0.973 |
| 880798 | 超级电容 | 2475.37 | 07-20 | 1 | 0 | 0.994 |
| 880860 | 股权激励 | 999.98 | 07-20 | 0 | 0 | 0.941 |
| 880885 | 新股与次新股 | 442.52 | 07-17/07-20 | 1 | 0 | 0.902 |
| 880902 | 新能源车 | 5473.36 | 07-20 | 0 | 0 | 0.991 |
| 880905 | 超导概念 | 4475.75 | 07-20 | 0 | 0 | 0.977 |
| 880930 | 汽车电子概念 | 3062.47 | 07-20 | 0 | 0 | 0.997 |
| 880945 | OLED | 2640.23 | 07-20 | 0 | 0 | 0.999 |
| 880951 | 新能源车 | 1922.89 | 07-20 | 0 | 0 | 0.994 |
| 880966 | 消费电子产业 | 2614.70 | 07-20 | 0 | 0 | 0.995 |
| 880975 | 有机硅类 | 1931.83 | 07-20 | 0 | 0 | 0.993 |
| 881074 | 铜概念 | 1659.23 | 07-20 | 4 | 0 | 0.934 |
| 881079 | 锂矿 | 427.61 | 07-13/07-20 | 7 | 0 | 0.945 |
| 881081 | 镍概念 | 457.96 | 07-13/07-17/07-20 | 5 | 0 | 0.903 |
| 881264 | 固液电池 | 384.04 | 07-13/07-20 | 4 | 0 | 0.935 |
| 881273 | 高低压设备概念 | 1173.29 | 07-13/07-17/07-20 | 1 | 0 | 0.923 |
| 881280 | BC电池 | 361.67 | 07-17/07-20 | 1 | 0 | 0.910 |
| 881296 | 工业母机 | 1079.96 | 07-20 | 0 | 0 | 0.929 |
| 881297 | 人形机器人 | 1761.78 | 07-20 | 1 | 0 | 0.927 |
| 881309 | 富士康概念 | 1428.38 | 07-20 | 1 | 0 | 0.960 |
| 881331 | 激光 | 1624.19 | 07-20 | 0 | 0 | 0.936 |
5
出手但未匹配到行业/概念的板块(47 个)
SECTION 5
与 westock 927 个行业/概念板块相关度均 <0.90, 多为统计/风格板块(昨日跌停、次新股、融资增加等)或编制口径不同; 不计入行业/概念结论。
| 代码 | 最佳匹配名 | 匹配类型 | 相关度 | 出手日 | 末日SD | 末日DF |
|---|
| 881343 | 6G | concept | 0.899 | 07-20 | 0 | 0 |
| 881086 | 小金属 | industry | 0.898 | 07-20 | 1 | 0 |
| 881316 | 光通信 | concept | 0.898 | 07-20/07-30 | 1 | 0 |
| 880792 | 光通信 | concept | 0.895 | 07-17/07-20/07-30 | 0 | 0 |
| 881332 | MiniLED | concept | 0.894 | 07-17/07-20 | 1 | 0 |
| 880529 | 新股与次新股 | concept | 0.880 | 07-17/07-20 | 1 | 0 |
| 881284 | 风电设备 | industry | 0.880 | 07-17/07-20 | 0 | 0 |
| 881301 | 超硬材料 | concept | 0.866 | 07-20 | 0 | 0 |
| 881041 | 有机硅类 | concept | 0.864 | 07-20 | 3 | 0 |
| 880443 | 工业自动化 | concept | 0.864 | 07-20 | 1 | 0 |
| 881159 | 服装家纺 | industry | 0.864 | 07-21/07-22 | 0 | 0 |
| 881409 | 园林 | concept | 0.859 | 07-20 | 0 | 0 |
| 880699 | 深股通 | concept | 0.844 | 07-20 | 0 | 0 |
| 881305 | 机器人概念 | concept | 0.843 | 07-20 | 0 | 0 |
| 881306 | 工业自动化 | concept | 0.839 | 07-20 | 1 | 0 |
| 880864 | 深股通 | concept | 0.836 | 07-17/07-20/07-30 | 7 | 0 |
| 881279 | 光伏设备 | industry | 0.830 | 07-10/07-13 | 8 | 0 |
| 880478 | 装修装饰Ⅱ | industry | 0.826 | 07-20 | 0 | 0 |
| 880881 | 科创企业同股同权 | concept | 0.826 | 07-20 | 0 | 0 |
| 881265 | 固液电池 | concept | 0.806 | 07-13/07-17/07-20 | 1 | 0 |
| 881339 | 光通信 | concept | 0.802 | 07-30 | 0 | 0 |
| 880837 | 6G | concept | 0.801 | 07-17/07-20 | 6 | 0 |
| 881042 | 柔性屏 | concept | 0.799 | 07-20/07-21/07-22 | 0 | 0 |
| 880778 | 新股与次新股 | concept | 0.796 | 07-16/07-17/07-20 | 4 | 0 |
| 880780 | 第三代半导体 | concept | 0.796 | 08-03 | 2 | 0 |
| 880865 | 第三代半导体 | concept | 0.792 | 07-21 | 2 | 0 |
| 881095 | 玻璃概念 | concept | 0.790 | 07-20 | 0 | 0 |
| 881267 | 磷酸铁锂 | concept | 0.782 | 07-17/07-20 | 5 | 0 |
| 881440 | 空间计算 | concept | 0.776 | 07-20 | 0 | 0 |
| 880784 | 深股通 | concept | 0.769 | 07-17/07-20 | 5 | 1 |
| 881476 | 环保设备Ⅱ | industry | 0.768 | 07-17/07-20 | 1 | 0 |
| 881053 | 轮胎概念 | concept | 0.750 | 07-20 | 0 | 0 |
| 880867 | 东数西算/算力 | concept | 0.735 | 07-17/07-20/07-30 | 7 | 0 |
| 881317 | 工业自动化 | concept | 0.734 | 07-20 | 0 | 0 |
| 881160 | 服装家纺 | industry | 0.728 | 07-23 | 1 | 0 |
| 881108 | 农业种植 | concept | 0.707 | 07-22 | 2 | 0 |
| 881251 | 生物科技 | concept | 0.682 | 07-20 | 0 | 0 |
| 880691 | 粤港澳自贸区 | concept | 0.643 | 07-13/07-17/07-20/07-30 | 5 | 1 |
| 881472 | 工业气体 | concept | 0.626 | 07-20 | 1 | 0 |
| 880884 | 太空光伏 | concept | 0.617 | 07-17/07-20 | 8 | 0 |
| 880640 | 第三代半导体 | concept | 0.611 | 07-23 | 0 | 0 |
| 881266 | 锂电池概念 | concept | 0.608 | 07-17/07-20 | 2 | 0 |
| 880690 | 昨日首板 | concept | 0.594 | 09-02/09-03/09-04 | 7 | 3 |
| 880752 | 粤港澳自贸区 | concept | 0.592 | 07-13/07-17/07-20 | 5 | 1 |
| 880872 | 摘帽 | concept | 0.578 | 07-20 | 0 | 0 |
| 880751 | 脑科学(脑机接口) | concept | 0.343 | 06-29/09-11/09-14/09-15/09-16/09-17/09-18/09-21/09-22/09-23/09-24 | 10 | 4 |
| 880785 | 其他电源设备Ⅱ | industry | 0.240 | 07-20 | 1 | 1 |
①
信号 — 复用生产环境 build_signals_v2.compute()(与生产缓存 cache2 逐位一致, bad=0), 出手 = SD≥10 且 DF≥4, 观察 = DF≥2; 数据源 bundles_qfq 本地 npz, 板块末日 2026-09-24(09-25 中秋休市)。
②
名称与类型 — 通达信 MCP 按次扣积分且按代码查会就近回落, 本次改用腾讯 westock: `sector ranking` 取概念 803 + 行业 124, `kline` 批量拉日K(927 个板块中 727 个有 K 线), 与本地 1101 个板块做日收益皮尔逊相关匹配。
③
匹配质量 — 全库 705/1101 相关 ≥0.90, 389 个 ≥0.97; 自校验 881282 → westock「风电设备」r=0.995。westock 近 300 根 K 线与本地 TDX 逐日一致, 映射落盘 `scratch/tdx_board_map.json`(零积分可复用)。
④
已知限制 — 全库 12 个停更板块(如 880556/880772/880773, 末日 ≠ 2026-09-24)已剔除; 第 5 章 47 个未匹配板块中可能含口径不同的真实行业/概念, 需逐个人工核对。
·SD / DF — 五色令的两个分档计数: SD 为强度分, DF 为滤波分; SD≥10 且 DF≥4 触发「出手」, DF≥2 进入观察档。
·XG — 板块内选股条件是否成立(板块指数自身口径, 仅作参考)。
·相关度 — 本地 TDX 板块与 westock 板块日收益的皮尔逊相关, ≥0.90 才采纳名称与类型。
·门控 C / P95 阈值 — 全池当日 XG&SD≥10 的标的数与历史 95 分位阈值, C 低于阈值时门控关闭。
数据来源: 本地 TDX 全市场日线包(18:30 刷新) + 腾讯 westock; 仅供研究, 不构成投资建议。