> 门控: C=14 / u=5129 = 0.27%（门槛 4.5%）→ 关闭，空仓等极端超跌日
> 上次门控打开: 2026-11-03（C=475 / C/u=9.26%），至今空仓 8 个交易日 · 历史累计打开 142 次
> 近5日候选数: 11-09=(9) · 11-10=(3) · 11-11=(1) · 11-12=(3) · 11-13=(14)
> 数据日: 20261113 · 信号库 SD≥9 池 76 只

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（1 只）

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sh605100` | 华丰股份 | 4 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（1 只）

| 级别 | 代码 | 名称 | 公告 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| ❌ S 立案·上市公司本体 | `sz000520` | 凤凰航运 | 2026-11-07 | 凤凰航运:关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 |

## ③ 立案专项（3 只）

- 🚨 `sz000877` **天山股份** — 立案·上市公司本体（S级·必剔）
  · 公告日 2026-11-13：天山股份:联合资信评估股份有限公司关于天山材料股份有限公司收到行政监管措施决定书及中国证券监督管理委员会立案告知书的关注公告
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -14.9% / p10 -53.5% / 次日跌停开盘率 19.5%（全类型最凶）
  · 立案后实际：公告后 1 个交易日，现价 2.94 vs 公告前一日 3.07 = **-4.2%**，期间最低 -4.2%
- 🚨 `sh603578` **三星新材** — 立案·上市公司本体（S级·必剔）
  · 公告日 2026-11-04：三星新材:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -14.9% / p10 -53.5% / 次日跌停开盘率 19.5%（全类型最凶）
  · 立案后实际：公告后 8 个交易日，现价 9.00 vs 公告前一日 12.61 = **-28.6%**，期间最低 -28.6%
- 🚨 `sh688613` **奥精医疗** — 立案·上市公司本体（S级·必剔）
  · 公告日 2026-11-02：奥精医疗:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -14.9% / p10 -53.5% / 次日跌停开盘率 19.5%（全类型最凶）
  · 立案后实际：公告后 10 个交易日，现价 8.10 vs 公告前一日 17.02 = **-52.4%**，期间最低 -53.6%

## ④ 观察档 · SD≥9（64 只，不进场）

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh688669` | 聚石化学 | 实心红柱 | 10 | 5 | 34.27 | — |
| `sh600183` | 生益科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 68.15 | — |
| `sz002046` | 国机精工 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 41.16 | — |
| `sz002066` | 瑞泰科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 12.97 | — |
| `sz002215` | 诺 普 信 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 7.29 | — |
| `sz300740` | 水羊股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.97 | — |
| `sh603358` | 华达科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 29.43 | — |
| `sz000877` | 天山股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 2.94 | ❌[S 立案·上市公司本体] |
| `sz000926` | 福星股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 1.59 | — |
| `sh600325` | 华发股份 | —柱 | 10 | 1 | 1.91 | — |
| `sh603979` | 金诚信 | —柱 | 10 | 1 | 50.05 | — |
| `sh605196` | 华通线缆 | —柱 | 10 | 1 | 23.81 | — |
| `sz002353` | 杰瑞股份 | —柱 | 10 | 1 | 73.83 | — |
| `sz300779` | 惠城环保 | —柱 | 10 | 1 | 39.15 | — |
| `sh603578` | 三星新材 | 实心红柱 | 9 | 4 | 9.00 | ❌[S 立案·上市公司本体] |
| `sh688613` | 奥精医疗 | 实心红柱 | 9 | 4 | 8.10 | ❌[S 立案·上市公司本体] |
| `sh603067` | 振华股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 20.82 | — |
| `sh603757` | 大元泵业 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 39.82 | — |
| `sh688167` | 炬光科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 135.73 | — |
| `sh688661` | 和林微纳 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 58.48 | — |
| `sh688777` | XD中控技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 58.66 | — |
| `sz001317` | 三羊马 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 43.09 | — |
| `sz300394` | 天孚通信 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 124.99 | — |
| `sz300476` | 胜宏科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 123.24 | — |
| `sz300757` | 罗博特科 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 276.50 | — |
| `sh603950` | 长源东谷 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 32.63 | — |
| `sh688625` | 呈和科技 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 33.97 | — |
| `sz000301` | 东方盛虹 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 9.85 | — |
| `sz000510` | 新金路 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 8.88 | — |
| `sz300857` | 协创数据 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 143.29 | — |
| `sh600663` | 陆家嘴 | —柱 | 9 | 1 | 7.07 | — |
| `sh600711` | 盛屯矿业 | —柱 | 9 | 1 | 7.78 | — |
| `sh601138` | 工业富联 | —柱 | 9 | 1 | 40.10 | — |
| `sh601168` | 西部矿业 | —柱 | 9 | 1 | 26.44 | — |
| `sh601702` | 华峰铝业 | —柱 | 9 | 1 | 12.11 | — |
| `sh603124` | 江南新材 | —柱 | 9 | 1 | 76.32 | — |
| `sh603221` | 爱丽家居 | —柱 | 9 | 1 | 16.45 | — |
| `sh603269` | 海鸥股份 | —柱 | 9 | 1 | 14.12 | — |
| `sh603516` | 淳中科技 | —柱 | 9 | 1 | 53.78 | — |
| `sh605319` | 无锡振华 | —柱 | 9 | 1 | 18.95 | — |
| `sh688020` | 方邦股份 | —柱 | 9 | 1 | 70.11 | — |
| `sh688260` | 昀冢科技 | —柱 | 9 | 1 | 60.48 | — |
| `sh688379` | 华光新材 | —柱 | 9 | 1 | 37.86 | ⚠[B 警示函] |
| `sh688663` | 新风光 | —柱 | 9 | 1 | 39.77 | — |
| `sz000636` | 风华高科 | —柱 | 9 | 1 | 30.36 | — |
| `sz000811` | 冰轮环境 | —柱 | 9 | 1 | 22.49 | — |
| `sz000833` | 粤桂股份 | —柱 | 9 | 1 | 15.86 | — |
| `sz000893` | 亚钾国际 | —柱 | 9 | 1 | 30.34 | — |
| `sz002138` | 顺络电子 | —柱 | 9 | 1 | 35.76 | — |
| `sz002552` | 宝鼎科技 | —柱 | 9 | 1 | 30.85 | — |
| `sz002851` | 麦格米特 | —柱 | 9 | 1 | 71.80 | — |
| `sz003018` | 金富科技 | —柱 | 9 | 1 | 29.95 | — |
| `sz300191` | 潜能恒信 | —柱 | 9 | 1 | 22.41 | — |
| `sz300408` | 三环集团 | —柱 | 9 | 1 | 71.26 | — |
| `sz300487` | 蓝晓科技 | —柱 | 9 | 1 | 54.92 | — |
| `sz300868` | 杰美特 | —柱 | 9 | 1 | 45.30 | — |
| `sz300903` | 科翔股份 | —柱 | 9 | 1 | 61.80 | — |
| `sz301362` | 民爆光电 | —柱 | 9 | 1 | 66.36 | — |
| `sz301603` | 乔锋智能 | —柱 | 9 | 1 | 88.82 | — |
| `sh605177` | 东亚药业 | —柱 | 9 | 0 | 18.55 | — |
| `sh688246` | 嘉和美康 | —柱 | 9 | 0 | 14.09 | — |
| `sz001288` | 运机集团 | —柱 | 9 | 0 | 25.76 | — |
| `sz002171` | 楚江新材 | —柱 | 9 | 0 | 8.29 | — |
| `sz002602` | 世纪华通 | —柱 | 9 | 0 | 11.04 | — |

## ⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF（共 100 只，全列）（加粗=实心红10且4+）

> 每日SD≥9池 49/27/6/15/76 · 出手档 5/3/1/0/5 · 门控5日全关 → 实际出手 0

| 标的 | 11-09 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 11-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| `sh603578` 三星新材 | **10/5** | **10/5** | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
| `sh605100` 华丰股份 | **10/4** | **10/4** | 9/3 | 9/3 | **10/4** |
| `sh688613` 奥精医疗 | **10/5** | 9/4 | 9/4 | 9/3 | 9/4 |
| `sz000520` 凤凰航运 | 10/1 | **10/4** | **10/5** | 10/3 | **10/4** |
| `sz000301` 东方盛虹 | 9/1 | 9/1 | — | 9/2 | 9/2 |
| `sh600183` 生益科技 | **10/4** | 9/4 | — | — | 10/3 |
| `sz002066` 瑞泰科技 | 9/2 | 9/2 | — | — | 10/3 |
| `sh600567` 山鹰国际 | 9/1 | — | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600663` 陆家嘴 | 9/1 | 9/0 | — | — | 9/1 |
| `sh603067` 振华股份 | 9/3 | 9/3 | — | — | 9/3 |
| `sz300191` 潜能恒信 | 9/1 | 9/1 | — | — | 9/1 |
| `sz300394` 天孚通信 | 9/3 | 9/3 | — | — | 9/3 |
| `sh603083` 剑桥科技 | 10/3 | 9/3 | — | — | — |
| `sh603979` 金诚信 | — | — | — | 9/1 | 10/1 |
| `sz000893` 亚钾国际 | — | — | — | 10/2 | 9/1 |
| `sz002046` 国机精工 | 9/0 | — | — | — | 10/3 |
| `sz002215` 诺 普 信 | — | — | — | 10/3 | 10/3 |
| `sz002384` 东山精密 | **10/4** | 9/2 | — | — | — |
| `sz300308` 中际旭创 | 10/3 | 9/2 | — | — | — |
| `sz300740` 水羊股份 | — | — | — | 9/1 | 10/3 |
| `sh605266` 健之佳 | 9/0 | 9/0 | — | — | — |
| `sh688132` 邦彦技术 | 9/0 | 9/0 | — | — | — |
| `sh688167` 炬光科技 | 9/3 | — | — | — | 9/3 |
| `sh688519` 南亚新材 | 9/3 | 9/3 | — | — | — |
| `sh688766` 普冉股份 | 9/2 | 9/1 | — | — | — |
| `sz000811` 冰轮环境 | 9/3 | — | — | — | 9/1 |
| `sz001230` 劲旅环境 | 9/1 | 9/1 | — | — | — |
| `sz002916` 深南电路 | 9/3 | 9/3 | — | — | — |
| `sz002938` 鹏鼎控股 | 9/4 | 9/3 | — | — | — |
| `sz300476` 胜宏科技 | 9/3 | — | — | — | 9/3 |
| `sz300570` 太辰光 | 9/3 | 9/3 | — | — | — |
| `sz301205` 联特科技 | 9/3 | 9/3 | — | — | — |
| `sh600325` 华发股份 | — | — | — | — | 10/1 |
| `sh603358` 华达科技 | — | — | — | — | 10/2 |
| `sh603986` 兆易创新 | 10/1 | — | — | — | — |
| `sh605196` 华通线缆 | — | — | — | — | 10/1 |
| `sh688669` 聚石化学 | — | — | — | — | **10/5** |
| `sz000877` 天山股份 | — | — | — | — | 10/2 |
| `sz000926` 福星股份 | — | — | — | — | 10/2 |
| `sz002353` 杰瑞股份 | — | — | — | — | 10/1 |
| `sz300779` 惠城环保 | — | — | — | — | 10/1 |
| `sh600026` 中远海能 | — | 9/0 | — | — | — |
| `sh600711` 盛屯矿业 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh601138` 工业富联 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh601168` 西部矿业 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh601702` 华峰铝业 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh603116` 红蜻蜓 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh603124` 江南新材 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh603221` 爱丽家居 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh603228` 景旺电子 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh603269` 海鸥股份 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh603516` 淳中科技 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh603579` 荣泰健康 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh603619` 中曼石油 | — | 9/1 | — | — | — |
| `sh603757` 大元泵业 | — | — | — | — | 9/3 |
| `sh603950` 长源东谷 | — | — | — | — | 9/2 |
| `sh605177` 东亚药业 | — | — | — | — | 9/0 |
| `sh605319` 无锡振华 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh688020` 方邦股份 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh688025` 杰普特 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh688096` 京源环保 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sh688136` 科兴制药 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh688183` 生益电子 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh688205` 德科立 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh688246` 嘉和美康 | — | — | — | — | 9/0 |
| `sh688260` 昀冢科技 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh688379` 华光新材 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh688525` 佰维存储 | 9/2 | — | — | — | — |
| `sh688625` 呈和科技 | — | — | — | — | 9/2 |
| `sh688661` 和林微纳 | — | — | — | — | 9/3 |
| `sh688663` 新风光 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh688777` XD中控技 | — | — | — | — | 9/3 |
| `sz000510` 新金路 | — | — | — | — | 9/2 |
| `sz000526` 学大教育 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sz000636` 风华高科 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz000833` 粤桂股份 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz001288` 运机集团 | — | — | — | — | 9/0 |
| `sz001309` 德明利 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz001317` 三羊马 | — | — | — | — | 9/3 |
| `sz002138` 顺络电子 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz002171` 楚江新材 | — | — | — | — | 9/0 |
| `sz002281` 光迅科技 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz002463` 沪电股份 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz002552` 宝鼎科技 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz002602` 世纪华通 | — | — | — | — | 9/0 |
| `sz002851` 麦格米特 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz003018` 金富科技 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz300408` 三环集团 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz300487` 蓝晓科技 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz300502` 新易盛 | 9/4 | — | — | — | — |
| `sz300548` 长芯博创 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz300611` 美力科技 | 9/2 | — | — | — | — |
| `sz300757` 罗博特科 | — | — | — | — | 9/3 |
| `sz300857` 协创数据 | — | — | — | — | 9/2 |
| `sz300868` 杰美特 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz300903` 科翔股份 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz301183` 东田微 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz301227` 森鹰窗业 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz301362` 民爆光电 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sz301603` 乔锋智能 | — | — | — | — | 9/1 |

本页为完整版 · 数据日 2026-11-13 · SD≥9 池 76 只（含 ST 已按显示口径剔除）