> 门控: C=3 / u=5131 = 0.06%（门槛 4.5%）→ 关闭，空仓等极端超跌日
> 上次门控打开: 2026-11-03（C=475 / C/u=9.26%），至今空仓 5 个交易日 · 历史累计打开 142 次
> 近5日候选数: 11-04=(12) · 11-05=(6) · 11-06=(30) · 11-09=(9) · 11-10=(3)
> 数据日: 20261110 · 信号库 SD≥9 池 27 只

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（1 只）

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sh605100` | 华丰股份 | 4 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（2 只）

| 级别 | 代码 | 名称 | 公告 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| ❌ S 立案·上市公司本体 | `sh603578` | 三星新材 | 2026-11-04 | 三星新材:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 |
| ❌ S 立案·上市公司本体 | `sz000520` | 凤凰航运 | 2026-11-07 | 凤凰航运:关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》的公告 |

## ③ 立案专项（1 只）

- 🚨 `sh688613` **奥精医疗** — 立案·上市公司本体（S级·必剔）
  · 公告日 2026-11-02：奥精医疗:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -14.9% / p10 -53.5% / 次日跌停开盘率 19.5%（全类型最凶）
  · 立案后实际：公告后 7 个交易日，现价 7.94 vs 公告前一日 17.02 = **-53.3%**，期间最低 -53.6%

## ④ 观察档 · SD≥9（22 只，不进场）

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh600183` | 生益科技 | 实心红柱 | 9 | 4 | 70.93 | — |
| `sh688613` | 奥精医疗 | 实心红柱 | 9 | 4 | 7.94 | ❌[S 立案·上市公司本体] |
| `sh603067` | 振华股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 22.84 | — |
| `sh603083` | 剑桥科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 106.32 | — |
| `sh688519` | 南亚新材 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 165.37 | — |
| `sz002916` | 深南电路 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 208.20 | — |
| `sz002938` | 鹏鼎控股 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 49.57 | — |
| `sz300394` | 天孚通信 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 126.41 | — |
| `sz300570` | 太辰光 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 106.79 | — |
| `sz301205` | 联特科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 145.94 | — |
| `sz002066` | 瑞泰科技 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 13.96 | — |
| `sz002384` | 东山精密 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 83.69 | — |
| `sz300308` | 中际旭创 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 471.00 | — |
| `sh603619` | 中曼石油 | —柱 | 9 | 1 | 18.25 | — |
| `sh688766` | 普冉股份 | —柱 | 9 | 1 | 233.30 | — |
| `sz000301` | 东方盛虹 | —柱 | 9 | 1 | 10.16 | — |
| `sz001230` | 劲旅环境 | —柱 | 9 | 1 | 15.19 | — |
| `sz300191` | 潜能恒信 | —柱 | 9 | 1 | 22.84 | — |
| `sh600026` | 中远海能 | —柱 | 9 | 0 | 16.68 | — |
| `sh600663` | 陆家嘴 | —柱 | 9 | 0 | 7.28 | — |
| `sh605266` | 健之佳 | —柱 | 9 | 0 | 13.36 | — |
| `sh688132` | 邦彦技术 | —柱 | 9 | 0 | 12.30 | — |

## ⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF（共 157 只，全列）（加粗=实心红10且4+）

> 每日SD≥9池 118/25/72/49/27 · 出手档 7/3/10/5/3 · 门控5日全关 → 实际出手 0

| 标的 | 11-04 | 11-05 | 11-06 | 11-09 | 11-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| `sh600183` 生益科技 | 9/3 | 9/3 | **10/4** | **10/4** | 9/4 |
| `sh603578` 三星新材 | **10/4** | **10/6** | **10/5** | **10/5** | **10/5** |
| `sh605100` 华丰股份 | **10/4** | **10/4** | **10/5** | **10/4** | **10/4** |
| `sh688613` 奥精医疗 | **10/6** | **10/5** | **10/5** | **10/5** | 9/4 |
| `sz001230` 劲旅环境 | 9/1 | 10/1 | 10/2 | 9/1 | 9/1 |
| `sz300394` 天孚通信 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | 9/3 |
| `sz300570` 太辰光 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | 9/3 |
| `sz301205` 联特科技 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 |
| `sh605266` 健之佳 | 10/1 | — | 9/0 | 9/0 | 9/0 |
| `sz002916` 深南电路 | 9/3 | — | 10/3 | 9/3 | 9/3 |
| `sz002938` 鹏鼎控股 | — | 9/4 | **10/4** | 9/4 | 9/3 |
| `sz300191` 潜能恒信 | 10/2 | — | 9/2 | 9/1 | 9/1 |
| `sz300308` 中际旭创 | — | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 9/2 |
| `sz300502` 新易盛 | 9/3 | 9/4 | **10/4** | 9/4 | — |
| `sz300548` 长芯博创 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | — |
| `sz300611` 美力科技 | 10/3 | 9/2 | 9/3 | 9/2 | — |
| `sz301227` 森鹰窗业 | 10/3 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh688132` 邦彦技术 | 9/0 | — | 9/0 | 9/0 | 9/0 |
| `sz002066` 瑞泰科技 | 9/4 | — | 9/3 | 9/2 | 9/2 |
| `sh603083` 剑桥科技 | — | — | 10/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sh603228` 景旺电子 | 9/3 | — | **10/4** | 9/3 | — |
| `sh688130` 晶华微 | **10/5** | 9/3 | 10/3 | — | — |
| `sz002281` 光迅科技 | 9/3 | — | **10/4** | 9/3 | — |
| `sz002384` 东山精密 | — | — | **10/4** | **10/4** | 9/2 |
| `sz002463` 沪电股份 | — | 9/3 | 10/3 | 9/3 | — |
| `sh600663` 陆家嘴 | 9/2 | — | — | 9/1 | 9/0 |
| `sh603067` 振华股份 | 9/3 | — | — | 9/3 | 9/3 |
| `sh603579` 荣泰健康 | 9/0 | — | 9/0 | 9/0 | — |
| `sh688136` 科兴制药 | 9/3 | — | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh688205` 德科立 | 9/3 | — | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh688448` 磁谷科技 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sz300756` 金马游乐 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | — | — |
| `sz301183` 东田微 | 9/3 | — | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh600188` 兖矿能源 | — | 9/1 | 10/1 | — | — |
| `sh603986` 兆易创新 | — | — | 10/1 | 10/1 | — |
| `sh688002` 睿创微纳 | — | 9/2 | 10/3 | — | — |
| `sh688498` 源杰科技 | 9/4 | — | **10/4** | — | — |
| `sz000520` 凤凰航运 | — | — | — | 10/1 | **10/4** |
| `sz001309` 德明利 | — | — | 10/2 | 9/1 | — |
| `sz002046` 国机精工 | — | — | 10/3 | 9/0 | — |
| `sz003004` 声迅股份 | 10/2 | 10/2 | — | — | — |
| `sh600026` 中远海能 | — | — | 9/0 | — | 9/0 |
| `sh600567` 山鹰国际 | 9/2 | — | — | 9/1 | — |
| `sh603116` 红蜻蜓 | 9/0 | — | — | 9/0 | — |
| `sh688025` 杰普特 | — | — | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh688096` 京源环保 | — | — | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh688167` 炬光科技 | 9/3 | — | — | 9/3 | — |
| `sh688183` 生益电子 | — | — | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh688519` 南亚新材 | — | — | — | 9/3 | 9/3 |
| `sh688525` 佰维存储 | — | — | 9/2 | 9/2 | — |
| `sh688766` 普冉股份 | — | — | — | 9/2 | 9/1 |
| `sz000301` 东方盛虹 | — | — | — | 9/1 | 9/1 |
| `sz000811` 冰轮环境 | — | — | 9/3 | 9/3 | — |
| `sz002134` 天津普林 | 9/3 | — | 9/3 | — | — |
| `sz300476` 胜宏科技 | — | — | 9/3 | 9/3 | — |
| `sz300698` 万马科技 | 9/3 | — | 9/2 | — | — |
| `sh600478` 科力远 | **10/5** | — | — | — | — |
| `sh601138` 工业富联 | — | — | 10/1 | — | — |
| `sh601869` 长飞光纤 | — | — | 10/3 | — | — |
| `sz000691` 亚太实业 | 10/3 | — | — | — | — |
| `sz002353` 杰瑞股份 | — | — | 10/1 | — | — |
| `sz002815` 崇达技术 | — | — | 10/3 | — | — |
| `sz300990` 同飞股份 | — | — | 10/3 | — | — |
| `sz301209` 联合化学 | **10/6** | — | — | — | — |
| `sz301486` 致尚科技 | — | — | 10/3 | — | — |
| `sh600173` 卧龙新能 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh600325` 华发股份 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh600641` 先导基电 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh603150` 万朗磁塑 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh603216` 梦天家居 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh603222` 济民健康 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh603257` 中国瑞林 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sh603266` 天龙股份 | 9/2 | — | — | — | — |
| `sh603268` 松发股份 | — | — | 9/0 | — | — |
| `sh603306` 华懋科技 | — | — | 9/3 | — | — |
| `sh603619` 中曼石油 | — | — | — | — | 9/1 |
| `sh603679` 华体科技 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh603757` 大元泵业 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh603803` 瑞斯康达 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sh603818` 曲美家居 | 9/2 | — | — | — | — |
| `sh603936` 博敏电子 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh603969` 银龙股份 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh603979` 金诚信 | — | — | 9/1 | — | — |
| `sh605008` 长鸿高科 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sh605180` 华生科技 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh605196` 华通线缆 | — | — | 9/1 | — | — |
| `sh605277` 新亚电子 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh605580` 恒盛能源 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sh688015` 交控科技 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh688030` 山石网科 | 9/2 | — | — | — | — |
| `sh688148` 芳源股份 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh688267` 中触媒 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh688296` 和达科技 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh688310` 迈得医疗 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh688329` 艾隆科技 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sh688330` 宏力达 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sh688359` 三孚新科 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh688398` 赛特新材 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sh688488` 艾迪药业 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sh688668` 鼎通科技 | 9/4 | — | — | — | — |
| `sh688669` 聚石化学 | 9/4 | — | — | — | — |
| `sh688685` 迈信林 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sh688783` 西安奕材-U | 9/2 | — | — | — | — |
| `sh688800` 瑞可达 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz000042` 中洲控股 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz000338` 潍柴动力 | — | — | 9/1 | — | — |
| `sz000526` 学大教育 | — | — | — | 9/0 | — |
| `sz000567` 海德股份 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz001216` 华瓷股份 | — | — | 9/3 | — | — |
| `sz001238` 浙江正特 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sz001317` 三羊马 | — | — | 9/0 | — | — |
| `sz001331` 胜通能源 | — | — | 9/2 | — | — |
| `sz001378` 德冠新材 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sz002135` 东南网架 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz002274` 华昌化工 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz002348` 高乐股份 | 9/2 | — | — | — | — |
| `sz002436` 兴森科技 | — | — | 9/3 | — | — |
| `sz002546` 新联电子 | 9/2 | — | — | — | — |
| `sz002631` 德尔未来 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz002693` 双成药业 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz002772` 众兴菌业 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz002829` 星网宇达 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz002942` 新农股份 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz002986` 宇新股份 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz002990` 盛视科技 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz300084` 海默科技 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz300265` 通光线缆 | 9/4 | — | — | — | — |
| `sz300321` 同大股份 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz300420` 五洋自控 | — | — | 9/1 | — | — |
| `sz300483` 首华燃气 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sz300506` 名家汇 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz300538` 同益股份 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz300583` 赛托生物 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sz300587` 天铁科技 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz300620` 光库科技 | — | 9/3 | — | — | — |
| `sz300635` 中达安 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sz300648` 星云股份 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz300689` 澄天伟业 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz300740` 水羊股份 | — | — | 9/1 | — | — |
| `sz300804` 广康生化 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz300836` 佰奥智能 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz300899` 上海凯鑫 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sz300932` 三友联众 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz300972` 万辰集团 | — | — | 9/1 | — | — |
| `sz300989` 蕾奥规划 | 9/3 | — | — | — | — |
| `sz301036` 双乐股份 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz301068` 大地海洋 | — | — | 9/0 | — | — |
| `sz301075` 多瑞医药 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz301086` 鸿富瀚 | — | — | 9/1 | — | — |
| `sz301111` 粤万年青 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz301149` 隆华新材 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz301151` 冠龙节能 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz301198` 喜悦智行 | 9/0 | — | — | — | — |
| `sz301212` 联盛化学 | 9/1 | — | — | — | — |
| `sz301226` 祥明智能 | — | — | 9/2 | — | — |
| `sz301279` 金道科技 | 9/2 | — | — | — | — |
| `sz301630` 同宇新材 | — | — | 9/1 | — | — |

本页为完整版 · 数据日 2026-11-10 · SD≥9 池 27 只（含 ST 已按显示口径剔除）