> 门控: C=12 / u=5129 = 0.23%（门槛 4.5%）→ 关闭，空仓等极端超跌日
> 上次门控打开: 2026-11-03（C=475 / C/u=9.26%），至今空仓 1 个交易日 · 历史累计打开 142 次
> 近5日候选数: 10-29=(311) · 10-30=(979) · 11-02=(176) · 11-03=(475) · 11-04=(12)
> 数据日: 20261104 · 信号库 SD≥9 池 117 只

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（2 只）

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sz301209` | 联合化学 | 6 | 10 | — |
| `sh605100` | 华丰股份 | 4 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（2 只）

| 级别 | 代码 | 名称 | 公告 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ B 立案·股东/实控人 | `sh600478` | 科力远 | 2026-11-03 | 科力远:科力远关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 |
| ❌ S 立案·上市公司本体 | `sh603578` | 三星新材 | 2026-11-04 | 三星新材:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 |

## ③ 立案专项（3 只）

- 🚨 `sh688613` **奥精医疗** — 立案·上市公司本体（S级·必剔）
  · 公告日 2026-11-02：奥精医疗:关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -14.9% / p10 -53.5% / 次日跌停开盘率 19.5%（全类型最凶）
  · 立案后实际：公告后 3 个交易日，现价 8.75 vs 公告前一日 17.02 = **-48.6%**，期间最低 -48.6%
- 🚨 `sh688130` **晶华微** — 立案·股东/实控人（B级·谨慎）
  · 公告日 2026-11-03：晶华微:晶华微关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的公告
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -0.4%
  · 立案后实际：公告后 2 个交易日，现价 14.06 vs 公告前一日 19.28 = **-27.1%**，期间最低 -27.1%
- 🚨 `sh600567` **山鹰国际** — 立案·股东/实控人（B级·谨慎）
  · 公告日 2026-11-04：关于公司实际控制人、董事长收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -0.4%
  · 立案后实际：公告后 1 个交易日，现价 1.06 vs 公告前一日 1.17 = **-9.4%**，期间最低 -9.4%

## ④ 观察档 · SD≥9（106 只，不进场）

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh688613` | 奥精医疗 | 实心红柱 | 10 | 6 | 8.75 | ❌[S 立案·上市公司本体] |
| `sh688130` | 晶华微 | 实心红柱 | 10 | 5 | 14.06 | ⚠[B 立案·股东/实控人] |
| `sz000691` | 亚太实业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 6.66 | — |
| `sz300611` | 美力科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 19.30 | — |
| `sz301227` | 森鹰窗业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 19.35 | — |
| `sz003004` | 声迅股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 46.84 | — |
| `sz300191` | 潜能恒信 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 23.60 | — |
| `sh605266` | 健之佳 | —柱 | 10 | 1 | 13.25 | — |
| `sh688498` | 源杰科技 | 实心红柱 | 9 | 4 | 661.00 | — |
| `sh688668` | 鼎通科技 | 实心红柱 | 9 | 4 | 106.05 | — |
| `sh688669` | 聚石化学 | 实心红柱 | 9 | 4 | 42.49 | — |
| `sz002066` | 瑞泰科技 | 实心红柱 | 9 | 4 | 14.15 | — |
| `sz300265` | 通光线缆 | 实心红柱 | 9 | 4 | 9.26 | — |
| `sh600183` | 生益科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 80.88 | — |
| `sh600325` | 华发股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 2.03 | — |
| `sh600641` | 先导基电 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 28.20 | — |
| `sh603067` | 振华股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 23.80 | — |
| `sh603150` | 万朗磁塑 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 41.70 | — |
| `sh603216` | 梦天家居 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 17.80 | — |
| `sh603228` | 景旺电子 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 61.53 | — |
| `sh603679` | 华体科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 16.43 | — |
| `sh603757` | 大元泵业 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 43.26 | — |
| `sh603936` | 博敏电子 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 12.80 | — |
| `sh688136` | 科兴制药 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 15.53 | — |
| `sh688148` | 芳源股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 4.34 | — |
| `sh688167` | 炬光科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 149.07 | — |
| `sh688205` | 德科立 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 100.33 | — |
| `sh688296` | 和达科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 16.01 | — |
| `sh688359` | 三孚新科 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 61.11 | — |
| `sh688448` | 磁谷科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 41.50 | — |
| `sh688685` | 迈信林 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 28.20 | — |
| `sh688800` | 瑞可达 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 34.91 | — |
| `sz000042` | 中洲控股 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 6.24 | — |
| `sz000567` | 海德股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 4.34 | — |
| `sz002134` | 天津普林 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 17.05 | — |
| `sz002135` | 东南网架 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 4.39 | — |
| `sz002281` | 光迅科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 98.23 | — |
| `sz002631` | 德尔未来 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 8.17 | — |
| `sz002916` | 深南电路 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 225.60 | — |
| `sz002990` | 盛视科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 33.29 | — |
| `sz300321` | 同大股份 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 24.88 | — |
| `sz300394` | 天孚通信 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 136.00 | — |
| `sz300502` | 新易盛 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 196.50 | — |
| `sz300506` | 名家汇 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 3.30 | — |
| `sz300548` | 长芯博创 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 117.50 | — |
| `sz300570` | 太辰光 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 111.75 | — |
| `sz300689` | 澄天伟业 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 41.03 | — |
| `sz300698` | 万马科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 19.77 | — |
| `sz300756` | 金马游乐 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 16.09 | — |
| `sz300804` | 广康生化 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 34.55 | — |
| `sz300989` | 蕾奥规划 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 11.30 | — |
| `sz301183` | 东田微 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 150.95 | — |
| `sz301205` | 联特科技 | 实心黄橙柱 | 9 | 3 | 153.44 | — |
| `sh600567` | 山鹰国际 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 1.06 | ⚠[B 立案·股东/实控人] |
| `sh600663` | 陆家嘴 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 7.43 | — |
| `sh603266` | 天龙股份 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 14.78 | — |
| `sh603818` | 曲美家居 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 3.38 | — |
| `sh688030` | 山石网科 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 14.00 | — |
| `sz002348` | 高乐股份 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 7.05 | — |
| `sz002546` | 新联电子 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 5.70 | — |
| `sz301279` | 金道科技 | 空心黄橙柱 | 9 | 2 | 19.48 | — |
| `sh603257` | 中国瑞林 | —柱 | 9 | 1 | 47.64 | — |
| `sh603803` | 瑞斯康达 | —柱 | 9 | 1 | 8.17 | — |
| `sh605008` | 长鸿高科 | —柱 | 9 | 1 | 10.44 | — |
| `sh605580` | 恒盛能源 | —柱 | 9 | 1 | 15.43 | — |
| `sh688330` | 宏力达 | —柱 | 9 | 1 | 27.63 | — |
| `sh688398` | 赛特新材 | —柱 | 9 | 1 | 15.80 | — |
| `sh688488` | 艾迪药业 | —柱 | 9 | 1 | 11.69 | — |
| `sz001230` | 劲旅环境 | —柱 | 9 | 1 | 15.58 | — |
| `sz002274` | 华昌化工 | —柱 | 9 | 1 | 4.70 | — |
| `sz002693` | 双成药业 | —柱 | 9 | 1 | 7.75 | — |
| `sz002772` | 众兴菌业 | —柱 | 9 | 1 | 7.83 | — |
| `sz002829` | 星网宇达 | —柱 | 9 | 1 | 14.69 | — |
| `sz002942` | 新农股份 | —柱 | 9 | 1 | 14.10 | — |
| `sz002986` | 宇新股份 | —柱 | 9 | 1 | 10.00 | — |
| `sz300084` | 海默科技 | —柱 | 9 | 1 | 7.87 | — |
| `sz300538` | 同益股份 | —柱 | 9 | 1 | 11.13 | — |
| `sz300587` | 天铁科技 | —柱 | 9 | 1 | 3.48 | — |
| `sz300648` | 星云股份 | —柱 | 9 | 1 | 27.70 | — |
| `sz300836` | 佰奥智能 | —柱 | 9 | 1 | 38.57 | — |
| `sz300932` | 三友联众 | —柱 | 9 | 1 | 8.05 | — |
| `sz301036` | 双乐股份 | —柱 | 9 | 1 | 18.38 | — |
| `sz301075` | 多瑞医药 | —柱 | 9 | 1 | 45.30 | — |
| `sz301111` | 粤万年青 | —柱 | 9 | 1 | 16.22 | — |
| `sz301149` | 隆华新材 | —柱 | 9 | 1 | 6.43 | — |
| `sz301151` | 冠龙节能 | —柱 | 9 | 1 | 15.39 | — |
| `sz301212` | 联盛化学 | —柱 | 9 | 1 | 20.95 | — |
| `sh600173` | 卧龙新能 | —柱 | 9 | 0 | 4.80 | — |
| `sh603116` | 红蜻蜓 | —柱 | 9 | 0 | 5.60 | — |
| `sh603222` | 济民健康 | —柱 | 9 | 0 | 6.80 | — |
| `sh603579` | 荣泰健康 | —柱 | 9 | 0 | 14.12 | — |
| `sh603969` | 银龙股份 | —柱 | 9 | 0 | 5.77 | — |
| `sh605180` | 华生科技 | —柱 | 9 | 0 | 11.37 | — |
| `sh605277` | 新亚电子 | —柱 | 9 | 0 | 13.46 | — |
| `sh688015` | 交控科技 | —柱 | 9 | 0 | 13.38 | — |
| `sh688132` | 邦彦技术 | —柱 | 9 | 0 | 12.40 | — |
| `sh688267` | 中触媒 | —柱 | 9 | 0 | 17.16 | — |
| `sh688310` | 迈得医疗 | —柱 | 9 | 0 | 11.57 | — |
| `sh688329` | 艾隆科技 | —柱 | 9 | 0 | 16.97 | — |
| `sz001238` | 浙江正特 | —柱 | 9 | 0 | 21.12 | — |
| `sz001378` | 德冠新材 | —柱 | 9 | 0 | 16.92 | — |
| `sz300483` | 首华燃气 | —柱 | 9 | 0 | 18.90 | — |
| `sz300583` | 赛托生物 | —柱 | 9 | 0 | 11.02 | — |
| `sz300635` | 中达安 | —柱 | 9 | 0 | 9.14 | — |
| `sz300899` | 上海凯鑫 | —柱 | 9 | 0 | 23.21 | — |
| `sz301198` | 喜悦智行 | —柱 | 9 | 0 | 10.32 | — |

## ⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF（共 1807 只，全列）（加粗=实心红10且4+）

> 每日SD≥9池 841/1717/791/985/117 · 出手档 83/262/62/180/7 · 门控见上

| 标的 | 10-29 | 10-30 | 11-02 | 11-03 | 11-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| `sh600183` 生益科技 | 10/3 | **10/4** | **10/4** | **10/5** | 9/3 |
| `sh600325` 华发股份 | 9/2 | **10/4** | 10/3 | 9/3 | 9/3 |
| `sh600641` 先导基电 | 9/2 | 9/3 | 9/3 | **10/4** | 9/3 |
| `sh603067` 振华股份 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | **10/5** | 9/3 |
| `sh603150` 万朗磁塑 | 9/3 | **10/4** | **10/4** | **10/5** | 9/3 |
| `sh603216` 梦天家居 | 10/3 | **10/4** | 9/2 | 9/3 | 9/3 |
| `sh603228` 景旺电子 | 10/3 | 10/3 | **10/4** | **10/5** | 9/3 |
| `sh603257` 中国瑞林 | 9/5 | **10/5** | 9/4 | 9/4 | 9/1 |
| `sh603679` 华体科技 | 10/2 | **10/5** | **10/5** | **10/5** | 9/3 |
| `sh603757` 大元泵业 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | **10/4** | 9/3 |
| `sh603936` 博敏电子 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sh603969` 银龙股份 | 10/1 | **10/5** | 9/2 | 9/2 | 9/0 |
| `sh605008` 长鸿高科 | **10/4** | **10/5** | 9/4 | 9/1 | 9/1 |
| `sh605277` 新亚电子 | 9/0 | 10/1 | 10/0 | 10/3 | 9/0 |
| `sh688030` 山石网科 | 9/3 | 9/4 | 9/2 | 10/3 | 9/2 |
| `sh688148` 芳源股份 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | 9/5 | 9/3 |
| `sh688167` 炬光科技 | 10/3 | **10/4** | 10/3 | **10/4** | 9/3 |
| `sh688205` 德科立 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | **10/5** | 9/3 |
| `sh688296` 和达科技 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sh688329` 艾隆科技 | 10/2 | 10/3 | 9/2 | 9/3 | 9/0 |
| `sh688359` 三孚新科 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | **10/4** | 9/3 |
| `sh688448` 磁谷科技 | **10/4** | **10/5** | **10/4** | **10/4** | 9/3 |
| `sh688488` 艾迪药业 | 10/2 | 10/3 | 9/3 | **10/4** | 9/1 |
| `sh688498` 源杰科技 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | **10/5** | 9/4 |
| `sh688668` 鼎通科技 | **10/5** | **10/5** | **10/4** | **10/4** | 9/4 |
| `sh688800` 瑞可达 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | **10/4** | 9/3 |
| `sz000567` 海德股份 | **10/5** | **10/5** | 9/4 | 9/4 | 9/3 |
| `sz001378` 德冠新材 | 10/3 | **10/5** | 9/0 | 9/3 | 9/0 |
| `sz002066` 瑞泰科技 | 9/2 | **10/4** | 9/4 | **10/4** | 9/4 |
| `sz002134` 天津普林 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sz002135` 东南网架 | **10/5** | **10/5** | 9/4 | **10/4** | 9/3 |
| `sz002274` 华昌化工 | 10/3 | **10/5** | 10/3 | 9/2 | 9/1 |
| `sz002281` 光迅科技 | 10/3 | **10/4** | **10/4** | **10/5** | 9/3 |
| `sz002546` 新联电子 | **10/5** | **10/5** | 9/4 | 9/3 | 9/2 |
| `sz002631` 德尔未来 | 9/2 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sz002772` 众兴菌业 | **10/5** | 9/5 | 9/4 | 9/4 | 9/1 |
| `sz002916` 深南电路 | 10/3 | **10/4** | **10/4** | **10/5** | 9/3 |
| `sz002986` 宇新股份 | **10/4** | **10/4** | 9/2 | 9/1 | 9/1 |
| `sz002990` 盛视科技 | **10/4** | **10/5** | **10/4** | **10/4** | 9/3 |
| `sz300084` 海默科技 | 9/0 | **10/4** | 10/2 | **10/4** | 9/1 |
| `sz300394` 天孚通信 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | **10/5** | 9/3 |
| `sz300502` 新易盛 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | **10/5** | 9/3 |
| `sz300506` 名家汇 | **10/5** | **10/5** | 9/4 | 9/4 | 9/3 |
| `sz300538` 同益股份 | 9/0 | 10/1 | 9/1 | **10/4** | 9/1 |
| `sz300548` 长芯博创 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | **10/5** | 9/3 |
| `sz300570` 太辰光 | 9/3 | 10/3 | 10/3 | **10/5** | 9/3 |
| `sz300587` 天铁科技 | 9/1 | **10/4** | **10/4** | 9/2 | 9/1 |
| `sz300635` 中达安 | 10/0 | **10/4** | 9/1 | 9/2 | 9/0 |
| `sz300648` 星云股份 | 9/2 | **10/4** | 10/2 | 10/2 | 9/1 |
| `sz300698` 万马科技 | 9/0 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sz300756` 金马游乐 | **10/5** | **10/5** | **10/4** | **10/4** | 9/3 |
| `sz300804` 广康生化 | 10/2 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sz300836` 佰奥智能 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 9/1 |
| `sz300932` 三友联众 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | 9/1 |
| `sz301111` 粤万年青 | 9/0 | 10/3 | 9/1 | 10/3 | 9/1 |
| `sz301149` 隆华新材 | **10/4** | **10/5** | 9/3 | 9/3 | 9/1 |
| `sz301183` 东田微 | 9/4 | **10/4** | **10/4** | **10/5** | 9/3 |
| `sz301205` 联特科技 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sz000042` 中洲控股 | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/5 | 9/3 |
| `sh600105` 永鼎股份 | **10/4** | **10/4** | 9/3 | **10/4** | — |
| `sh600110` 诺德股份 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh600176` 中国巨石 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | **10/4** | — |
| `sh600184` 光电股份 | 9/2 | **10/5** | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600186` XD莲花控 | 10/3 | 10/3 | 9/1 | 9/3 | — |
| `sh600203` 福日电子 | 9/1 | 10/2 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600206` 有研新材 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh600226` 亨通股份 | 9/2 | **10/4** | 9/1 | 9/2 | — |
| `sh600246` 万通发展 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | **10/4** | — |
| `sh600330` 天通股份 | 9/3 | 10/3 | 10/3 | **10/5** | — |
| `sh600353` 旭光电子 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | — |
| `sh600362` 江西铜业 | 10/1 | **10/4** | 10/3 | **10/5** | — |
| `sh600378` 昊华科技 | 9/1 | **10/4** | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600379` 宝光股份 | 9/1 | 10/1 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600396` 华电辽能 | **10/4** | **10/4** | 9/4 | 9/4 | — |
| `sh600397` 江钨装备 | 10/3 | **10/4** | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600410` 华胜天成 | **10/4** | 9/4 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600460` 士兰微 | 9/1 | 10/1 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600487` 亨通光电 | 10/1 | 10/3 | 9/1 | 10/3 | — |
| `sh600490` 鹏欣资源 | 9/1 | 10/2 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh600498` 烽火通信 | 9/1 | 10/3 | 9/1 | 10/1 | — |
| `sh600522` 中天科技 | 9/1 | 10/3 | 9/1 | 10/3 | — |
| `sh600552` 凯盛科技 | 9/3 | **10/4** | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600584` 长电科技 | 10/1 | 10/3 | 9/1 | 10/3 | — |
| `sh600596` 新安股份 | **10/4** | **10/5** | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh600663` 陆家嘴 | — | 10/2 | 10/3 | 9/2 | 9/2 |
| `sh600667` 太极实业 | 9/1 | 10/2 | 9/1 | 10/3 | — |
| `sh600686` 金龙汽车 | 9/0 | 10/3 | 10/2 | 9/0 | — |
| `sh600707` 彩虹股份 | 9/3 | 10/3 | 9/2 | 9/2 | — |
| `sh600711` 盛屯矿业 | 9/2 | 10/3 | 9/2 | 9/2 | — |
| `sh600722` 金牛化工 | 9/3 | 10/3 | 9/2 | 9/3 | — |
| `sh600736` 苏州高新 | 9/1 | 10/1 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600791` 京能置业 | 10/1 | **10/5** | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh600815` 厦工股份 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh600839` 四川长虹 | 10/2 | **10/5** | 10/3 | 10/3 | — |
| `sh600857` 宁波中百 | 9/2 | 10/3 | 9/1 | 10/3 | — |
| `sh600961` 株冶集团 | 9/2 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh600988` 赤峰黄金 | 9/1 | 10/2 | **10/4** | 10/3 | — |
| `sh601133` 柏诚股份 | 9/4 | **10/4** | 9/1 | 9/3 | — |
| `sh601208` 东材科技 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh601231` 环旭电子 | 9/1 | 10/3 | 10/2 | 10/3 | — |
| `sh601678` 滨化股份 | **10/5** | 9/4 | 9/2 | 9/2 | — |
| `sh603005` 晶方科技 | 9/1 | 10/1 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh603010` 万盛股份 | 10/2 | 10/3 | 9/3 | 9/5 | — |
| `sh603031` 安孚科技 | 9/4 | **10/4** | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh603045` 福达合金 | 9/1 | **10/4** | **10/4** | **10/5** | — |
| `sh603078` 江化微 | 9/2 | **10/4** | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh603083` 剑桥科技 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh603115` 海星股份 | **10/4** | 9/4 | 9/4 | **10/5** | — |
| `sh603120` 肯特催化 | 9/0 | 10/3 | 9/0 | 10/3 | — |
| `sh603124` 江南新材 | 9/3 | 9/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh603125` 常青科技 | 9/1 | 10/2 | 9/1 | 9/2 | — |
| `sh603139` 康惠股份 | 10/0 | 10/1 | 9/1 | 10/3 | — |
| `sh603256` 宏和科技 | **10/4** | **10/4** | 9/4 | **10/4** | — |
| `sh603268` 松发股份 | 10/3 | 10/3 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh603306` 华懋科技 | **10/5** | **10/5** | **10/4** | **10/4** | — |
| `sh603316` 诚邦股份 | 9/2 | 10/3 | 9/2 | 10/3 | — |
| `sh603353` 和顺石油 | 9/3 | 10/3 | 10/3 | **10/4** | — |
| `sh603400` 华之杰 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh603496` 恒为科技 | 10/1 | **10/5** | 9/2 | 9/2 | — |
| `sh603516` 淳中科技 | 10/2 | 10/3 | 9/2 | 9/2 | — |
| `sh603579` 荣泰健康 | — | 9/0 | 10/1 | 10/1 | 9/0 |
| `sh603588` 高能时代 | 9/3 | **10/4** | **10/4** | **10/5** | — |
| `sh603610` 麒盛科技 | 9/1 | 10/1 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh603615` 茶花股份 | 9/0 | **10/4** | 9/0 | 9/0 | — |
| `sh603618` 杭电股份 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | — |
| `sh603629` 利通电子 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | **10/5** | — |
| `sh603637` 镇海股份 | **10/4** | **10/5** | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh603650` 彤程新材 | 9/3 | **10/4** | 9/2 | 9/3 | — |
| `sh603661` 恒林股份 | 9/1 | 10/2 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh603663` 三祥新材 | 9/2 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | — |
| `sh603678` 火炬电子 | 9/4 | **10/4** | 9/3 | 9/4 | — |
| `sh603681` 永冠新材 | 10/1 | 10/3 | 9/0 | 9/0 | — |
| `sh603688` 石英股份 | 9/1 | 10/2 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh603690` 至纯科技 | 10/3 | 10/3 | 9/2 | 9/3 | — |
| `sh603773` 沃格光电 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh603800` 洪田股份 | 9/3 | **10/4** | 9/3 | **10/4** | — |
| `sh603803` 瑞斯康达 | — | 10/3 | 9/2 | 10/3 | 9/1 |
| `sh603823` 百合花 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh603861` 白云电器 | 10/0 | 10/1 | 9/0 | 9/0 | — |
| `sh603890` 春秋电子 | 10/1 | **10/4** | 10/3 | **10/4** | — |
| `sh603929` 亚翔集成 | 9/4 | **10/4** | 9/4 | **10/4** | — |
| `sh603937` 丽岛新材 | 9/1 | 10/2 | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh603938` 三孚股份 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh603950` 长源东谷 | 10/2 | 10/3 | 9/2 | 10/3 | — |
| `sh605208` 永茂泰 | 10/3 | **10/4** | 9/4 | 9/4 | — |
| `sh605289` 罗曼股份 | **10/4** | **10/4** | 9/4 | **10/4** | — |
| `sh605358` 立昂微 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh605376` 博迁新材 | **10/4** | **10/4** | 9/4 | **10/4** | — |
| `sh605580` 恒盛能源 | — | **10/4** | 9/1 | 9/3 | 9/1 |
| `sh605589` 圣泉集团 | 9/1 | **10/4** | **10/4** | **10/5** | — |
| `sh688001` 华兴源创 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh688005` 容百科技 | 9/1 | 9/2 | **10/5** | 9/1 | — |
| `sh688012` 中微公司 | **10/4** | **10/4** | 9/4 | **10/4** | — |
| `sh688020` 方邦股份 | 10/3 | **10/4** | 10/3 | **10/4** | — |
| `sh688037` 芯源微 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | **10/4** | — |
| `sh688048` 长光华芯 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | **10/4** | — |
| `sh688052` 纳芯微 | 9/2 | 10/3 | **10/4** | **10/5** | — |
| `sh688072` 拓荆科技 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh688077` 大地熊 | 9/0 | 10/0 | 9/0 | 9/1 | — |
| `sh688079` 美迪凯 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh688082` 盛美上海 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | **10/4** | — |
| `sh688090` 瑞松科技 | 9/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | — |
| `sh688106` 金宏气体 | 9/1 | **10/4** | 9/1 | 9/1 | — |
| `sh688110` 东芯股份 | 10/2 | 10/2 | 9/1 | 10/2 | — |
| `sh688120` 华海清科 | **10/4** | **10/4** | 9/3 | 9/3 | — |
| `sh688123` 聚辰股份 | 9/3 | 10/3 | 10/3 | **10/4** | — |
| `sh688127` 蓝特光学 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh688132` 邦彦技术 | — | 10/2 | 10/0 | 10/0 | 9/0 |
| `sh688136` 科兴制药 | — | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sh688141` 杰华特 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | **10/4** | — |
| `sh688146` 中船特气 | 9/4 | **10/4** | 9/1 | 9/3 | — |
| `sh688147` 微导纳米 | **10/4** | **10/4** | 9/3 | **10/4** | — |
| `sh688159` 有方科技 | 10/2 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | — |
| `sh688168` 安博通 | 10/0 | 10/3 | 10/3 | **10/5** | — |
| `sh688172` 燕东微 | 9/4 | **10/4** | 9/4 | **10/4** | — |
| `sh688179` 阿拉丁 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh688183` 生益电子 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | **10/4** | — |
| `sh688195` 腾景科技 | 10/3 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | — |
| `sh688200` 华峰测控 | **10/4** | **10/4** | **10/4** | **10/4** | — |
| `sh688209` 英集芯 | 9/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh688216` 气派科技 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh688231` 隆达股份 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | **10/4** | — |
| `sh688233` 神工股份 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh688234` 天岳先进 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | 10/3 | — |
| `sh688257` 新锐股份 | 10/3 | **10/4** | 10/3 | **10/4** | — |
| `sh688260` 昀冢科技 | 10/3 | 10/3 | 9/3 | 10/3 | — |
| `sh688261` 东微半导 | 9/2 | 10/3 | 9/1 | 10/3 | — |
| `sh688291` 金橙子 | 9/1 | 10/3 | 9/1 | 10/1 | — |
