> 门控: C=375 / u=5125 = 7.32%（门槛 4.5%）→ 打开，次日开盘可出手
> 上次门控打开: 2026-10-27（C=375 / C/u=7.32%），至今空仓 0 个交易日 · 历史累计打开 139 次
> 近5日候选数: 10-21=(19) · 10-22=(107) · 10-23=(16) · 10-26=(100) · 10-27=(375)
> 数据日: 20261027 · 信号库 SD≥9 池 734 只

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（10 只）

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sh603115` | 海星股份 | 5 | 10 | — |
| `sh603256` | 宏和科技 | 5 | 10 | — |
| `sh603257` | 中国瑞林 | 5 | 10 | — |
| `sh605111` | 新洁能 | 5 | 10 | — |
| `sh605289` | 罗曼股份 | 5 | 10 | — |
| `sz000510` | 新金路 | 5 | 10 | — |
| `sz001389` | 广合科技 | 5 | 10 | — |
| `sz002371` | 北方华创 | 5 | 10 | — |
| `sz002484` | 江海股份 | 5 | 10 | — |
| `sz002734` | 利民股份 | 5 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（3 只）

| 级别 | 代码 | 名称 | 公告 | 事件 |
|---|---|---|---|---|
| ❌ A 年报/信披监管问询 | `sh603226` | 菲林格尔 | 2026-09-29 | 菲林格尔:北京市中伦(上海)律师事务所关于菲林格尔收购资产事项的监管工作函的专项回复 |
| ❌ A 年报/信披监管问询 | `sh600869` | 远东股份 | 2026-09-12 | 关于回复上海证券交易所对公司收购股权监管工作函的公告 |
| ❌ A 监管函 | `sz000711` | 京蓝科技 | 2026-09-02 | 深交所:京蓝科技_监管函 |

## ③ 立案专项（0）

> 窗口内无证监会立案。

## ④ 观察档 · SD≥9（696 只，不进场）

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh688020` | 方邦股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 82.39 | — |
| `sh688069` | 德林海 | 实心红柱 | 10 | 5 | 26.72 | — |
| `sh688120` | 华海清科 | 实心红柱 | 10 | 5 | 180.56 | — |
| `sh688147` | 微导纳米 | 实心红柱 | 10 | 5 | 61.08 | — |
| `sh688172` | 燕东微 | 实心红柱 | 10 | 5 | 30.65 | — |
| `sh688200` | 华峰测控 | 实心红柱 | 10 | 5 | 232.43 | — |
| `sh688231` | 隆达股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 19.87 | — |
| `sh688260` | 昀冢科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 66.13 | — |
| `sh688361` | 中科飞测 | 实心红柱 | 10 | 5 | 230.00 | — |
| `sh688596` | 正帆科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 40.44 | — |
| `sz002772` | 众兴菌业 | 实心红柱 | 10 | 5 | 7.89 | — |
| `sz002916` | 深南电路 | 实心红柱 | 10 | 5 | 260.01 | — |
| `sz300214` | 日科化学 | 实心红柱 | 10 | 5 | 7.48 | — |
| `sz300506` | 名家汇 | 实心红柱 | 10 | 5 | 3.57 | — |
| `sz300757` | 罗博特科 | 实心红柱 | 10 | 5 | 373.79 | — |
| `sz300816` | 艾可蓝 | 实心红柱 | 10 | 5 | 42.81 | — |
| `sz300951` | 博硕科技 | 实心红柱 | 10 | 5 | 48.67 | — |
| `sz300970` | 华绿生物 | 实心红柱 | 10 | 5 | 12.34 | — |
| `sz301070` | 开勒股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 42.04 | — |
| `sz301317` | 鑫磊股份 | 实心红柱 | 10 | 5 | 30.82 | — |
| `sh600105` | 永鼎股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 25.30 | — |
| `sh600176` | 中国巨石 | 实心红柱 | 10 | 4 | 30.37 | — |
| `sh600183` | 生益科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 97.61 | — |
| `sh600259` | 中稀有色 | 实心红柱 | 10 | 4 | 56.53 | — |
| `sh600613` | 神奇制药 | 实心红柱 | 10 | 4 | 6.28 | — |
| `sh601133` | 柏诚股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 16.93 | — |
| `sh603002` | 宏昌电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 12.79 | — |
| `sh603031` | 安孚科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 25.30 | — |
| `sh603067` | 振华股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 27.72 | — |
| `sh603078` | 江化微 | 实心红柱 | 10 | 4 | 22.67 | — |
| `sh603150` | 万朗磁塑 | 实心红柱 | 10 | 4 | 47.91 | — |
| `sh603156` | 养元饮品 | 实心红柱 | 10 | 4 | 33.59 | — |
| `sh603328` | 依顿电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.83 | — |
| `sh603629` | 利通电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 73.55 | — |
| `sh603678` | 火炬电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 31.53 | — |
| `sh603757` | 大元泵业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 50.01 | — |
| `sh603929` | 亚翔集成 | 实心红柱 | 10 | 4 | 100.64 | — |
| `sh603936` | 博敏电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 13.95 | — |
| `sh605376` | 博迁新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 76.43 | — |
| `sh688012` | 中微公司 | 实心红柱 | 10 | 4 | 238.23 | — |
| `sh688019` | 安集科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 168.30 | — |
| `sh688037` | 芯源微 | 实心红柱 | 10 | 4 | 224.44 | — |
| `sh688048` | 长光华芯 | 实心红柱 | 10 | 4 | 149.57 | — |
| `sh688146` | 中船特气 | 实心红柱 | 10 | 4 | 136.70 | — |
| `sh688183` | 生益电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 77.55 | — |
| `sh688205` | 德科立 | 实心红柱 | 10 | 4 | 127.57 | — |
| `sh688257` | 新锐股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 32.20 | — |
| `sh688296` | 和达科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 16.79 | — |
| `sh688300` | 联瑞新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 83.67 | — |
| `sh688309` | 恒誉科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 53.65 | — |
| `sh688328` | 深科达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 54.31 | — |
| `sh688345` | 博力威 | 实心红柱 | 10 | 4 | 40.50 | — |
| `sh688347` | 华虹宏力 | 实心红柱 | 10 | 4 | 149.53 | — |
| `sh688362` | 甬矽电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 40.81 | — |
| `sh688372` | 伟测科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 72.40 | — |
| `sh688392` | 骄成超声 | 实心红柱 | 10 | 4 | 106.80 | — |
| `sh688409` | 富创精密 | 实心红柱 | 10 | 4 | 114.36 | — |
| `sh688498` | 源杰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 833.58 | — |
| `sh688503` | 聚和材料 | 实心红柱 | 10 | 4 | 45.88 | — |
| `sh688519` | 南亚新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 212.26 | — |
| `sh688521` | 芯原股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 112.35 | — |
| `sh688531` | 日联科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 87.61 | — |
| `sh688627` | 精智达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 263.50 | — |
| `sh688629` | 华丰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 70.43 | — |
| `sh688630` | 芯碁微装 | 实心红柱 | 10 | 4 | 237.10 | — |
| `sh688652` | 京仪装备 | 实心红柱 | 10 | 4 | 97.88 | — |
| `sh688662` | 富信科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 72.71 | — |
| `sh688668` | 鼎通科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 134.29 | — |
| `sh688700` | 东威科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 38.90 | — |
| `sh688702` | 盛科通信-U | 实心红柱 | 10 | 4 | 193.00 | — |
| `sh688758` | 赛分科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 21.15 | — |
| `sz000042` | 中洲控股 | 实心红柱 | 10 | 4 | 6.63 | — |
| `sz000534` | 万泽股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 16.97 | — |
| `sz000567` | 海德股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 4.69 | — |
| `sz000657` | 中钨高新 | 实心红柱 | 10 | 4 | 38.89 | — |
| `sz000712` | 锦龙股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.90 | — |
| `sz000811` | 冰轮环境 | 实心红柱 | 10 | 4 | 26.08 | — |
| `sz002008` | 大族激光 | 实心红柱 | 10 | 4 | 55.54 | — |
| `sz002025` | 航天电器 | 实心红柱 | 10 | 4 | 47.88 | — |
| `sz002080` | 中材科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 35.51 | — |
| `sz002156` | 通富微电 | 实心红柱 | 10 | 4 | 42.75 | — |
| `sz002169` | 智光电气 | 实心红柱 | 10 | 4 | 8.81 | — |
| `sz002346` | 柘中股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.40 | — |
| `sz002384` | 东山精密 | 实心红柱 | 10 | 4 | 101.09 | — |
| `sz002409` | 雅克科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 86.02 | — |
| `sz002491` | 通鼎互联 | 实心红柱 | 10 | 4 | 14.72 | — |
| `sz002579` | 中京电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 12.37 | — |
| `sz002647` | 仁东控股 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.25 | — |
| `sz002927` | 泰永长征 | 实心红柱 | 10 | 4 | 13.64 | — |
| `sz300221` | 银禧科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 9.64 | — |
| `sz300263` | 隆华科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 7.40 | — |
| `sz300285` | 国瓷材料 | 实心红柱 | 10 | 4 | 40.59 | — |
| `sz300331` | 苏大维格 | 实心红柱 | 10 | 4 | 30.00 | — |
| `sz300408` | 三环集团 | 实心红柱 | 10 | 4 | 81.50 | — |
| `sz300502` | 新易盛 | 实心红柱 | 10 | 4 | 237.59 | — |
| `sz300567` | 精测电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 120.00 | — |
| `sz300593` | 新雷能 | 实心红柱 | 10 | 4 | 22.36 | — |
| `sz300604` | 长川科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 174.56 | — |
| `sz300627` | 华测导航 | 实心红柱 | 10 | 4 | 21.02 | — |
| `sz300666` | 江丰电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 152.67 | — |
| `sz300727` | 润禾材料 | 实心红柱 | 10 | 4 | 23.75 | — |
| `sz300739` | 明阳电路 | 实心红柱 | 10 | 4 | 20.50 | — |
| `sz300756` | 金马游乐 | 实心红柱 | 10 | 4 | 18.40 | — |
| `sz300857` | 协创数据 | 实心红柱 | 10 | 4 | 170.60 | — |
| `sz300870` | 欧陆通 | 实心红柱 | 10 | 4 | 113.65 | — |
| `sz300871` | 回盛生物 | 实心红柱 | 10 | 4 | 16.68 | — |
| `sz300910` | 瑞丰新材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 22.08 | — |
| `sz300936` | 中英科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 52.32 | △[C 其他监管类] |
| `sz301123` | 奕东电子 | 实心红柱 | 10 | 4 | 46.15 | — |
| `sz301165` | 锐捷网络 | 实心红柱 | 10 | 4 | 70.44 | — |
| `sz301191` | 菲菱科思 | 实心红柱 | 10 | 4 | 60.30 | — |
| `sz301200` | 大族数控 | 实心红柱 | 10 | 4 | 150.74 | — |
| `sz301297` | 富乐德 | 实心红柱 | 10 | 4 | 30.86 | — |
| `sz301345` | 涛涛车业 | 实心红柱 | 10 | 4 | 127.55 | — |
| `sz301369` | 联动科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 80.03 | — |
| `sz301373` | 凌玮科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 81.40 | — |
| `sz301377` | 鼎泰高科 | 实心红柱 | 10 | 4 | 210.95 | — |
| `sz301511` | 德福科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 62.76 | — |
| `sz301520` | 万邦医药 | 实心红柱 | 10 | 4 | 48.99 | — |
| `sz301526` | 国际复材 | 实心红柱 | 10 | 4 | 19.04 | — |
| `sz301611` | 珂玛科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 62.45 | — |
| `sz301629` | 矽电股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 186.50 | — |
| `sh600172` | 黄河旋风 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 10.79 | — |
| `sh600206` | 有研新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 35.69 | — |
| `sh600488` | 津药药业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 4.83 | — |
| `sh600540` | 新赛股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 4.15 | — |
| `sh600601` | 方正科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 9.38 | — |
| `sh600667` | 太极实业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.28 | — |
| `sh600703` | 三安光电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 9.18 | ⚠[B 实控人/高管被留置] |
| `sh600714` | 金瑞矿业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.98 | — |
| `sh601126` | 四方股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 28.50 | — |
| `sh601208` | 东材科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 34.71 | — |
| `sh601678` | 滨化股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 4.60 | — |
| `sh601869` | 长飞光纤 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 289.51 | — |
| `sh603061` | 金海通 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 236.50 | — |
| `sh603083` | 剑桥科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 138.36 | — |
| `sh603118` | 共进股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.94 | — |
| `sh603124` | 江南新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 86.58 | — |
| `sh603228` | 景旺电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 74.55 | — |
| `sh603316` | 诚邦股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.75 | — |
| `sh603336` | 宏辉果蔬 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.05 | — |
| `sh603516` | 淳中科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 60.01 | — |
| `sh603663` | 三祥新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 31.60 | — |
| `sh603668` | 天马科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 6.71 | — |
| `sh603682` | 锦和商管 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 7.87 | — |
| `sh603773` | 沃格光电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 61.27 | — |
| `sh603823` | 百合花 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 32.16 | — |
| `sh603938` | 三孚股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 31.38 | — |
| `sh603989` | 艾华集团 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 21.20 | — |
| `sh605198` | 安德利 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 52.72 | ❌[A 年报/信披监管问询] |
| `sh605208` | 永茂泰 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.19 | — |
| `sh605358` | 立昂微 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 31.32 | — |
| `sh605366` | 宏柏新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 7.04 | — |
| `sh688001` | 华兴源创 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 39.82 | — |
| `sh688072` | 拓荆科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 454.10 | — |
| `sh688082` | 盛美上海 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 204.38 | — |
| `sh688127` | 蓝特光学 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 44.76 | — |
| `sh688141` | 杰华特 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 67.45 | — |
| `sh688170` | 德龙激光 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 43.82 | — |
| `sh688179` | 阿拉丁 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 14.73 | — |
| `sh688195` | 腾景科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 117.00 | — |
| `sh688202` | 美迪西 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 73.84 | — |
| `sh688234` | 天岳先进 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 77.48 | — |
| `sh688261` | 东微半导 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 54.20 | — |
| `sh688329` | 艾隆科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 17.12 | — |
| `sh688352` | 颀中科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 12.25 | — |
| `sh688376` | 美埃科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 44.31 | — |
| `sh688378` | 奥来德 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 35.99 | — |
| `sh688382` | 益方生物-U | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.40 | — |
| `sh688401` | 路维光电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 47.34 | — |
| `sh688419` | 耐科装备 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 35.00 | — |
| `sh688432` | 有研硅 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 31.63 | — |
| `sh688478` | 晶升股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 31.22 | △[C 责令改正/监管措施] |
| `sh688479` | 友车科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 26.40 | — |
| `sh688508` | 芯朋微 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 55.82 | — |
| `sh688530` | 欧莱新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 40.27 | — |
| `sh688535` | 华海诚科 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 66.76 | — |
| `sh688548` | 广钢气体 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.92 | — |
| `sh688584` | 上海合晶 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 18.45 | — |
| `sh688603` | 天承科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 77.94 | — |
| `sh688605` | 先锋精科 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 55.81 | — |
| `sh688621` | 阳光诺和 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 53.30 | — |
| `sh688625` | 呈和科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 41.00 | — |
| `sh688677` | 海泰新光 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 54.44 | — |
| `sh688693` | 锴威特 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 52.80 | — |
| `sh688720` | 艾森股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 43.70 | — |
| `sh688721` | 龙图光罩 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 29.06 | — |
| `sh688766` | 普冉股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 262.18 | — |
| `sh688800` | 瑞可达 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 40.00 | — |
| `sz000020` | 深华发Ａ | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 10.42 | — |
| `sz000048` | 京基智农 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.61 | — |
| `sz000506` | 招金黄金 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.39 | — |
| `sz000571` | 新大洲A | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 5.04 | — |
| `sz000603` | 盛达资源 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.63 | — |
| `sz000636` | 风华高科 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 35.92 | — |
| `sz001270` | 铖昌科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 72.73 | — |
| `sz002281` | 光迅科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 119.97 | — |
| `sz002297` | 博云新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 14.72 | — |
| `sz002303` | 美盈森 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 4.59 | — |
| `sz002396` | 星网锐捷 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.79 | — |
| `sz002478` | 常宝股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 5.24 | — |
| `sz002536` | 飞龙股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 36.13 | — |
| `sz002546` | 新联电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 5.94 | — |
| `sz002552` | 宝鼎科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 34.10 | — |
| `sz002636` | 金安国纪 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 53.26 | — |
| `sz002669` | 康达新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 10.98 | — |
| `sz002821` | 凯莱英 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 131.50 | — |
| `sz002849` | 威星智能 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 14.65 | — |
| `sz002851` | 麦格米特 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 85.73 | — |
| `sz002859` | 洁美科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 43.40 | — |
| `sz002886` | 沃特股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 19.51 | — |
| `sz002975` | 博杰股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 77.38 | — |
| `sz003043` | 华亚智能 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 47.16 | — |
| `sz300037` | 新宙邦 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 49.20 | — |
| `sz300131` | 英唐智控 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 11.04 | — |
| `sz300153` | 科泰电源 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 18.21 | — |
| `sz300162` | 雷曼光电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 6.25 | — |
| `sz300179` | 四方达 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 27.15 | — |
| `sz300223` | 君正股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 94.60 | — |
| `sz300260` | 新莱应材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 41.61 | — |
| `sz300283` | 温州宏丰 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 9.76 | — |
| `sz300404` | 博济医药 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 10.43 | — |
| `sz300409` | 道氏技术 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.65 | — |
| `sz300456` | 赛微电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 26.48 | — |
| `sz300475` | 香农芯创 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 104.53 | — |
| `sz300490` | 华自科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.52 | — |
| `sz300491` | 通合科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 22.45 | — |
| `sz300497` | 富祥股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.26 | — |
| `sz300553` | 集智股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 38.43 | — |
| `sz300617` | 安靠智电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 28.41 | — |
| `sz300668` | 杰恩股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 24.23 | — |
| `sz300689` | 澄天伟业 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 46.20 | — |
| `sz300706` | 阿石创 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 35.35 | — |
| `sz300731` | 科创新源 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 31.08 | — |
| `sz300814` | 中富电路 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 93.71 | — |
| `sz300820` | 英杰电气 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 46.75 | — |
| `sz300843` | 胜蓝股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 84.84 | — |
| `sz300932` | 三友联众 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 8.59 | — |
| `sz300943` | 春晖智控 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.76 | — |
| `sz301013` | 利和兴 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 25.55 | — |
| `sz301018` | 申菱环境 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 63.67 | — |
| `sz301021` | 英诺激光 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 52.68 | — |
| `sz301027` | 华蓝集团 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 13.67 | — |
| `sz301045` | 天禄科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 45.46 | — |
| `sz301098` | 金埔园林 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 6.79 | — |
| `sz301099` | 雅创电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 37.93 | — |
| `sz301118` | 恒光股份 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 19.46 | — |
| `sz301150` | 中一科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 29.30 | — |
| `sz301176` | 逸豪新材 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 39.06 | — |
| `sz301188` | 力诺药包 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.97 | — |
| `sz301217` | 铜冠铜箔 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 74.20 | — |
| `sz301312` | 智立方 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 52.45 | — |
| `sz301319` | 唯特偶 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 60.53 | — |
| `sz301362` | 民爆光电 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 76.93 | — |
| `sz301389` | 隆扬电子 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 38.99 | — |
| `sz301392` | 汇成真空 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 105.02 | — |
| `sz301396` | 宏景科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 113.56 | — |
| `sz301399` | 英特科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 15.68 | — |
| `sz301568` | 思泰克 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 47.27 | — |
| `sz301626` | 苏州天脉 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 217.01 | — |
| `sh600110` | 诺德股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 8.80 | — |
| `sh600113` | 浙江东日 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 24.15 | — |
| `sh600212` | 绿能慧充 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 4.72 | — |
| `sh600246` | 万通发展 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 10.11 | — |
| `sh600397` | 江钨装备 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 13.07 | — |
| `sh600410` | 华胜天成 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 11.68 | — |
| `sh600768` | 富邦新材 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 11.82 | — |
| `sh600929` | 雪天盐业 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 4.76 | — |
| `sh603049` | 中策橡胶 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 37.41 | — |
| `sh603120` | 肯特催化 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 43.01 | — |
| `sh603690` | 至纯科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 18.91 | — |
| `sh688114` | 华大智造 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 53.03 | — |
| `sh688123` | 聚辰股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 108.71 | — |
| `sh688248` | 南网科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 38.70 | — |
| `sh688281` | 华秦科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 40.28 | — |
| `sh688295` | 中复神鹰 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 30.21 | — |
| `sh688510` | 航亚科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 18.68 | — |
| `sh688512` | 慧智微-U | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 11.62 | — |
| `sz000155` | 川能动力 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 9.08 | — |
| `sz000990` | 诚志股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 5.15 | — |
| `sz001212` | 中旗新材 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 27.80 | — |
| `sz001337` | 四川黄金 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 37.15 | — |
| `sz001896` | 豫能控股 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 9.00 | — |
| `sz002015` | 协鑫能科 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 12.33 | — |
| `sz002072` | 凯瑞德 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 6.25 | — |
| `sz002201` | 九鼎新材 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 7.54 | — |
| `sz002213` | 大为股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 21.59 | — |
| `sz002254` | 泰和新材 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 9.40 | — |
| `sz002378` | 章源钨业 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 17.25 | — |
| `sz002556` | 辉隆股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 4.32 | — |
| `sz002637` | 赞宇科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 8.49 | — |
| `sz002787` | 华源控股 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 18.10 | — |
| `sz002879` | 长缆科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 13.59 | — |
| `sz002971` | 和远气体 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 31.87 | — |
| `sz003002` | 壶化股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 13.08 | — |
| `sz003022` | 联泓新科 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 15.21 | — |
| `sz300139` | 晓程科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 34.90 | — |
| `sz300554` | 三超新材 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 17.26 | — |
| `sz300801` | 泰和科技 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 17.61 | — |
| `sz300836` | 佰奥智能 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 41.21 | — |
| `sz300876` | 蒙泰高新 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 12.60 | — |
| `sz300895` | 铜牛信息 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 43.61 | — |
| `sz301075` | 多瑞医药 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 48.50 | — |
| `sz301133` | 金钟股份 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 20.66 | — |
| `sz301149` | 隆华新材 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 6.71 | — |
