> 门控: C=16 / u=5127 = 0.31%（门槛 4.5%）→ 关闭，空仓等极端超跌日
> 上次门控打开: 2026-10-15（C=511 / C/u=9.97%），至今空仓 6 个交易日 · 历史累计打开 138 次
> 近5日候选数: 10-19=(115) · 10-20=(11) · 10-21=(19) · 10-22=(107) · 10-23=(16)
> 数据日: 20261023 · 信号库 SD≥9 池 80 只

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（4 只）

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sh603257` | 中国瑞林 | 5 | 10 | — |
| `sz000510` | 新金路 | 4 | 10 | — |
| `sz300502` | 新易盛 | 4 | 10 | — |
| `sz300951` | 博硕科技 | 4 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（0 只）


## ③ 立案专项（1 只）

- 🚨 `sz002785` **万里石** — 立案·股东/实控人（S级·必剔）
  · 公告日 2026-08-29：万里石:关于公司控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告
  · 冲击参照：实测 T+20 均值 -0.4%
  · 立案后实际：公告后 34 个交易日，现价 27.74 vs 公告前一日 35.57 = **-22.0%**，期间最低 -10.0%

## ④ 观察档 · SD≥9（60 只，不进场）

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh688200` | 华峰测控 | 实心红柱 | 10 | 4 | 275.54 | — |
| `sh688231` | 隆达股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 22.43 | — |
| `sh688361` | 中科飞测 | 实心红柱 | 10 | 4 | 258.56 | — |
| `sh688498` | 源杰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 925.15 | — |
| `sh603256` | 宏和科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 91.70 | — |
| `sh688625` | 呈和科技 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 45.28 | — |
| `sz002785` | 万里石 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 27.74 | ❌[S 立案·上市公司本体] |
| `sz300756` | 金马游乐 | 实心黄橙柱 | 10 | 3 | 23.90 | — |
| `sz000739` | 普洛药业 | 空心黄橙柱 | 10 | 2 | 19.68 | — |
| `sh688120` | 华海清科 | —柱 | 10 | 1 | 203.97 | — |
| `sz000066` | 中国长城 | —柱 | 10 | 1 | 11.78 | — |
| `sz000032` | 深桑达Ａ | —柱 | 10 | 0 | 11.30 | — |

## ⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF（加粗=实心红10且4+）

> 每日SD≥9池 582/301/203/537/80 · 出手档 75/7/11/43/15 · 门控5日全关 → 实际出手 0

| 标的 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| `sh603929` 亚翔集成 | **10/5** | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
| `sh688012` 中微公司 | 10/2 | 9/2 | 9/2 | 9/4 | 9/2 |
| `sh688020` 方邦股份 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sh688147` 微导纳米 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | 10/3 | 9/3 |
| `sh688200` 华峰测控 | 10/3 | 10/3 | 9/4 | **10/4** | **10/4** |
| `sh688498` 源杰科技 | **10/5** | 9/4 | 9/3 | **10/4** | **10/4** |
| `sh688627` 精智达 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | **10/4** | 9/4 |
| `sh688630` 芯碁微装 | **10/5** | 9/4 | 9/4 | **10/4** | 9/4 |
| `sz000510` 新金路 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 9/3 | **10/4** |
| `sz000703` 恒逸石化 | 9/0 | 9/0 | 9/0 | **10/4** | 9/4 |
| `sz000711` 京蓝科技 | **10/4** | 9/2 | 9/2 | 9/4 | 9/1 |
| `sz000962` 东方钽业 | 10/3 | 9/2 | 9/2 | 9/3 | 9/3 |
| `sz001203` 大中矿业 | 9/2 | 9/1 | 9/1 | **10/4** | 9/2 |
| `sz002080` 中材科技 | 10/3 | 9/3 | 9/2 | 9/3 | 9/3 |
　另 756 只仅单日上榜，已略（完整见网页版）

📄 [完整报告（网页版）](https://qpyjs.com/lxxg_daily_20261023.html)