> 门控: C=107 / u=5126 = 2.09%（门槛 4.5%）→ 关闭，空仓等极端超跌日
> 上次门控打开: 2026-10-15（C=511 / C/u=9.97%），至今空仓 5 个交易日 · 历史累计打开 138 次
> 近5日候选数: 10-16=(187) · 10-19=(115) · 10-20=(11) · 10-21=(19) · 10-22=(107)
> 数据日: 20261022 · 信号库 SD≥9 池 537 只

## ① 买卖候选 · EF≥4 & SD≥10（10 只）

| 代码 | 名称 | 得分 | 深度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| `sz002460` | 赣锋锂业 | 5 | 10 | — |
| `sz300308` | 中际旭创 | 5 | 10 | — |
| `sz300390` | 天华新能 | 5 | 10 | — |
| `sz300438` | 鹏辉能源 | 5 | 10 | — |
| `sz300750` | 宁德时代 | 5 | 10 | — |
| `sz301200` | 大族数控 | 5 | 10 | — |
| `sh603360` | 百傲化学 | 4 | 10 | — |
| `sh603993` | 洛阳钼业 | 4 | 10 | — |
| `sz000703` | 恒逸石化 | 4 | 10 | — |
| `sz001203` | 大中矿业 | 4 | 10 | — |

## ② 监管/风险剔除（0 只）


## ③ 立案专项（0）

> 窗口内无证监会立案。

## ④ 观察档 · SD≥9（492 只，不进场）

| 代码 | 名称 | 形态 | 深度 | 得分 | 收盘 | 监管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| `sh688072` | 拓荆科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 509.93 | — |
| `sh688200` | 华峰测控 | 实心红柱 | 10 | 4 | 278.00 | — |
| `sh688231` | 隆达股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 22.52 | — |
| `sh688257` | 新锐股份 | 实心红柱 | 10 | 4 | 35.20 | — |
| `sh688383` | 新益昌 | 实心红柱 | 10 | 4 | 79.65 | — |
| `sh688409` | 富创精密 | 实心红柱 | 10 | 4 | 131.20 | — |
| `sh688498` | 源杰科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 920.00 | — |
| `sh688627` | 精智达 | 实心红柱 | 10 | 4 | 311.92 | — |
| `sh688630` | 芯碁微装 | 实心红柱 | 10 | 4 | 280.39 | — |
| `sh688668` | 鼎通科技 | 实心红柱 | 10 | 4 | 149.95 | — |
| `sh688702` | 盛科通信-U | 实心红柱 | 10 | 4 | 212.00 | — |
| `sz002240` | 盛新锂能 | 实心红柱 | 10 | 4 | 19.79 | — |

## ⑤ 近5交易日跟踪 · SD/EF（加粗=实心红10且4+）

> 每日SD≥9池 652/582/301/203/537 · 出手档 76/75/7/11/43 · 门控5日全关 → 实际出手 0

| 标的 | 10-16 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 10-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| `sh600392` 盛和资源 | 10/2 | **10/5** | 9/2 | 9/4 | 9/4 |
| `sh600703` 三安光电 | 10/3 | **10/5** | 9/3 | 9/1 | 9/1 |
| `sh603026` 石大胜华 | 10/1 | **10/4** | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
| `sh603031` 安孚科技 | **10/5** | 9/4 | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
| `sh603115` 海星股份 | 9/3 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | 10/3 |
| `sh603399` 永杉锂业 | 10/2 | 9/2 | 9/1 | 9/1 | 9/2 |
| `sh603530` 神马电力 | 9/0 | 9/0 | 9/1 | **10/4** | 9/3 |
| `sh603668` 天马科技 | **10/4** | 9/4 | 9/3 | 9/4 | 9/2 |
| `sh603929` 亚翔集成 | **10/5** | **10/5** | 9/4 | 9/4 | 9/4 |
| `sh688020` 方邦股份 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | 10/3 |
| `sh688048` 长光华芯 | 10/3 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | 10/3 |
| `sh688147` 微导纳米 | 9/4 | **10/4** | 9/3 | 9/3 | 10/3 |
| `sh688179` 阿拉丁 | 10/2 | 9/2 | 9/2 | 9/2 | 10/3 |
| `sh688200` 华峰测控 | 9/1 | 10/3 | 10/3 | 9/4 | **10/4** |
　另 891 只仅单日上榜，已略（完整见网页版）

📄 [完整报告（网页版）](https://qpyjs.com/lxxg_daily_20261022.html)